| 葡萄酒產品質量國家監督抽查結果 | ||||
| 檢驗項目:涉及強制性國家標準GB2758-1981、GB10344-1989、GB2760-1996和推薦性國家標準GB/T15037-1994、GB/T19049-2003等 | ||||
| 合格產品 |
| 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 |
| 1 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 張裕解百納干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-08-02 |
| 2 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 王朝干紅葡萄酒 | 王朝 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-16 |
| 3 | 煙臺威龍葡萄酒股份有限公司 | 威龍干紅葡萄酒(93珍藏) | 威龍 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-09-02 |
| 4 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 高級解百納干紅葡萄酒 | 長城 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-25 |
| 5 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 豐收 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-07-21 |
| 6 | 新天國際葡萄酒業有限公司 | 新天干紅葡萄酒 | 新天 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-04-25 |
| 7 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 長城干紅葡萄酒 | 長城 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-07-22 |
| 8 | 華夏葡萄釀酒有限公司 | 長城白葡萄酒 | 長城 | 750ml/瓶 11%(vol) | 2005-09-10 |
| 9 | 天津孟莊園葡萄釀酒有限公司 | 華夢金干紅葡萄酒 | 華夢 | 750ml/瓶 11.5±1%(vol) | 2005-08-18 |
| 10 | 上海申馬釀酒有限公司 | 干紅葡萄酒 | 皇軒 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-09 |
| 11 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 中國紅葡萄酒 | 夜光杯 | 750ml/瓶 14%(vol) | 2005-05-25 |
| 12 | 河北昌黎越千年葡萄釀酒有限公司 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 越千年 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-04-05 |
| 13 | 新疆新葡王酒業有限公司 | 新葡王干紅葡萄酒 | 新葡王 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-08-28 |
| 14 | 河北沙城莊園葡萄酒有限公司 | 寶石紅解百納干紅葡萄酒 | 沙莊 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-06-17 |
| 15 | 秦皇島丘比特葡萄釀酒有限公司 | 丘比特干紅葡萄酒 | 丘比特 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-13 |
| 16 | 山東半島酒業有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 半島荘園 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-08-01 |
| 17 | 紅堡(天津)葡萄酒業有限公司 | 紅堡干紅葡萄酒 | 紅堡 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-02-04 |
| 18 | 四川省琨宇集團成都紅酒業分公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 琨宇 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-09-29 |
| 19 | 河北馬丁葡萄釀酒有限公司 | 馬丁干紅葡萄酒 | 馬丁 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-01-05 |
| 20 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 亞西亞赤霞珠干紅葡萄酒 | 亞西亞 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-03-01 |
| 21 | 煙臺歐王葡萄酒業有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 歐王 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-09-07 |
| 22 | 天津明星葡萄酒業有限公司 | 赤霞珠高級干紅葡萄酒 | 明星 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-06-16 |
| 23 | 朗格斯酒莊(秦皇島)有限公司 | 桃紅葡萄酒 | 朗格斯酒莊 | 750ml/瓶 12.8%(vol) | 2005-04-14 |
| 24 | 新疆鄉都酒業有限公司 | 鄉都解百納干紅葡萄酒 | 鄉都 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-06-20 |
| 25 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 張裕雷司令干白葡萄酒 | 張裕 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-08-26 |
| 26 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 長城 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-21 |
| 27 | 煙臺威龍葡萄酒股份有限公司 | 威龍干紅葡萄酒 | 威龍 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-08-22 |
| 28 | 青島華東葡萄釀酒有限公司 | 華東佳美干紅葡萄酒 | 華東 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-07 |
| 29 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 白洋河紅葡萄酒 | 白洋河 | 1L/瓶 11%(vol) | 2005-09-12 |
| 30 | 煙臺南山莊園葡萄酒有限公司 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 南山莊園 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-20 |
| 31 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 西夏紅干紅葡萄酒 | 西夏王 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-08-11 |
| 32 | 青島富獅王葡萄酒釀造有限公司 | 窖藏干紅葡萄酒 | 獅王 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-07-29 |
| 33 | 煙臺正大葡萄酒有限公司 | 高級干紅葡萄酒 | 正大·路易斯 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-09-02 |
| 34 | 秦皇島萬達酒業有限公司 | 萬達干紅葡萄酒 | 圣美紅 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-09-01 |
| 35 | 吉林天池葡萄酒有限公司 | 赤霞珠高級干紅葡萄酒 | 池之王 | 750ml/瓶11%(vol) | 2005-01-21 |
| 36 | 云南香格里拉酒業股份有限公司 | 恒美干紅葡萄酒 | 香格里拉·藏秘 | 750ml/瓶12%(vol) | 2004-05-31 |
| 37 | 蓬萊市裕龍葡萄酒廠 | 煙臺解百納干紅葡萄酒 | 蓬海 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-09-25 |
| 38 | 煙臺市富瑞斯釀酒有限公司 | 精品干紅葡萄酒 | 富瑞斯 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-08-03 |
| 39 | 新疆伊犁葡萄酒廠 | 葡萄莊園干紅葡萄酒 | 葡萄莊園 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-06-21 |
| 40 | 昌黎地王釀酒有限公司 | 地王干紅葡萄酒 | 地王 | 750ml/瓶11%(vol) | 2005-09-13 |
| 41 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 干紅葡萄酒 | 貴使 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-05-26 |
| 42 | 吐魯番市駝鈴酒業有限公司 | 吐魯番柔紅原汁葡萄酒 | 駝鈴 | 750ml/瓶 7%(vol) | 2005-09-03 |
| 43 | 云南紅酒莊葡萄酒有限公司 | 云南紅干紅葡萄酒 | 云南紅 | 750ml/瓶12%(vol) | 2004-05-21 |
| 44 | 吐魯番市沙駝葡萄酒廠 | 絲駝干紅葡萄酒 | 絲駝 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-09-05 |
| 45 | 寧夏御馬葡萄酒有限公司 | 梅鹿輒干紅葡萄酒 | 御馬圖案 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-08-17 |
| 46 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 白洋河 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-09-22 |
| 47 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司 | 茅臺喜韻甜紅葡萄酒 | 茅臺 | 750ml/瓶11%(vol) | 2005-09-12 |
| 48 | 秦皇島金山葡萄酒有限公司 | 秦皇島金裝干紅葡萄酒 | 中凱博娜 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-09-05 |
| 49 | 河北省涿鹿釀酒有限公司 | 桑干河干紅葡萄酒 | 桑乾河牌 | 490ml/瓶11.5%(vol) | 2005-04-26 |
| 50 | 天津市津蓬葡萄加工有限公司 | 津蓬干紅葡萄酒 | 津蓬 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2004-12-18 |
| 51 | 山東密水葡萄釀酒有限公司 | 密水莊園干紅葡萄酒 | 密水荘園 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-09-10 |
| 52 | 吐魯番市駝鈴酒業有限公司 | 吐魯番赤霞珠干紅葡萄酒 | 駝鈴 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-09-20 |
| 53 | 天津市天朝葡萄釀酒有限公司 | 干紅葡萄酒 | 唐吉珂德 | 750ml/瓶11%(vol) | 2005-09-13 |
| 54 | 山西怡園酒莊有限公司 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 怡園酒莊 | 750ml/瓶12%(vol) | 2004-05-09 |
| 55 | 煙臺華僑葡萄釀酒有限公司 | 華聯解百納干紅 | 華聯 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-06-16 |
| 56 | 煙臺歐王葡萄酒業有限公司 | 干紅葡萄酒 | 歐王 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-08-12 |
| 57 | 天津施格蘭有限公司 | 夏宮莊園干紅葡萄酒 | 夏宮 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-08-21 |
| 58 | 新疆吐魯番市金源葡萄酒業有限公司 | 金葡莊園干紅葡萄酒 | 金葡莊園 | 750ml/瓶 11.5%(vol) | 2005-07-25 |
| 59 | 金創新天酒業有限公司 | 新天瑪納斯干紅葡萄酒 | 新天 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-07-20 |
| 60 | 青島玫瑰莊園酒業有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 玫瑰莊園 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-06-03 |
| 61 | 青島驪龍葡萄釀酒有限公司 | 怡龍赤霞珠干紅葡萄酒 | 怡龍 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-05-04 |
| 62 | 煙臺三九酒業有限公司 | 橡木桶干紅葡萄酒 | (圖形) | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-07-08 |
| 63 | 天津哥哈特葡萄酒釀制有限公司 | 大班干紅葡萄酒 | 大班 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-07-17 |
| 64 | 煙臺正大葡萄酒有限公司 | 解百納高級干紅葡萄酒 | 正大·路易斯 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-09-17 |
| 65 | 蓬萊市裕龍葡萄酒廠 | 梅鹿輒干紅葡萄酒 | 蓬海 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-09-25 |
| 66 | 煙臺天池酒業有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 鑫漢 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-09-09 |
| 67 | 金創新天酒業有限公司 | 新疆紅葡萄酒 | 新天 | 730ml/瓶10%(vol) | 2005-09-01 |
| 68 | 煙臺市富瑞斯釀酒有限公司 | 特級煙臺紅葡萄酒 | 富瑞斯 | 750ml/瓶9%(vol) | 2005-09-20 |
| 69 | 河北昌黎東方長城葡萄酒有限公司 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 東方長城龍 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-01-20 |
| 70 | 汕頭市馬尼奧酒業有限公司 | 馬帝尼干紅葡萄酒(赤霞珠) | 馬帝尼 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2004-08-18 |
| 71 | 煙臺歐華莊園葡萄釀酒有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 歐華莊園 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-09-06 |
| 72 | 上海藍雪酒業有限公司 | 豪軒解百納干紅葡萄酒 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-04-20 | |
| 73 | 威海雪蓮山釀酒有限公司 | 田園紅葡萄酒 | 雪蓮山 | 750ml/瓶8%(vol) | 2005-09-06 |
| 74 | 加州莊園葡萄釀酒(蘇州)有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-01-21 | |
| 75 | 天津掛月集團果酒有限公司 | 掛月干紅葡萄酒 | 掛月 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-03-29 |
| 76 | 新疆和闐玫瑰酒業有限責任公司 | 和闐紅玫瑰葡萄酒 | 750ml/瓶 10%(vol) | 2005-06-02 | |
| 77 | 青島東尼釀酒有限公司 | 東尼佳美干紅葡萄酒 | 佳美 | 750ml/瓶11.5%(vol) | 2005-09-01 |
| 78 | 上海佳惠實業有限公司 | 圣茱安 阿根廷干紅葡萄酒 | 750ml/瓶12%(vol) | 2004-02-16 | |
| 79 | 威海雪蓮山釀酒有限公司 | 流金歲月干紅葡萄酒 | 雪蓮山 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-09-07 |
| 80 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 通化喜慶干紅葡萄酒 | 通化 | 750ml/瓶12%(vol) | 2005-05-23 |
| 81 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 西夏王天然紅葡萄酒 | 西夏王 | 750ml/瓶8%(vol) | 2005-06-13 |
| 82 | 新疆樓蘭酒業有限公司 | 樓蘭干紅葡萄酒 | 樓蘭 | 750ml/瓶 12%(vol) | 2005-08-29 |

您當前位置:





