檢測標準:涉及強制性國家標準GB2757-1981、GB10344-1989和推薦性國家標準GB/T10781.1-1989、 GB/T11859.1-1989等
合格產品
|
企業名稱 |
產品名稱 |
商標 |
規格 |
生產日期 |
| 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 牛欄山二鍋頭酒 | 牛欄山 | 46%(v/v) 500mL | 2005-07-08 |
| 北京皇家京都酒業有限公司 | 京都二鍋頭酒 | 京都 | 60%(v/v) 2L | 2005-04-06 |
| 北京匯成酒業技術開發公司 | 北京二鍋頭酒 | 匯成 | 56%(v/v) 500mL | 2005-04-29 |
| 北京市通州制酒廠 | 二鍋頭酒 | 通州 | 56%(v/v) 140mL | 2005-09 |
| 亞洲釀酒(廈門)有限公司 | 丹鳳特制高梁酒 | 丹鳳 | 39%(v/v) 750mL | 2005-07-19 |
| 廈門市新竹釀酒有限公司 | 地瓜酒 | 滬釀樓中樓 | 30%(v/v) 500mL | 2005-06-10 |
| 廈門珍醇釀酒廠 | 特純米酒 | 水陸堂 | 23%(v/v) 500mL | 2004-12-01 |
| 河北劉伶醉酒廠 | 劉伶醉酒 | 劉伶 | 38%(v/v) 500mL | 2005-08-02 |
| 北京紅星股份有限公司 | 特制紅星二鍋頭酒 | 紅星 | 56%(v/v) 500mL | 2005-06-09 |
| 濟南趵突泉釀酒有限責任公司 | 趵突泉特釀(濃香型白酒) | 趵突泉 | 34%(v/v) 490mL | 2005-05-27 |
| 江蘇今世緣酒業有限公司 | 今世緣酒 | 今世緣 | 46%(v/v) 500mL | 2005-05-14 |
| 安徽臨水酒業有限公司 | 五年陳臨水坊酒 | 臨水 | 42%(v/v) 500mL | 2005-01-31 |
| 安徽文王釀酒股份有限公司 | 文王貢酒 | 文王 | 42%(v/v) 450mL | 2003-12-21 |
| 安徽迎駕貢酒有限公司 | 四星級迎駕貢酒 | 迎駕 | 42%(v/v) 500mL | 2005-07-21 |
| 安徽省明光酒廠 | 精品明光酒 | 明光 | 44%(v/v) 500mL | 2005-01-22 |
| 安徽皖酒制造集團有限公司 | 皖酒 | 皖 | 48%(v/v) 500mL | 2005-07-14 |
| 安徽省碧綠春釀酒有限公司 | 東方明珠碧綠春酒 | 碧綠春 | 50%(v/v) 500mL | 2004-12-17 |
| 安徽沙河酒廠 | 沙河王酒 | 沙河 | 50%(v/v) 500mL | 2005-03-01 |
| 安徽金牛實業股份有限公司 | 種子古釀酒 | 種子 | 50%(v/v) 450mL | 2004-12-01 |
| 寶豐酒業有限公司 | 寶豐酒 | 寶豐牌 | 39%(v/v) 450mL | 2005-07-18 |
| 河南仰韶酒業有限公司 | 仰韶酒(五年陳釀) | 仰韶 | 45%(v/v) 500mL | 2005-07-17 |
| 中國新疆霍爾果斯天恩酒廠 | 維酒 福 | 維酒 | 42%(v/v) 480mL | 2005-02-02 |
| 汝陽杜康(集團)總公司 | 杜康原味酒 | 汝陽杜康 | 52%(v/v) 500mL | 2005-06-02 |
| 北京同泉涌酒業有限公司 | 北京二鍋頭酒 | 奧喜 | 56%(v/v) 500mL | 2005-03-18 |
| 河南省宋河酒業股份有限公司 | 宋河酒(十年陳釀) | 宋河 | 46%(v/v) 500mL | 2004-06-22 |
| 黑龍江省玉泉酒業有限責任公司 | 玉泉二麯酒 | 玉泉 | 42%(v/v) 485mL | 2005-07-23 |
| 哈爾濱龍江龍有限公司 | 龍江龍酒(十年陳釀) | 龍江春 | 38%(v/v) 495mL | 2005-07-19 |
| 北大荒釀酒集團黑龍江省建三江農墾七星釀酒廠 | 北大荒白酒 | 北大荒 | 60%(v/v) 485mL | 2005-05-23 |
| 哈爾濱龍濱酒廠 | 老燒酒 | 龍濱 | 48%(v/v) 500mL | 2005-04-13 |
| 黑龍江北大倉集團有限公司 | 北大倉酒 | 北大倉 | 45%(v/v) 440mL | 2005-01-08 |
| 哈爾濱市賓州釀酒廠 | 百年賓州酒 | 賓州牌 | 40%(v/v) 234mL | 2005-01-03 |
| 長春市同正酒業有限責任公司 | 鄉村生活酒 | 同正 | 40%(v/v) 505mL | 2005-05-02 |
| 遼源龍泉酒業股份有限公司 | 龍泉春酒(三星) | 龍泉春 | 39%(v/v) 500mL | 2005-06-03 |
| 沈陽天江老龍口釀造有限公司 | 老龍口酒 | 老龍口 | 42%(v/v) 450mL | 2005-07-28 |
| 遼寧道光廿五集團滿族釀酒有限責任公司 | 道光廿五佳釀酒 | 道光廿五 | 38%(v/v) 500mL | 2005-05-27 |
| 內蒙古百年酒業有限責任公司 | 草原馬王酒 | 開魯 | 42%(v/v) 500mL | 2001-12-23 |
| 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 古越龍山糟香白酒 | 古越龍山 | 38%(v/v) 3000mL | 2005-07-27 |
| 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 特制糟燒 | 女兒紅 | 38%(v/v) 2.5L | 2005-06-13 |
| 浙江塔牌紹興酒廠 | 塔牌糟燒 | 塔牌 | 50%(v/v) 2.5L | 2005-04-13 |
| 紹興縣咸亨酒業有限公司 | 老板燒 | 咸亨 | 45%(v/v) 2500mL | 2005-04-09 |
| 東風紹興酒有限公司 | 東風糟燒 | 會稽山牌 | 38%(v/v) 500mL | 2005-04-11 |
| 山東景芝酒業股份有限公司 | 景芝神釀酒 | 景芝 | 49%(v/v) 500mL | 2005-07-29 |
| 保定市大紅門酒業有限公司 | 珍品二鍋頭酒 | 永定河 | 46%(v/v) 500mL | 2005-07-17 |
| 河北張華釀酒廠 | 張華千日醉酒 | 張華 | 38%(v/v) 500mL | 2005-08-10 |
| 新疆天山源酒業有限公司 | 阿拉山酒 | 也木勒 | 42%(v/v) 500mL | 2005-08-06 |
| 河北青竹釀酒有限責任公司 | 旗手金九九酒 | 九九牌 | 38%(v/v) 500mL | 2005-03-22 |
| 齊齊哈爾市天下糧倉酒廠 | 天下糧倉酒 | 天下糧倉 | 38%(v/v) 500mL | 2005-07-23 |
| 天津津酒集團有限公司 | 津酒(紅盒) | 津酒 | 38%(v/v) 500mL | 2005-05-23 |
| 重慶市江津酒廠(集團)有限公司 | 金江津酒 | 幾江 | 35%(v/v) 500mL | 2005-07-12 |
| 重慶三峽酒業有限公司 | 巴渝人家酒 | 巴渝 | 50%(v/v) 500mL | 2004-12-24 |
| 重慶華韻酒業有限責任公司 | 金刀峽喜酒 | 金刀峽 | 50%(v/v) 500mL | 2004-02-19 |
| 瀘州老窖股份有限公司 | 瀘州老窖特曲 | 瀘州老窖 | 52%(v/v) 500mL | 2005-07-28 |
| 重慶市露華濃釀酒有限公司 | 露華濃酒 | 露華濃 | 39%(v/v) 500mL | 2005-05-16 |
| 四川省古藺郎酒廠 | 郎酒 | 郎 | 53%(v/v) 500mL | 2005-07-27 |
| 中國四川仙潭酒廠 | 仙潭特醇酒 | 仙潭 | 38%(v/v) 500mL | 2005-06-23 |
| 貴州市仁懷市茅臺鎮國珍酒業有限公司 | 五星國珍酒 | 國珍 | 52%(v/v) 500mL | 2005-03-20 |
| 貴州鴨溪酒業有限公司 | 鴨溪廣興祥窖酒 | 鴨溪 | 46%(v/v) 500mL | 2004-08-03 |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 茅臺迎賓酒 | 貴州茅臺 | 38%(v/v) 500mL | 2004-08-28 |
| 貴州省仁懷市茅臺鎮漢室酒業有限公司 | 國豪酒 | 利波 | 46%(v/v) 500mL | 2004-10-08 |
| 貴州黃果樹酒業有限責任公司 | 黃果樹酒 | 黃果樹 | 38%(v/v) 500mL | 2005-06-29 |
| 貴州金沙窖酒廠 | 金沙回沙酒 | 金沙 | 48%(v/v) 500mL | 2005-06-28 |
| 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 習酒 | 習將軍 | 38%(v/v) 500mL | 2005-06-26 |
| 貴州省仁懷市茅臺鎮亞洲醇酒廠 | 王府貢酒 | 亞男 | 43%(v/v) 125mL | 2005-04-22 |
| 貴州省仁懷市茅臺鎮糊涂酒業有限公司 | 百年糊塗酒 | 糊塗 | 33%(v/v) 450mL | 2005-07-12 |
| 貴州省仁懷市酒中酒(集團)有限責任公司 | 酒中酒霸酒 | 本強 | 39%(v/v) 500mL | 2005-06-13 |
| 貴州省習水縣云峰酒業有限公司 | 小糊涂仙酒 | 小糊涂仙 | 52%(v/v) 500mL | 2005-03-04 |
| 貴州省仁懷市茅臺鎮貴賓酒廠 | 喜迎國賓酒 | 應鴻 | 52%(v/v) 460mL | 2005-06-08 |
| 湖北西陵酒業有限公司 | 西陵特曲5年陳釀酒 | 西陵牌 | 38%(v/v) 500mL | 2005-05-16 |
| 武漢雅通酒業食品有限公司 | 雅通大曲酒 | (圖紋商標) | 42%(v/v) 500mL | 2000-11-21 |
| 武漢元辰酒實業有限公司 | 元酒 | 元辰牌 | 42%(v/v) 2L | 2005-07-15 |
| 湖北稻花香酒業股份有限公司 | 稻花香珍品二號酒 | 稻花香 | 38%(v/v) 500mL | 2005-06-01 |
| 宜昌市關公坊酒業有限公司 | 關公坊精品酒 | 關公坊 | 42%(v/v) 500mL | 2005-05-06 |
| 湖北枝江酒業股份有限公司 | 枝江大曲(濃香型白酒) | 枝江大曲 | 39%(v/v) 500mL | 2005-07-18 |
| 勁牌有限公司 | 勁牌半壺酒 | 勁.JING | 52%(v/v) 500mL | 2005-07-05 |
| 四川國池酒業有限公司 | 國池福合家歡樂酒 | 國池 | 46%(v/v) 500mL | 2005-07-29 |
| 四川唐朝老窖(集團)有限公司 | 陳釀唐朝老窖酒 | 唐朝 | 52%(v/v) 500mL | 2005-01-27 |
| 瀘州國粹酒業有限公司 | 國粹老窖(三星禮盒酒) | 國粹 | 38%(v/v) 500mL | 2005-06-18 |
| 四川諸葛釀酒有限公司 | 諸葛釀白酒 | 32%(v/v) 450mL | 2005-06-06 | |
| 陜西省太白酒廠 | 太白酒(珍品一支筆) | 太白 | 45%(v/v) 500mL | 2005-07-24 |
| 陜西西鳳酒股份有限公司 | 西鳳酒 | 西鳳牌 | 55%(v/v) 500mL | 2005-07-05 |
| 四川省綿春貢酒業有限責任公司 | 綿春大曲白酒 | 綿春 | 50%(v/v) 460mL | 2005-07-29 |
| 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 劍南春(濃香型白酒) | 劍南春 | 52%(v/v) 500mL | 2005-07-29 |
| 四川金盆地(集團)有限公司 | 金盆地珍品酒 | 金盆地 | 46%(v/v) 500mL | 2005-02-22 |
| 四川省春泉酒廠 | 春泉酒 | 春泉牌 | 46%(v/v) 500mL | 2004-12-02 |
| 四川全興股份有限公司 | 全興大曲酒 | 全興 | 52%(v/v) 500mL | 2005-07-19 |
| 四川省古川酒廠 | 古川純糧液酒 | 古川 | 46%(v/v) 500mL | 2005-07-29 |
| 四川省崇陽酒業有限責任公司 | 蜀泉酒 | 蜀泉牌 | 50%(v/v) 480mL | 2005-06-08 |
| 四川省邛崍臨邛酒廠 | CHUANJIU三年陳酒 | 川牌 | 45%(v/v) 500mL | 2005-07-25 |
| 四川江口醇酒業(集團)有限公司 | 江口醇酒(金復來特制) | 江口 | 45%(v/v) 500mL | 2005-04-18 |
| 四川沱牌酒股份有限公司 | 沱牌曲酒(精品) | 沱牌 | 50%(v/v) 500mL | 2005-04-11 |
| 四川小角樓酒業有限責任公司 | 小角樓酒(珍品罐罐香) | 小角樓 | 52%(v/v) 500mL | 2005-07-12 |
| 四川省綿陽市豐谷酒業有限責任公司 | 豐谷特曲酒 | 豐谷 | 52%(v/v) 500mL | 2005-07-26 |
| 四川省宜賓市敘府酒業有限公司 | 敘府大曲酒 | 敘府 | 45%(v/v) 500mL | 2005-06-05 |
| 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 現代人白酒 | 五糧液 | 52%(v/v) 475mL | 2005-05-02 |
| 武漢天龍黃鶴樓酒業有限公司 | 精品黃鶴樓酒 | 黃鶴樓 | 42%(v/v) 500mL | 2005-07-20 |
| 鳳翔縣金鳳酒業有限責任公司 | 鳳酒 | 水溝 | 52%(v/v) 480mL | 2005-07-20 |
| 湖北白云邊股份有限公司 | 白云邊五年陳釀酒 | 白云邊 | 42%(v/v) 500mL | 2005-05-21 |

您當前位置:





