檢測標準:涉及強制性國家標準GB18242-2000、GB18173.1-2000等
合格產品
| 企業名稱 | 商標 | 規格 | 型號 | 生產日期(批號) |
| 河南省彩虹防水材料有限公司 | 祥瑞 | 7.5㎡ | SBS I PY PE4 | 2005-04-13 |
| 徐州臥牛山新型防水材料有限公司 | 臥迪 | 7.5㎡ | SBS II PY PE4 | 2005-05-19 |
| 盤錦六合防水材料有限公司 | 六合 | 10㎡ | SBS I PY M3 | 2005-06-05 |
| 山東力華防水建材有限公司 | 輝力 | 20m×1.2m×1.2mm | JL1 | 2005-07-17 |
| 新鄉市雙鷹防水材料有限公司 | 雙鷹 | 7.5㎡ | SBS I PY PE4 | 2005-04-28 |
| 盤錦禹帝新型防水材料有限公司 | 禹帝 | 10㎡ | SBS I PY M3 | 2005-05-13 |
| 遼陽黎明橡膠有限責任公司 | 碧水 | 20m×1.2m×1.2mm | JL1 | 2004-09-28 |
| 保定市橡一建筑防水有限公司 | 海獅 | 20m×1.2m×1.2mm | JL1 | 2004-12-18 |
| 勝利油田大明新型建筑防水材料有限責任公司 | 大明 | 20m×1.2m×1.2mm | JL1 | 2005-06-11 |
| 德州新奧環保機械有限公司 | 新奧 | 20m×1.2m×1.5mm | JL1 | 2005-04-05 |
| 盤錦禹王防水建材集團有限公司 | 禹王 | 10㎡ | SBS II PY PE3 | 20041122532 |
| 中國石化集團保定石油化工廠防水材料分廠 | 水立克 | 7.5㎡ | SBS I PY PE4 | 2005-06-24 |
| 新鄉錦繡防水材料股份有限公司 | 錦繡 | 7.5㎡ | SBS I PY PE4 | 2005-07-14 |
| 濰坊市禹神防水材料有限公司 | 強城 | 10㎡ | SBS I PY PE3 | 20050607B |
| 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 宏源 | 10㎡ | SBS I PY PE3 | 050721B |
| 北京卡萊爾防水材料有限公司 | 卡萊 | 20m×1.2m×1.2mm | JL1 | 2005.05.11/1101 |
| 江蘇得勝建材有限公司 | 得勝 | 20m×1.2m×1.5mm | JL1 | 050622 |
| 杭州金屋防水材料有限公司 | 天一 | 10㎡ | SBS I PY PE3 | 2005-07-28 |
| 三河市長城橡膠有限公司 | 奧泰 | 20m×1.05m×1.2mm | JL1 | 2005-07-25 |
| 北京東方雨虹防水技術股份有限公司防水材料廠 | 雨虹 | 10㎡ | SBS I PY PE4 | 2005-07-21 |
| 北京世紀新星防水材料有限責任公司 | 水獅寶 | 10㎡ | SBS I PY PE3 | 2005-07-17 |
| 北京中辰防水工程有限公司 | 中辰 | 10㎡ | SBS I PY PE3 | 2005-04-07 |
| 常熟市三恒建材有限責任公司 | 水貂 | 20m×1.2m×1.2mm | JL1 | 2005.7.22/1017# |
| 太倉恒達建筑防水材料有限公司 | 仙鶴 | 20m×1m×1.5mm | JL2 | 2005-07-12 |
| 杭州綠都防水材料有限公司 | 常合 | 20m×1m×1.5mm | JL2 | 2005-03-20 |

您當前位置:





