檢測標準:涉及強制性國家標準GB317-1998、GB1445-2000等
合格產品
| 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 | 產品批號 |
| 龍州南華糖業有限責任公司龍州糖廠 | 一級白砂糖 | 龍田 | 50kg/袋 | 2005-12-15 | |
| 廣西來賓東糖遷江有限公司 | 一級白砂糖 | QT | 50kg/袋 | 2006-01-19 | 1691-2-A,1690-2-5 |
| 云南德宏英茂糖業有限公司瑞麗糖廠 | 一級白砂糖 | 英茂 | 50kg/袋 | 2006-01-05 | 1,130,159 |
| 云南德宏力量生物制品有限公司芒市糖廠 | 一級白砂糖 | 云龍 | 50kg/袋 | 2006-01-04 | |
| 南寧糖業股份有限公司伶俐糖廠 | 一級白砂糖 | 伶俐 | 50kg/袋 | 2005-12-16 | 0228-5-2 |
| 廣西鳳糖六塘制糖有限責任公司 | 一級白砂糖 | 田原 | 50kg/袋 | 2006-01-17 | 505A3,463B3,516A2 |
| 云南永德糖業集團有限責任公司康甸糖業公司 | 一級白砂糖 | 晶瑩 | 50kg/袋 | 2006-01-25 | 408,419,423 |
| 廣東順德糖廠有限公司 | 一級白砂糖 | 銀花 | 50kg/袋 | 2006-01-25 | |
| 廣西農墾糖業集團紅河制糖有限公司 | 一級白砂糖 | 荷花 | 50kg/袋 | 2005-12-21 | 0640-2-5 |
| 廣西博宣食品有限公司 | 白砂糖 | 仙蜜 | 50kg/袋 | 2006-01-19 | 0848-37,0849-18 |
| 橫縣冠桂糖業有限公司謝圩分公司 | 白砂糖 | 俊牌 | 50kg/袋 | 2006-01-19 | 497,498 |
| 海南屯昌忠興糖業發展有限公司 | 白砂糖 | 昌得 | 50kg/袋 | 2005-12-18 | |
| 廣西陸屋歐亞糖業有限公司 | 白砂糖 | 陸屋 | 50kg/袋 | 2006-01-07 | 396,039,703,980,404 |
| 廣西博白縣中創糖業發展有限公司 | 白砂糖 | 厚生 | 50kg/袋 | 2006-01-12 | 479,480,481,482 |
| 廣西永凱糖業股份有限公司左江分公司 | 白砂糖 | 石林 | 50kg/袋 | 2005-12-20 | 0201-1-5 |
| 云南省昌寧卡斯糖業有限責任公司勐河分公司 | 白砂糖 | 龍珠 | 50kg/袋 | 2006-01-21 | |
| 橫縣冠桂糖業有限公司石塘分公司 | 白砂糖 | 晨露 | 50kg/袋 | 2006-01-09 | 82,009,501,075 |
| 廣西鳳糖白沙制糖有限責任公司 | 白砂糖 | 柳清江 | 50kg/袋 | 2006-01-15 | 0325-3-2,0324-3-1 |
| 云南永德糖業集團有限責任公司永甸糖廠 | 白砂糖 | 晶瑩 | 50kg/袋 | 2006-01-20 | #0293,#0294 |
| 廣西貴港甘化股份有限公司 | 白砂糖 | 山蘭花 | 50kg/袋 | 2006-01-16 | 621#,633#,605#,650# |
| 上林南華糖業有限責任公司 | 白砂糖 | 杜鵑花 | 50kg/袋 | 2006-01-16 | 642,066,506,660,675 |
| 雷州市唐家糖廠有限公司 | 白砂糖 | 厚生 | 50kg/袋 | 2005-12-22 | 296 |
| 廣西合浦西場永鑫糖業有限公司 | 白砂糖 | 南珠 | 50kg/袋 | 2006-01-09 | 863,868,870 |
| 云南德宏力量生物制品有限公司遮放糖廠 | 白砂糖 | 云龍 | 50kg/袋 | 2006-01-04 | |
| 廣西賓陽永凱糖業有限責任公司 | 白砂糖 | 翠芯 | 50kg/袋 | 2006-01-07 | 333 |
| 廣西桂中糖廠 | 白砂糖 | 綠旋 | 50kg/袋 | 2005-12-04 | 65 |
| 忻城南華糖業有限責任公司忻城第二糖廠 | 白砂糖 | 甜源 | 50kg/袋 | 2006-01-14 | 2-286 |
| 廣西海棠東亞糖業有限公司 | 白砂糖 | 紫霞 | 50kg/袋 | 2006-01-03 | 0760-3-4合 |
| 廣西百色甘化股份有限公司 | 白砂糖 | 龍鳳 | 50kg/袋 | 2005-12-11 | |
| 廣西來賓東糖石龍有限公司 | 白砂糖 | 金蜂 | 50kg/袋 | 2006-01-17 | 0581-3-2,0580-3-3 |
| 華勁集團北海糖業分公司 | 白砂糖 | 華勁 | 50kg/袋 | 2005-11-27 | 175 |
| 廣西大新縣桂豐制糖有限公司 | 白砂糖 | 兆龍 | 50kg/袋 | 2006-01-05 | 2441 |
| 廣西欽州市犀牛腳歐亞糖業有限公司 | 白砂糖 | 犀牛 | 50kg/袋 | 2006-01-09 | |
| 儋州市那大糖業有限公司 | 白砂糖 | 洋浦 | 50kg/袋 | 2005-12-15 | 20039 |
| 廣西鳳糖柳江制糖有限責任公司 | 白砂糖 | 雙柳 | 50kg/袋 | 2006-01-09 | A |
| 廣西農墾糖業集團良圻制糖有限公司 | 白砂糖 | 涌泉 | 50kg/袋 | 2006-01-10 | 963,964,951,959 |
| 廣西來賓東糖鳳凰有限公司 | 白砂糖 | 鳳凰 | 50kg/袋 | 2005-12-27 | 0664-2 |
| 雷州市凱基糖業有限公司 | 白砂糖 | 雷城 | 50kg/袋 | 2005-12-23 | 240 |
| 靈山縣武利制糖有限公司 | 白砂糖 | 高航 | 50kg/袋 | 2006-01-06 | 08-04,08-08,09-04 |
| 廣西橫縣新凱糖業有限責任公司 | 白砂糖 | 蜜蜂 | 50kg/袋 | 2006-01-23 | 825,824,813,814 |
| 遂溪縣裕明糖業有限公司 | 白砂糖 | 橘城 | 50kg/袋 | 2005-12-26 | #32 |
| 廣西田陽南華糖業有限責任公司 | 白砂糖 | 芒鄉 | 50kg/袋 | 2005-12-11 | 002-0756 |
| 廣西那彭歐亞糖業有限公司 | 白砂糖 | 鵬飛 | 50kg/袋 | 2005-12-31 | 530,066,806,720,674 |
| 廣西農墾糖業集團星星制糖有限公司 | 白砂糖 | 星珠 | 50kg/袋 | 2005-12-27 | 5,720,573 |
| 臨高龍力糖業有限公司 | 白砂糖 | 南龍 | 50kg/袋 | 2005-12-12 | 3004 |
| 廣西農墾糖業集團金光制糖有限公司 | 白砂糖 | 三冠 | 50kg/袋 | 2005-12-05 | 0417-2-4 |
| 廣西合浦縣偉恒糖業有限公司 | 白砂糖 | 偉恒 | 50kg/袋 | 2006-01-11 | 689,690,691,692 |
| 云南隴川景罕糖業有限公司 | 白砂糖 | 英茂 | 50kg/袋 | 2006-01-19 | #265,#372 |
| 欽州市大煌糖業有限公司 | 白砂糖 | 友力 | 50kg/袋 | 2005-12-08 | 55,182,234 |
| 云南臨滄市晶瑩糖業有限責任公司華僑糖業公司 | 白砂糖 | 晶瑩 | 50kg/袋 | 2006-01-15 | #52,#108 |
| 廣西農墾糖業集團西江制糖有限公司 | 白砂糖 | 秋菊 | 50kg/袋 | 2005-12-28 | 238,023,402,330,418 |
| 云南臨滄市晶瑩糖業有限責任公司雙江糖業公司 | 白砂糖 | 晶瑩 | 50kg/袋 | 2006-01-21 | #0137,#0144 |
| 云南臨滄市晶瑩糖業有限責任公司耿馬糖業分公司 | 白砂糖 | 晶瑩 | 50kg/袋 | 2006-01-17 | #96,#135 |
| 廣東金嶺糖業集團有限公司 | 優級綿白糖 | 甘嶺 | 50kg/袋 | 2005-12-25 | #335,#353 |
| 河北天露糖業有限公司 | 綿白糖 | 雪景 | 50kg/袋 | 2005-12-27 | A994 |
| 黑龍江賽瑞集團有限公司 | 優級綿白糖 | 東方 | 50kg/袋 | 2006-01-12 | |
| 赤峰富龍糖業有限責任公司 | 綿白糖 | 西拉沐淪 | 50kg/袋 | 2005-12-09 | |
| 廣西欽州市欽江歐亞糖業有限公司 | 綿白糖 | 金瑞 | 50kg/袋 | 2005-12-19 | 105 |
| 黑龍江瑞雪糖業(集團)有限公司 | 優級白砂糖 | 雪牌 | 50kg/袋 | 2005-12-28 | 丙 |
| 新疆綠翔糖業有限責任公司 | 白砂糖 | 西沁 | 50kg/袋 | 2005-11-25 | 1538 |
| 南寧糖業股份有限公司明陽糖廠 | 赤砂糖 | 明陽 | 50kg/袋 | 2005-12-13 | |
| 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 赤砂糖 | 網山 | 50kg/袋 | 2005-12-14 | |
| 山東省曹縣吉祥冰糖廠 | 多晶體冰糖 | 晶亮 | 14kg/箱 | 2005-12-27 | |
| 深圳市天寶食品有限公司 | 方糖 | 天寶 | 454g/盒 | 2005-10-23 | |
| 廣西崇左東亞糖業有限公司 | 白砂糖 | 壺城 | 50kg/袋 | 2005-11-17 | 0052-3-3 |
| 遂溪縣大華糖業河頭有限公司 | 白砂糖 | 金坡 | 50kg/袋 | 2005-12-19 | |
| 徐聞縣恒福糖業發展有限公司 | 白砂糖 | 賽古 | 50kg/袋 | 2005-12-17 | 乙班 |
注:排名不分先后。

您當前位置:





