檢測標準:涉及強制性國家標準GB16322-2003、GB7718-2004和推薦性國家標準GB/T5009-2003、GB/T4789-2003等
不合格產品
| 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 | 主要不合格項目 |
| 宜昌市重宜綠康食品有限公司 | 花生牛奶飲料 | 重宜 | 1L/瓶 | 2006-07-02 | 山梨酸、標簽(未標注糖精鈉、甜蜜素) |
| 湖北省大冶市咪力豆奶廠 | 豆奶 | 咪力 | 200mL/瓶 | 2006-07-01 | 標簽(未標注添加乳或乳制品、糖精鈉、甜蜜素、凈含量) |
| 宜昌澳利龍食品飲料有限公司 | 澳利龍花生乳 | 澳利龍 | 1L/瓶 清淡型 | 2006-07-01 | 標簽(未標注糖精鈉、甜蜜素) |
| 宜昌山爾飲料有限公司 | 花生奶植物蛋白飲料 | 山爾 | 1.5L/瓶 清淡型 | 2006-07-10 | 標簽(未標注甜蜜素) |
| 盈之美(北京)食品飲料有限公司 | 素乃大豆分離營養蛋白質飲品 | 盈之美 | 500mL/盒 高蛋白 | 2006-07-19 | 標簽(未標注安賽蜜) |
| 盈之美(北京)食品飲料有限公司 | 素乃液體大豆分離營養蛋白質飲品(原味) | 盈之美 | 1L/盒 低蛋白 | 2006-07-01 | 標簽(未標注安賽蜜) |
| 石獅市蚶江鎮閩捷豆制品廠 | 花生牛奶飲料 | 閩捷 | 200mL/杯 非果汁型二類 | 2006-07-15 | 標簽(未標注糖精鈉、產品名稱字體不規范) |
| 泉州三豪食品飲料有限公司 | 花生乳飲料 | 三豪 | 190mL/杯 清淡型 | 2006-07-13 | 標簽(未標注安賽蜜) |
| 福清市凱輝食品有限公司 | 牛奶花生蛋白飲品 | 奧必佳 | 360g/罐 | 2006-07-07 | 標簽(未標注安賽蜜) |
注:排名不分先后。

您當前位置:





