1日從國家食品藥品監督管理總局官網獲悉,2015年 2月—6月,國家食品藥品監督管理總局抽檢 6類食品3518批次樣品,不合格樣品65批次。
其中,抽檢水產品及水產制品361批次,不合格樣品38批次,占10.53%。不合格樣品為:新鄭市源慧食品有限公司生產的小魚(泡椒味)菌落總數和大腸菌群超標;廣州同澧發食品有限公司生產的炭燒魷魚絲和長沙市萬時紅食品飲料有限公司生產的野山椒魚仔菌落總數超標;寧波市夢婕食品有限公司生產的烤香魚大腸菌群超標;瀏陽市鄉里人食品有限公司生產的玫瑰嫩仔魚和香辣銀魚酸價超標;福建省東山縣渤海食品有限公司生產的香辣黃魚檢出不得使用的添加劑苯甲酸;青島海鑫物美食品有限公司生產的天然派烤魚片和山東龍須島水產品有限公司生產的香烤鰻魚檢出不得使用的添加劑亞硫酸鹽;湖南省華文食品有限公司生產的香辣小魚和洛陽市華文食品有限公司生產的麻辣小魚重金屬鎘超標;成都農產品中心批發市場有限責任公司經營的多寶魚檢出呋喃西林代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃唑酮代謝物和禁止添加的非食用物質喹乙醇(以3-甲基喹啉-2-羧酸計);沃爾瑪(四川)百貨有限公司德陽天山北路分店經營的多寶魚檢出氯霉素和呋喃西林代謝物;四川省德陽大潤發商業有限公司經營的冰鮮銀鯧魚檢出氯霉素;四川省資陽市城北農貿市場經營的鯽魚中抗菌藥物恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計)超標;四川省眉山市圣豐農產品批發市場大連海鮮經營的多寶魚檢出呋喃西林代謝物,鴨嘴魚檢出禁止添加的非食用物質孔雀石綠;成都市天華貿易市場有限公司經營的多寶魚檢出呋喃唑酮代謝物和禁止添加的非食用物質喹乙醇(以3-甲基喹啉-2-羧酸計);成都合眾美家市場經營管理有限公司經營的鯽魚檢出呋喃唑酮代謝物,黃辣丁(昂刺魚)檢出呋喃唑酮代謝物和禁止添加的非食用物質孔雀石綠;福建省漳州市薌城區蔡惠東海產店經營的龍膽魚檢出呋喃西林代謝物;沃爾瑪深國投百貨有限公司漳州丹霞路分店經營的鯽魚和多寶魚中抗菌藥物恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計)超標;福建省漳州市薌城區石殿水產店經營的青斑魚和龍膽魚檢出呋喃西林代謝物;福建省漳州市薌源市場投資有限公司人民水產批發市場17—21號阿中海鮮店經營的左口魚檢出呋喃西林代謝物;永輝超市股份有限公司福建福州鼓樓分公司經營的明蝦檢出呋喃唑酮代謝物和土霉素超標;福建省泉州石獅市長福市場一排17號—18號李龍嬌魚攤經營的生魚和福州市臺江區群眾市場林文娟水產攤經營的明蝦(海水)檢出呋喃唑酮代謝物;福州家樂福商業有限公司寶龍店經營的明蝦(海水)檢出呋喃唑酮代謝物和土霉素超標,經營的凍龍利魚柳(海水)檢出呋喃西林代謝物;福州市鼓樓區傳禹水產品攤經營的淡水蝦和福州市鼓樓區銅盤路農貿市場平潭永豐活鮮店經營的龍膽魚(海水)檢出呋喃西林代謝物;特易購商業(福建)有限公司經營的明蝦(海水)、永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市經營的明蝦(海水)、福建省福州市鼓樓區福新路246號1層福新菜市場何斌水產攤經營的鱸魚(海水)和福州天民社區服務開發部章財海鮮店經營的明蝦(海水)檢出呋喃唑酮代謝物;廣州市番禺區南村林寶記水產檔經營的黃骨魚(淡水)檢出呋喃唑酮代謝物和禁止添加的非食用物質孔雀石綠。
| 不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 樣品規格 | 商標 | 生產日期 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
| 1 | 新鄭市源慧食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮豫04公路北側高孟村 | 北京廣聚緣發食品批發中心 | 北京市順義區仁和地區石門村(順鑫石門農產品批發市場食品大廳417號) | 小魚(泡椒味) | 60克 | 三妹 | 2014-11-5 | 菌落總數 | 160000CFU/g | ≤10000 CFU/g |
| 大腸菌群 | >110MPN/g | ≤0.3MPN/g | |||||||||
| 2 | 廣州同澧發食品有限公司 | 廣州市白云區荔枝園南工業區6號二樓 | 廣州家廣超市有限公司萬國店 | 廣州市海珠區江灣路283號 | 炭燒魷魚絲 | 65g | 同利發 | 2014-12-21 | 菌落總數 | 85000CFU/g | ≤30000CFU/g |
| 3 | 長沙市萬時紅食品飲料有限公司 | 長沙市芙蓉區東岸西垅十二組 | 韶山湘東新世紀商貿有限責任公司 | 韶山市迎賓路5號 | 野山椒魚仔 | 55克/包 | 圖形商標 | 2015-3-31 | 菌落總數 | 120000cfu/g | ≤30000cfu/g |
| 4 | 瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮工業小區 | 廣州市潤平商業有限公司 | 廣東省廣州市增城市新塘鎮港口大道北金海岸城市廣場 | 玫瑰嫩仔魚 | 50克/包 | 南北特 | 2015-4-8 | 酸價 | 6.8mg/g | ≤5.0mg/g |
| 5 | 瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮工業小區 | 廣州市潤平商業有限公司 | 廣東省廣州市增城市新塘鎮港口大道北金海岸城市廣場 | 香辣銀魚 | 45克/包 | 南北特 | 2015-4-19 | 酸價 | 7.5mg/g | ≤5.0mg/g |
| 6 | 東山縣渤海食品有限公司 | 福建省漳州市銅陵鎮演武街東亭路204號 | 金順發食品批發商行 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮海峽批發市場A區4171店 | 香辣黃魚 | 60g/袋 | 渤海 | 2015-1-24 | 苯甲酸 | 0.027g/kg | 不得使用 |
| 7 | 青島海鑫物美食品有限公司 | 青島市嶗山區沙子口街道后登瀛社區 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司煙臺海港路分店 | 山東省煙臺市芝罘區南大街99號 | 天然派烤魚片 | 150g/袋 | 妙福 | 2015-3-2 | 亞硫酸鹽 | 0.46g/kg | 不得使用 |
| 8 | 山東龍須島水產品有限公司 | 煙臺高新區緯五路31號 | 山東華潤萬家生活超市有限公司煙臺海港路分店 | 山東省煙臺市芝罘區北馬路150號大悅城B1-01號 | 香烤鰻魚 | 100g/盒 | 龍須島 | 2015-4-28 | 亞硫酸鹽 | 0.4g/kg | 不得使用 |
| 9 | 湖南省華文食品有限公司 | 岳陽市洛王老垅坡路50號 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 上海市浦東新區浦東白楊路383號 | 香辣小魚 | 15g/包×20包/盒 | 勁仔 | 2014-11-6 | 鎘 | 0.14mg/kg | ≤0.1mg/kg |
| 10 | 洛陽市華文食品有限公司 | 洛陽市洛龍區龍門鎮花園村 | 宜興大潤發商業有限公司城南分公司 | 江蘇省無錫宜興市宜城街道氿濱南路126號 | 麻辣小魚 | 50g/袋 | 勁仔 | 2015-3-11 | 鎘 | 0.14mg/kg | ≤0.1mg/kg |
| 11 | 寧波市夢婕食品有限公司 | 寧波市鄞州區古林鎮藕池工業區 | 寧波樂購生活購物有限公司 | 浙江省寧波市海曙區天一廣場 | 烤香魚 | 88g/袋 | 夢婕 | 2015-5-6 | 大腸菌群 | 11000MPN/100g | ≤30MPN/100g |
| 12 | / | / | 成都農產品中心批發市場有限責任公司 | 成都市雙流縣西航港街道辦成白路98號13-15號攤位 | 多寶魚 | / | / | 2015-5-24 | 呋喃西林代謝物 | 29μg/kg | 不得檢出 |
| 呋喃它酮代謝物 | 2.9μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
| 呋喃唑酮代謝物 | 2.1μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
| 喹乙醇(以3-甲基喹啉-2-羧酸計) | 13.7μg/kg | 禁止使用 | |||||||||
| 13 | / | / | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司德陽天山北路分店 | 四川省德陽市天山北路6號 | 多寶魚 | / | / | 2015-5-26 | 氯霉素 | 1.4μg/kg | 不得檢出 |
| 呋喃西林代謝物 | 7.9μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
| 14 | / | / | 德陽大潤發商業有限公司 | 四川省德陽市岷江西路550號 | 冰鮮銀鯧魚 | / | / | 2015-5-27 | 氯霉素 | 1.2μg/kg | 不得檢出 |
| 15 | / | / | 資陽市城北農貿市場 | 四川省資陽市雁江鎮商業街113號攤位 | 鯽魚 | / | / | 2015-5-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計) | 155.8μg/kg | 100μg/kg |
| 16 | / | / | 眉山市圣豐農產品批發市場大連海鮮 | 四川省眉山市圣豐農產品批發市場B1棟一層30-31號 | 多寶魚 | / | / | 2015-5-26 | 呋喃西林代謝物 | 7.6μg/kg | 不得檢出 |
| 17 | / | / | 眉山市圣豐農產品批發市場鑫海水產 | 四川省眉山市圣豐農產品批發市場B1棟一層77-81號 | 鴨嘴魚 | / | / | 2015-5-26 | 孔雀石綠 | 1μg/kg | 禁止使用 |
| 18 | / | / | 成都市天華貿易市場有限公司 | 四川省成都市龍泉驛區洪河鎮三橋村9組(17號攤位) | 多寶魚 | / | / | 2015-5-26 | 呋喃唑酮代謝物 | 3.9μg/kg | 不得檢出 |
| 喹乙醇(以3-甲基喹啉-2-羧酸計) | 9.32μg/kg | 禁止使用 | |||||||||
| 19 | / | / | 成都合眾美家市場經營管理有限公司 | 四川省成都市錦江區光明路69號3棟1層14號、2層1號(1072號攤位) | 鯽魚 | / | / | 2015-5-27 | 呋喃唑酮代謝物 | 5μg/kg | 不得檢出 |
| 20 | / | / | 成都合眾美家市場經營管理有限公司 | 四川省成都市錦江區光明路69號3棟1層14號、2層1號(1091號攤位) | 黃辣丁(昂刺魚) | / | / | 2015-5-27 | 呋喃唑酮代謝物 | 1.6μg/kg | 不得檢出 |
| 孔雀石綠 | 2μg/kg | 禁止使用 | |||||||||
| 21 | / | / | 漳州市薌城區蔡惠東海產店 | 福建省漳州市薌城區北橋市場北側23-24號店面 | 龍膽魚 | 稱重 | / | 2015-6-1 | 呋喃西林代謝物 | 30μg/kg | 不得檢出 |
| 22 | / | / | 沃爾瑪深國投百貨有限公司漳州丹霞路分店 | 福建省漳州市薌城區丹霞路122-124號嘉信茂廣場2-3F | 鯽魚 | 稱重 | / | 2015-6-2 | 恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計) | 251μg/kg | 100μg/kg |
| 23 | / | / | 沃爾瑪深國投百貨有限公司漳州丹霞路分店 | 福建省漳州市薌城區丹霞路122-124號嘉信茂廣場2-3F | 多寶魚 | 稱重 | / | 2015-6-1 | 恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計) | 329μg/kg | 100μg/kg |
| 24 | / | / | 漳州市薌城區石殿水產店 | 福建省漳州市薌城區江濱花園12幢D080號 | 青斑魚 | 稱重 | / | 2015-6-3 | 呋喃西林代謝物 | 13μg/kg | 不得檢出 |
| 25 | / | / | 漳州市薌城區石殿水產店 | 福建省漳州市薌城區江濱花園12幢D080號 | 龍膽魚 | 稱重 | / | 2015-6-3 | 呋喃西林代謝物 | 20μg/kg | 不得檢出 |
| 26 | / | / | 漳州市薌源市場投資有限公司人民水產批發市場17-21號阿中海鮮店 | 福建省漳州市薌城區 | 左口魚 | 稱重 | / | 2015-6-3 | 呋喃西林代謝物 | 3μg/kg | 不得檢出 |
| 27 | / | / | 石獅市李龍嬌魚攤 | 福建省泉州石獅市長福市場一排17號-18號 | 生魚 | 稱重 | / | 2015-5-28 | 呋喃唑酮代謝物 | 22μg/kg | 不得檢出 |
| 28 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州鼓樓分公司 | 福建省福州市鼓樓區西二環436號 | 明蝦 | 稱重 | / | 2015-5-26 | 呋喃唑酮代謝物 | 186μg/kg | 不得檢出 |
| 土霉素 | 259μg/kg | 100μg/kg | |||||||||
| 29 | / | / | 福州市臺江區群眾市場(林文娟水產攤) | 福建省福州市臺江區群眾路77號南側 | 明蝦(海水蝦) | 稱重 | / | 2015-6-1 | 呋喃唑酮代謝物 | 92μg/kg | 不得檢出 |
| 30 | / | / | 福州家樂福商業有限公司寶龍店 | 福建省福州市臺江區工業路193號寶龍城市廣場二、三層 | 明蝦(海水) | 散裝稱重 | / | 2015-6-2 | 呋喃唑酮代謝物 | 55μg/kg | 不得檢出 |
| 土霉素 | 123μg/kg | 100μg/kg | |||||||||
| 31 | / | / | 福州家樂福商業有限公司寶龍店 | 福建省福州市臺江區工業路193號寶龍城市廣場二、三層 | 凍龍利魚柳(海水魚) | 稱重 | / | 2015-3-15 | 呋喃西林代謝物 | 1.4μg/kg | 不得檢出 |
| 32 | / | / | 特易購商業(福建)有限公司 | 福建省福州市倉山區浦上路金山生活區九期東片南側土地的浦上樂都匯 | 明蝦(海水蝦) | 稱重 | / | 2015-6-4 | 呋喃唑酮代謝物 | 41μg/kg | 不得檢出 |
| 33 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市臺江區鰲峰路與連江中路(鰲峰大橋)交匯處紅星苑三期商場地下一層B區 | 明蝦(海水) | 稱重 | / | 2015-6-5 | 呋喃唑酮代謝物 | 43μg/kg | 不得檢出 |
| 34 | / | / | 福州市鼓樓區傳禹水產品攤 | 福建省福州市鼓樓區慶城市場內 | 淡水蝦 | 稱重 | / | 2015-5-26 | 呋喃西林代謝物 | 58μg/kg | 不得檢出 |
| 35 | / | / | 何斌水產攤 | 福建省福州市鼓樓區福新路246號1層福新菜市場 | 鱸魚(海水魚) | 稱重 | / | 2015-5-27 | 呋喃唑酮代謝物 | 4.3μg/kg | 不得檢出 |
| 36 | / | / | 福州市鼓樓區銅盤路農貿市場(平潭永豐活鮮店) | 福建省福州市鼓樓區銅盤路18號農民新村2#樓一層 | 龍膽魚(海水魚) | 稱重 | / | 2015-5-29 | 呋喃西林代謝物 | 28μg/kg | 不得檢出 |
| 37 | / | / | 福州天民社區服務開發部(章財海鮮店) | 福建省福州市倉山區上渡路茶花樓2-4幢2層 | 明蝦(海水) | 稱重 | / | 2015-6-2 | 呋喃唑酮代謝物 | 6.1μg/kg | 不得檢出 |
| 38 | / | / | 廣州市番禺區南村林寶記水產檔 | 廣州市番禺區南村綜合市場首層、南1東南角大堂首層、北1東北角大堂首層、北55號西北角大堂首層廣州市番禺區南村綜合市場的G04號 | 黃骨魚(淡水魚) | 散裝(稱重) | / | 2015-6-3 | 呋喃唑酮代謝物 | 13μg/kg | 不得檢出 |
| 孔雀石綠 | 12μg/kg | 禁止使用 | |||||||||
| 產品合格信息 | |||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
| 1 | 大連東霖食品股份有限公司 | 大連普灣新區石河街道泰海路18號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司王頂堤分公司 | 天津 | 香辣帶籽魷魚仔 | 35g/袋 | 2015-3-19 |
| 2 | 重慶紅福食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮天池村韭菜灣社 | 天津市河北區興耀中大食品經營部 | 天津 | 紅魚(麻辣味) | 55g/袋 | 2015-4-13 |
| 3 | 秦皇島市求仙島旅游休閑食品有限公司 | 河北省秦皇島市海港區海陽鎮小葦芝港村 | 天津市河北區光兆思安食品配送中心 | 天津 | 香辣味魷魚(水產熟食) | 計量稱重 | 2015-5-1 |
| 4 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵東縣牛馬司鎮灣泥村 | 天津市河北區興耀中大食品經營部 | 天津 | 巧樂魷魚(山椒味) | 15g×20包/盒 | 2015-3-20 |
| 5 | 湖南省華文食品有限公司 | 岳陽市洛王老垅坡路50號 | 天津市平平順副食經營部 | 天津 | 醬汁小魚 | (15g/包×20包)/盒 | 2015-3-5 |
| 6 | 岳陽市岳陽樓區力仔食品廠 | 岳陽市岳陽樓區七里山 | 天津市平平順副食經營部 | 天津 | 老壇酸菜魚 | 50g/袋 | 2015-3-29 |
| 7 | 舟山市正圓水產食品有限公司 | 舟山市普陀區展茅魷魚市場五區三號 | 天津市河北區天之緣食品商行 | 天津 | 風干魷魚條 | 散裝稱重 | 2015-3-18 |
| 8 | 上海津冠食品廠 | 上海市奉賢區四團鎮安泰路656號 | 天津市河北區天之緣食品商行 | 天津 | 糖醋江南魚 | 散裝稱重 | 2015-4-1 |
| 9 | 浙江正龍食品有限公司 | 浙江省舟山市定海干覽東升 | 天津市河北區天之緣食品商行 | 天津 | 香酥小黃魚 | 散裝稱重 | 2015-4-1 |
| 10 | 岳陽市勁仔食品有限公司 | 岳陽市郭鎮鄉郭鎮村 | 天津市澤旺食品配送中心 | 天津 | 醬汁小魚 | 15g×20/盒 | 2015-4-26 |
| 11 | 大連半島小漁村海產品有限公司 | 大連市甘井子區辛寨子街道小辛村西溝華鑫工業園 | 沃爾瑪(遼寧)百貨有限公司丹東金海路分店 | 遼寧 | 烤鱈魚片 | 108g/袋 | 2015-3-2 |
| 12 | 成都采陽實業有限公司 | 成都經濟開發區(龍泉驛區大面街道青臺山村三組) | 深圳市百佳華百貨有限公司公明佳華商場 | 廣東 | 麻辣鳳尾魚(龍頭魚) | 60克/包 | 2015-3-3 |
| 13 | 東莞市真滋味食品有限公司(分裝) | 東莞市虎門鎮北柵工業區107國道邊145號 | 福州金榕大潤發商業有限公司 | 福建 | 北海風味魷魚絲 | 100克/包 | 2015-1-7 |
| 14 | 遼寧仁達食品有限公司 | 遼寧省東港市前陽鎮董海大道188號 | 遼寧樂天超市有限公司東港店 | 遼寧 | 焙烤鱈魚片 | 50g/袋 | 2014-11-15 |
| 15 | 大連華星源祥和食品有限公司 | 大連市瓦房店北共濟街一段137號 | 大連金瑪超市連鎖有限公司莊河店 | 遼寧 | 烤魚片 | 118g/袋 | 2015-1-23 |
| 16 | 大連三山島海產食品有限公司 | 大連市甘井子區南關嶺姚工街117號(大北工業園區) | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧 | 烤魚片 | 250g/袋 | 2015-5-10 |
| 17 | 大連三山島海產食品有限公司 | 大連市甘井子區南關嶺姚工街117號(大北工業園區) | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧 | 烤魚片 | 325g/袋 | 2015-5-14 |
| 18 | 寧波市夢婕食品有限公司 | 寧波市鄞州區古林鎮藕池工業區 | 寧波樂購生活購物有限公司 | 浙江 | 精制魚片 | 250g/袋 | 2015-5-10 |
| 19 | 浙江陸龍兄弟食品有限公司(分裝) | 寧波市江北區寶馬街123號 | 寧波樂購生活購物有限公司 | 浙江 | 陸龍休閑250g3A烤魚片 | 250g/袋 | 2015-4-19 |
| 20 | 杭州華味亨食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區星橋街道星橋北路74號 | 杭州華味亨食品有限公司 | 浙江 | 烤魷魚絲 | 95g/袋 | 2015-5-10 |
| 21 | 杭州華味亨食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區星橋街道星橋北路74號 | 杭州華味亨食品有限公司 | 浙江 | 烤魷魚絲 | 38g/袋 | 2015-5-11 |
| 22 | 浙江海鯤食品有限公司 | 浙江舟山市沈家門海鮮生物園 | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司 | 浙江 | 烤魚片 | 100g/袋 | 2015-4-10 |
| 23 | 浙江千嘉味食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道石人橋路88號 | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司 | 浙江 | 烤鱈魚片(分裝) | 58g/袋 | 2015-4-8 |
| 24 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司 | 浙江 | 烤魚片 | 48g/袋 | 2015-1-16 |
| 25 | 福州惠源食品有限公司 | 閩侯縣甘蔗街道鐵嶺工業集中區一期 | 永輝超市股份有限公司福建福灣超市 | 福建 | 烤魚片(原味) | 108g/袋 | 2014-12-1 |
| 26 | 福州惠源食品有限公司 | 閩侯縣甘蔗街道鐵嶺工業集中區一期 | 永輝超市股份有限公司福建福州福灣超市 | 福建 | 烤魚片(原味) | 50g/袋 | 2015-4-24 |
| 27 | 福州百味村食品有限公司 | 福州市倉山區工業集中區紅江路2號浦上工業區B區46幢 | 永輝超市股份有限公司福建福州福灣超市 | 福建 | 烤魚片 | 計量稱重 | 2015-4-13 |
| 28 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 浙江世紀聯華超市有限公司義烏分公司 | 浙江 | 佳惠烤魚片 | 80g/袋 | 2015-4-1 |
| 29 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州余杭區星橋街道星橋北路74號 | 金華大潤發商業有限公司 | 浙江 | 烤魚片 | 68g/袋 | 2015-4-20 |
| 30 | 浙江雨中雨水產有限公司 | 慈溪市寧波(慈溪)綠色農產品加工基地(崇壽鎮內) | 金華大潤發商業有限公司 | 浙江 | 美味烤魚片 | 48g/袋 | 2014-12-25 |
| 31 | 晉江市華豐食品有限公司 | 福建省晉江市安海莊頭 | 福州金世嘉食品商行 | 福建 | 香烤魚 | 43g/袋 | 2015-4-10 |
| 32 | 東山縣渤海食品有限公司 | 福建省漳州市銅陵鎮演武街東亭路204號 | 金順發食品批發商行 | 福建 | 蜜汁鱈魚 | 50g/袋 | 2015-2-9 |
| 33 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州余杭區星橋街道星橋北路74號 | 昆山潤華商業有限公司衢州大潤發分公司 | 浙江 | 烤香魚 | 50g/袋 | 2015-3-9 |
| 34 | 大連半島小漁村海產品有限公司 | 大連市甘井子區辛寨子街道小辛村西溝華鑫工業園 | 北京華聯綜合超市股份有限公司長春第二分公司 | 吉林 | 香辣黃花魚 | 180g/袋 | 2015-1-10 |
| 35 | 青島市北洋食品有限公司 | 青島即墨市通濟街道辦事處仇家村由和一路28號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司長春第二分公司 | 吉林 | 烤鱈魚片 | 85g/袋 | 2015-1-3 |
| 36 | 廈門市黃金堆食品有限公司 | 福建省廈門市同安區工業集中區思明園196-197號 | 福州好又多百貨有限公司五里亭分公司 | 福建 | 紅娘魚 | 150克/袋 | 2015-4-1 |
| 37 | 廈門市黃金堆食品有限公司 | 福建省廈門市同安區工業集中區思明園196-197號 | 福州好又多百貨有限公司五里亭分公司 | 福建 | 小黃魚 | 150克/袋 | 2015-3-31 |
| 38 | 廈門市黃金堆食品有限公司 | 福建省廈門市同安區工業集中區思明園196-197號 | 福州好又多百貨有限公司五里亭分公司 | 福建 | 赤棕魚 | 150克/袋 | 2015-4-20 |
| 39 | 大連仙魚灣食品有限公司 | 大連市甘井子區辛寨子街道前革 | 大連國際商貿大廈有限公司大連麥凱樂總店 | 遼寧 | 香酥鲅魚 | 300g/袋 | 2015-5-10 |
| 40 | 大連仙魚灣食品有限公司 | 大連市甘井子區辛寨子街道前革 | 大連國際商貿大廈有限公司大連麥凱樂總店 | 遼寧 | 香酥帶魚 | 300g/袋 | 2015-2-3 |
| 41 | 遼寧省大連海洋漁業集團公司魚品加工廠 | 大連市甘井子區大連灣 | 大連國際商貿大廈有限公司大連麥凱樂總店 | 遼寧 | 魷魚仔 | 230g/袋 | 2015-4-24 |
| 42 | 大連遼海水產食品貿易有限公司 | 大連市西崗區沿海街80號 | 大連家樂福商業有限公司 | 遼寧 | 烤魚片 | 250g/袋 | 2015-5-4 |
| 43 | 遼寧省大連海洋漁業集團公司魚品加工廠 | 大連市甘井子區大連灣 | 大連家樂福商業有限公司 | 遼寧 | 烤魚片 | 100g/袋 | 2015-1-4 |
| 44 | 古田縣興業食用菌有限公司揚州分公司 | 揚州市廣陵區食品工業園鼎興路32號 | 蘇果超市有限公司東寶路連鎖店 | 江蘇 | 鮮烤鰻魚 | 50g/袋 | 2015-2-3 |
| 45 | 煙臺王氏食品有限公司 | 山東省煙臺市通世路16號 | 煙臺世界廣場房地產綜合開發有限公司振華精品商廈 | 山東 | 烤魚片(原味) | 92g/袋 | 2015-4-15 |
| 46 | 煙臺西海岸水產食品有限公司 | 煙臺市芝罘區芝罘島東路 | 煙臺開發區天吉海產品批發商行 | 山東 | 五香帶魚 | 400g/袋 | 2015-2-13 |
| 47 | 煙臺優美食品有限公司 | 山東省龍口市石良鎮東埠村 | 煙臺開發區賀然膠東水產批發商行 | 山東 | 香酥黃花魚 | 400g/袋 | 2015-3-15 |
| 48 | 煙臺優美食品有限公司 | 山東省龍口市石良鎮劉氏工業園 | 煙臺開發區天吉海產品批發商行 | 山東 | 碳烤魷魚仔 | 400g/袋 | 2015-3-26 |
| 49 | 煙臺新海水產食品有限公司 | 芝罘區臥龍東路1號 | 青島潤泰事業有限公司煙臺分公司 | 山東 | 咸鮐魚 | 180g/袋 | 2015-4-18 |
| 50 | 舟山市裕達水產食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區展茅魷魚市場5路1號 | 天津市河北區天之緣食品商行 | 天津 | 香酥鯧魚 | 散裝稱重 | 2015-4-1 |
| 51 | 廈門市譽海食品有限公司 | 廈門市同安工業集中區思明園196-197號二、三層 | 廈門市思明區泉躍干果店 | 福建 | 美味吧浪魚 | 175克/袋 | 2015-3-1 |
| 52 | 廈門市譽海食品有限公司 | 廈門市同安工業集中區思明園196-197號二、三層 | 廈門市思明區泉躍干果店 | 福建 | 香酥赤棕魚 | 150克/袋 | 2015-2-21 |
| 53 | 廈門市譽海食品有限公司 | 廈門市同安工業集中區思明園196-197號二、三層 | 廈門市思明區泉躍干果店 | 福建 | 香辣龍頭魚 | 200克/袋 | 2015-3-1 |
| 54 | 煙臺西海岸水產食品有限公司 | 煙臺市芝罘區芝罘島東路 | 煙臺開發區天吉海產品批發商行 | 山東 | 黃花魚 | 160g/盒 | 2015-1-15 |
| 55 | 煙臺西海岸水產食品有限公司 | 煙臺市芝罘區芝罘島東路 | 煙臺開發區天吉海產品批發商行 | 山東 | 熏鲅魚 | 160g/盒 | 2015-1-8 |
| 56 | 青島海鑫物美食品有限公司 | 青島市嶗山區沙子口街道后登瀛社區 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司煙臺海港路分店 | 山東 | 果木烤魚片 | 200g/袋 | 2015-3-7 |
| 57 | 中國水產舟山海洋漁業公司 | 浙江省舟山市普陀區沈家門街道興海路1號 | 杭州聯華華商集團有限公司寧海金昌店 | 浙江 | 香酥小黃魚 | 125克/袋 | 2015-2-1 |
| 58 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 杭州聯華華商集團有限公司寧海金昌店 | 浙江 | 佳惠小黃魚片 | 50克/袋 | 2015-4-18 |
| 59 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 杭州聯華華商集團有限公司寧海金昌店 | 浙江 | 佳惠香酥小黃魚 | 125克/袋 | 2015-1-10 |
| 60 | 浙江瑞松食品有限公司 | 瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 杭州聯華華商集團有限公司寧海金昌店 | 浙江 | 佳惠燒烤魷魚仔 | 100克/袋 | 2015-3-13 |
| 61 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 杭州聯華華商集團有限公司寧海金昌店 | 浙江 | 佳惠燒烤章魚片 | 100克/袋 | 2015-3-6 |
| 62 | 大連華星源祥和食品有限公司 | 大連市瓦房店市北共濟街一段137號 | 山東華潤萬家生活超市有限公司濟南高新區分店 | 山東 | 炭烤魚片 | 100克/袋 | 2015-1-26 |
| 63 | 大連華星源祥和食品有限公司 | 大連市瓦房店市北共濟街一段137號 | 山東華潤萬家生活超市有限公司濟南高新區分店 | 山東 | 炭烤魚片 | 60克/袋 | 2015-1-8 |
| 64 | 上海賽林食品有限公司閔行分公司 | 上海閔行區老滬閔路2148號 | 銀座集團股份有限公司濟南銀座高新區購物廣場 | 山東 | 鮮烤鱈魚(蜜汁) | 50g/袋 | 2015-4-29 |
