15日,國家食品藥品監督管理總局官網發布通告稱,近期,國家食品藥品監督管理總局組織抽檢食用油、油脂及其制品、肉及肉制品、水果及其制品、飲料、焙烤食品和酒類等6類食品918批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品910批次,不合格樣品8批次。
本次抽檢的酒類主要包括白酒、葡萄酒。抽檢依據《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》(GB2757-2012)、《發酵酒衛生標準》(GB 2758-2005)、 《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760-2011)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《葡萄酒》(GB15037-2006)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛等重金屬、二氧化硫、氰化物等其他污染物、食品添加劑及品質指標等21個指標,共抽檢酒類101批次,覆蓋17個生產省份的51家企業81批次以及海外20批次產品。不合格樣品數為1批次,檢出不合格的檢測項目為環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)。
對抽檢中發現的不合格產品,生產企業所在地食品藥品監管部門責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;經營單位所在地食品藥品監管部門要求經營單位立即采取下架等措施,控制風險。各級食品藥品監管部門將對違法行為嚴格查處,特別是對違法違規使用食品添加劑的行為將從嚴懲處;對涉嫌刑事犯罪的將移交公安機關,依法追究刑事責任;查處情況于2016年5月31日前報國家食品藥品監督管理總局并向社會公布。
不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
| 1 | 吳川市振文強力酒廠 | 吳川市振文水口工業區 | 海南盛盛百佳匯商貿有限公司 | 海口市海秀路20號新世紀大廈負一樓 | 經典一滴香酒 | 400mL/瓶 | 圖案商標 | 2013-9-28 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素) | 0.072g/kg | 不得使用 |
| 產品合格信息 | |||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
| 1 | 保樂力加(寧夏)葡萄酒釀造有限公司 | 寧夏銀川市國家經濟技術開發區15號路東 | 上海紅泉電子商務有限公司 | 上海 | 13%VOL賀蘭山優選干白葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2014-11-20 |
| 2 | 秦皇島愷雨葡萄釀酒有限公司 | 秦皇島市盧龍縣蛤泊鄉梭頭灣村(盧龍縣葡萄酒產業集聚區) | 廣州市酒紅天下貿易有限公司 | 廣東 | 12%VOL澳葡傳奇赤霞珠干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-9-5 |
| 3 | 吐魯番葡萄故鄉酒業有限責任公司 | 吐魯番市葡萄鄉沙河子 | 吐魯番市交河莊園酒業有限公司 | 新疆 | 11.5%VOL經典甜紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-10-4 |
| 4 | 云南紅河彌勒東風寶云酒莊 | 彌勒東風8隊 | 彌勒云紅酒業有限公司 | 云南 | 12%VOL老樹十年干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2014-6-4 |
| 5 | 寧夏紅中寧枸杞制品有限公司 | 寧夏中寧縣新堡街 | 寧夏紅中寧枸杞制品有限公司紅寶分公司 | 寧夏 | 12%VOL紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-8-24 |
| 6 | 北京集美國際貿易投資管理有限公司(進口商) | 北京市順義區馬坡鎮聚源西路7號 | 北京集美國際貿易投資管理有限公司 | 北京 | 11%VOL夢莎娜干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-5-13 |
| 7 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮 | 北京綠天蕓貿易有限公司 | 北京 | 11.5%VOL長城干白葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2013-8-29 |
| 8 | 內蒙古蒙古王實業股份有限公司 | 內蒙古通遼市民航路999號 | 天津物美未來商貿發展有限公司水木天成店 | 天津 | 蒙古王酒 | 38%vol500ml/瓶 | 2015-9-5 |
| 9 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣東部工業園區 | 南京廣存祿貿易有限公司 | 江蘇 | 12%VOL高級干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2007-6-5 |
| 10 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東煙臺棲霞市迎賓路215號 | 北京京東世紀信息技術有限公司 | 北京 | 白洋河干紅葡萄酒 | 11.5%vol750ml/瓶 | 2014-9-14 |
| 11 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 山東省蓬萊市長城路1號 | 北京京東世紀信息技術有限公司 | 北京 | 長城解百納優選級干紅葡萄酒 | 13%vol650ml/瓶 | 2015-10-27 |
| 12 | 煙臺蓬珠酒業有限公司 | 蓬萊市園藝場 | 煙臺蓬珠酒業有限公司 | 山東 | 黑比諾干紅葡萄酒 | 12%vol750ml/瓶 | 2012-2-22 |
| 13 | 蓬萊大成酒業有限公司 | 山東省蓬萊市劉家溝鎮解東村村東 | 中酒時代酒業(北京)有限公司 | 北京 | 大成瀾爵尊貴品麗珠干紅葡萄酒 | 12%vol750ml/瓶 | 2015-10-10 |
| 14 | 煙臺蓬珠酒業有限公司 | 蓬萊市園藝場 | 煙臺蓬珠酒業有限公司 | 山東 | 朋珠寶石干紅葡萄酒 | 12%vol750ml/瓶 | 2014-12-11 |
| 15 | 煙臺蓬珠酒業有限公司 | 蓬萊市園藝場 | 煙臺蓬珠酒業有限公司 | 山東 | 朋珠經典蛇龍珠干紅葡萄酒 | 12%vol750ml/瓶 | 2015-3-17 |
| 16 | 煙臺裕誠葡萄酒有限公司 | 煙臺市牟平區武寧鎮駐地 | 廈門市承乾商貿有限公司 | 福建 | 裕誠男爵干紅葡萄酒 | 11.5%vol750ml/瓶 | 2015-6-2 |
| 17 | 煙臺裕誠葡萄酒有限公司 | 煙臺市牟平區武寧鎮駐地 | 廈門市承乾商貿有限公司 | 福建 | 裕誠伯爵干紅葡萄酒 | 11.5%vol750ml/瓶 | 2015-10-12 |
| 18 | 吐魯番樓蘭酒業有限公司 | 新疆吐魯番鄯善縣樓蘭酒業路 | 北京酒葫蘆電子商務有限公司 | 北京 | 11.5%VOL樓蘭半甜白葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2012-10-19 |
| 19 | 保樂力加(寧夏)葡萄酒釀造有限公司 | 寧夏銀川市國家級經濟技術開發區15號路東 | 上海紅泉電子商務有限公司 | 上海 | 13%VOL賀蘭山優選干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-4-17 |
| 20 | 通化長白山森野山葡萄酒有限公司 | 吉林省通化市前興路28號 | 長春華潤萬家生活超市有限公司紅旗街分店 | 吉林 | 老紅梅山葡萄酒9° | 730mL/瓶9%vol | 2015-1-9 |
| 21 | 通化長白山森野山葡萄酒有限公司 | 吉林省通化市前興路28號 | 長春華潤萬家生活超市有限公司紅旗街分店 | 吉林 | 經典干紅山葡萄酒 | 730mL/瓶8.5%vol | 2014-1-16 |
| 22 | 通化長白山森野山葡萄酒有限公司 | 吉林省通化市前興路28號 | 長春華潤萬家生活超市有限公司紅旗街分店 | 吉林 | 老紅梅山葡萄酒 | 730mL/瓶15%vol | 2015-8-27 |
| 23 | 長白山酒業集團有限公司 | 吉林蛟河市新站鎮新站大街97號 | 長春華潤萬家生活超市有限公司紅旗街分店 | 吉林 | 長白山寒地葡萄酒 | 740mL/瓶11%vol | 2015-6-18 |
| 24 | 通化通天酒業有限公司 | 吉林省通化縣團結路2199號 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司凈月二店 | 吉林 | 通天冰爽山葡萄酒 | 485mL/瓶7%vol | 2015-3-4 |
| 25 | 通化通天酒業有限公司 | 吉林省通化縣團結路2199號 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司凈月二店 | 吉林 | 通天冰醇山葡萄酒 | 485mL/瓶7%vol | 2014-12-15 |
| 26 | 羅莎琳.里奧哈酒莊 | / | 重慶市農產品集團渝南有限公司香江豐源店 | 重慶 | 魔法三姐妹精選干紅葡萄酒 | 750mL/瓶13%vol | 2012-12-18 |
| 27 | 圣瓦萊羅酒莊 | / | 重慶市農產品集團渝南有限公司香江豐源店 | 重慶 | 魔法三姐妹古堡佳釀干紅葡萄酒 | 750mL/瓶14.5%vol | 2012-5-16 |
| 28 | 波爾多·葛拉芙·貝納酒莊 | / | 重慶市農產品集團渝南有限公司香江豐源店 | 重慶 | 羅莎琳干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12.5%vol | 2012-9-17 |
| 29 | 法國大酒窖股份有限公司 | / | 重慶市農產品集團渝南有限公司香江豐源店 | 重慶 | 美樂干紅葡萄酒 | 750mL/瓶13%vol | 2014-4-9 |
| 30 | 法國意愛碧酒窖 | / | 重慶市農產品集團渝南有限公司香江豐源店 | 重慶 | 碧昂詩干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2014-3-13 |
| 31 | 西班牙米高桃樂絲公司 | / | 重慶永輝超市有限公司綦江縣河東分公司 | 重慶 | 桃樂絲公牛血干白葡萄酒 | 750ml/瓶11.5%vol | 2012-6-13 |
| 32 | / | / | 重慶永輝超市有限公司綦江縣河東分公司 | 重慶 | 霞多麗干白葡萄酒 | 750ml/瓶13.5%vol | 2015-6-9 |
| 33 | MONTE-BACCOGroup | / | 重慶永輝超市有限公司綦江縣河東分公司 | 重慶 | 洛嘉克奧克干紅葡萄酒 | 750ml/瓶12%vol | 2014-6-5 |
| 34 | 奧斯陸酒莊 | / | 西寧王府井百貨有限責任公司 | 青海 | 叢林袋鼠西拉赤霞珠干紅葡萄酒13.5%vol | 750毫升/瓶 | 2014-4-16 |
| 35 | 西班牙嘉創達酒業有限公司 | / | 西寧王府井百貨有限責任公司 | 青海 | 榮耀城堡干紅葡萄酒13%vol | 750毫升/瓶 | 2013-6-24 |
| 36 | 經銷商:上海吉馬國際酒業發展有限公司 | 上海市同普路1412號 | 武漢好又多百貨商業有限公司 | 湖北 | 圣地歌精選赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2013-8-1 |
| 37 | 進口商:圣皮爾精品酒業(上海)有限公司 | 上海市外高橋保稅區日櫻北路499號3幢第一層5K部位 | 武漢好又多百貨商業有限公司 | 湖北 | 諾頓莊園探戈馬爾白克干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 | 2013-4-10 |
| 38 | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮滬華東路453號1—2幢 | 上海聯華超市發展有限公司田林路店 | 上海 | 精品高粱酒 | 450ml/瓶 | 2015-10-9 |
| 39 | 上海神仙酒廠 | 上海市奉賢區四團鎮四平公路2888號 | 上海聯華超市發展有限公司田林路店 | 上海 | 神仙大曲 | 500ml/瓶 | 2015-11-24 |
| 40 | 廈門同安蘇店酒廠 | 廈門同安區洪塘鄉蘇店村 | 上海聯華超市發展有限公司田林路店 | 上海 | 高粱酒 | 600ml/瓶 | 2013-5-24 |
| 41 | 上海神仙酒廠 | 上海市奉賢區四團鎮新四平公路2888號 | 上海農工商田林超市有限公司 | 上海 | 神仙大曲 | 500ml/瓶 | 2015-12-2 |
| 42 | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮滬華東路453號1—2幢 | 上海農工商田林超市有限公司 | 上海 | 高粱酒 | 2L/瓶 | 2015-4-30 |
| 43 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 沃爾瑪(安徽)商業零售有限公司蕪湖花津中路分店 | 安徽 | 陳年燒酒 | 2.5L/瓶 | 2015-4-22 |
| 44 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 蘇果超市(蕪湖)有限公司赭山東路店 | 安徽 | 西班牙干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 | 2015-2-5 |
| 45 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 蘇果超市(蕪湖)有限公司赭山東路店 | 安徽 | 澳大利亞干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 | 2015-1-9 |
| 46 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 蘇果超市(蕪湖)有限公司赭山東路店 | 安徽 | 干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 | 2015-8-26 |
| 47 | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮封周路666號 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 喜慶干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2015-1-21 |
| 48 | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮封周路666號 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 精裝干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014-3-13 |
| 49 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江紹興市上虞區東關街道 | 沃爾瑪(安徽)商業零售有限公司蕪湖花津中路分店 | 安徽 | 糟燒白酒 | 3L/瓶 | 2015-2-10 |
| 50 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江紹興市上虞區東關街道 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司蕪湖中山北路分店 | 安徽 | 糟燒白酒 | 3L/瓶 | 2015-2-13 |
| 51 | 金色長城(北京)進出口有限公司 | 北京市朝陽區王四營 | 北京華聯綜合超市股份有限公司保定分公司 | 河北 | 蒙巴頓城堡干紅葡萄酒 | 750ml/瓶13%vol | 2014-1-9 |
| 52 | 經銷商:北京華聯事農國際貿易有限公司 | 北京市西城區阜外大街1號四川大廈東塔樓6層607室 | 北京華聯綜合超市股份有限公司保定分公司 | 河北 | 卡拉圖卡曼納干紅葡萄酒 | 750ml/瓶13%vol | 2015-4-29 |
| 53 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮 | 北京華聯綜合超市股份有限公司保定分公司 | 河北 | 長城干紅葡萄酒(長城寶石解百納干紅葡萄酒) | 750ml/瓶12.5%vol | 2014-4-10 |
| 54 | 內蒙古金沙葡萄酒業有限公司 | 內蒙古阿拉善經濟開發區金岸區 | 呼和浩特市美特好連鎖超市有限公司新華東街分公司 | 內蒙古 | 750ml/瓶12%vol | 2015-8-17 | |
| 55 | 內蒙古漢森酒業集團有限公司 | 內蒙古烏海市海勃灣區高效農業園區 | 呼和浩特市美特好連鎖超市有限公司新華東街分公司 | 內蒙古 | 漢森沙漠葡園精選干紅葡萄酒 | 750ml/瓶12.5%vol | 2015-2-7 |
| 56 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣城關昌撫公路西側 | 天津勸業家樂福超市有限公司河北商場 | 天津 | 長城干紅葡萄酒(經典·紅標) | 750ml/瓶12%vol | 2015-6-13 |
| 57 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 天津市北辰區津圍公路29號 | 天津勸業家樂福超市有限公司河北商場 | 天津 | 王朝大酒窖特釀級赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶12%vol | 2015-8-4 |
| 58 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 天津市北辰區津圍公路29號 | 天津勸業家樂福超市有限公司河北商場 | 天津 | 王朝干紅葡萄酒(典藏·一級) | 750ml/瓶12%vol | 2015-3-20 |
| 59 | 山西怡園酒莊有限公司 | 山西省晉中市太谷縣綠色生態農業示范園區(太長公路37公里處) | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 霞多麗干白葡萄酒 | 750ml/瓶12.5%vol | 2014-4-17 |
| 60 | (進口商)華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 北京市東城區廣渠門內白橋大街15號嘉禾國信大廈7層 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司天津新開路分店 | 天津 | 卡斯蒂洛男爵干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶13.5%vol | 2014-9-18 |
| 61 | (進口商)華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 北京市東城區廣渠門內白橋大街15號嘉禾國信大廈8層 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司天津新開路分店 | 天津 | 黃尾袋鼠西拉紅葡萄酒 | 750ml/瓶13.5%vol | 2015-4-10 |
| 62 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京超市發連鎖股份有限公司超市發北清路店 | 北京 | 豐收赤霞珠三星干紅葡萄酒 | 750ml/瓶12%vol | 2015-11-6 | |
| 63 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮 | 河北保百集團購物廣場有限公司超市分公司 | 河北 | 長城干紅葡萄酒(長城特釀3年解百納干紅葡萄酒) | 750ml/瓶12.5%vol | 2015-8-15 |
| 64 | 經銷商:傳奇國際貿易(中國)有限公司 | 北京東城區北三環東路36號環球貿易中心C座23層 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 貝哲儂酒莊干白葡萄酒 | 750ml/瓶12.5%vol | 2014-5-14 |
| 65 | 山西怡園酒莊有限公司 | 山西省晉中市太谷縣綠色生態農業示范園區(太長公路37公里處) | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 怡園特釀干紅葡萄酒 | 750ml/瓶13.0%vol | 2014-9-3 |
| 66 | 進口商:圣皮爾精品酒業(上海)有限公司 | 進口商地址:上海市外高橋保稅區日櫻北路499號3幢第一層5K部位 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 安徽 | 澳大利亞禾富酒園鷹標設拉子梅洛加本力紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 | 2012-4-13 |
| 67 | 進口商:圣皮爾精品酒業(上海)有限公司 | 進口商地址:上海市外高橋保稅區日櫻北路499號3幢第一層5K部位 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 安徽 | 哥倫比亞山峰雙藤梅洛加本力紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 | 2011-11-1 |
| 68 | 經銷商:上海大潤發有限公司 | 經銷商:上海市江場西路255號 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 安徽 | 德利卡手工藝術家赤霞珠紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2012-1-24 |
| 69 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司蕪湖中山北路分店 | 安徽 | 特制糟燒白酒 | 2.5L/瓶 | 2014-7-4 |
| 70 | 紹興市乾升酒業有限責任公司 | 紹興市上虞區豐惠鎮東光 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司蕪湖中山北路分店 | 安徽 | 白酒 | 2.5L/瓶 | 2015-7-2 |
| 71 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司蕪湖中山北路分店 | 安徽 | 陳年燒酒(白酒) | 2.5L/瓶 | 2015-4-21 |
| 72 | 三九企業集團蘭考葡萄酒業有限公司 | 蘭考縣酒廠前街1號 | 蘭考縣鴻運副食商行 | 河南 | 老樹齡·珍藏干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2015-1-5 |
| 73 | 冷谷紅葡萄酒股份有限公司 | 民權縣南華工業園 | 民權縣東方超市有限公司 | 河南 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12.5%vol | 2015-8-21 |
| 74 | 民權九鼎葡萄酒有限公司 | 河南省民權縣高新技術產業開發區南華大道58號 | 民權縣東方超市有限公司 | 河南 | 赤霞珠干紅葡萄酒(優釀級) | 750mL/瓶12%vol | 2015-9-17 |
| 75 | 民權九鼎葡萄酒有限公司 | 河南省民權縣產業集聚區南華大道58號 | 民權縣東方超市有限公司 | 河南 | 1958霞多麗干白葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2015-4-14 |
| 76 | 民權九鼎葡萄酒有限公司 | 河南省民權縣高新技術產業開發區南華大道58號 | 民權縣東方超市有限公司 | 河南 | 1958赤霞珠干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12.5%vol | 2015-12-12 |
| 77 | 冷谷紅葡萄酒有限公司 | 民權縣南華工業園 | 民權縣利優瑪特商貿有限公司 | 河南 | 冷谷臻品霞多麗干白葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2015-4-29 |
| 78 | 民權九鼎葡萄酒有限公司 | 河南省民權縣高新技術產業開發區南華大道58號 | 民權縣城關鎮萬眾購物中心 | 河南 | 莎當妮干白葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2015-9-11 |
| 79 | 湖北神武天滋野生葡萄酒業有限公司 | 湖北省鄖西縣城關鎮 | 武漢天滋洲商貿有限公司 | 湖北 | 武當紅生態文化干紅葡萄酒(和) | 750mL/瓶12.5% | 2014-5-19 |
| 80 | 河南省宋河酒業股份有限公司 | 河南省鹿邑縣宋河鎮 | 周口一峰實業有限責任公司 | 河南 | 宋河糧液(白酒) | 475mL/盒46%vol | 2015-1-8 |
| 81 | 河南省宋河酒業股份有限公司 | 河南省鹿邑縣宋河鎮 | 周口一峰實業有限責任公司 | 河南 | 宋河糧液(白酒) | 475mL/盒50%vol | 2014-1-12 |
| 82 | 河南省宋河酒業股份有限公司 | 河南省鹿邑縣宋河鎮 | 周口一峰實業有限責任公司 | 河南 | 宋河糧液(白酒)五星級 | 475mL/盒50%vol | 2015-3-6 |
| 83 | 湖北木蘭列那酒業有限公司 | 武漢市黃陂區王家河彭崗街特一號 | 武漢市黃陂區瑪峰酒業經營部 | 湖北 | 列那暢享干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2014-6-20 |
| 84 | 湖北木蘭列那酒業有限公司 | 武漢市黃陂區王家河彭崗特一號 | 武漢市黃陂區瑪峰酒業經營部 | 湖北 | 列那濃情干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2015-6-17 |
| 85 | 湖北木蘭列那酒業有限公司 | 武漢市黃陂區王家河彭崗街特一號 | 武漢市黃陂區瑪峰酒業經營部 | 湖北 | 列那酒杯篇干紅葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | 2014-6-20 |
| 86 | 湖北木蘭列那酒業有限公司 | 武漢市黃陂區王家河彭崗街特一號 | 武漢市黃陂區瑪峰酒業經營部 | 湖北 | 列那干紅葡萄酒(銀狐) | 750mL/瓶12%vol | 2014-6-7 |
| 87 | 武漢天龍黃鶴樓酒業有限公司產地:湖北省武漢市(WH) | 武漢市漢陽區鸚鵡大道558號 | 中百倉儲超市有限公司黃陂購物廣場 | 湖北 | 小黃鶴樓佳品酒 | 500mL/盒42%vol | 2014-12-8 |
| 88 | 合肥大圩葡萄酒有限公司 | 合肥市包河工業區花園大道7號 | 安徽皖雪商貿有限公司 | 安徽 | 慈云葡園干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 13%vol | 2014-11-23 |
| 89 | 合肥大圩葡萄酒有限公司 | 合肥市包河工業區花園大道7號 | 安徽皖雪商貿有限公司 | 安徽 | 大圩葡萄酒 | 750mL/瓶 12%vol | 2015-6-13 |
| 90 | 進口商:安徽豐原醫藥進出口有限公司 | 安徽省蚌埠市大慶路173號 | 合肥悅家商業有限公司蚌埠華夏店 | 安徽 | 豐原阿奇卡干白葡萄酒 | 750mL/瓶 13%vol | 2011-8-1 |
| 91 | 進口總代理:蘇州華倫商貿有限公司 | / | 山東省淄博茂業百貨股份有限公司 | 山東 | 安帝瑪爾干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 12.5%vol | 2012-10-10 |
| 92 | 進口總代理:蘇州華倫商貿有限公司 | / | 山東省淄博茂業百貨股份有限公司 | 山東 | 彼斯旺經典干白葡萄酒 | 750毫升/瓶 12.5%vol | 2011-12-14 |
| 93 | 進口總代理:蘇州華倫商貿有限公司 | / | 山東省淄博茂業百貨股份有限公司 | 山東 | 彼斯旺經典干紅葡萄酒 | 750毫升/瓶 14.5%vol | 2012-8-1 |
| 94 | 經銷商:南京三和源商貿有限公司 | 南京市白下區虎踞南路28號305室 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司淄博柳泉路分店 | 山東 | 特里亞陽光港灣紅葡萄酒 | 750mL/瓶 11%vol | 2014-5-27 |
| 95 | 鎮江瑞德酒業有限公司 | 鎮江市丹徒新城工業園區谷陽路一號 | 淄博大潤發商業有限公司 | 山東 | 智利干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 12.5%vol | 2015-10-27 |
| 96 | 鎮江瑞德酒業有限公司 | 鎮江市丹徒新城工業園區谷陽路一號 | 淄博大潤發商業有限公司 | 山東 | 干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 12%vol | 2015-11-17 |
| 97 | 江蘇圣果葡萄酒業有限公司 | 江蘇省南通市通州經濟開發區青島路999號 | 淄博大潤發商業有限公司 | 山東 | 波爾多干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 13%vol | 2013-8-21 |
| 98 | 宿遷市洋河鎮御緣釀酒廠 | 宿遷市洋河鎮徐淮路南側 | 寧夏華潤萬家生活超市有限公司銀川市解放東街店 | 寧夏 | 中國夢酒藍色夢 | 52%vol 500mL/瓶 | 2014-11-18 |
| 99 | 安徽省運酒廠集團有限公司 | 安徽省含山縣運漕鎮 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安徽第五分公司 | 安徽 | 運酒(Y-9) | 450mL/瓶 40.3%vol | 2013-11-30 |
| 100 | 安徽省運酒廠集團有限公司 | 安徽省含山縣運漕鎮 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安徽第五分公司 | 安徽 | 運酒(好運來) | 450mL/瓶 40%vol | 2013-12-30 |

您當前位置:
