中國質量新聞網消息 根據《中華人民共和國食品安全法》有關規定,遼寧省食品藥品監督管理局發布食品安全監督抽檢信息的公告(第21期)。
本次公布的7大類食品安全監督抽檢信息覆蓋17個生產省份的469家企業,共計924批次,抽檢項目包括鉛、鎘、總砷等重金屬,檸檬黃、日落黃、糖精鈉等食品添加劑,酸價、過氧化值、蛋白質等品質指標,大腸菌群、菌落總數、金黃色葡萄球菌等微生物指標等133個指標。檢出合格食品892批次,合格率為96.54%,檢出不合格食品32批次,不合格率為3.46%。
其中:
速凍食品58批次、糖果制品19批次均未檢出不合格產品;
薯類和膨化食品35批次,合格34批次,不合格1批次;
水產制品156批次,合格147批次,不合格9批次;
水果制品53批次,合格52批次,不合格1批次;
調味品266批次,合格261批次,不合格5批次;
飲料337批次,合格321批次,不合格16批次。
對本次公布的不合格食品,遼寧省食品藥品監督管理局已組織各市食藥監部門根據《食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律法規,對涉及不合格食品的生產、經營單位,依法進行了查處。
食品抽檢不合格
標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 |
鐵嶺紫崧食品有限公司 | 調兵山市人民路北側羽華家園小區1號樓3號 | 鐵嶺紫崧食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市調兵山市城南開發區 | 樸大爺冷面湯調味料(甜味) | 380g/袋 | / | 2016/4/26 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)║29.1g/kg║≤0.65g/kg | 調味品 |
鐵嶺市回味調味品有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮依路村 | 鐵嶺市回味調味品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮懿路村 | 回味鐵嶺干醬 | 200克/袋 | 沙諾 | 2016/6/3 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)║0.14g/kg║不得檢出 | 調味品 |
鐵嶺市回味調味品有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮依路村 | 鐵嶺市回味調味品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮懿路村 | 回味系列好吃斤半醬 | 500克/袋 | 沙諾 | 2016/6/3 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)║0.14g/kg║不得檢出 | 調味品 |
開原新佳郁調味品廠 | 鐵嶺市開原市興開街大山崗堡村 | 開原市佳郁調味品廠 | 遼寧省鐵嶺市開原市興開街大山崗堡村 | 京咕黃豆醬油 | 2L/桶 | 寬中鮮 | 2016/6/12 | 菌落總數║58000CFU/ml║≤ 30000CFU/ml | 調味品 |
凌源市鴻凌調味品廠 | 遼寧省凌源市城北街北段22-5 | 凌源榮泰家美購物廣場 | 遼寧省朝陽市凌源市市府路 | 黃豆醬汁 | 1.75升 | 鴻凌 | 2016/7/8 | 苯甲酸║1.87g/kg║≤1.0g/kg | 調味品 |
瓦房店市志銘蛋托加工廠 | 瓦房店市祝華街道辦事處萬寶村 | 瓦房店市志銘蛋托加工廠 | 遼寧省大連市瓦房店市祝華街道辦事處萬寶村 | 威化冰淇淋筒 | / | / | 2016/5/29 | 水分║8.53g/100g║≤5.5g/100g;糖精鈉║0.155g/kg║不得檢出;環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)║1g/kg║≤0.65g/kg | 薯類和膨化食品 |
沈陽頂吉食品有限公司 | 沈陽市于洪區洪湖街90號 | 沈陽頂吉食品有限公司 | 遼寧省沈陽市于洪區洪湖街90號 | 藤椒魚皮 | 500克/袋 | / | 2016/6/4 | 菌落總數║90000CFU/g║≤8000CFU/g | 水產制品 |
大連佳海食品有限公司 | 遼寧省大連市金州區登沙河鎮范家村 | 大連佳海食品有限公司 | 遼寧省大連市金州區登沙河鎮范家村 | 干燥裙帶菜 | 17kg/箱 | / | 2015/10/8 | 鉛(以Pb計)║1.7mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產制品 |
大連中天水產有限公司 | 大連市中南路85號7-1-3 | 大連經濟技術開發區商場有限公司 | 遼寧省大連市經濟技術開發區金馬路222號 | 碳烤魷魚絲 | 250克/盒 | 海中王 | 2016/4/1 | 菌落總數║37000CFU/g║≤30000CFU/g | 水產制品 |
大連江能海產品有限公司 | 大連市中山區智仁街合力巷5號 | 長??h大長山島鎮新萬佳超市 | 遼寧市大連市長??h大長山島鎮環海路101號 | 烤蝦 | 150克/袋 | 江能 | 2016/6/19 | 亞硫酸鹽║1.04g/kg║不得檢出 | 水產制品 |
大連遼海水產食品貿易有限公司 | 遼寧省大連市西崗區沿海街80號 | 大連西崗樂購生活購物有限公司 | 遼寧省大連市西崗區長春路349號 | 烤紫菜 | 120克/袋 | 遼海 | 2016/4/1 | 菌落總數║280000CFU/g║≤30000CFU/g | 水產制品 |
大連遼海水產食品貿易有限公司 | 大連市西崗區沿海街80號 | 大連西崗樂購生活購物有限公司 | 遼寧省大連市西崗區長春路349號 | 香辣銀魚 | 170克/盒 | / | 2016/6/12 | 二丁基羥基甲苯(BHT)║0.123g/kg║不得檢出 | 水產制品 |
興城市集海鮮食品有限公司(分裝) | 興城市釣魚臺辦事處 | 興城市集鮮海產品超市 | 遼寧省葫蘆島市興城市釣魚臺辦事處釣魚臺村 | 魷魚絲 | 145克/袋 | / | 2016/7/3 | 菌落總數║67000CFU/g║≤30000CFU/g | 水產制品 |
葫蘆島市博奧食品廠 | 葫蘆島市東城經濟技術開發區 | 葫蘆島市博奧食品廠 | 葫蘆島市連山區錦郊街道影壁山村 | 黃金碳烤絲 | 70克/袋 | 名門 | 2016/7/9 | 菌落總數║95000CFU/g║≤30000CFU/g;大腸菌群║230MPN/100g║≤30.0MPN/100g | 水產制品 |
葫蘆島市博奧食品廠 | 葫蘆島市東城經濟技術開發區 | 葫蘆島市博奧食品廠 | 葫蘆島市連山區錦郊街道影壁山村 | 巖燒魷魚絲 | 70克/袋 | 名門 | 2016/7/9 | 菌落總數║78000CFU/g║≤30000CFU/g | 水產制品 |
建昌縣白云食品有限公司 | 湯神廟鎮馬家店 | 建昌縣白云食品有限公司 | 湯神廟鎮湯神廟村馬家店組 | 山里紅(蜜餞) | 散裝稱重 | 亞蓮 | 2016/8/8 | 防腐劑各自用量占其最大使用量的比例之和║1.22║≤1.0 | 水果制品 |
大連金珍飲料廠 | 普蘭店市太平辦事處廟山村 | 普蘭店市楊樹房家家福超市 | 遼寧省大連市普蘭店區楊樹房街道大楊路23號 | 野島大連汽水 | 450ml/瓶 | 野島 | 2016/6/4 | 糖精鈉║0.037g/kg║不得檢出 | 飲料 |
鞍鋼民企飲料廠 | 遼陽市遼陽縣首山鎮遼鞍路148-3號 | 鞍鋼民企飲料廠 | 鞍山市立山區沙河鎮羊草莊村 | 潤淇純凈水 | 550ml/瓶 | 潤淇 | 2016/6/22 | 銅綠假單胞菌║0,0,27,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
錦州翠巖礦泉飲品有限公司 | 凌海市沈家臺鎮大碾村 | 凌河區鑫盛翠巖山泉經銷處 | 遼寧省錦州市凌河區洛陽路四段48-9號 | 天然礦泉水 | 18.5L/桶 | 翠巖山泉 | 2016/6/27 | 界限指標-偏硅酸║19.3mg/L║≥25.0mg/L | 飲料 |
葫蘆島市甜龍泉飲品有限公司 | 遼寧省葫蘆島市高橋鎮甜水河子 | 葫蘆島市甜龍泉飲品有限公司 | 葫蘆島市南票區高橋鎮甜水河村 | 甜龍泉桶裝飲用水 | 18.9L/桶 | 甜龍泉 | 2016/7/25 | 大腸菌群║<1,2,<1,2,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌║0,0,17,20,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
葫蘆島思維特泉水有限公司 | 遼寧省葫蘆島高橋鎮經濟開發區甜水村 | 葫蘆島思維特泉水有限公司 | 葫蘆島市南票區高橋鎮甜水村 | 思維特天然泉水 | 18.9升/桶 | / | 2016/7/25 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,0,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
建昌縣神泉水業 | 建昌縣大屯鎮四道溝村 | 建昌縣神泉水業 | 建昌縣大屯鎮四道溝村 | 天泉甘露包裝飲用水 | 530ml/瓶 | 神泉峰 | 2016/6/24 | 亞硝酸鹽║0.13mg/L║≤0.005mg/L;銅綠假單胞菌║30,17,25,43,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
建昌縣神泉水業 | 建昌縣大屯鎮四溝村 | 建昌縣神泉水業 | 建昌縣大屯鎮四道溝村 | 多寶泉包裝飲用水 | 530ml/瓶 | 神泉峰 | 2016/7/27 | 亞硝酸鹽║0.06mg/L║≤0.005 mg/L;銅綠假單胞菌║0,0,0,27,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
綏中縣三山圣泉飲品有限公司 | 葫蘆島綏中三山風景區 | 綏中縣三山圣泉飲品有限公司 | 葫蘆島綏中三山風景區 | 康源山泉包裝飲用水 | 19L/桶 | / | 2016/7/27 | 大腸菌群║<1,3,16,2,57CFU/mL║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌║0,20,17,26,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
葫蘆島市龍港區希城仙山清泉水廠 | 葫蘆島市龍港區八中南溝(南大樓南) | 葫蘆島市龍港區希城仙山清泉水廠 | 葫蘆島市龍港區八中南溝(南大樓南) | 仙山清泉飲用天然泉水 | 11.3L/桶 | / | 2016/7/28 | 銅綠假單胞菌║0,0,21,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
興城市天澄純凈水廠 | 興城市寧遠街道南橋路47號 | 興城市天澄純凈水廠 | 遼寧省葫蘆島市興城市寧遠街道南橋路47號 | 海特清泉(飲用純凈水) | 18.9L/桶 | / | 2016/7/25 | 大腸菌群║<1,4,14,80,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌║20,27,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
興城市騰達水廠 | 興城市劉臺子鄉潘山村 | 興城市鑫鴻圖自選超市 | 興城市溫泉辦事處東山小區南數第3戶 | 飲用天然泉水 | 18.9升/桶 | / | 2016/7/26 | 銅綠假單胞菌║0,9,0,13,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
葫蘆島市連山區寺兒堡冰泉露凈水廠 | 葫蘆島市連山區寺兒堡鎮寺前村 | 葫蘆島市連山區寺兒堡冰泉露凈水廠 | 葫蘆島市連山區寺兒堡鎮寺前村 | 富士山泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2016/7/29 | 銅綠假單胞菌║0,19,0,27,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
興城恒富純凈水有限公司 | 鐵北路16號 | 興城恒富純凈水有限公司 | 興城市寧遠辦事處鐵西 | 太空一號飲用純凈水 | 18.9升/桶 | / | 2016/7/26 | 銅綠假單胞菌║15,17,21,11,25CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
興城市泓源純凈水有限公司 | 興城市城東街道辦事處地號 | 興城市泓源純凈水有限公司 | 遼寧省葫蘆島市興城市城東辦事處地號 | 泓源飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2016/7/29 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,0,23CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
興城市泓源純凈水有限公司 | 興城市城東街道辦事處地號 | 興城市泓源純凈水有限公司 | 遼寧省葫蘆島市興城市城東辦事處地號 | 聚福源包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2016/7/29 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,19,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
興城市申師傅飲品有限公司 | 興城市元臺子鄉灰山村 | 興城市申師傅飲品有限公司 | 興城市元臺子鄉灰山村 | 惟一飲用純凈水 | 18.9升 | / | 2016/7/29 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,21,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |

您當前位置:
