中國質量新聞網訊 從上海市普陀區人民政府官網獲悉,2016年11月21日至12月20日,上海市普陀區市場監督管理局共收到按照相關食品安全國家標準進行檢驗的15大類,共475批次抽檢的各類食品樣品檢驗報告,發現不合格樣品9批次,總體發現樣品不合格率為1.89%。對于抽檢發現的問題,監管部門已依法進行立案查處,并責令相關單位立即查找原因,針對性開展整改。
其中,抽檢乳制品樣品16批次,包括液體乳8批次、乳粉2批次、其他乳制品6批次,均未發現不合格樣品。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2012)、《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標準 發酵乳》(GB 19302-2003)、《食品安全國家標準 巴氏殺菌乳》(GB 19645-2010)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括生物毒素、食品添加劑、微生物、品質指標等指標。
乳制品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 | 上海市閔行區紫東路489號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 鮮牛奶 | 500毫升/盒 | 2016-9-7 |
2 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 純牛奶 | 1升/盒 | 2016-8-12 |
3 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 | 上海市閔行區紫東路489號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 原味風味發酵乳 | 100克/杯 | 2016-8-31 |
4 | 蒙牛高科乳制品(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市馬鞍山經濟技術開發區紅旗南路123號? | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 紅棗風味酸牛奶 | 100克/杯 | 2016-9-1 |
5 | 上海高夫食品有限公司 | 上海市寶祁路919號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 安佳稀奶油 | 250mL/盒 | 2016-6-15 |
6 | 青島雀巢有限公司 | 青島萊西市威海西路 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 淡奶油 稀奶油 | 250毫升/盒 | 2016-8-16 |
7 | 呼倫貝爾雀巢有限公司 | 內蒙古自治區呼倫貝爾額爾古納市拉布大林海三路899號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 全脂奶粉 調制乳粉 | 400克/袋 | 2015-12-11 |
8 | 圣元營養食品有限公司 | 青島市黃島區圣元路777號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 高鈣營養奶粉 | 400克/袋 | 2016-8-14 |
9 | 青島雀巢有限公司 | 青島萊西市威海西路 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 鷹嘜煉乳(巧克力味) | 185克/支 | 2016-1-22 |
10 | 青島雀巢有限公司 | 青島萊西市威海西路 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 鷹嘜煉奶 加糖煉乳 | 350克/罐 | 2016-6-23 |
11 | 上海永安乳品有限公司 | 上海市奉賢區海灣鎮永華路1號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 高鈣再制干酪 | 200克/袋 | 2016-4-15 |
12 | 上海永安乳品有限公司 | 上海市奉賢區海灣鎮永華路1號 | 海聯家超市有限公司萬里店 | 原味再制干酪 | 100克/袋 | 2016-8-9 |
13 | 杭州味全食品有限公司 | 杭州經濟技術開發區白楊街道銀海街468號 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 全脂風味發酵乳(原味口味) | 100g/杯 | 2016-10-8 |
14 | 明治乳業(蘇州)有限公司 | 蘇州高新區普陀山路189號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 風味酸乳(草莓味) | 100g/杯 | 2016-10-7 |
15 | 恒天然商貿(上海)有限公司 | 上海市西藏中路268號上海來福士廣場辦公樓3605-08室 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 純牛奶(超高溫滅菌低脂牛奶) | 1升/盒 | 2016-5-11 |
16 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 | 上海市閔行區紫東路489號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 鮮牛奶 | 500毫升/盒 | 2016-10-12 |
注:排名不分先后
?

您當前位置:
