中國質量新聞網訊 2016年12月29日,北京市食品藥品監督管理局官網將2016年北京市執行國家食品藥品監管總局食品安全監督抽檢(轉移地方部分)的結果信息予以公告。
本次委托公布的監督抽檢食品類別涉及6類食品(調味品、飲料、食用農產品、薯類及膨化食品、糕點、炒貨食品及堅果制品),其中不合格食品19批次。不合格項目涉及鉛、銅綠假單胞菌、鎘、呋喃西林代謝物、克倫特羅、菌落總數、酸價。
公告顯示,食用農產品不合格6批次。其中,抽樣自北京翠微家園超市連鎖經營有限責任公司、標稱內蒙古中敖食品有限公司生產的1批次科爾沁羊腿樣品,抽樣自北京華冠商業經營股份公司華冠天地購物中心、標稱匯偉清真肉類有限公司生產的1批次牛腱子,被檢出不得檢出的克倫特羅。
對于在食品安全監督抽檢中發現的不合格產品,北京市食品藥品監督管理局已組織企業所在地食品藥品監管部門依法對生產不合格產品的企業進行立案調查,并已對相關企業產品及時采取下架、召回等措施。同時,按照《中華人民共和國食品安全法》的相關規定,督促企業認真落實主體責任,查明生產不合格產品的批次、數量和原因,制定整改措施,防控食品安全風險。
北京市食品藥品監督管理局提醒,消費者已購買或在市場上發現公告所涉批次不合格產品時,可撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
2016年執行國家食品藥品監督管理總局食品安全監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 北京吉得利食品有限公司 | 北京市昌平區沙河鎮小李莊 | 北京永輝超市有限公司大興舊宮分公司 | 北京市大興區忠涼路1號院1號樓-1層B1001、B1002 | 五香粉 | 70克/袋 | 吉得利 | 2016-09-07 | 鉛(mg/kg)║1.6║≤1.0 | 調味品 |
|
2 | 北京盛源恒泰商貿有限公司 | 北京市懷柔區九渡河鎮花木村 | 北京仁和龍飛商貿有限公司 | 北京市順義區怡馨家園29-5-101 | 山谷響天然山泉水 | 18L/桶 | / | 2016-10-27 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;8;13;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
|
3 | 北京京龍科技有限公司 | 北京市門頭溝區三家店西老店246號 | 北京京龍科技有限公司 | 北京市門頭溝區三家店西老店246號 | 飲用水 | 18.9升/桶 | 雙清奧泉 | 2016-11-01 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║72;0;0;1;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
|
4 | 北京盛華宏林市場(北京吳氏水產經營部) | 北京市朝陽區王四營鄉王四營鎮盛華宏林糧油批發市場攤位號B015 | 北京桃偉利達水產經營部 | 北京市海淀區清河小營環島西南側清河鎮農副產品交易市場中心水產廳西房1號 | 海蟹 | 散裝 | / | 2016-09-23 | 鎘(mg/kg)║3.9║0.5 | 食用農產品 |
|
5 | 北京市豐臺區南頂路京深海鮮市場 | 北京市豐臺區南頂路京深海鮮市場水產交易大廳99號 | 北京鴻運盛寶海鮮商行 | 北京市朝陽區十八里店鄉周莊村大洋路農副產品市場場海鮮廳157號 | 海蟹 | 散裝 | / | 2016-09-18 | 鎘(mg/kg)║2.5║0.5 | 食用農產品 |
|
6 | 京深海鮮市場(孟慶龍) | / | 北京舒安商貿有限公司 | 北京市豐臺區西四環中路136號北京京豐岳各莊農副產品批發市場綜合樓一層海鮮25 | 河蝦 | / | / | 2016-09-19 | 呋喃西林代謝物(μg/kg)║247║不得檢出 | 食用農產品 |
|
7 | 新發地李闊水產 | 北京市豐臺區新發地李闊水產 | 北京物美大賣場商業管理有限公司棗園店 | 北京市大興區黃村鎮興華北路78號院46號樓地上1-2層 | 河蝦(鮮活河蝦) | 稱重 | / | 2016-10-24 | 呋喃西林代謝物(μg/kg)║8.46║不得檢出 | 食用農產品 |
|
8 | 內蒙古中敖食品有限公司 | 內蒙古赤峰市敖漢旗新惠工業園區 | 北京翠微家園超市連鎖經營有限責任公司 | 北京市海淀區復興路33號 | 科爾沁羊腿 | / | / | 2016-06-15 | 克倫特羅(μg/kg)║1.13║不得檢出 | 食用農產品 |
|
9 | 匯偉清真肉類有限公司 | 河北省保定市易縣塘湖鎮塘湖村 | 北京華冠商業經營股份公司華冠天地購物中心 | 北京市豐臺區角門路19號大廳廣場綜合樓1#、2#樓 | 牛腱子 | / | / | 2016-06-22 | 克倫特羅(μg/kg)║2.79║不得檢出 | 食用農產品 |
|
10 | 北京華飛食品有限公司 | 北京市通州區漷縣鎮黃廠鋪工業園7號 | 北京物美京北大世界商貿有限公司分公司 | 北京市懷柔區府前街14號一層 | 家緣鍋巴(麻辣味) | 102g/袋 | 圖案 | 2016-09-12 | 菌落總數(CFU/g)║41000;48000;49000;42000;45000║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 薯類及膨化食品 |
|
11 | 北京華飛食品有限公司 | 北京市通州區漷縣鎮黃廠鋪工業園7號 | 北京物美京北大世界商貿有限公司分公司 | 北京市懷柔區府前街14號一層 | 家緣鍋巴(五香味) | 102g/袋 | 圖案 | 2016-09-12 | 菌落總數(CFU/g)║33000;13000;47000;25000;32000║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 薯類及膨化食品 |
|
12 | 北京華飛食品有限公司 | 北京市通州區漷縣鎮黃廠鋪工業園7號 | 北京物美京北大世界商貿有限公司分公司 | 北京市懷柔區府前街14號一層 | 家緣鍋巴(孜然味) | 102g/袋 | 圖案 | 2016-09-12 | 菌落總數(CFU/g)║24000;26000;27000;22000;23000║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 薯類及膨化食品 |
|
13 | 北京華飛食品有限公司 | 北京市通州區漷縣鎮黃廠鋪工業園7號 | 北京家寶順超市 | 北京市密云區雙燕街6號 | 家緣鍋巴 | 102g/袋 | 家緣 | 2016-08-02 | 菌落總數(CFU/g)║17000;14000;11000;13000;14000║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 薯類及膨化食品 |
|
14 | 北京樂佰力食品有限責任公司 | 北京市通州區漷縣鎮蘇莊村村委會南500米 | 北京樂佰力食品有限責任公司 | 北京市通州區漷縣鎮蘇莊村村委會南500米 | 麻團 | 200g/袋 | 未標注 | 2016-09-06 | 菌落總數(CFU/g)║100000║≤1500 | 糕點 |
|
15 | 北京京味坊食品有限責任公司 | 北京市昌平區陽坊鎮東貫市村村東8號 | 北京京泰亦物美超市有限公司 | 北京市大興區亦莊鎮泰河園一里一區14號樓一層至五層 | 牛汁豆(牛肉味) | 散裝稱重 | 哆咣 | 2016-08-25 | 酸價(mg/g)║3.9║≤3 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
16 | 北京京味坊食品有限責任公司 | 北京市昌平區陽坊鎮東貫市村村東8號 | 北京京泰亦物美超市有限公司 | 北京市大興區亦莊鎮泰河園一里一區14號樓一層至五層 | 牛汁豆(香辣味) | 散裝稱重 | 哆咣 | 2016-08-25 | 酸價(mg/g)║4.0║≤3 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
17 | 北京京味坊食品有限責任公司 | 北京市昌平區陽坊鎮東貫市村村東8號 | 北京京泰亦物美超市有限公司 | 北京市大興區亦莊鎮泰河園一里一區14號樓一層至五層 | 牛汁豆(蟹黃味) | 散裝稱重 | 哆咣 | 2016-08-25 | 酸價(mg/g)║4.5║≤3 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
18 | 北京金鑫源食品廠 | 北京市大興區黃村鎮后辛莊村鐵路北甲1號 | 北京永輝商業有限公司通州馬駒橋分公司 | 北京市通州區環景路18號院4號樓-1層-106 | 蒜香豌豆 | 計量稱重 | 金皖鑫 | 2016-09-21 | 酸價(mg/g)║5.0║≤3 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
19 | 北京金鑫源食品廠 | 北京市大興區黃村鎮后辛莊村鐵路北甲1號 | 北京永輝商業有限公司通州馬駒橋分公司 | 北京市通州區環景路18號院4號樓-1層-106 | 番茄豌豆 | 計量稱重 | 金皖鑫 | 2016-08-24 | 酸價(mg/g)║3.5║≤3 | 炒貨食品及堅果制品 |
|

您當前位置:
