中國質量新聞網旬2017年2月20日,四川省食品藥品監督管理局官網發布四川省藥品質量公告(2017年第一期),將在藥品監督抽驗中發現的21 批次不合格藥品進行公告。
據本次公布的《不合格藥品品種名單》,標示釣魚臺醫藥集團吉林天強制藥股份有限公司生產的1批次更年安膠囊(生產批號:160201071;藥品規格:每粒裝0.3克),被檢出裝量差異項目不合格;標示華潤雙鶴藥業股份有限公司生產的1批次鹽酸洛貝林注射液(生產批號:G1512101;藥品規格:1ml:3mg),被檢出pH值項目不合格;標示通化斯威藥業股份有限公司生產的1批次通竅鼻炎片(生產批號:151002;藥品規格:每片重0.3g),被檢出重量差異項目不合格;標示山西華康藥業股份有限公司生產的1批次抗骨增生片(生產批號:20150603;藥品規格:每片重0.31g),被檢出重量差異項目不合格。
不合格藥品品種名單(21批次)
序號 | 藥品 名稱 | 藥品 類別 | 標示生產企業 | 生產企業所在省份 | 生產批號 | 藥品規格 | 檢品來源 | 檢驗依據 | 檢驗機構 | 檢驗 結果 | 不合格 項目 | 備注 |
1 | 更年安膠囊 | 非國家基本藥物 | 釣魚臺醫藥集團吉林天強制藥股份有限公司 | 吉林 | 160201071 | 每粒裝0.3克 | 德陽市區康貝大藥房興宇店 | 中國藥典2015年版一部 | 德陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 裝量差異 | ? |
2 | 參茸鞭丸 | 國家基本藥物 | 吉林省天光藥業有限公司 | 吉林 | 20141001 | 每10丸重2.3g | 廣漢市千方藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十二冊 | 德陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 重量差異 | ? |
3 | 風寒雙離拐片 | 非國家基本藥物 | 哈爾濱三木制藥廠 | 黑龍江 | PJ141013 | 薄膜衣片,每片重0.31g | 綿竹市東北鎮崇善堂大藥房 | 中國藥典2010年版第一增補本 | 德陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 重量差異 | ? |
4 | 養血安神片 | 省基本藥物 | 山東魯藥制藥有限公司 | 山東 | 140902 | 基片重約0.25g(相當于總藥材1.1g) | 四川省榮縣泰康大藥房連鎖藥業有限公司連鎖52店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊及藥典業發(2003)314號 | 自貢市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 性狀 | ? |
5 | 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 | 非國家基本藥物 | 上海新亞藥業閔行有限公司 | 上海 | 151110 | 0.5g | 綿陽市游仙區沉抗鎮衛生院 | 中國藥典2010年版第一增補本 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 分散 均勻性 | ? |
6 | 藿香正氣水 | 國家基本藥物 | 四川禾邦旭東制藥有限公司 | 四川 | 150607 | 10ml | 綿陽市本草堂大藥房仙海區天順加盟連鎖店 | 中國藥典2010年版一部 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 性狀 | ? |
7 | 鹽酸小檗堿片 | 國家基本藥物 | 長春長紅制藥有限公司 | 吉林 | 20140502 | 0.1g | 四川科倫醫藥貿易有限公司、四川修正堂醫藥有限公司、成都中新藥業有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 成都市食品藥品檢驗研究院 | 不合格 | 溶出度 | ? |
8 | 鹽酸小檗堿片 | 國家基本藥物 | 深圳高卓藥業有限公司 | 廣東 | 151001 | 0.1g | 四川海王星辰健康藥房連鎖有限公司、青羊區一環路西二段藥店錦江區水井藥房 | |||||
9 | 鹽酸洛貝林注射液 | 非國家基本藥物 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 北京 | G1512101 | 1ml:3mg | 涼山好醫生零售連鎖藥業有限責任公司 | 中國藥典2005年版二部 | 涼山州食品藥品檢驗所 | 不合格 | pH值 | ? |
10 | 牛黃解毒片 | 國家基本藥物 | 廣西金貝制藥有限公司 | 廣西 | 150901 | 12片/袋 | 德昌縣德仁大藥房 | 中國藥典2010年版第一增補本 | 涼山州食品藥品檢驗所 | 不合格 | 性狀 | ? |
11 | 屏風生脈膠囊 | 省基本藥物 | 山西康威制藥有限責任公司 | 山西 | 1150201 | 每粒裝0.33g | 中江縣神龍醫藥連鎖五百八十九店 | 衛生部藥品標準》中藥成方制劑第三冊 | 德陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 水分 | ? |
12 | 清熱暗瘡丸 | 非國家基本藥物 | 吉林省天光藥業有限公司 | 吉林 | 20150503 | 丸劑 | 梓潼縣白林波診所 | 中華人民共和國衛生部藥品中藥成方制劑第六冊 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 浸出物 | ? |
13 | 藿香正氣水 | 國家基本藥物 | 四川彩虹制藥有限公司 | 四川 | 150713 | 每支裝10ml | 高新區福安藥房 | 中國藥典2010年版一部 | 成都市食品藥品檢驗研究院 | 不合格 | ?性狀 | ? |
14 | 屏風生脈膠囊 | 省基本藥物 | 云南楚雄云中制藥有限責任公司 | 云南 | 151103 | 每粒裝0.33克 | 廣漢市桂林路康樂藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊 | 德陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 裝量差異 | ? |
15 | 復方桔梗止咳片 | 非國家基本藥物 | 長春新安藥業有限公司 | 吉林 | 20151202 | 每片重0.25g | 四川宜賓福星藥房連鎖有限責任公司高縣慶符正大路連鎖店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊WS3-B-0782-91 | 宜賓市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 重量差異 | ? |
16 | 通竅鼻炎片 | 非國家基本藥物 | 通化斯威藥業股份有限公司 | 吉林 | 151002 | 每片重0.3g | 筠連縣三佳藥房有限責任公司啟珍店 | 中國藥典2010年版一部 | 宜賓市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 重量差異 | ? |
17 | 感冒清熱顆粒 | 國家基本藥物 | 山東昊福藥業集團制藥有限公司 | 山東 | 20151005 | 每袋裝12克 | 鹽亭縣林山鄉衛生院 | 中國藥典2010年版第三增補本 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 裝量差異 | ? |
18 | 維U顛茄鋁膠囊 | 非國家基本藥物 | 吉林省銀河制藥有限公司 | 吉林 | 150703 | 維生素U50毫克,氫氧化鋁0.14克 | 寧南縣華禪鎮金沙村衛生室(羅芳亮) | 國家藥品標準WS-10001-(HD-0572)-2002 | 涼山州食品藥品檢驗所 | 不合格 | 裝量差異 | ? |
19 | 三七傷藥片 | 省基本藥物 | 吉林省跨海生化藥業制造有限公司 | 吉林 | 20151109 | 片劑 | 三臺紹軍骨康醫院 | 中國藥典2010年版第二增補本 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 性狀 | ? |
20 | 肺寧顆粒 | 非國家基本藥物 | 吉林益民堂制藥有限公司 | 吉林 | 20150413 | 每袋裝5g(無蔗糖) | 犍為縣謝淼藥店(海棠藥堂零售連鎖) | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準(試行)YBZ01012006、國家食品藥品監督管理局藥品補充申請批件2010B00112及吉林省食品藥品監督管理局藥品再注冊批件2015006622 | 樂山市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 水分、裝量差異 | ? |
21 | 抗骨增生片 | 省基本藥物 | 山西華康藥業股份有限公司 | 山西 | 20150603 | 每片重0.31g | 樂山市金口河區永和鎮衛生院 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS3-B-1338-93-1 | 樂山市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 重量差異 | ? |
?

您當前位置:
