中國質量新聞網訊 安徽省質監局官網近日公布了2016年電動自行車 省級專項監督抽查結果。本次計劃任務25組,實際抽查25組,無不合格樣品,合格率100%,(2013年省抽合格率為97.5%,2014年省抽合格率為100%,2015年省抽合格率為100%)。
本次抽查的檢驗依據是《電動自行車產品質量監督抽查實施細則》(細則制定的依據為GB17761-1999《電動自行車通用技術條件》、《助力車產品生產許可證實施細則》(2013版)電動自行車補充技術要求之3.1)。對最高車速、干態制動距離、限速裝置、整車質量、腳踏行駛能力、把橫管和前叉立管的力矩、把立管和前叉立管的力矩、腳蹬間隙、鞍座調節夾緊強度、絕緣性能、制動斷電裝置、欠壓過流保護功能等12項技術指標開展檢驗工作。
本次抽查中發現的主要問題如下(以下項目皆不是否決項):
——整車質量(重要項目):在本次抽查的25組樣品全部存在此類問題。主要原因是目前電動自行車配置的主要是48V10Ah及以上的鉛酸蓄電池,電池重量占了整車重量很大一部分,是造成整車質量不合格的主要原因。
——腳踏行駛能力(重要項目):在本次抽查的25組樣品中有7組存在此類問題。腳踏行駛能力的目的是當蓄電池沒電或出現意外導致電動機無法動作時,電動自行車應能夠腳踏騎行。具備腳踏行駛能力是電動自行車的基本特性之一。然而隨著電動自行車技術的發展,腳踏行駛能力在電動自行車產品中功能已經弱化,消費者在騎行過程中使用較少。
?
產品名稱 | 生產企業名稱 | 經銷企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) |
電動自行車 | 臨泉縣賽萊斯農用車有限公司(13965738881) | / | 賽萊斯 | TDR16Z | 2016.11 |
電動自行車 | 安徽德福豹電動車科技有限公司(18656867765) | / | 德福豹 | TDT-03 | 2016.10.21 |
電動自行車 | 合肥三羊電動車有限公司(13956979723) | / | 三羊 | TDT309Z | 2016年11月5日 |
電動自行車 | 合肥鵬超車業有限公司(18605511068) | / | 綠久 | TDT061Z | 2016-10-25 |
電動自行車 | 安徽省路基亞車業科技有限公司(18856460006) | / | 路基亞 | TDT-219ZJ | 2016-10-13 |
電動自行車 | 舒城縣華青車輛配件有限公司(13505640659) | / | 艾普升 | TDR116Z | 2016-10-1 |
電動自行車 | 安徽瓏泰車業有限公司(18255623133) | / | 瓏泰 | TDR012 | 2016.09.12 |
電動自行車 | 夢科電動交通科技(滁州)有限公司(13516404569) | / | 夢科 | TDR002Z | 2016.10.09 |
電動自行車 | 蕪湖歐迪車業有限公司(15855967222) | / | 大遠之星 | TDR1001Z | 2016-9-18 |
電動自行車 | 蕪湖市恒力電動車業有限公司(13695537666) | / | 追夢鳥 | TDR-122Z | 2016-10-9 |
電動自行車 | 蕪湖龍合實業有限公司(18963750268) | / | 中強 | TDR02Z | 2016-8-24 |
電動自行車 | 合肥新爵機車有限公司(18655758288) | / | 勝爵 | TDR-051Z | 2016-11-07 |
電動自行車 | 安徽登冠新能源電動車科技有限公司(18105585454) | / | 登冠 | TDR010Z | 2016.8.19 |
電動自行車 | 界首市安達車業有限公司(15055868978) | / | 長銳 | TDR002Z | 2016.8.15 |
電動自行車 | 阜南縣阜旺電動車組裝廠(13865874510) | / | 阜旺 | TDT001Z | 2016.10.15 |
電動自行車 | 安徽中偉車業有限公司(13956984309) | / | 逸翔 | TDR310JZ | 2016.10.20 |
電動自行車 | 池州市天倫車業有限公司(18656613012) | / | 吉帆 | TDR051Z | 2016-09-02 |
電動自行車 | 青陽縣艾尚電動車制造有限公司(13856689288) | / | 艾尚 | TDR008Z | 2016-09-26 |
電動自行車 | 安徽法姬娜車業有限公司(13705634307) | / | 法姬娜 | TDR005Z | 2016年8月28日 |
電動自行車 | 合肥歐士名光電科技有限公司(13605511530) | / | 歐士名 | TDR01Z | 2016年9月10日 |
電動自行車 | 安徽省廬江縣神鷹車業有限公司(18949234987) | / | 小阿哥 | TDR23Z | 2016年9月20日 |
電動自行車 | 阜陽市綠韻電動車有限公司(18956729208) | / | 綠韻 | TDR01Z | 2016.11.14 |
電動自行車 | 泗縣萬順車業有限公司(15398219848) | / | 小の哥 | TDR001Z | 2016.10.20 |
電動自行車 | 界首市路虎車業有限公司(13805682968) | / | 江淮虎豹 | TDR001Z | 2016.11.15 |
電動自行車 | 黃山華富雅馬哈車業有限公司(15805595618) | / | 駿馳達 | TDR16001Z | 2016.11.12 |
?

您當前位置:
