中國質量新聞網訊 2016年,深圳市市場監管局組織開展了塑料購物袋產品質量專項監督抽查。本次監督抽查共抽查檢測27家受檢單位生產銷售的75批次產品,發現不合格產品50批次。
本次監督抽查分別依據國家標準《塑料購物袋的環保、安全和標識通用技術要求》(GB 21660-2008)對塑料購物袋的環保聲明、安全聲明、標識,厚度等2個項目進行檢測。
本次抽查發現的不合格項目主要有:環保聲明、安全聲明、標識,厚度等項目。
針對抽查中發現的產品質量問題,深圳市市場監管局已經依據相關法律法規的規定對不合格產品生產企業、經營單位予以處理。
不合格項目產品及企業名單
序號 | 受檢單位名稱 | 型號規格等級 | 生產日期 | (標稱)生產單位 | 不合格項目 |
1 | 深圳宏偉達塑膠制品有限公司 | (177+100)×355×0.025mm | 2016.08.21 | 同受檢單位 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
2 | 深圳宏偉達塑膠制品有限公司 | 可降解環保袋 430×(255+128)×0.025mm | 2016.09.02 | 同受檢單位 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
3 | 深圳宏偉達塑膠制品有限公司 | 0.03×(305+150)×457mm | 2016.08.23 | 同受檢單位 | 環保聲明、安全聲明、標識 |
4 | 深圳市鵬豐塑料制品有限公司 | 558×(305+152)×0.025mm | 2016.07.20 | 同受檢單位 | 環保聲明、安全聲明、標識 |
5 | 深圳市鵬豐塑料制品有限公司 | 457×(254+127)×0.025mm | 2016.07.15 | 同受檢單位 | 環保聲明、安全聲明、標識 |
6 | 深圳市福田區金山餐具批發商行 | 12+6×22寸"×0.027 | —— | 深圳市樂朋塑料制品有限公司承制 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
7 | 深圳市福田區金山餐具批發商行 | 457mm×(254+127)mm×0.025mm | —— | 深圳美婷實業有限公司生產 | 厚度(mm) |
8 | 深圳市福田區順旺包裝材料行 | (8+5)×15×0.025mm | —— | 聯發塑料制品有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
9 | 深圳市福田區龍湖盛百貨商行 | (240+90)×400×0.025mm | —— | 深圳市金藤塑料制品有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
10 | 深圳市福田區虹佳商店 | (300+150)×530×0.025mm | —— | 深圳市金藤塑料制品有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
11 | 深圳市福田區虹佳商店 | (12+6)×22×0.025mm | —— | 深圳市啟得塑膠制品有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
12 | 深圳市羅湖區凱鴻包裝材料商店 | 330×(200+100)mm | —— | 深圳凱迪包裝材料有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
13 | 深圳市羅湖區凱鴻包裝材料商店 | 430×(250+130)mm | —— | 深圳凱迪包裝材料有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
14 | 深圳市羅湖區凱鴻包裝材料商店 | 530×(310+140)mm | —— | 深圳凱迪包裝材料有限公司 | 環保聲明、安全聲明、標識 |
15 | 深圳市羅湖區凱鴻包裝材料商店 | 660×(410+200)mm | —— | 深圳凱迪包裝材料有限公司 | 環保聲明、安全聲明、標識 |
16 | 深圳市羅湖區騰發包裝用品商行 | 460×(265+130)×0.025mm 中號 | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
17 | 深圳市羅湖區騰發包裝用品商行 | 560×(310+150)×0.025mm 大號 | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
18 | 深圳市羅湖區騰發包裝用品商行 | 610mm×(360+180)mm×0.025mm | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
19 | 深圳市羅湖區騰發包裝用品商行 | 300×(220+125) | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
20 | 深圳市羅湖區騰發包裝用品商行 | 尺寸:8+5×15 厚度:0.025mm 型號:小號袋 | —— | —— | 環保聲明、安全聲明、標識 |
21 | 深圳市羅湖區騰發包裝用品商行 | 尺寸:15+8×24 厚度:0.028mm 型號:加大號袋 | —— | —— | 環保聲明、安全聲明、標識 |
22 | 深圳市南山區豐樂商行 | 24cm | —— | 東陽出品 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
23 | 深圳市南山區豐樂商行 | 520mm×(300+150)mm | —— | 東陽出品 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
24 | 深圳市南山區豐樂商行 | 430mm×(250+125)mm | —— | 東陽出品 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
25 | 深圳市南山區豐樂商行 | 28cm | —— | 東陽膠袋 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
26 | 深圳市南山區豐樂商行 | 24cm | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
27 | 深圳市南山區豐樂商行 | 33cm | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
28 | 深圳市南山區業興日用品批發行 | 33cm | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
29 | 深圳市南山區業興日用品批發行 | 40cm | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
30 | 深圳市南山區業興日用品批發行 | 356mm×(203+100)mm×0.025mm | —— | —— | 環保聲明、安全聲明、標識 |
31 | 深圳市南山區業興日用品批發行 | 40cm | —— | —— | 環保聲明、安全聲明、標識 |
32 | 深圳市萬里紅商場有限公司 |
| —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
33 | 深圳市萬里紅商場有限公司 |
| —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
34 | 深圳市寶安區石巖老湘川商行 | 33cm 白色 | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
35 | 深圳市寶安區石巖老湘川商行 | 40cm 藍色 | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
36 | 深圳市寶安區石巖老湘川商行 | 20cm 白色 | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
37 | 深圳市寶安區石巖老湘川商行 | 33cm 紫色 | —— | —— | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
38 | 深圳市寶安區石巖老湘川商行 | 33cm 黑色 | —— | —— | 環保聲明、安全聲明、標識 |
39 | 深圳市龍崗區葵涌嘉華聯商場 | 9+5×17"×0.027 | —— | 深圳鑫偉膠袋廠 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
40 | 深圳市中聯大藥房有限公司中聯大藥房民治分店 | 280×(152+78)×0.025mm | —— | 深圳市豐利達包裝制品有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
41 | 深圳市中聯大藥房有限公司中聯大藥房民治分店 | 510×(330+150)×0.025mm | —— | 深圳市豐利達包裝制品有限公司 | 1.環保聲明、安全聲明、標識;2.厚度(mm) |
42 | 華潤萬家有限公司沙頭角深鹽店 | 620mm×(380+200)mm×0.027mm | —— | 深圳市萬達杰塑料制品有限公司 | 厚度(mm) |
43 | 華潤萬家有限公司沙頭角深鹽店 | 500mm×(270+140)mm×0.025mm | —— | 深圳市萬達杰塑料制品有限公司 | 厚度(mm) |
44 | 深圳市龍崗區長坑匯華超市 | 460×(255+130)×0.026mm | —— | 深圳市恒岸包裝制品廠 | 厚度(mm) |
45 | 天虹商場股份有限公司坂田天虹商場 | 482×(254+152)×0.027mm | —— | 深圳市萬達杰塑料制品有限公司 | 厚度(mm) |
46 | 深圳面點王飲食連鎖有限公司坂田灣畔分店 | 460×(254+150)×0.025mm | —— | 深圳市王佳塑料包裝制品有限公司 | 厚度(mm) |
47 | 深圳市都市貝貝母嬰用品有限公司民治步行街店 | 180+100×300×0.018mm | 2016.04.03 | —— | 厚度(mm) |
48 | 深圳市龍崗區葵涌嘉華聯商場 | 14+7×24"×0.027 | —— | 深圳裕博膠袋廠 | 環保聲明、安全聲明、標識 |
49 | 深圳市光明新區公明新友好百貨店 | 10+5×18"×0.027 | 2016.03.10 | 萬得福包裝材料有限公司 | 環保聲明、安全聲明、標識 |
50 | 深圳市光明新區公明新友好百貨店 | 12+6×22"×0.027 | 2016.03.10 | 萬得福包裝材料有限公司 | 環保聲明、安全聲明、標識 |

您當前位置:
