中國質量新聞網訊? 12月4日,上海市徐匯區市場監督管理局官網發布監督抽檢不合格單位名單稱,2017年10月,徐匯區市場監督管理局在生產、流通、餐飲環節自主監督抽檢食品及環節共237件,其中不合格25件,不合格率為10.55%。現將不合格食品和環節的檢驗結果公布如下:

序號 | 樣品名稱 | 采樣日期 | 包裝 形式 | 規格 | 生產單位 | 生產日期 或批號 | 被采樣單位名稱 | 被采樣單位 地址 | 檢測結果 | 判定 |
1 | 菠菜 | 2017.10.11 | 散裝 | 散裝 | 上海中山副食品批發有限公司徐匯分公司 | 2017.10.11 | 上海宛南綜合市場 經營管理有限公司 (84號攤位,郭計東) | 宛平南路240弄8號底層西、 260號底層東 | 毒死蜱檢驗結果:2.07mg/kg (技術要求: ≤0.1mg/kg) | 不合格 |
2 | 餐飲具: 菜盤 | 2017.10.27 | 環節 | 環節 | 上海中山幼兒園 | / | 上海中山幼兒園 | 桃江路42號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
3 | 餐飲具: 湯勺 | 2017.10.27 | 環節 | 環節 | 上海中山幼兒園 | / | 上海中山幼兒園 | 桃江路42號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
4 | 飯碗 | 2017.10.13 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 眾誼小吃店 | 2017.10.13 | 上海市徐匯區 眾誼小吃店 | 華濟路13號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
5 | 湯碗 | 2017.10.13 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 眾誼小吃店 | 2017.10.13 | 上海市徐匯區 眾誼小吃店 | 華濟路13號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
6 | 拌面碗 | 2017.10.13 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 眾誼小吃店 | 2017.10.13 | 上海市徐匯區 眾誼小吃店 | 華濟路13號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
7 | 咸蛋 | 2017.10.24 | 環節 | 環節 | 被抽檢人現場無法 提供有效進貨憑證 | 2017.10.24 | 上海奕發餐飲 有限公司 | 宛平南路 102號1層 | 菌落總數、 大腸菌群 不符合GB 2749-2015 標準要求 | 不合格 |
8 | 湯碗 | 2017.10.11 | 環節 | 環節 | 上海阡約餐飲 有限公司 | 2017.10.11 | 上海阡約餐飲 有限公司 | 黃石路27號 1幢底層 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
9 | 勺子 | 2017.10.11 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 任旺小吃店 | 2017.10.11 | 上海市徐匯區 任旺小吃店 | 豐谷路191-193號豐谷市場 2號攤位 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
10 | 白碗 | 2017.10.11 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 文征小吃店 | 2017.10.11 | 上海市徐匯區 文征小吃店 | 豐谷路 191-193號 (豐谷路市場 9號門面房 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
11 | 醋碟 | 2017.10.24 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 園上餐飲店 | 2017.10.24 | 上海市徐匯區 園上餐飲店 | 百色路958號 1樓 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
12 | 勺子 | 2017.10.17 | 環節 | 環節 | 上海星政餐飲 管理有限公司 | 2017.10.17 | 上海星政餐飲 管理有限公司 | 羅香路20號 一、二層 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
13 | 面條碗 | 2017.10.18 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 明輝飲食店 | 2017.10.17 | 上海市徐匯區 明輝飲食店 | 羅香路79-81號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
14 | 湯勺 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 乾快小吃店 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 乾快小吃店 | 梅隴路257號 (一樓) | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
15 | 調料碗1 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 乾快小吃店 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 乾快小吃店 | 梅隴路257號 (一樓) | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
16 | 調料碗2 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 乾快小吃店 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 乾快小吃店 | 梅隴路257號 (一樓) | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
17 | 湯勺 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 凌云路363號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
18 | 餐碗1 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 凌云路363號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
19 | 餐碗2 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 凌云路363號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
20 | 餐碗3 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 家常飯莊 | 凌云路363號 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
21 | 骨碟 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 柏肖火鍋店 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 柏肖火鍋店 | 上中西路280號212室 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
22 | 色拉盤 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 柏興飯店 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 柏興飯店 | 上中西路280號212A室 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
23 | 刺身盤 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 柏興飯店 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 柏興飯店 | 上中西路280號212A室 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
24 | 壽司盤 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海市徐匯區 柏興飯店 | 2017.10.12 | 上海市徐匯區 柏興飯店 | 上中西路280號212A室 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |
25 | 小碗 | 2017.10.12 | 環節 | 環節 | 上海永魚高山餐飲 管理有限公司 上中西路分公司 | 2017.10.12 | 上海永魚高山餐飲 管理有限公司 上中西路分公司 | 上中西路 280號312室 | 檢測出 大腸菌群 不符合GB 14934-2016 標準要求 | 不合格 |

您當前位置:
