中國質量新聞網訊 (記者陳娟女) 近日,貴州省安順市市場監督管理局發布2020年普通食品市級監督抽檢結果公告(第6期)。本次共在生產環節抽檢市級食品41批次,其中,抽檢糖果11批次,樣品經安順市質量技術監督檢測所檢驗,全部合格。

安順市生產環節食品安全監督抽檢合格信息表(糖果) | ||||||||||||||||
抽樣 | 序號 | 承檢 | 報告 | 標稱生產企業 | 標稱生產企業地址 | 生產許可證編號 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 食品 | 執行標準 | 縣區 | 任務來源/ |
DC2052040070110414 | 1 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0229 | 鎮寧自治縣苑香食品開發有限公司 | 鎮寧自治縣城關鎮東大街三橋 | SC11352042311355 | 鎮寧自治縣苑香食品開發有限公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣城關鎮東大街三橋南路C1棟 | 鎮寧波波糖(花生鹽味) | 400克/袋 | 苑香 | 2020/8/5 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110415 | 2 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0230 | 鎮寧自治縣苑香食品開發有限公司 | 鎮寧自治縣城關鎮東大街三橋 | SC11352042311355 | 鎮寧自治縣苑香食品開發有限公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣城關鎮東大街三橋南路C1棟 | 鎮寧波波糖(白芝麻味) | 400克/袋 | 苑香 | 2020/8/3 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110419 | 3 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0231 | 鎮寧萬祥波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧縣城關鎮環翠街道起鳳街 | SC11352042310924 | 鎮寧萬祥波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣環翠街道起鳳街 | 黑芝麻波波糖 | 300克/盒 | 萬祥 | 2020/8/4 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110422 | 4 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0232 | 鎮寧功達波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧縣五里坪(滇黔公路旁) | SC11352042310166 | 鎮寧功達波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣城關五里坪(滇黔公路旁) | 鎮寧波波糖(黑芝麻味) | 400克/盒 | 功達 | 2020/8/3 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110421 | 5 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0233 | 鎮寧功達波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧縣五里坪(滇黔公路旁) | SC11352042310166 | 鎮寧功達波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣城關鎮五里坪(滇黔公路旁) | 波波糖 | 400克/盒 | 功達 | 2020/8/8 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110420 | 6 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0234 | 鎮寧萬祥波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧縣城關鎮起鳳街 | SC11352042310924 | 鎮寧萬祥波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣環翠街道起鳳街 | 白芝麻波波糖 | 300克/盒 | 萬祥 | 2020/8/4 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110423 | 7 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0253 | 鎮寧自治縣桂花樹波波糖食品有限公司 | 鎮寧縣城關鎮桂花樹16號(原人民路115號) | SC11352042310828 | 鎮寧自治縣桂花樹波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧縣城關鎮桂花樹16號(原人民路115號) | 波波糖 | 454克/盒 | 桂花樹 | 2020/8/7 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110424 | 8 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0254 | 鎮寧自治縣桂花樹波波糖食品有限公司 | 鎮寧縣城關鎮桂花樹16號(原人民路115號) | SC11352042310828 | 鎮寧自治縣桂花樹波波糖食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧縣城關鎮桂花樹16號(原人民路115號) | 波波糖 | 454克/盒 | 桂花樹 | 2020/8/8 | 糖果 | GB17399-2016 | 鎮寧縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110226 | 9 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0304 | 安順市貴芝味百味堂食品廠 | 貴州省安順市普定縣化處鎮水井村白巖組 | SC12452042211062 | 安順市貴芝味百味堂食品廠 | 貴州省安順市普定縣化處鎮水井村白巖組 | 玫瑰酥糖 | 218克/盒 | 貴芝味 | 2020/8/5 | 糖果 | GB17399-2016 | 普定縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110224 | 10 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0306 | 安順市貴芝味百味堂食品廠 | 貴州省安順市普定縣化處鎮水井村白巖組 | SC12452042211062 | 安順市貴芝味百味堂食品廠 | 貴州省安順市普定縣化處鎮水井村白巖組 | 波波糖 | 400克/袋 | 貴芝味 | 2020/8/15 | 糖果 | GB17399-2016 | 普定縣 | 安市監函[2020]77號 |
DC2052040070110339 | 11 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2020JDC0373 | 貴州億成食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區夏云工業園區 | SC12452042110517 | 貴州億成食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區夏云工業園區 | 花生牛皮糖 | 散裝稱重 | 山牛 | 2020/8/19 | 糖果 | GB/T1733.2-2015 | 平壩區 | 安市監函[2020]77號 |

您當前位置:
