
中國質量新聞網訊 (記者 徐遠官) 近日,山西省朔州市市場監督管理局發布2020年第15期食品安全監督抽檢信息。本期公布36批次食用農產品監督抽檢結果,涉及到蔬菜、水果、畜禽肉、水產品、鮮蛋等七大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中:不合格樣品3批次,合格樣品批33批次。
不合格樣品3批次,全部為豆芽中檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計),判定不合格。被抽檢單位中朔州市朔城區日鑫菜業2批次不合格,朔州市朔城區樹平蔬菜經銷部1批次不合格,檢測機構為譜尼測試集團股份有限公司。
針對上述抽檢中發現的不合格產品,該局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,督導相關部門及時進行核查處置,采取有效措施防控食品安全風險,督促企業查找原因,消除隱患,消費者如果在市場上發現被通告的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
| 2020年第15期食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| NCP20140600100234480 | 1 | / | / | 朔州市朔城區日鑫菜業 | 朔城區開發南路19#西排9號 | 黃豆芽 | 散稱 | / | 2020-12-04 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.13mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第15期 | 朔州/市抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||
| NCP20140600100234481 | 2 | / | / | 朔州市朔城區日鑫菜業 | 朔城區開發南路19#西排9號 | 綠豆芽 | 散稱 | / | 2020-12-04 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.034mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第15期 | 朔州/市抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||
| NCP20140600100234489 | 3 | / | / | 朔州市朔城區樹平蔬菜經銷部 | 朔州市朔城區開發南路三龍市場東排7號 | 黃豆芽 | 散稱 | / | 2020-12-04 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.052mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第15期 | 朔州/市抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||
| 2020年第15期食品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||||
| 抽樣單編號 | 序號 | 生產者名稱 | 生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 抽樣場所-省 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產/加工/購進日期 | 樣品類型 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源 |
| NCP20140600100233375 | 1 | / | / | 朔州市朔城區周財食品店 | 山西 | 花蛤 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233376 | 2 | / | / | 朔州市朔城區周財食品店 | 山西 | 青蝦 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233377 | 3 | / | / | 朔州市朔城區周財食品店 | 山西 | 太子蟹 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233390 | 4 | 天津市新潤肉聯廠 | / | 朔州市朔城區段氏生肉店 | 山西 | 豬后腿肉 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233391 | 5 | 天津市新潤肉聯廠 | / | 朔州市朔城區段氏生肉店 | 山西 | 五花肉 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233368 | 6 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司 | 山西 | 生姜 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233369 | 7 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司 | 山西 | 西紅柿 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233370 | 8 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司 | 山西 | 韭菜 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233371 | 9 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司 | 山西 | 菠菜 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233372 | 10 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司 | 山西 | 黃瓜 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233373 | 11 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司 | 山西 | 油麥菜 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233374 | 12 | / | / | 朔州百福時尚商貿有限公司 | 山西 | 芒果 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233378 | 13 | / | / | 朔州市朔城區誠信志遠果業平朔北路店 | 山西 | 鳳梨 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233379 | 14 | / | / | 朔州市朔城區誠信志遠果業平朔北路店 | 山西 | 桃子 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233380 | 15 | / | / | 朔州市朔城區喜都副食經銷部 | 山西 | 菠蘿 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233381 | 16 | / | / | 朔州市朔城區喜都副食經銷部 | 山西 | 油麥菜 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233382 | 17 | / | / | 朔州市朔城區喜都副食經銷部 | 山西 | 雞蛋 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233383 | 18 | / | / | 朔州三為果業有限公司 | 山西 | 菠蘿 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233384 | 19 | / | / | 朔州市朔城區海麗水果經銷部 | 山西 | 鳳梨 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233385 | 20 | / | / | 朔州市朔城區海麗水果經銷部 | 山西 | 黃毛桃 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233386 | 21 | / | / | 朔州市朔城區海麗水果經銷部 | 山西 | 水蜜桃 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233387 | 22 | / | / | 朔州市朔城區樂美生鮮超市 | 山西 | 雞蛋 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233388 | 23 | / | / | 朔州市朔城區樂美生鮮超市 | 山西 | 油麥菜 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233389 | 24 | / | / | 朔州市朔城區段氏生肉店 | 山西 | 雞蛋 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233392 | 25 | / | / | 朔州市朔城區老才水產調味經銷商 | 山西 | 雞蛋 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100233393 | 26 | / | / | 朔州市朔城區老才水產調味經銷部 | 山西 | 土雞蛋 | 散稱 | 2020-11-06 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100234482 | 27 | / | / | 朔州市朔城區日鑫菜業 | 山西 | 韭菜 | 散稱 | 2020-12-04 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100234483 | 28 | / | / | 朔州市朔城區周啟食品店 | 山西 | 韭菜 | 散稱 | 2020-12-04 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100234484 | 29 | / | / | 朔州市朔城區周啟食品店 | 山西 | 綠豆芽 | 散稱 | 2020-12-04 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100234485 | 30 | / | / | 朔州市朔城區小鄧食品經銷店 | 山西 | 綠豆芽 | 散稱 | 2020-12-04 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100234486 | 31 | / | / | 朔州市朔城區小鄧食品經銷店 | 山西 | 黃豆芽 | 散稱 | 2020-12-04 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100234487 | 32 | / | / | 朔州市朔城區小鄧食品經銷店 | 山西 | 韭菜 | 散稱 | 2020-12-04 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||
| NCP20140600100234488 | 33 | / | / | 朔州市朔城區樹平蔬菜經銷部 | 山西 | 綠豆芽 | 散稱 | 2020-12-04 | 食用農產品 | 朔州/市抽 | ||

您當前位置:
