中國質量新聞網訊 福建省平潭綜合實驗區管理委員會網站12月28日發布平潭綜合實驗區市場監督管理局2020年食品安全監督抽檢信息公告(第23期)。
平潭綜合實驗區市場監督管理局2020年食品安全監督抽檢信息公告(第23期)
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,現將我局開展食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
本次公告的監督抽檢信息涉及不合格食用農產品7批次。
食用農產品不合格7批次:1、平潭盛耀貿易有限公司銷售的花蟹(購進日期為2020年10月15日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司;2、平潭綜合實驗區陳家水產店銷售的三眼蟹(活)(購進日期為2020年10月14日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司;3、平潭縣城關美宋海鮮店銷售的花蟹(活)(購進日期為2020年10月26日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司;4、平潭縣城關美宋海鮮店銷售的三眼蟹(活)(購進日期為2020年10月26日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司;5、平潭縣城關美宋海鮮店銷售的正蟹(活)(購進日期為2020年10月25日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司;6、平潭縣城關美宋海鮮店銷售的蝦菇(活)(購進日期為2020年10月26日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司;7、平潭縣敖東麗平果蔬店銷售的韭菜(購進日期為2020年11月10日),腐霉利不合格,檢測機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司。
平潭綜合實驗區市場監督管理局已對不合格食品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行法定義務,防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此公告。
附件:1、食品抽檢不合格表(第23期)
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | NCP20350128371210033 | / | / | 平潭盛耀貿易有限公司 | 平潭綜合實驗區潭城鎮潭城北路19-1號 | 花蟹 | / | / | 2020-10-15 | 鎘(以Cd計)||1.4||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
2 | NCP20350128371210026 | / | / | 平潭綜合實驗區陳家水產店 | 平潭縣潭城鎮城南新莊306-2號 | 三眼蟹(活) | / | / | 2020-10-14 | 鎘(以Cd計)||1.8||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
3 | NCP20350128371210105 | / | / | 平潭縣城關美宋海鮮店 | 平潭縣潭城鎮上埔莊42-367號 | 花蟹(活) | / | / | 2020-10-26 | 鎘(以Cd計)||1.7||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
4 | NCP20350128371210106 | / | / | 平潭縣城關美宋海鮮店 | 平潭縣潭城鎮上埔莊42-367號 | 三眼蟹(活) | / | / | 2020-10-26 | 鎘(以Cd計)||2.2||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
5 | NCP20350128371210107 | / | / | 平潭縣城關美宋海鮮店 | 平潭縣潭城鎮上埔莊42-367號 | 正蟹(活) | / | / | 2020-10-25 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
6 | NCP20350128371210108 | / | / | 平潭縣城關美宋海鮮店 | 平潭縣潭城鎮上埔莊42-367號 | 蝦菇(活) | / | / | 2020-10-26 | 鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
7 | NCP20350128370800260 | / | / | 平潭縣敖東麗平果蔬店 | 平潭縣敖東鎮新壟村133號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020/11/10 | 腐霉利||0.76||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 第23期 | 福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
平潭綜合實驗區市場監督管理局
2020年12月28日

您當前位置:
