
中國質量新聞網訊 近期,新疆維吾爾自治區市場監督管理局組織抽檢調味品、飲料、方便食品、速凍食品、酒類、蛋制品、水產制品、豆制品、食用農產品和食用油、油脂及其制品10類食品449批次樣品。其中抽檢酒類70批次,抽樣檢驗項目合格樣品70批次。
酒類監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
| 1 | 山西金杏苑酒業有限公司 | 呂梁市南莊鎮麻家堡村 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 汾神演義酒 | 475mL/瓶 酒精度:53%vol | 2021-04-28 |
| 2 | 河南省宋河酒業股份有限公司 | 鹿邑縣宋河鎮 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 鹿邑大曲(白酒) | 450mL/瓶 酒精度:46%vol | 2021-05-27 |
| 3 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 四川省綿竹市春溢街289號 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 綿竹大曲酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-03-17 |
| 4 | 山西杏花村汾杏酒廠股份有限公司 | 汾陽市杏花西堡村 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 百年汾杏V6酒 | 425mL/瓶 酒精度:53%vol | 2021-06-09 |
| 5 | 重慶市江津酒廠(集團)有限公司 | 重慶市江津區德感街道辦事處橋溪路99號 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 白酒 | 440mL/瓶 酒精度:60%vol | 2020-11-16 |
| 6 | 四川老戰士酒業有限公司 | 四川·綿竹市新市鎮兩河口村 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 疆娃子酒 | 165ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021-08-23 |
| 7 | 山西杏花村汾杏酒廠股份有限公司 | 汾陽市杏花西堡村 | 新疆愛家超市集團有限公司烏魯木齊長春路分公司 | 新疆 | 百年汾杏酒 | 425mL/瓶 53%vol | 2021-06-09 |
| 8 | 河北衡水老白干酒業股份有限公司 | 河北省衡水市人民東路809號 | 烏魯木齊金橋滿意商貿有限公司 | 新疆 | 衡水老白干老白干香型白酒 | 500ml/瓶酒精度:62%vol | 2021-03-27 |
| 9 | 四特酒有限責任公司 | 江西省樟樹市藥都北大道11號 | 新疆愛家超市集團有限公司烏魯木齊長春路分公司 | 新疆 | 白酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2021-06-11 |
| 10 | 新疆小白楊酒業有限公司 | 新疆石河子烏伊公路北白楊小區公277號 | 烏魯木齊金橋滿意商貿有限公司 | 新疆 | 小白楊酒 | 435mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-04-13 |
| 11 | 成都市子云亭酒業有限公司 | 四川省成都市大邑縣新場鎮石虎村二組 | 新疆愛家超市集團有限公司烏魯木齊長春路分公司 | 新疆 | 老窖特醇酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2020-11-01 |
| 12 | 黑龍江省老村長酒業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區西直路75號 | 烏魯木齊金橋滿意商貿有限公司 | 新疆 | 白酒 | 450ml/瓶 酒精度:40%vol | 2020-12-22 |
| 13 | 成都市沱江酒廠 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮福田村4組69號 | 新疆愛家超市集團有限公司烏魯木齊長春路分公司 | 新疆 | 伊黎陳酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020-06-09 |
| 14 | 衡水臥龍泉酒業有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業園區順達東路369號 | 烏魯木齊金橋滿意商貿有限公司 | 新疆 | 老白干酒 | 500ml/瓶 酒精度:60%vol | 2020-04-19 |
| 15 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 塔城市金盛源倉儲超市 | 新疆 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶酒精度:52%vol | 2020-05-05 |
| 16 | 衡水臥龍泉酒業有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業園區順達東路369號 | 烏魯木齊金橋滿意商貿有限公司 | 新疆 | 老白干酒 | 450ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020-07-06 |
| 17 | 四川省邛崍市新強酒業有限公司 | 四川省成都邛崍市孔明街道109號 | 塔城市金盛源倉儲超市 | 新疆 | 巴蜀星2020酒 | 500ml/瓶酒精度:46%vol | 2020-11-27 |
| 18 | 新疆木壘縣三糧酒廠 | 新疆昌吉州木壘縣西吉爾鎮 | 高新區(新市區)長春北路天天樂購便利店(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 山糧陳釀老酒 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2021-01-02 |
| 19 | 四川省古藺郎酒廠(瀘州)有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區石洞鎮 | 高新區(新市區)長春北路天天樂購便利店(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 順品郎480(酒) | 480mL/瓶,酒精度:45%vol | 2021-04-20 |
| 20 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 四川省綿竹市春溢街289號 | 高新區(新市區)長春北路天天樂購便利店(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 綿竹大曲(酒) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2018-11-04 |
| 21 | 寶豐酒業有限公司 | 河南省平頂山市寶豐縣人民中路219號 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊鯉魚山店 | 新疆 | 寶豐大曲 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021-03-07 |
| 22 | 吐魯番白糧液酒業有限責任公司 | 新疆吐魯番市托克遜縣勝利四路 | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 白糧液酒海窖藏酒 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2021-01-22 |
| 23 | 吐魯番白糧液酒業有限責任公司 | 新疆吐魯番市托克遜縣勝利四路 | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 金冠白糧液酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-01-20 |
| 24 | 吐魯番白糧液酒業有限責任公司 | 新疆吐魯番市托克遜縣勝利四路 | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 白糧液原漿酒 | 500ml/瓶,酒精度:58%vol | 2020-05-28 |
| 25 | 黑龍江省玉泉酒業有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區玉泉鎮 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊鯉魚山店 | 新疆 | 玉泉白酒 | 485ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020-03-31 |
| 26 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 牛欄山二鍋頭白酒 | 500ml/瓶,酒精度:56%vol | 2021-04-10 |
| 27 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠山西呂梁生產基地 | 山西省呂梁市楊樂堡白酒園區 | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 牛欄山二鍋頭白酒 | 酒精度:56%vol,500ml/瓶 | 2021-06-04 |
| 28 | 新疆小白楊酒業有限公司 | 新疆石河子烏伊公路北白楊小區公277號 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊鯉魚山店 | 新疆 | 小白楊(酒) | 435mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-04-13 |
| 29 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 烏魯木齊鑫盛美一天商貿有限公司新市區分公司 | 新疆 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 2019-03-30 |
| 30 | 沈陽匯濱酒廠 | 遼寧省沈陽市于洪區銀嶺路8-1號 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊鯉魚山店 | 新疆 | 東北鄉純糧燒酒 | 600ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020-12-30 |
| 31 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 牛欄山二鍋頭白酒 | 500ml/瓶,酒精度:56%vol | 2020-12-18 |
| 32 | 重慶市江津酒廠(集團)有限公司 | 重慶市江津區德感街道辦事處橋溪路99號 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊鯉魚山店 | 新疆 | 江津老白干酒 | 440mL/瓶 酒精度:50%vol | 2019-06-11 |
| 33 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 百年牛欄山白酒 | 500ml/瓶,酒精度:43%vol | 2020-12-02 |
| 34 | 重慶市江津酒廠(集團)有限公司 | 重慶市江津區德感街道辦事處橋溪路99號 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊鯉魚山店 | 新疆 | 江津老白干高粱酒 | 490ml/瓶 50%vol | 2020-12-01 |
| 35 | 成都市子云亭酒業有限公司 | 四川省成都市大邑縣新場鎮石虎村二組 | 烏魯木齊鑫盛美一天商貿有限公司新市區分公司 | 新疆 | 伊小柔酒(淡雅) | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2019-05-24 |
| 36 | 新疆小白楊酒業有限公司 | 新疆石河子烏伊公路北白楊小區公277號 | 烏魯木齊昊美尚品企業管理服務有限公司 | 新疆 | 小白楊酒 | 435mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-01-25 |
| 37 | 成都市子云亭酒業有限公司 | 四川省成都市大邑縣新場鎮石虎村二組 | 烏魯木齊鑫盛美一天商貿有限公司新市區分公司 | 新疆 | 封藏原漿酒V60 | 500mL/瓶 酒精度:52%voL | 2021-01-21 |
| 38 | 四川省貴妃酒廠 | 四川省成都市大邑縣晉原鎮西郊 | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆 | 白水杜康祖傳燒坊N12酒 | 500mL/瓶 酒精度52%vol | 2021-05-14 |
| 39 | 成都市子云亭酒業有限公司 | 四川省成都市大邑縣新場鎮石虎社區4組68號 | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆 | 白水杜康御藏1988酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-09-24 |
| 40 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國窖廣場 | 沙依巴克區明園西路大家好超市(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 瀘州老窖精制二曲白酒(3) | 500ml/盒,酒精度:52%vol | 2019-06-03 |
| 41 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國窖廣場 | 沙依巴克區明園西路大家好超市(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 瀘州老窖精制二曲白酒(5) | 500ml/盒,酒精度:52%vol | 2019-09-10 |
| 42 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國窖廣場 | 沙依巴克區明園西路大家好超市(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 瀘州老窖二曲白酒(金標) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2020-09-07 |
| 43 | 新疆伊力特實業股份有限公司 | 新疆伊犁州新源縣肖爾布拉克 | 沙依巴克區明園西路大家好超市(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 伊力柔雅(白酒) | 500mL/盒,酒精度:50%vol | 2020-11-24 |
| 44 | 新疆伊力特實業股份有限公司 | 新疆伊犁州新源縣肖爾布拉克 | 沙依巴克區明園西路大家好超市(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 伊力原漿酒 | 500mL/盒,酒精度: 50%vol | 2020-05-07 |
| 45 | 瀘州國之釀酒有限公司 (紅星瀘州生產基地) | 四川省瀘州市瀘縣福集鎮 | 沙依巴克區明園西路大家好超市(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 紅星百年白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020-12-24 |
| 46 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 陜西省鳳翔縣柳林鎮 | 沙依巴克區明園西路大家好超市(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 西鳳酒 | 500mL/瓶,酒精度:55%vol | 2021-01-08 |
| 47 | 山西梨花春釀酒集團有限公司 | 山西省應縣金城鎮新建東街98號 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊世貿廣場店 | 新疆 | 梨花春酒 | 480ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020-12-03 |
| 48 | 山東貝州春釀酒有限公司 | 武城縣銀山工業園西首 | 烏魯木齊市萬興時代超市有限責任公司 | 新疆 | 北京二鍋頭酒 | 500mL/瓶 52%vol | 2021-06-03 |
| 49 | 成都市沱江酒廠 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮福田村4組69號 | 新疆友好(集團)股份有限公司友好商場(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 新疆勞道酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-06-22 |
| 50 | 成都市沱江酒廠 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮惠通路99號 | 新疆友好(集團)股份有限公司友好商場(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 新疆勞道窖壇酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021-08-24 |
| 51 | 北大荒酒業股份有限公司 | 哈爾濱市道里區機場路13公里 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 新疆 | 北大荒白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-04-28 |
| 52 | 汝陽杜康釀酒有限公司 | 洛陽市汝陽縣蔡店鄉杜康村 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 新疆 | 杜康大曲酒 | 445mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021-01-18 |
| 53 | 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 | 蘭州市七里河區鄭家莊108號 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 西邦啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥4.5%vol | 2021-06-21 |
| 54 | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 | 烏魯木齊經濟技術開發區喀什西路591號 | 烏魯木齊金橋滿意商貿有限公司 | 新疆 | 烏蘇啤酒 | 330mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2021-07-26 |
| 55 | 吐魯番樓蘭酒莊股份有限公司 | 新疆吐魯番市鄯善縣樓蘭酒業路 | 新疆愛家超市集團有限公司烏魯木齊長春路分公司 | 新疆 | 樓蘭精制干紅葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:13.5%vol | 2020-01-06 |
| 56 | 吐魯番市駝鈴酒業有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區葡萄溝口 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊鯉魚山店 | 新疆 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度:12%vol | 2021-07-02 |
| 57 | 新疆千回西域葡萄酒業有限公司 | 新疆可克達拉市六十七團園區路3號 | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆 | 赤霞珠干紅葡萄酒金鉆 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2021-06-21 |
| 58 | 伊犁千回西域葡萄酒業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣67團園區3號 | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆 | 赤霞珠干紅葡萄酒藍鉆 | 750ml/瓶 酒精度:14%vol | 2019-03-06 |
| 59 | 新疆中信國安葡萄酒業有限公司瑪納斯縣分公司 | 新疆昌吉州瑪納斯縣烏伊路51號 | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆 | 新天干紅葡萄酒紋飾·金標 | 750ml/瓶 酒精度:12.8%vol | 2018-03-15 |
| 60 | 新疆中信國安葡萄酒業有限公司瑪納斯縣分公司 | 新疆昌吉州瑪納斯縣烏伊路51號 | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆 | 新天干紅葡萄酒紋飾·紅標 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol | 2019-12-22 |
| 61 | 新疆和闐玫瑰酒業有限責任公司 | 新疆和田市315國道358號 | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆 | 紛域赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ML/瓶 酒精度:12%vol | 2017-09-07 |
| 62 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 勁頭足酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-04-28 |
| 63 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 勁頭足酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-09-27 |
| 64 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 烏魯木齊北方愛家超市有限公司 | 新疆 | 勁頭足酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020-09-30 |
| 65 | 吉林雪蘭山葡萄酒業有限責任公司 | 吉林省通化市柳河縣柳河鎮長青路88號 | 塔城市金盛自選超市 | 新疆 | 青梅酒(露酒) | 380mL/瓶酒精度:5%vol | 2021-03-12 |
| 66 | 宜賓涼露酒業有限公司 | 屏山縣屏山鎮石盤工業園區 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊幸福店 | 新疆 | 涼露酒 | 125ml/瓶 酒精度:52%vol | 2018-11-12 |
| 67 | 寧陵瑪歌莊園葡萄酒業有限公司 | 寧陵縣柳河鎮幸福路北段西100米 | 塔城市金盛源倉儲超市 | 新疆 | 藍莓酒(露酒) | 500ml/瓶酒精度:8%vol | 2021-03-01 |
| 68 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 廣東省惠州市鵝嶺南路二十八號 | 烏魯木齊鑫盛美一天商貿有限公司新市區分公司 | 新疆 | 露酒 | 330ml/瓶 酒精度:4.5%vol | 2021-08-17 |
| 69 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 廣東省惠州市鵝嶺南路二十八號 | 烏魯木齊鑫盛美一天商貿有限公司新市區分公司 | 新疆 | 露酒 | 330ml/瓶 酒精度:4.5%vol | 2021-08-23 |
| 70 | 瑪納斯縣西域烈焰酒業有限公司 | 新疆昌吉州瑪納斯縣烏伊路51號 | 新疆友好(集團)股份有限公司友好商場(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 葡萄蒸餾酒 | 750ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-07-15 |

您當前位置:
