
中國質量新聞網訊 近日,福建省三明市市場監督管理局發布2021年食品監督抽檢信息(第6期)。本次三明市市場監督管理局進行食品安全監督抽檢18批次,其中合格17批次,不合格1批次。
該局已要求所在地市場監管部門對不合格食品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行法定義務,防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
合格食品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 |
| DC21350400372431491LT | 1 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 泰寧縣榮興超市 | 福建 | 安慕希希臘風味酸奶(巴氏殺菌熱處理風味酸奶 原味) | 230g/瓶 | 2021/7/16 | 乳制品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431490LT | 2 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 泰寧縣榮興超市 | 福建 | 臻濃牛奶(高鈣) | 250mL/盒 | 2021/7/4 | 乳制品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431417NDWJ | 3 | / | / | 三明市梅列區畬鄉活禽店 | 福建 | 黑肉雞 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431418NDWJ | 4 | / | / | 三明市梅列區秀良蔬菜店 | 福建 | 油麥菜 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431419NDWJ | 5 | / | / | 三明市梅列區秀良蔬菜店 | 福建 | 淮山 | 散裝稱重 | 2021/8/28 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431420NDWJ | 6 | / | / | 三明市梅列區秀良蔬菜店 | 福建 | 長豆 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431421NDWJ | 7 | / | / | 三明市梅列區秀良蔬菜店 | 福建 | 生姜 | 散裝稱重 | 2021/8/22 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431510LT | 8 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 三明市梅列區徐碧佳嘉惠超市 | 福建 | 胡姬花古法小榨花生油 | 400毫升/瓶 | 2021/5/4 | 食用油、油脂及其制品 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431578LT | 9 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 杭州經濟技術開發區M-10-1-3地塊內 | 泰寧縣華民鮮生超市有限公司 | 福建 | 娃哈哈飲用純凈水 | 350ml/瓶 | 2020/12/5 | 飲料 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431579LT | 10 | 廈門娃哈哈飲料有限公司 | 福建省廈門市同安區輕工食品工業園美禾三路333號 | 泰寧縣華民鮮生超市有限公司 | 福建 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596ml/瓶 | 2021/2/17 | 飲料 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431582LT | 11 | 福建頂津食品有限公司 | 福州經濟技術開發區快安延伸區14號地 | 泰寧縣華民鮮生超市有限公司 | 福建 | 純水樂 飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2021/8/21 | 飲料 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431610SC | 12 | 福建泰寧縣峨嵋峰水業開發有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮大洋坪 | 福建泰寧縣峨嵋峰水業開發有限公司 | 福建 | 峨嵋甘泉天然飲用水 | 570mL/瓶 | 2021/8/19 | 飲料 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431611SC | 13 | 福建泰寧縣峨嵋峰水業開發有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮大洋坪 | 福建泰寧縣峨嵋峰水業開發有限公司 | 福建 | 峨嵋峰飲用天然水 | 338mL/瓶 | 2021/8/30 | 飲料 | 三明市市場監督管理局 |
| DC21350400372431612SC | 14 | 福建泰寧縣峨嵋峰水業開發有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮大洋坪 | 福建泰寧縣峨嵋峰水業開發有限公司 | 福建 | 峨嵋峰飲用天然水 | 530mL/瓶 | 2021/7/18 | 飲料 | 三明市市場監督管理局 |
| NCP21350400372430399 | 15 | / | / | 福建好多多商貿集團有限公司 | 福建 | 活三眼蟹 | 散裝稱重 | 2021/6/30 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
| NCP21350400372431482 | 16 | / | / | 泰寧縣榮興超市 | 福建 | 淮山 | 散裝稱重 | 2021/8/30 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
| NCP21350400372431486 | 17 | / | / | 泰寧縣榮興超市 | 福建 | 本地茄子 | 散裝稱重 | 2021/8/30 | 食用農產品 | 三明市市場監督管理局 |
不合格食品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| DC21350400372431650PJ | 1 | / | / | 三明市梅列區興好當家超市 | 三明市梅列區乾龍新村301幢-2層34、35號 | 白果 | 散裝稱重 | / | 2021-09-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 糧食加工品 | 三明市市場監督管理局 | 三明市檢驗檢測中心 | (2021)SJHSX-240 |

您當前位置:
