
中國質量新聞網訊 近日,山西省長治市市場監督管理局發布2021年食品安全監督抽檢信息公告(第19期)。
本期公布58批次監督抽檢結果,食用農產品、肉制品、蛋制品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、餅干、水果制品、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、豆制品、飲料、調味品、方便食品、糕點、罐頭十八大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中合格樣品58批次。
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DC21140400465130168 | 1 | 邢臺華悅食品有限公司 | 內丘縣內臨路西側(翟家莊村) | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 野生酸棗汁飲料 | 320mL/瓶 | 2021-08-05 | 飲料 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130194 | 2 | 夏津縣益賓興糕點廠 | 夏津縣香趙莊鎮香趙莊村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 棗沙蛋糕 | 計量稱重 | 2021-11-16 | 糕點 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130161 | 3 | 福建省然利食品集團有限公司 | 龍海市東園開發區 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 然利手工原味蛋糕 | 120g/包 | 2021-11-01 | 糕點 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130184 | 4 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱豆腐串 | 散裝稱重 | / | 豆制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130167 | 5 | 成都洋得利食品有限公司 | 成都市郫都區安德鎮中國川菜產業化園區永安路259號1#廠房 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 手工牛油火鍋底料 | 200克/袋 | 2021-10-25 | 調味品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130170 | 6 | 招遠市金港食品有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮地北頭王家村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 龍口粉絲 | 400g/袋 | 2021-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130155 | 7 | 石家莊市廚香園食品有限責任公司 | 石家莊市藁城區丘頭鎮靳莊村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 手盤綠豆面 | 375g/袋 | 2021-08-01 | 糧食加工品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130197 | 8 | 高唐縣佳興食品有限公司 | 高唐縣清平鎮小屯村東段 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 黃金大脆片 | 散裝稱重 | 2021-10-22 | 薯類和膨化食品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130152 | 9 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 香滿園純香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-08-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130153 | 10 | 沈陽市北源米業有限公司 | 沈陽市沈北新區興隆臺錫伯族鎮興隆臺村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 東北水晶米 | 5kg/袋 | 2021-08-15 | 糧食加工品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130185 | 11 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱鮮面條 | 散裝稱重 | / | 糧食加工品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130189 | 12 | 哈爾濱新世紀食品有限公司 | 哈爾濱市道里區榆樹鎮新榆工業園區 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 升元辣白菜 | 100克+贈30克/袋 | 2021-10-09 | 蔬菜制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130192 | 13 | 杭州雅佳食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮泰山村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 古法韓話梅 | 計量稱重 | 2021-11-17 | 水果制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130166 | 14 | 四川省惠通食業有限責任公司 | 眉山市東坡區崇禮鎮 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 下飯菜紅油榨菜 | 180克/袋 | 2021-03-06 | 蔬菜制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130186 | 15 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱紅薯粉皮 | 散裝稱重 | / | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130195 | 16 | 旺成(漳州)食品有限公司 | 龍海市海澄工業區 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 咸梳打餅干 | 散裝稱重 | 2021-07-01 | 餅干 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130200 | 17 | 商丘正輝食品有限公司 | 商丘市睢陽區塢墻鎮大郭莊村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 海鴨蛋 | 70克/袋 | 2021-10-12 | 蛋制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130187 | 18 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱黃花菜 | 散裝稱重 | / | 蔬菜制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130169 | 19 | 山西東寶薯業有限責任公司 | 山西省襄垣縣古韓鎮桃樹村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 紅薯水晶粉條 | 200克/袋 | 2021-01-16 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130198 | 20 | 高唐縣佳興食品有限公司 | 高唐縣清平鎮小屯村東段 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 土豆說-香辣味土豆條 | 散裝稱重 | 2021-12-03 | 薯類和膨化食品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130154 | 21 | 許昌魏都齊氏副食品廠 | 許昌市七里店辦事處付夏齊齊莊 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 腐竹 | 200克/袋 | 2021-10-10 | 豆制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130188 | 22 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱木耳 | 散裝稱重 | / | 蔬菜制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130164 | 23 | 山西辛寨世方醋業有限公司 | 山西壺關縣辛寨村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 小米陳醋(釀造食醋) | 300ml/袋 | 2021-04-02 | 調味品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130163 | 24 | 運城市鹽湖區近樂食品專業合作社 | 運城市鹽湖區姚孟辦曲渠村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 饃干 | 380克/袋 | 2021-08-13 | 糕點 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130182 | 25 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 胖妞手工塊豆腐 | 散裝稱重 | / | 豆制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130190 | 26 | 衡水市東方食品有限公司 | 河北省衡水市武強縣食品城 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 炫彩瓜仁 | 計量稱重 | 2021-07-16 | 炒貨食品及堅果制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130165 | 27 | 湖南怡冠園食品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉經濟技術開發區永佳西路22號 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 素牛板筋 | 80克/袋 | 2021-10-14 | 方便食品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130199 | 28 | 益海(石家莊)糧油工業有限公司 | 河北省石家莊經濟技術開發區揚子路東段 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2021-05-17 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130157 | 29 | 滄州市天蚨食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣汪家鋪鄉滄旺工業園區 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 黃花菜(金針菜) | 80克/袋 | 2021-05-15 | 蔬菜制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130162 | 30 | 荊州市雅咪食品有限公司義和分公司 | 荊州市公安縣埠河鎮文河村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 老式面包(奶香味) | 散裝稱重 | 2021-10-01 | 糕點 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130201 | 31 | 山東齊匯企業發展集團有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區李官鎮工業園 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 東坡方肉 | 450克/袋 | 2021-11-23 | 肉制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130159 | 32 | 河南省聯盈食品有限公司 | 新密市大隗鎮大隗村8組 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 唇尖巴巴(麻辣味)(含油型膨化食品) | 102克/袋 | 2021-05-14 | 薯類和膨化食品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130193 | 33 | 連云港華恒水產有限公司 | 連云港市海州區海州經濟開發區新隴路13號 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 海苔夾心卷咸蛋黃味 | 140克/袋 | 2021-10-01 | 糕點 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130196 | 34 | 奇客食品有限責任公司 | 福建省漳州市南靖縣金山鎮奇客食品興業園 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 咸味蔥香餅 | 散裝稱重 | 2021-08-07 | 餅干 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130151 | 35 | 山東冠縣鑫恒祥面業有限公司 | 冠縣辛集鎮馮杜莊村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 小麥粉 | 9.5kg/袋 | 2021-08-29 | 糧食加工品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130160 | 36 | 臨沂市大明食品有限公司 | 平邑縣地方鎮工業園 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 桃罐頭 | 480g/瓶 | 2021-01-01 | 罐頭 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130171 | 37 | 廣東綠活食品有限公司(分裝) | 普寧市梅塘鎮長美工業園0001號 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 三明治形橡皮糖(凝膠糖果) | 80克/袋 | 2021-06-19 | 糖果制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130183 | 38 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 胖妞厚千張 | 散裝稱重 | / | 豆制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| DC21140400465130191 | 39 | 高唐縣佳興食品有限公司 | 高唐縣清平鎮小屯村東段 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 棉花糖 | 散裝稱重 | 2021-10-26 | 糖果制品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125010 | 40 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱鮮活草魚 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130181 | 41 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱進口橙 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125005 | 42 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130172 | 43 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 香菇 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125001 | 44 | 山西處處通食品有限公司 | 山西省長治市武鄉縣豐州鎮陽城村 | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 生豬肉 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130177 | 45 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130178 | 46 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 山藥 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125006 | 47 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散雞蛋 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130173 | 48 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 螺絲椒 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125007 | 49 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 大白菜 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130179 | 50 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱草莓 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130174 | 51 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 上海青 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125004 | 52 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125008 | 53 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 尖椒 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125009 | 54 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱香蕉 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130180 | 55 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 散稱小沙糖桔 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| CZJK20211125002 | 56 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 山西 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | |
| NCP21140400465130175 | 57 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 散稱獼猴桃 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 | ||
| CZJK20211125003 | 58 | / | / | 長治市佳威超市有限公司清華店 | 黃瓜 | 散裝稱重 | / | 食用農產品 | / | / | 長治/市抽 |

您當前位置:
