
中國質量新聞網訊 近日,蘇州市相城區市場監督管理局公布2021年相城區食品安全監督抽檢合格產品名單(第十八期)。
| 2021年相城區食品安全監督抽檢合格產品名單(第十八期) | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號(采樣日期) | 分類 | 檢測機構 |
| 1 | / | / | 相城區經濟技術開發區漕湖品品好小吃店 | 江蘇 | 玫瓏瓜氣泡飲 | 750ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 2 | / | / | 相城區經濟技術開發區漕湖品品好小吃店 | 江蘇 | 原味奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 3 | / | / | 相城區經濟技術開發區漕湖品品好小吃店 | 江蘇 | 中果珍 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 4 | / | / | 蘇州肯德基有限公司相城漕湖餐廳 | 江蘇 | 醇香烏龍奶蓋奶茶 | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 5 | / | / | 蘇州肯德基有限公司相城漕湖餐廳 | 江蘇 | 珍珠波波奶茶(熱中) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 6 | / | / | 蘇州肯德基有限公司相城漕湖餐廳 | 江蘇 | 布丁珍珠奶茶(熱中) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 7 | / | / | 蘇州肯德基有限公司相城漕湖餐廳 | 江蘇 | 蛋撻味布丁珍珠奶蓋(熱) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 8 | / | / | 蘇州肯德基有限公司相城漕湖餐廳 | 江蘇 | 波丁波波奶茶(熱中) | 400ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 9 | / | / | 蘇州相城經濟開發區周雪根鮮肉攤 | 江蘇 | 豬前腿肉 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 10 | / | / | 蘇州相城經濟開發區周雪根鮮肉攤 | 江蘇 | 五花肉 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 11 | / | / | 蘇州相城經濟開發區周雪根鮮肉攤 | 江蘇 | 肋排 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 12 | / | / | 蘇州相城經濟開發區周雪根鮮肉攤 | 江蘇 | 豬后腿肉 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 13 | / | / | 蘇州相城經濟開發區錢德生鮮肉攤 | 江蘇 | 五花肉 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 14 | / | / | 蘇州相城經濟開發區錢德生鮮肉攤 | 江蘇 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 15 | / | / | 蘇州相城經濟開發區錢德生鮮肉攤 | 江蘇 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 16 | / | / | 蘇州相城經濟開發區錢德生鮮肉攤 | 江蘇 | 豬腳 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 17 | / | / | 相城區漕湖歐興倉鮮肉經營部 | 江蘇 | 五花肉 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 18 | / | / | 相城區漕湖歐興倉鮮肉經營部 | 江蘇 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 19 | / | / | 相城區漕湖歐興倉鮮肉經營部 | 江蘇 | 大骨頭 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 20 | / | / | 相城區漕湖歐興倉鮮肉經營部 | 江蘇 | 豬前腿肉 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 21 | / | / | 蘇州相城經濟開發區李剛家禽攤 | 江蘇 | 老母雞 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 22 | / | / | 蘇州相城經濟開發區李剛家禽攤 | 江蘇 | 草雞 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 23 | / | / | 蘇州相城經濟開發區李剛家禽攤 | 江蘇 | 烏雞 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 24 | / | / | 相城經濟技術開發區張小瑞奶茶店 | 江蘇 | 紅豆奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 25 | / | / | 相城經濟技術開發區張小瑞奶茶店 | 江蘇 | 椰果奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 26 | / | / | 相城區漕湖許平蔬菜經營部 | 江蘇 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 27 | / | / | 相城經濟技術開發區張小瑞奶茶店 | 江蘇 | 西米奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 28 | / | / | 相城經濟技術開發區張小瑞奶茶店 | 江蘇 | 布丁奶茶 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 29 | / | / | 相城經濟技術開發區張小瑞奶茶店 | 江蘇 | 金桔檸檬 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 30 | / | / | 相城區漕湖許平蔬菜經營部 | 江蘇 | 絲瓜 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 31 | / | / | 相城區漕湖許平蔬菜經營部 | 江蘇 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 32 | / | / | 相城區漕湖許平蔬菜經營部 | 江蘇 | 莧菜 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 33 | / | / | 相城區漕湖許平蔬菜經營部 | 江蘇 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 34 | / | / | 相城區漕湖孫中軍蔬菜經營部 | 江蘇 | 大紅椒 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 35 | / | / | 相城區漕湖孫中軍蔬菜經營部 | 江蘇 | 韭菜 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 36 | / | / | 相城區漕湖孫中軍蔬菜經營部 | 江蘇 | 菠菜 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 37 | / | / | 相城區漕湖孫中軍蔬菜經營部 | 江蘇 | 金針菇 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 38 | / | / | 相城區漕湖孫中軍蔬菜經營部 | 江蘇 | 青椒 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 39 | / | / | 蘇州相城經濟開發區顏鳳蔬菜攤 | 江蘇 | 西紅柿 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 40 | / | / | 蘇州相城經濟開發區顏鳳蔬菜攤 | 江蘇 | 長豇豆 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 41 | / | / | 蘇州相城經濟開發區顏鳳蔬菜攤 | 江蘇 | 包菜 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 42 | / | / | 蘇州相城經濟開發區顏鳳蔬菜攤 | 江蘇 | 茄子 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 43 | / | / | 蘇州相城經濟開發區顏鳳蔬菜攤 | 江蘇 | 娃娃菜 | / | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 44 | / | / | 相城經濟開發區芭蕉島奶茶店 | 江蘇 | 椰果奶茶 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 45 | / | / | 相城經濟開發區芭蕉島奶茶店 | 江蘇 | 招牌小芋圓烤切 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 46 | / | / | 相城經濟開發區芭蕉島奶茶店 | 江蘇 | 楊枝甘露燒仙草 | 500ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 47 | / | / | 相城經濟開發區芭蕉島奶茶店 | 江蘇 | 爆打金檸四季春果茶 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 48 | / | / | 相城經濟開發區芭蕉島奶茶店 | 江蘇 | 紅豆奶茶 | 600ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 49 | / | / | 相城經濟技術開發區徐阿二小吃店 | 江蘇 | 香芋地瓜丸(油炸面制品) | / | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 50 | 相城區望亭鎮凈源餐具配送中心 | 蘇州市相城區望亭鎮項路村姚家浜路2號-1 | 蘇州相城經濟技術開發區鄭記酒家 | 江蘇 | 筷子 | / | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 51 | 相城區望亭鎮凈源餐具配送中心 | 蘇州市相城區望亭鎮項路村姚家浜路2號-1 | 蘇州相城經濟技術開發區鄭記酒家 | 江蘇 | 碗 | 套裝 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 52 | / | / | 蘇州相城經濟技術開發區鄭記酒家 | 江蘇 | 小龍蝦 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 53 | / | / | 蘇州相城經濟技術開發區鄭記酒家 | 江蘇 | 花甲 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 54 | / | / | 蘇州相城經濟技術開發區鄭記酒家 | 江蘇 | 韭菜 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 55 | / | / | 蘇州相城經濟技術開發區鄭記酒家 | 江蘇 | 包菜 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 56 | / | / | 相城經濟技術開發區漕湖房連房水產攤 | 江蘇 | 基圍蝦 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 57 | / | / | 相城經濟技術開發區漕湖房連房水產攤 | 江蘇 | 河蝦 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 58 | / | / | 相城經濟技術開發區漕湖房連房水產攤 | 江蘇 | 昂刺魚 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 59 | / | / | 蘇州相城經濟開發區張新偉水果攤 | 江蘇 | 蘋果 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 60 | / | / | 蘇州相城經濟開發區張新偉水果攤 | 江蘇 | 沃柑 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 61 | / | / | 蘇州相城經濟開發區張新偉水果攤 | 江蘇 | 早春紅玉西瓜 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 62 | / | / | 蘇州相城經濟開發區張新偉水果攤 | 江蘇 | 夏黑葡萄 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 63 | / | / | 相城經濟技術開發區冬欲雨水產攤 | 江蘇 | 鳊魚 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 64 | / | / | 相城經濟技術開發區冬欲雨水產攤 | 江蘇 | 基圍蝦 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 65 | / | / | 相城經濟技術開發區冬欲雨水產攤 | 江蘇 | 花甲 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 66 | / | / | 相城經濟技術開發區冬欲雨水產攤 | 江蘇 | 鱸魚 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 67 | / | / | 相城經濟技術開發區冬欲雨水產攤 | 江蘇 | 鯽魚 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 68 | / | / | 相城經濟開發區達康禽蛋經營部 | 江蘇 | 草雞蛋 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 69 | / | / | 相城經濟開發區達康禽蛋經營部 | 江蘇 | 鵪鶉蛋 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 70 | / | / | 相城經濟開發區達康禽蛋經營部 | 江蘇 | 洋雞蛋 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 71 | / | / | 相城經濟技術開發區徐達小吃店 | 江蘇 | 雙色甜心(油炸面制品) | / | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 72 | / | / | 相城經濟技術開發區徐達小吃店 | 江蘇 | 紅豆奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 73 | / | / | 相城經濟技術開發區徐達小吃店 | 江蘇 | 布丁奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 74 | / | / | 相城經濟技術開發區徐達小吃店 | 江蘇 | 珍珠奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 75 | / | / | 相城經濟技術開發區徐達小吃店 | 江蘇 | 椰果奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 76 | / | / | 相城經濟技術開發區徐達小吃店 | 江蘇 | 奧利奧奶茶 | 550ml/杯 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 77 | 勁牌有限公司 | 湖北省黃石市陽新縣楓林鎮楓林大道999號 | 相城經濟技術開發區杰澤便利店 | 江蘇 | 純谷酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2021-06-28 | 酒類 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 78 | 無錫市玉祁酒業有限公司 | 無錫市惠山區玉祁街道絳腳下143號 | 相城經濟技術開發區杰澤便利店 | 江蘇 | 無錫白酒 | 500ml/瓶 45%vol | 2021-06-28 | 酒類 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 79 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江紹興市上虞區東關街道 | 相城經濟技術開發區杰澤便利店 | 江蘇 | 稻與草本色黃酒 | 500ml/瓶 10.0%vol | 2021-06-28 | 酒類 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 80 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 相城經濟技術開發區杰澤便利店 | 江蘇 | 蒙牛老冰棍棒冰 | 70克/支 | 2021-06-28 | 冷凍飲品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 81 | 上海亮亮食品廠 | 上海市奉賢區金匯鎮金錢公路55號 | 相城經濟技術開發區杰澤便利店 | 江蘇 | 重赤豆(赤豆冰棍) | 85克×5支/袋 | 2021-06-28 | 冷凍飲品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 82 | 上海亮亮食品廠 | 上海市奉賢區金匯鎮金錢公路55號 | 相城經濟技術開發區杰澤便利店 | 江蘇 | 重綠豆(綠豆冰棍) | 85克×5支/袋 | 2021-06-28 | 冷凍飲品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 83 | 中山市珠江飲料廠有限公司 | 中山市東鳳鎮興華東路85號 | 相城經濟開發區賀新榮百貨店 | 江蘇 | 芒果果汁飲料 | 480ml/瓶 | 2021-06-28 | 飲料 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 84 | 寧晉縣鴻熙食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮 | 相城經濟開發區賀新榮百貨店 | 江蘇 | 海綿蛋糕 | 330克±25克/袋 | 2021-06-28 | 糕點 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 85 | 山東百樂優飲品科技有限公司 | 山東省德州市夏津縣經濟開發區創業孵化示范基地3號車間 | 相城經濟開發區賀新榮百貨店 | 江蘇 | 唇汁味乳酸菌風味飲品 | 340ml/瓶 | 2021-06-28 | 飲料 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 86 | 洛陽大仁飲品有限公司 | 洛陽市吉利科技園緯三路 | 相城經濟開發區賀新榮百貨店 | 江蘇 | 蘇打果味飲料(蜜桃味) | 350ml/瓶 | 2021-06-28 | 飲料 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 87 | 臨沂孟錦記食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮西愛國村206號 | 相城經濟開發區賀新榮百貨店 | 江蘇 | 酒鬼花生(油炸類) | 稱重 | 2021-06-28 | 炒貨食品及堅果制品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 88 | / | / | 相城經濟技術開發區崔美珍早餐店 | 江蘇 | 油條 | 散裝 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 89 | / | / | 相城經濟技術開發區崔美珍早餐店 | 江蘇 | 麻球 | 散裝 | 2021-06-28 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 90 | 中糧糧油工業(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢經濟開發區旗山路(旗山路與港口大道交叉口) | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 91 | 綿陽輝達糧油有限公司 | 四川省綿陽市安州區工業園區 | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 純香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 92 | 諸城市蘇阿姨食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市密州街道北和平工業園內 | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 芹菜豬肉水餃 | 500克/袋 | 2021-06-28 | 速凍食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 93 | 諸城市蘇阿姨食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市密州街道北和平工業園內 | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 白菜豬肉水餃 | 500g/袋 | 2021-06-28 | 速凍食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 94 | 浙江聚源王食品有限公司 | 湖州市南門外峴山東側 | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 豬肉湯圓 | 500g/袋 | 2021-06-28 | 速凍食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 95 | / | / | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 韭菜 | 散稱 | 2021-06-28 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 96 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 當涂縣黃池鎮食品東路2號 | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 峰味園茶干 | 140克/袋 | 2021-06-28 | 豆制品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 97 | 菏澤雙陽食品有限公司 | 山東省菏澤市成武縣白浮圖經濟開發區 | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 黑芝麻湯圓 | 455克/袋 | 2021-06-28 | 速凍食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 98 | 無錫華順民生食品有限公司 | 無錫市惠山區錢橋街道曉陸路68號 | 相城經濟開發區漕湖易買盛生活超市 | 江蘇 | 酒釀小圓子 | 250克/袋 | 2021-06-28 | 速凍食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 99 | 相城區望亭鎮凈源餐具配送中心 | 蘇州市相城區望亭鎮項路村姚家浜路2號-1 | 蘇州相城經濟技術開發區鄭記酒家 | 江蘇 | 茶杯 | 套裝 | 2021-06-30 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 100 | / | / | 相城區漕湖清然鹵菜店 | 江蘇 | 東北老鵝 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 101 | / | / | 相城區漕湖清然鹵菜店 | 江蘇 | 豬頭肉 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 102 | / | / | 相城區漕湖清然鹵菜店 | 江蘇 | 五香牛肉 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 103 | / | / | 蘇州相城經濟開發區漕湖產業園香發鹵菜店 | 江蘇 | 豬頭肉 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 104 | / | / | 蘇州相城經濟開發區漕湖產業園香發鹵菜店 | 江蘇 | 虎皮雞腿 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 105 | / | / | 蘇州相城經濟開發區漕湖產業園香發鹵菜店 | 江蘇 | 五香牛肉 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 106 | / | / | 相城經濟開發區漕湖街道汪臘梅鹵菜店 | 江蘇 | 五香牛肉 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 107 | / | / | 相城經濟開發區漕湖街道汪臘梅鹵菜店 | 江蘇 | 豬口條 | 散裝 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 108 | / | / | 相城經濟開發區漕湖街道汪臘梅鹵菜店 | 江蘇 | 豬頭肉 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 109 | / | / | 相城經濟開發區漕湖街道汪臘梅鹵菜店 | 江蘇 | 虎皮雞腿 | 散裝稱重 | 2021-07-26 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 110 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮憩園街95號 | 相城經濟技術開發區麻小旺小吃店 | 江蘇 | 番茄調味醬 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 111 | / | / | 相城經濟技術開發區麻小旺小吃店 | 江蘇 | 自制辣椒油 | / | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 112 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮憩園街95號 | 相城經濟技術開發區麻小旺小吃店 | 江蘇 | 藤椒味底料(半固態復合調味料) | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 113 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮憩園街95號 | 相城經濟技術開發區麻小旺小吃店 | 江蘇 | 香辣醬 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 114 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮憩園街95號 | 相城經濟技術開發區麻小旺小吃店 | 江蘇 | 麻辣醬 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 115 | 四川宏林食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮憩園街95號 | 相城經濟技術開發區麻小旺小吃店 | 江蘇 | 菌菇醬 | 500g/袋 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 116 | / | / | 相城經濟技術開發區徐強強水產攤 | 江蘇 | 小龍蝦 | 散稱 | 2021-07-27 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 117 | 河南匯曄食品有限公司 | 新鄉市延津縣產業集聚區食品路1號 | 相城經濟技術開發區鳳良麻辣燙店 | 江蘇 | 花生碎 | 2.5千克/袋 | 2021-07-27 | 炒貨食品及堅果制品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 118 | 江蘇美鑫食品科技有限公司 | 徐州經濟技術開發區寶蓮寺路22號 | 相城經濟技術開發區鳳良麻辣燙店 | 江蘇 | 香辣醬 | 500克/袋 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 119 | 江蘇美鑫食品科技有限公司 | 徐州經濟技術開發區寶蓮寺路22號 | 相城經濟技術開發區鳳良麻辣燙店 | 江蘇 | 菌菇醬 | 500克/袋 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 120 | / | / | 相城經濟技術開發區鳳良麻辣燙店 | 江蘇 | 骨湯味底湯 | / | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 121 | / | / | 相城經濟技術開發區鳳良麻辣燙店 | 江蘇 | 自制辣醬 | / | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 122 | / | / | 相城經濟技術開發區漕湖街道薛建良豆芽攤 | 江蘇 | 綠豆芽 | 散稱 | 2021-07-27 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 123 | / | / | 相城經濟技術開發區漕湖街道薛建良豆芽攤 | 江蘇 | 大黃豆芽 | 散稱 | 2021-07-27 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 124 | / | / | 相城經濟技術開發區漕湖街道薛建良豆芽攤 | 江蘇 | 小黃豆芽 | 散稱 | 2021-07-27 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 125 | / | / | 相城區漕湖許平蔬菜經營部 | 江蘇 | 青豆苗 | 散裝稱重 | 2021-07-27 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 126 | / | / | 相城區漕湖孫中軍蔬菜攤 | 江蘇 | 青豆苗 | 散稱 | 2021-07-27 | 食用農產品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 127 | / | / | 相城經濟技術開發區燕子軒餐飲店 | 江蘇 | 布丁奶茶 | 按杯計量 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 128 | / | / | 相城經濟技術開發區燕子軒餐飲店 | 江蘇 | 燕麥奶茶 | 按杯計量 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 129 | / | / | 相城經濟技術開發區燕子軒餐飲店 | 江蘇 | 椰果奶茶 | 按杯計量 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 130 | / | / | 相城經濟技術開發區燕子軒餐飲店 | 江蘇 | 珍珠奶茶 | 按杯計量 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
| 131 | / | / | 相城區漕湖張海玲奶茶店 | 江蘇 | 全家福奶茶 | 按杯計量 | 2021-07-27 | 餐飲食品 | 蘇州市食品檢驗檢測中心 |
