
中國質量新聞網訊 近日,廣東省肇慶市市場監管局發布2021年食品安全監督抽檢信息(第5期)。本期檢出6批次糕點不合格。
不合格食品被抽檢單位所在地市場監督管理局已向有關生產單位送達了報告書并進行調查處理工作,責令有關單位查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改。查處情況可在各地人民政府網公開目錄系統中市場監督管理局行政執法公示信息中查詢。
抽檢不合格產品信息
| 序號 | 抽樣領域 | 食品大類 | 抽樣單編號 | 食品名稱 | 規格 | 商標 | 生產日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格/問題項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 生產 | 糕點 | SC21441200604530838 | 起司三文治(烘烤類) | 105g/盒 | 啡言·包語 | 2021/7/26 | 四會市啡言包語食品有限公司 | 四會市城中街道四會大道北(南側)原生料帶廠自編8,9號廠房 | 四會市啡言包語食品有限公司 | 四會市城中街道四會大道北(南側)原生料帶廠自編8、9號廠房 | 不合格 | 菌落總數║n(1)=210000,n(2)=150000,n(3)=89000,n(4)=110000,n(5)=81000CFU/g║≤n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║n(1)=2000,n(2)=1700,n(3)=960,n(4)=1200,n(5)=700CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g;霉菌║200CFU/g║≤150CFU/g | 肇慶市食品檢驗所 |
| 2 | 生產 | 糕點 | SC21441200604531246 | 鵝油酥(熱加工) | 散裝 | / | 2021/10/18 | 德慶縣德城全興餅家 | 德慶縣德城文武路33號 | 德慶縣德城全興餅家 | 德慶德城文武路33號 | 不合格 | 營養標簽-鈉║74.8mg/100g║≤≤24mg/100g | 肇慶市食品檢驗所 |
| 3 | 生產 | 糕點 | SC21441200604531316 | 榴蓮餅(烘烤類糕點)(熱加工) | 300克/袋 | 德順誠 | 2021/11/8 | 四會市德順誠食品有限公司 | 四會市城中街道上沙三村5號 | 四會市德順誠食品有限公司 | 四會市城中街道上沙三村5號 | 不合格 | 營養標簽-鈉║103mg/100g║≤≤73.2mg/100g | 肇慶市食品檢驗所 |
| 4 | 生產 | 糕點 | SC21441200604531333 | 合桃酥 | 250克/袋 | / | 2021/11/11 | 懷集縣超群食品有限公司 | 懷集縣廣佛肇經濟合作區A區D-25-6地塊 | 懷集縣超群食品有限公司 | 懷集縣廣佛肇經濟合作區A區D25 | 不合格 | 營養標簽-鈉║208mg/100g║≤≤128mg/100g | 肇慶市食品檢驗所 |
| 5 | 生產 | 糕點 | SC21441200604531336 | 糍百搗(花生芝麻餡糍粑)(蒸煮類糕點) | 68克/袋 | / | 2021/8/19 | 廣東再現科技有限公司 | 懷集縣大崗鎮大鐘村委會浪美村塘下田廠房第二卡 | 廣東再現科技有限公司 | 廣東省肇慶市懷集縣大崗鎮大鐘村委會浪美村塘下田廠房第二卡 | 不合格 | 菌落總數║n(1)=6500,n(2)=12000,n(3)=14000,n(4)=8000,n(5)=13000CFU/g║≤n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║n(1)=290,n(2)=780,n(3)=810,n(4)=500,n(5)=800CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肇慶市食品檢驗所 |
| 6 | 生產 | 糕點 | DC21441200604531397 | 核桃酥(烘烤類糕點) | 500克/袋 | / | 2021/11/17 | 廣寧縣隆誠食品廠 | 廣寧縣南街鎮小逕村委(舊禮堂之三卡) | 廣寧縣隆誠食品廠 | 廣寧縣南街鎮小逕村委(舊禮堂之三卡) | 不合格 | 鈉║303mg/100g║≤160mg/100g | 肇慶市食品檢驗所 |

您當前位置:
