
中國質量新聞網訊 近期,四川省瀘州市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,共抽取26個食品大類444批次產品。其中抽檢速凍食品11批次,11批次合格。具體信息如下:
食品抽檢合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進)日期 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 四川永輝超市有限公司瀘州市江陽區萬象匯分公司 | 四川省瀘州市江陽區華陽街道康城路一段1號瀘州華潤萬象匯B112.LG216 | 花生湯圓 | 500g/袋 | 甲天下 | 2021-08-03 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 2 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 四川永輝超市有限公司瀘州市江陽區萬象匯分公司 | 四川省瀘州市江陽區華陽街道康城路一段1號瀘州華潤萬象匯B112.LG216 | 香菇豬肉水餃 | 350g/袋 | 甲天下 | 2021-08-03 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 3 | 四川省萬林冷食品有限公司 | 四川省內江市隆昌黃土坡工業園區 | 瀘州匯通百貨納溪商場有限公司紫陽路店 | 四川省瀘州市納溪區永寧街道紫陽路133號一棟-2層107號附2號 | 春戀花邊水餃(白菜豬肉味) | 480g/袋 | 圖標 | 2021-11-07 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 4 | 四川省成都市飲食公司賴湯圓食品廠 | 成都市新都區新都鎮工業大道東段1061號3幢 | 瀘州匯通百貨納溪商場有限公司紫陽路店 | 四川省瀘州市納溪區永寧街道紫陽路133號一棟-2層107號附2號 | 花生湯圓 | 500克/袋 | 賴 | 2021-10-09 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 5 | 瀘州市綠香源食品有限公司 | 瀘州市江陽區荊山路8號4號樓 | 瀘州市綠香源食品有限公司 | 四川省瀘州市江陽區藍田街道荊山路8號4號樓 | 熱狗腸(生制速凍食品) | 計量方式:稱重 | 瀘香源 | 2021-12-26 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 6 | 四川水鄉食品有限公司 | 樂山市五通橋牛華鎮勝利街三組60號 | 瀘州澤合商貿有限公司 | 四川省瀘州市敘永縣龍鳳鎮頭塘路355號龍鳳苑安置小區8幢1層1-114號 | 芽菜臊子湯圓(速凍面米食品) | 480g/袋 | 圖標 | 2021-10-06 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 7 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區彭謝路9號 | 瀘州澤合商貿有限公司 | 四川省瀘州市敘永縣龍鳳鎮頭塘路355號龍鳳苑安置小區8幢1層1-114號 | 豬肉香菇灌湯水餃(速凍面米食品) | 500克/袋 | 思念 | 2021-09-26 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 8 | 四川省萬林冷食品有限公司 | 四川省內江市隆昌黃土坡工業園區 | 瀘縣好多美超市 | 四川省瀘州市瀘縣兆雅鎮兆雅街村 | 豬肉小水餃(速凍面米食品) | 500克/袋 | 圖標 | 2021-10-04 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 9 | 四川省成都市飲食公司賴湯圓食品廠 | 成都市新都區新都鎮工業大道東段1061號3幢 | 瀘縣好多美超市 | 四川省瀘州市瀘縣兆雅鎮兆雅街村 | 花生湯圓(速凍面米食品) | 500克/袋 | 圖標 | 2021-10-09 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 四川國檢檢測有限責任公司 | |
| 10 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛路368號 | 古藺縣彰德街道祥茂酒業經營部 | 四川省瀘州市古藺縣彰德街道藺州凱旋城社區獨棟10棟1樓104-105號 | 灌湯水餃 豬肉香菇(速凍面米食品) | 455克/袋 | 三全+圖形商標 | 2021-07-15 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 瀘州市市場檢驗檢測中心 | |
| 11 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛路368號 | 古藺縣彰德街道祥茂酒業經營部 | 四川省瀘州市古藺縣彰德街道藺州凱旋城社區獨棟10棟1樓104-105號 | 三全凌湯圓 黑糯米黑芝麻(速凍面米食品) | 455克/袋 | 三全+圖形商標 | 2021-10-28 | 速凍食品 | 2022年第二期 | 2022-03-10 | 瀘州/市抽 | 瀘州市市場檢驗檢測中心 |

您當前位置:
