
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)山西省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2022年3月10日消息,山西省市場監(jiān)督管理局根據(jù)《2021年民用散煤和民用型煤產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查實(shí)施方案》(晉市監(jiān)發(fā)〔2021〕216號)的要求,組織開展了民用散煤和民用型煤產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查。其中,抽查了246家企業(yè)(其中生產(chǎn)企業(yè)14家,經(jīng)銷企業(yè)232家)的303批次民用散煤產(chǎn)品,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)了揮發(fā)分、全硫、灰分等項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品15批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為5%,不合格項(xiàng)目為揮發(fā)分、全硫。
本次抽檢任務(wù)通過公開招標(biāo)確定由天津華測檢測認(rèn)證有限公司承擔(dān)監(jiān)督抽查任務(wù)。抽檢工作按照《民用煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》開展。
| 民用散煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | |||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 受檢企業(yè)名稱 | 不合格項(xiàng)目數(shù)據(jù) |
| 1 | 民用散煤 | 煙煤1號 | 2021年10月25日 | 左云縣廣通物流有限公司 | 全硫 |
| 2 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月12日 | 左云中泓泰煤炭銷售有限公司 | 全硫、揮發(fā)分 |
| 3 | 民用散煤 | 無煙1號 | 2021年10月15日 | 左云中泓泰煤炭銷售有限公司 | 揮發(fā)分 |
| 4 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月15日 | 陽高縣鑫樂煤炭經(jīng)營部 | 揮發(fā)分 |
| 5 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月15日 | 稷山縣太陽鄉(xiāng)塢堆村高峰煤場 | 揮發(fā)分 |
| 6 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月5日 | 臨猗縣北景紅紅煤炭銷售點(diǎn) | 揮發(fā)分 |
| 7 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月10日 | 靈丘縣老馬煤炭經(jīng)銷部 | 全硫 |
| 8 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月13日 | 靈丘縣海梅煤炭經(jīng)銷部 | 全硫 |
| 9 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月21日 | 靈丘縣神府煤炭經(jīng)銷站 | 揮發(fā)分 |
| 10 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月22日 | 靈丘縣張小五煤炭經(jīng)銷部 | 全硫 |
| 11 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月13日 | 洪洞縣嚴(yán)馨煤炭經(jīng)銷有限公司 | 揮發(fā)分 |
| 12 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月23日 | 永和縣景泰綠化有限責(zé)任公司 | 揮發(fā)分 |
| 13 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2018年10月 | 孝義市孝東煤業(yè)有限公司 | 揮發(fā)分 |
| 14 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 臨縣大禹鄉(xiāng)任奇順民用煤銷售點(diǎn) | 全硫 |
| 15 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月20日 | 廣靈縣誠信建材鋪 | 全硫 |
| 民用散煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | ||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 受檢企業(yè)名稱 |
| 1 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月10日 | 祁縣福隆煤業(yè)有限公司 |
| 2 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021/10/18 | 山西長宏洗煤有限公司 |
| 3 | 民用散煤 | 煙煤1號 | / | 文水順誠商貿(mào)有限公司 |
| 4 | 民用散煤 | 煙煤1號 | / | 文水縣泓力儲煤廠 |
| 5 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 交口縣錦匯洗煤廠 |
| 6 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月 | 中陽縣智旭選煤有限公司 |
| 7 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月 | 山西呂梁中陽梗陽煤業(yè)有限公司 |
| 8 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 岢嵐縣五里水民用煤儲售煤場 |
| 9 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月23日 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)泰安煤業(yè)有限公司 |
| 10 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月25日 | 山西忻州神達(dá)望田煤業(yè)有限公司 |
| 11 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月31日 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)河曲舊縣露天煤業(yè)有限公司 |
| 12 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)貓兒溝煤業(yè)有限公司 |
| 13 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 河曲縣鴻燕化工有限公司 |
| 14 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 山西忻州神達(dá)梁家磧煤業(yè)有限公司 |
| 15 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 偏關(guān)縣吉泰洗煤有限公司 |
| 16 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月6日 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)泰山隆安煤業(yè)有限公司 |
| 17 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 寧武縣同宇商貿(mào)有限公司 |
| 18 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 寧武縣華天寶商貿(mào)有限公司 |
| 19 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 寧武縣騰祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 20 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 寧武縣嘉佳商貿(mào)有限公司 |
| 21 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 寧武縣裕和潔凈型煤有限公司 |
| 22 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 五寨縣廣源民用儲售煤場 |
| 23 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 山西寧武張家溝煤業(yè)有限公司 |
| 24 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣福興航宇煤業(yè)精洗有限公司 |
| 25 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣峨口炭場 |
| 26 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣峨口大炭場 |
| 27 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣峨口大炭場 |
| 28 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣晉財(cái)民用煤炭購銷部 |
| 29 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣陽明堡王雙喜門市 |
| 30 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣陽明堡喜來樂煤炭經(jīng)銷部 |
| 31 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 代縣陽明堡宏達(dá)煤場 |
| 32 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 原平市天邦工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 33 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月15日 | 陽高縣張志宇煤炭經(jīng)銷部 |
| 34 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年9月21日 | 陽高縣樊有柱煤炭銷售部 |
| 35 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月13日 | 陽高縣李亮煤炭經(jīng)銷部 |
| 36 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月13日 | 陽高縣李亮煤炭經(jīng)銷部 |
| 37 | 民用散煤 | 煙煤1號 | 2021年11月8日 | 陽高縣張雁煤炭經(jīng)銷部 |
| 38 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月7日 | 陽高縣張雁煤炭經(jīng)銷部 |
| 39 | 民用散煤 | 煙煤1號 | 2021年10月15日 | 陽高縣王林水泥經(jīng)銷部 |
| 40 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月5日 | 陽高縣王林水泥經(jīng)銷部 |
| 41 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月15日 | 陽高縣景蘭所煤炭經(jīng)銷部 |
| 42 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月5日 | 陽高縣景蘭所煤炭經(jīng)銷部 |
| 43 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月15日 | 陽高縣郭有煤炭經(jīng)銷部 |
| 44 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月15日 | 陽高縣郭有煤炭經(jīng)銷部 |
| 45 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月25日 | 左云縣廣通物流有限公司 |
| 46 | 民用散煤 | 無煙1號 | 2021年10月15日 | 陽高縣鑫樂煤炭經(jīng)營部 |
| 47 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年9月21日 | 陽高縣新峰煤炭經(jīng)銷站 |
| 48 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月14日 | 陽高縣王進(jìn)煤炭經(jīng)營部 |
| 49 | 民用散煤 | 煙煤1號 | 2021年10月10日 | 陽高縣王進(jìn)煤炭經(jīng)營部 |
| 50 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月14日 | 陽高縣姜勝利煤炭經(jīng)銷部 |
| 51 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月13日 | 陽高縣姜勝利煤炭經(jīng)銷部 |
| 52 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月15日 | 陽高縣姜勝利煤炭經(jīng)銷部 |
| 53 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年9月30日 | 晉中市東鑫煤炭洗選有限公司 |
| 54 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年9月20日 | 壽陽精華選煤有限公司 |
| 55 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 和順縣豐泰煤業(yè)有限公司 |
| 56 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年9月26日 | 山西天蒼山煤炭洗選有限公司 |
| 57 | 民用散煤 | 煙煤1號 | 2021年10月23日 | 太谷縣勇送煤化有限公司 |
| 58 | 民用散煤 | 煙煤1號 | 2021年9月25日 | 太谷縣建斌煤場 |
| 59 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月13日 | 太谷縣東咸陽二青煤場 |
| 60 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月5日 | 祁縣亞龍?jiān)航?jīng)銷部 |
| 61 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 平遙縣洪善村華鼎煤炭經(jīng)銷部 |
| 62 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月28日 | 平遙縣木之源煤炭經(jīng)銷部 |
| 63 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月7日 | 平遙縣華瑞德煤炭經(jīng)銷部 |
| 64 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 山西藍(lán)羿新能源有限公司 |
| 65 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月9日 | 平遙縣郭汝海煤炭經(jīng)銷部 |
| 66 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 平遙縣郝洞村范文平塊炭經(jīng)銷部 |
| 67 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月4日 | 平遙縣襄恒村郝華塊碳經(jīng)銷部 |
| 68 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月17日 | 平遙圣火煤炭經(jīng)銷部 |
| 69 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月24日 | 平遙縣焱達(dá)煤炭經(jīng)銷部 |
| 70 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年9月30日 | 陽城太行能源科技股份有限公司 |
| 71 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月28日 | 平遙縣張金星煤場 |
| 72 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月18日 | 平遙縣牛犢塊炭經(jīng)銷店 |
| 73 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月19日 | 平遙縣王家莊村王利欽煤炭經(jīng)銷部 |
| 74 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月19日 | 平遙縣靳村飛翔塊炭銷售點(diǎn) |
| 75 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月16日 | 平遙縣耿增晃民用塊碳銷售部 |
| 76 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 平遙縣京陵村久盛寶煤炭批發(fā)部 |
| 77 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 平遙縣東安社村米占勇煤炭經(jīng)銷點(diǎn) |
| 78 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月19日 | 平遙縣郭繼偉煤炭經(jīng)銷站 |
| 79 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月28日 | 萬榮縣南張鄉(xiāng)南張村贊芳煤場 |
| 80 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月9日 | 萬榮縣通化西暢村改平煤炭銷售點(diǎn) |
| 81 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月9日 | 萬榮縣南張有才煤炭銷售點(diǎn) |
| 82 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月12日 | 萬榮縣南張村長興煤炭銷售點(diǎn) |
| 83 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 萬榮縣裴莊育才煤場 |
| 84 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月28日 | 萬榮縣裴莊育才煤場 |
| 85 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月8日 | 萬榮縣裴莊育才煤場 |
| 86 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月3日 | 萬榮縣榮河鎮(zhèn)老孫煤場 |
| 87 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2012/11/10 | 萬榮縣漢薛北坡耀軍蜂窩煤廠 |
| 88 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月12日 | 萬榮縣皇甫元明煤炭銷售點(diǎn) |
| 89 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月18日 | 萬榮縣漢薛東景永明煤場 |
| 90 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月23日 | 平遙縣尹回村王婷煤炭經(jīng)銷部 |
| 91 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月17日 | 平遙縣梁村成建雄塊炭經(jīng)營部 |
| 92 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月23日 | 平遙縣賴小潔凈煤銷售點(diǎn) |
| 93 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月19日 | 平遙縣李小剛煤炭銷售中心 |
| 94 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 平遙縣馮志宏煤炭經(jīng)銷部 |
| 95 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月10日 | 絳縣學(xué)利煤球廠 |
| 96 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月15日 | 絳縣茂翔煤業(yè)有限公司 |
| 97 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月4日 | 絳縣瑞俊煤炭經(jīng)銷點(diǎn) |
| 98 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月2日 | 聞喜縣鑫必成商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 99 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月3日 | 垣曲縣成達(dá)商貿(mào)有限公司 |
| 100 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月13日 | 山西喆邦商貿(mào)有限公司 |
| 101 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年6月15日 | 聞喜縣儀張煤球廠 |
| 102 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月14日 | 聞喜縣晨超煤炭有限公司 |
| 103 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月14日 | 運(yùn)城市國晉煤炭銷售有限公司 |
| 104 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月12日 | 稷山縣翟店安亭煤炭經(jīng)銷部 |
| 105 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月5日 | 稷山縣蔡村鄉(xiāng)蔡村金山儲煤廠 |
| 106 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月8日 | 稷山縣豪宏儲煤場 |
| 107 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月15日 | 臨猗縣北景海民煤場 |
| 108 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月2日 | 臨猗縣三管勇勇煤炭銷售點(diǎn) |
| 109 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月11日 | 臨猗縣耽子云升煤場 |
| 110 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 靜樂縣泰威洗煤有限公司 |
| 111 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 靜樂縣裕達(dá)能源清潔利用有限公司 |
| 112 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 忻州市忻府區(qū)興運(yùn)業(yè)民用煤銷售場 |
| 113 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 忻州市忻府區(qū)興運(yùn)業(yè)民用煤銷售場 |
| 114 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 忻州市忻府區(qū)侯四煤場 |
| 115 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 忻州市忻府區(qū)永旺民用煤經(jīng)銷部 |
| 116 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 忻州市忻府區(qū)奇村納元煤業(yè)銷售站 |
| 117 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 忻州市忻府區(qū)奇村納元煤業(yè)銷售站 |
| 118 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月2日 | 陽高縣森隆商貿(mào)中心 |
| 119 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月26日 | 陽高縣森隆商貿(mào)中心 |
| 120 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月7日 | 渾源縣億源礦業(yè)有限公司 |
| 121 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月18日 | 靈丘縣秀龍煤炭經(jīng)銷站 |
| 122 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月6日 | 靈丘縣秀龍煤炭經(jīng)銷站 |
| 123 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月18日 | 靈丘縣鄧四煤炭經(jīng)銷部 |
| 124 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月18日 | 靈丘縣鄧四煤炭經(jīng)銷部 |
| 125 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月10日 | 靈丘縣順旺煤炭銷售部 |
| 126 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月10日 | 靈丘縣順旺煤炭銷售部 |
| 127 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月16日 | 靈丘縣榆府煤炭銷售部 |
| 128 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月16日 | 靈丘縣榆府煤炭銷售部 |
| 129 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月1日 | 靈丘縣鴻軒煤炭經(jīng)銷部 |
| 130 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月2日 | 靈丘縣馬占華煤炭銷售部 |
| 131 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月15日 | 靈丘縣馬占華煤炭銷售部 |
| 132 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月1日 | 靈丘縣馬占華煤炭銷售部 |
| 133 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月14日 | 靈丘縣興云煤炭經(jīng)銷部 |
| 134 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月14日 | 靈丘縣興云煤炭經(jīng)銷部 |
| 135 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月20日 | 靈丘縣中連煤炭經(jīng)銷部 |
| 136 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月15日 | 靈丘縣中連煤炭經(jīng)銷部 |
| 137 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年9月18日 | 靈丘縣美琴煤炭經(jīng)銷部 |
| 138 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年9月18日 | 靈丘縣美琴煤炭經(jīng)銷部 |
| 139 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月10日 | 天鎮(zhèn)廣恒商貿(mào)有限公司 |
| 140 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月15日 | 渾源縣志廣潔凈煤配送有限公司 |
| 141 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月1日 | 靈丘縣新諾煤炭經(jīng)銷部 |
| 142 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月1日 | 靈丘縣新諾煤炭經(jīng)銷部 |
| 143 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月14日 | 靈丘縣玉保煤炭經(jīng)銷部 |
| 144 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月11日 | 靈丘縣玉保煤炭經(jīng)銷部 |
| 145 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月14日 | 靈丘縣玉保煤炭經(jīng)銷部 |
| 146 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月9日 | 靈丘縣軍福煤炭經(jīng)銷部 |
| 147 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月9日 | 靈丘縣軍福煤炭經(jīng)銷部 |
| 148 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月19日 | 靈丘縣紅珊煤炭經(jīng)銷部 |
| 149 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月19日 | 靈丘縣紅珊煤炭經(jīng)銷部 |
| 150 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月26日 | 靈丘縣張苗煤炭銷售處 |
| 151 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月26日 | 靈丘縣張苗煤炭銷售處 |
| 152 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月19日 | 靈丘縣桂興煤炭經(jīng)銷部 |
| 153 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月19日 | 靈丘縣桂興煤炭經(jīng)銷部 |
| 154 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月10日 | 靈丘縣老馬煤炭經(jīng)銷部 |
| 155 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月15日 | 靈丘縣老馬煤炭經(jīng)銷部 |
| 156 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月16日 | 長治縣晉維商貿(mào)有限公司 |
| 157 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月16日 | 山西長治羊頭嶺永豐煤業(yè)有限公司 |
| 158 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月17日 | 長治市長焰清潔煤有限公司 |
| 159 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 忻州市忻府區(qū)明遠(yuǎn)煤場 |
| 160 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 定襄縣田旺清潔煤供應(yīng)站 |
| 161 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 定襄縣田旺清潔煤供應(yīng)站 |
| 162 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 定襄縣鑫宏瑞清潔煤銷售有限公司 |
| 163 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 定襄縣鑫宏瑞清潔煤銷售有限公司 |
| 164 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 定襄縣驛宏潔凈煤供應(yīng)站 |
| 165 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 五臺縣恒源益潔凈煤經(jīng)營有限公司 |
| 166 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 繁峙縣恒鑫商貿(mào)有限公司 |
| 167 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 繁峙縣恒鑫商貿(mào)有限公司 |
| 168 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 繁峙縣大昌煤炭物流有限公司 |
| 169 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 繁峙縣大昌煤炭物流有限公司 |
| 170 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 繁峙縣東山鄉(xiāng)宏鑫煤廠 |
| 171 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 繁峙縣東山鄉(xiāng)宏鑫煤廠 |
| 172 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月13日 | 靈丘縣海梅煤炭經(jīng)銷部 |
| 173 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月21日 | 靈丘縣神府煤炭經(jīng)銷站 |
| 174 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月16日 | 靈丘縣優(yōu)達(dá)煤炭經(jīng)銷部 |
| 175 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月16日 | 靈丘縣優(yōu)達(dá)煤炭經(jīng)銷部 |
| 176 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月13日 | 靈丘縣小愛煤炭經(jīng)銷部 |
| 177 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月13日 | 靈丘縣小愛煤炭經(jīng)銷部 |
| 178 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月22日 | 靈丘縣周金明煤炭經(jīng)銷部 |
| 179 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月21日 | 靈丘縣民用煤炭經(jīng)銷部 |
| 180 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月20日 | 靈丘縣民用煤炭經(jīng)銷部 |
| 181 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月13日 | 廣靈縣姜正勇煤站 |
| 182 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月13日 | 廣靈縣姜正勇煤站 |
| 183 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月24日 | 朔州市朔城區(qū)金源盛凱環(huán)境工程有限公司 |
| 184 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年6月1日 | 朔州市鴻鑫昌煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 185 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月12日 | 山陰縣紅杉選煤有限公司 |
| 186 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月19日 | 懷仁市華億煤業(yè)有限公司 |
| 187 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月1日 | 朔州市平魯區(qū)平萬潔凈煤儲配有限公司 |
| 188 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 繁峙縣誠盛民用煤儲售煤場有限公司 |
| 189 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 臨縣城莊鎮(zhèn)建新清潔煤供應(yīng)部 |
| 190 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 山西省呂梁市臨縣兵兵民用煤購銷部 |
| 191 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 方山縣龐泉煤焦有限公司 |
| 192 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 方山縣鑫欣選煤有限公司 |
| 193 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 山西新星冶煉集團(tuán)有限公司 |
| 194 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 方山縣鑫運(yùn)煤業(yè)有限公司 |
| 195 | 民用散煤 | 煙煤2號 | / | 呂梁市晉昇煤業(yè)有限公司 |
| 196 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年 | 山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 197 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年 | 山西華晟榮煤礦有限公司 |
| 198 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)三元古韓荊寶煤業(yè)有限公司 |
| 199 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月 | 盂縣陽升潔煤運(yùn)銷有限公司 |
| 200 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月10日 | 夏縣胡張鄉(xiāng)紅娟煤廠 |
| 201 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年9月15日 | 夏縣埝掌鎮(zhèn)海明煤炭經(jīng)銷點(diǎn) |
| 202 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年8月15日 | 夏縣南大里鄉(xiāng)周文煤場 |
| 203 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月11日 | 夏縣廟前鎮(zhèn)玉龍煤球加工點(diǎn) |
| 204 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月8日 | 夏縣裴介鎮(zhèn)王建煤銷售點(diǎn) |
| 205 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年10月17日 | 平陸縣張店鎮(zhèn)美良煤場 |
| 206 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月15日 | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)老陳煤場 |
| 207 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月17日 | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)雙杰煤場 |
| 208 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月19日 | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)王繼成煤場 |
| 209 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月15日 | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)震元煤場 |
| 210 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月15日 | 浮山縣青芳煤炭銷售有限公司 |
| 211 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年11月14日 | 浮山縣創(chuàng)新源物資貿(mào)易有限公司 |
| 212 | 民用散煤 | 無煙2號 | 2021年10月30日 | 浮山縣泰毅然貿(mào)易有限公司 |
| 213 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月22日 | 安澤縣和川建民清潔煤銷售點(diǎn) |
| 214 | 民用散煤 | 煙煤2號 | 2021年11月24日 | 安澤縣安盛達(dá)民用煤銷售有限責(zé)任公司 |
