
中國質量新聞網訊 近日,貴州省六盤水市市場監管局發布2022年第2期市級食品安全監督抽檢公告。本期抽檢25批次飲料,全部合格。
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 貴州天刺力食品科技有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道辦舊鋪工業園區 | 盤州市星安生活超市 | 貴州 | 刺梨果汁飲料 | 245ml/罐 | 2021/6/22 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 2 | 農夫山泉四川峨眉山飲料有限公司 | 峨眉山市高橋鎮萬佛嶺路北段1號 | 盤州市星安生活超市 | 貴州 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2021/4/3 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 3 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區景宏工業園 | 盤州市星安生活超市 | 貴州 | 娃哈哈冰紅茶 | 500g/瓶 | 2021/12/8 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 4 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮四蘇東路1號 | 盤州市星安生活超市 | 貴州 | 百事可樂(可樂型汽水) | 500毫升/瓶 | 2021/11/11 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 5 | 四川潤生源飲料有限公司 | 四川資中經濟開發區鳳凰大道2號 | 盤州市靜柒百貨福澤家園店 | 貴州 | 怡寶飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2021/9/9 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 6 | 貴陽統一企業有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣醫藥食品產業園區內 | 盤州市靜柒百貨福澤家園店 | 貴州 | 統一冰紅茶 | 500毫升/瓶 | 2021/12/14 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 7 | 貴州天刺力食品科技有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道辦舊鋪工業園區 | 盤州市果叔說百貨便利福澤家園店 | 貴州 | 刺梨果汁飲料 | 245ml/罐 | 2021/11/26 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 8 | 貴州北極熊實業有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區尖山村 | 盤州市果叔說百貨便利福澤家園店 | 貴州 | 薄荷水飲料 | 350ml/瓶 | 2021/7/23 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 9 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 云南省昆明新城高新技術產業基地A—2—10號地塊 | 盤州市果叔說百貨便利福澤家園店 | 貴州 | 可口可樂汽水 | 300毫升/瓶 | 2021/12/24 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 10 | 重慶百事天府飲料有限公司 | 重慶市渝北區寶環路768號 | 盤州市果叔說百貨便利福澤家園店 | 貴州 | 百事可樂可樂型汽水 | 300毫升/瓶 | 2022/1/20 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 11 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 云南省昆明新城高新技術產業基地A-2-10號地塊 | 盤州市果叔說百貨便利福澤家園店 | 貴州 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2022/1/3 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 12 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區景宏工業園 | 盤州市貝多多生鮮超市 | 貴州 | 蘇打水飲品 | 350ml/瓶 | 2021/10/16 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 13 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區景宏工業園 | 盤州市貝多多生鮮超市 | 貴州 | 娃哈哈飲用純凈水 | 350ml/瓶 | 2021/8/7 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 14 | 成都銀鷺食品有限公司 | 四川省成都市新津縣五津鎮興園12路168號 | 盤州市貝多多生鮮超市 | 貴州 | 花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2021/11/1 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 15 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮四蘇東路1號 | 盤州市貝多多生鮮超市 | 貴州 | 百事可樂可樂型汽水 | 500毫升/瓶 | 2021/11/11 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 16 | 貴州水城聚康源飲業有限公司 | 貴州省六盤水市水城縣雙水街道辦白馬洞組 | 盤州市蔬咚坡生活超市 | 貴州 | 冰點飲用天然泉水 | 535ml/瓶 | 2021/7/25 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 17 | 貴州花都飲品有限公司 | 貴州省黔西縣城關鎮新潭村 | 盤州市慶永便利南城店 | 貴州 | 紅月飲用天然泉水 | 500ml/瓶 | 2021/9/29 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 18 | 貴州水城聚康源飲業有限公司 | 貴州省六盤水市水城縣以朵街道辦白馬洞組 | 盤州市慶永便利南城店 | 貴州 | 紅月飲用天然泉水 | 535ml/瓶 | 2021/9/18 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 19 | 貴州宏財聚農投資有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道刺梨產研中心 | 盤州市慶永便利南城店 | 貴州 | 刺梨天然VC飲料 | 245mL/罐 | 2021/5/24 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 20 | 峨眉山市鈺泉水業有限公司 | 峨眉山市綏山鎮雪花大道北段88號 | 盤州市佳利隆生活超市 | 貴州 | 悅活飲用天然礦泉水 | 500mL/瓶 | 2021/7/19 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 21 | 江西博達天然礦泉水有限公司 | 江西省上饒市婺源縣江灣鎮東和路1-8號 | 盤州市佳利隆生活超市 | 貴州 | ALKAQUA 愛夸飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2022/1/3 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 22 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 貴州省貴陽市白云區景宏工業園 | 紅果天添超市紅沙店 | 貴州 | 娃哈哈飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2021/12/20 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 23 | 貴州宏財聚農投資有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道刺梨產研中心 | 紅果天添超市紅沙店 | 貴州 | 刺梨果汁飲料 | 245mL/罐 | 2021/9/11 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 24 | 百歲山(成都)飲料有限公司 | 四川省成都市蒲江縣大興鎮王店村9組50號 | 紅果美鄰時代便利店 | 貴州 | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2021/8/28 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |
| 25 | 重慶康騰飲品有限公司 | 重慶市璧山區大路街道文星街168號(2號廠房) | 紅果美鄰時代便利店 | 貴州 | 飲用純凈水 | 560ml/瓶 | 2021/6/26 | 飲料 | 六盤水市市場監督管理局 | 合格 |

您當前位置:
