
中國質量新聞網訊 2022年4月29日,山東省市場監督管理局網站公布2021年摩托車輪胎產品質量省級監督抽查結果。信息顯示,2021年第4批省級監督抽查共抽查摩托車輪胎產品20批次,其中,生產領域15批次,流通領域5批次。抽查未發現不合格項目。
本次抽查依據GB 518-2007《摩托車輪胎》標準的要求,對摩托車輪胎產品的外緣尺寸、胎面磨耗標志高度、強度性能、耐久性能、高速性能等項目進行了檢驗。
| 2021年摩托車輪胎產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
| 1 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 倍耐力輪胎有限公司 | 913708007763447678 | 倍耐力輪胎有限公司 | 3521 | 180/55ZR17M/C 73W | PIRELLI | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 東營瑞升橡膠有限公司 | 91370523665723318A | 東營瑞升橡膠有限公司 | 2021-10-18 | 3.00-18 4PR 47G | 瑞升 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 東營正昊橡膠科技有限公司 | 91370523MA3N2AE6XE | 東營正昊橡膠科技有限公司 | 1921 | 4.00-12 6PR 70J | 中杭 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 廣饒縣稻莊鎮信華橡膠廠 | 92370523MA3FKU672P | 廣饒縣稻莊鎮信華橡膠廠 | 2021年10月9日 | 4.00-12 4PR 65J | 福盈門 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 廣饒縣蓬達橡膠廠 | 92370523MA3FKXFK4U | 廣饒縣蓬達橡膠廠 | 2021-10-19 | 4.00-12 4PR 65J | 正紅 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 廣饒縣蓬達橡膠廠 | 92370523MA3FKXFK4U | 廣饒縣蓬達橡膠廠 | 2021-10-19 | 3.00-12 4PR 47J | 正紅 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 山東寶力科技有限公司 | 9137132174569676XW | 山東寶力科技有限公司 | 2021-09 | 100/90-17M/C 6PR 61L | 靈通 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 山東寶力科技有限公司 | 9137132174569676XW | 山東寶力科技有限公司 | 2021-09 | 3.25-18 8PR 62L | 靈通 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 山東佳程橡膠工業有限公司 | 913704027306522890 | 山東佳程橡膠工業有限公司 | 2021-06 | 3.00-10 6PR 47J | 佳程 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 時風巨興輪胎有限責任公司 | 91371526749857778M | 時風巨興輪胎有限責任公司 | 2021年4月3日,2021年4月4日 | 4.00-12 6PR 70J | 旭風 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 時風巨興輪胎有限責任公司 | 91371526749857778M | 時風巨興輪胎有限責任公司 | 2021年3月5日,2021年3月6日 | 4.00-10 4PR 60J | 旭風 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | 91371000788469903Q | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | 4121 | 2.75-17 4PR 41P | TIMSUN | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | 91371000788469903Q | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | 4121 | 90/90-12 54J | TIMSUN | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 新東岳集團有限公司 | 9137000016664077XQ | 新東岳集團有限公司 | 2021年7月 | 3.75-12 6PR 66J | DONGYUE | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 摩托車輪胎 | 生產領域 | 新東岳集團有限公司 | 9137000016664077XQ | 新東岳集團有限公司 | 2021年9月 | 3.00-10 42J | DONGYUE | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 藍盾輪胎(摩托車輪胎) | 流通領域 | 濟南市天橋區英斯特摩配經營部 | 92370105MA3NM9XE2A | 重慶市金盾橡膠制品有限公司 | 35211002,33211002,35211001 | 3.00-10 6PR 47J | 盾王 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 摩托車輪胎 | 流通領域 | 濟南市天橋區英斯特摩配經營部 | 92370105MA3NM9XE2A | 華豐橡膠(中國)有限公司 | 2521 | 100/90-10 4PR 56J | DURO | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 摩托車輪胎 | 流通領域 | 濟南市天橋區英斯特摩配經營部 | 92370105MA3NM9XE2A | 福建省正興臺輪橡膠有限公司 | 175108,525108 | 3.50-12 4PR 57J | 臺輪 | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 摩托車輪胎 | 流通領域 | 李正浩 | 92371301MA3DTNU65A | 蚌埠伊諾華輪胎有限公司 | 0121 | 3.00-12 4PR 47J | INNOVA | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 摩托車輪胎 | 流通領域 | 臨沂商城金磊摩配商行 | 92371301MA3RKP194N | 廣州鉆石車胎有限公司 | 2121,2321 | 3.00-10 6PR 47J | DIAMOND | 合格 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2021年摩托車輪胎產品質量省級監督抽查 未抽到企業名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
| 1 | 東營市宏宇橡塑有限責任公司 | 產品只用于出口 |
| 2 | 壽光市華通橡膠有限公司 | 其他原因(該企業因環保原因,被政府要求關停,廠房已租于他人,現場廠名已經變更為其他公司) |
| 3 | 青島振華匯豐輪胎有限公司 | 產品只用于出口 |

您當前位置:
