
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 5月12日,廣東省市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布2022年第11期食品抽檢信息。本次抽檢的炒貨食品及堅果制品主要為其他炒貨食品及堅果制品。共抽檢炒貨食品及堅果制品62批次,1批次樣品不合格、61批次樣品合格。
| 炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 分類 | 公告號 | 備注 |
| 1 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 惠州市客盈隆商貿(mào)有限公司 | 廣東 | 海苔花生 | 130克/包 | 2021-12-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 2 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 惠州市客盈隆商貿(mào)有限公司 | 廣東 | 日式花生 | 130克/包 | 2022-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 3 | 廣東小谷君食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)新湖村委道江路中段 | 惠州市惠城區(qū)鑫勝百貨商行 | 廣東 | 香脆核桃 | 110克/袋 | 2022-01-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 4 | 廣東小谷君食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)新湖村委道江路中段 | 惠州市惠城區(qū)鑫勝百貨商行 | 廣東 | 香脆花生 | 110克/袋 | 2022-03-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 5 | 汕頭市申洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 汕頭市金平區(qū)鮀江街道長榮南畔102號之三101房 | 惠州市惠城區(qū)鑫勝百貨商行 | 廣東 | 小蠻腰花生(奶油味) | 201克/袋 | 2022-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 6 | 汕頭市申洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 汕頭市金平區(qū)鮀江街道長榮南畔102號之三101房 | 惠州市惠城區(qū)鑫勝百貨商行 | 廣東 | 小蠻腰花生(五香味) | 201克/袋 | 2022-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 7 | 汕頭市申洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 汕頭市金平區(qū)鮀江街道長榮南畔102號之三101房 | 惠州市惠城區(qū)鑫勝百貨商行 | 廣東 | 小蠻腰花生(蒜香味) | 201克/袋 | 2022-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 8 | 惠州市傻大哥包裝制品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村苦草龍地段 | 惠州市惠城區(qū)鑫勝百貨商行 | 廣東 | 香酥花生 | 205克/袋 | 2022-01-17 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 9 | 惠州市傻大哥包裝制品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村草龍地段 | 惠州市惠城區(qū)鑫勝百貨商行 | 廣東 | 焦糖味花生 | 200g/袋 | 2022-01-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 10 | 廣東金鳳凰食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐工業(yè)區(qū) | 惠州市惠城區(qū)龍誠盛食品商行 | 廣東 | 香辣花生 | 123克/袋 | 2022-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 11 | 廣東金鳳凰食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐工業(yè)區(qū) | 惠州市惠城區(qū)龍誠盛食品商行 | 廣東 | 椒辣花生 | 123克/袋 | 2022-02-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 12 | 廣東金鳳凰食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐工業(yè)區(qū) | 惠州市惠城區(qū)龍誠盛食品商行 | 廣東 | 鹽焗花生 | 123克/袋 | 2022-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 13 | 惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 惠州市惠城區(qū)龍誠盛食品商行 | 廣東 | 咸干花生(咸干味) | 210克/袋 | 2022-01-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 14 | 惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 惠州市惠城區(qū)龍誠盛食品商行 | 廣東 | 陳皮味花生 | 330克/袋 | 2022-01-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 15 | 惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 惠州市惠城區(qū)龍誠盛食品商行 | 廣東 | 蒜香味花生 | 350克/袋 | 2022-01-07 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 16 | 珠海華蔓國際貿(mào)易有限公司金鼎分公司 | 珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎工業(yè)區(qū)金峰西路17號一層101 | 中山市合輝商業(yè)有限公司 | 廣東 | 魚皮花生 | 220克/罐 | 2021-11-23 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 17 | 肇慶冠華食品有限公司 | 肇慶高新區(qū)將軍大街5號 | 新興縣百惠超級商場有限公司城北商場 | 廣東 | 蒜香咸干花生 | 100克/袋 | 2022-02-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 18 | 肇慶冠華食品有限公司 | 肇慶高新區(qū)將軍大街5號 | 新興縣百惠超級商場有限公司城北商場 | 廣東 | 南乳花生仁 | 150克/袋 | 2022-01-09 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 19 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣鳳江東光埔雙村 | 河源市源城區(qū)駿輝包裝食品經(jīng)銷部 | 廣東 | 魚皮花生 | 128克/袋 | 2021-12-20 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 20 | 廣東新起點(diǎn)食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)鳳北村委雙鳳村 | 河源市源城區(qū)駿輝包裝食品經(jīng)銷部 | 廣東 | 醬香花生 | 105克/袋 | 2022-01-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 21 | 廣東新起點(diǎn)食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)鳳北村委雙鳳村 | 河源市源城區(qū)駿輝包裝食品經(jīng)銷部 | 廣東 | 香酥花生 | 110克/袋 | 2022-01-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 22 | 廣東省鶴山市鶴城嘉禾花生食品廠 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星永樂村 | 河源市源城區(qū)站前路客家匯特產(chǎn)店 | 廣東 | 咸干花生(陳皮味) | 350克/袋 | 2021-12-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 23 | 連平縣高莞明發(fā)花生經(jīng)銷部 | 連平縣高莞鎮(zhèn)二聯(lián)村新屋 | 河源市源城區(qū)站前路客家匯特產(chǎn)店 | 廣東 | 小脆花生 | 470克/袋 | 2022-02-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 24 | 連平縣高莞明發(fā)花生經(jīng)銷部 | 連平縣高莞鎮(zhèn)二聯(lián)村新屋 | 河源市源城區(qū)站前路客家匯特產(chǎn)店 | 廣東 | 大咸脆花生 | 675克/袋 | 2022-02-07 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 25 | 連平縣高莞明發(fā)花生經(jīng)銷部 | 連平縣高莞鎮(zhèn)二聯(lián)村新屋 | 河源市源城區(qū)站前路客家匯特產(chǎn)店 | 廣東 | 大咸干花生 | 715克/袋 | 2022-02-28 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 26 | 龍川縣車田鎮(zhèn)蛇頭咀牛利海食品廠 | 河源市龍川縣車田鎮(zhèn)蛇頭咀村尾 | 河源市源城區(qū)站前路客家匯特產(chǎn)店 | 廣東 | 牛海花生 | 350g/袋 | 2022-01-29 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 27 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 新興縣新城鎮(zhèn)溢興涼果購銷部 | 廣東 | 荔園蒜香花生(經(jīng)典味) | 120克/袋 | 2021-11-21 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 28 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 新興縣新城鎮(zhèn)溢興涼果購銷部 | 廣東 | 荔園南乳花生(五香味) | 120克/袋 | 2022-01-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 29 | 廣東馬林食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣涼果工業(yè)城 | 新興縣新城鎮(zhèn)溢興涼果購銷部 | 廣東 | 五香南乳花生 | 130克/袋 | 2022-01-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 30 | 佛山市順德區(qū)容桂匯味食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂容里昌寶西路33號天富來國際工業(yè)城三期17座301 | 蓬江區(qū)榮泰商店 | 廣東 | 南乳花生(五香味) | 168克/包 | 2022-02-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 31 | 江門市新會區(qū)亮福食品有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)永建路 | 蓬江區(qū)榮泰商店 | 廣東 | 黃金豆-原味 | 170克/包 | 2022-02-20 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 32 | 江門市新會區(qū)亮福食品有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)永建路 | 蓬江區(qū)榮泰商店 | 廣東 | 青豆-蒜味 | 170克/包 | 2022-02-20 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 33 | 惠州市傻大哥包裝制品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村草龍地段 | 蓬江區(qū)華通食品商行 | 廣東 | 五香味小籽花生 | 182克/袋 | 2022-01-09 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 34 | 普寧市里湖恒豐食品廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)冷美公路旁 | 蓬江區(qū)華通食品商行 | 廣東 | 蒜香青豆 | 160克/袋 | 2022-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 35 | 普寧市里湖恒豐食品廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)冷美公路旁 | 蓬江區(qū)華通食品商行 | 廣東 | 青豆皇 | 150克/袋 | 2022-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 36 | 普寧市里湖恒豐食品廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)冷美公路旁 | 蓬江區(qū)華通食品商行 | 廣東 | 魚皮花生 | 180克/袋 | 2022-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 37 | 肇慶市高要區(qū)鴻業(yè)食品加工廠 | 肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘二村(李維榮地) | 新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行 | 廣東 | 小珍珠蒜焗花生 | 500克/袋 | 2022-01-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 38 | 肇慶市高要區(qū)鴻業(yè)食品加工廠 | 廣東省肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘二村 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行 | 廣東 | 小珍珠鹽焗花生 | 500克/袋 | 2022-01-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 39 | 開平市月山鎮(zhèn)奇香食品廠 | 開平市月山鎮(zhèn)水井示范場 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行 | 廣東 | 咸香脆脆(咸干花生) | 450克/袋 | 2021-12-16 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 40 | 鶴山市鶴城嘉禾花生食品廠 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星永樂村 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行 | 廣東 | 咸干花生(甜酒味) | 400克/袋 | 2022-01-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 41 | 肇慶冠華食品有限公司 | 肇慶高新區(qū)將軍大街5號 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行 | 廣東 | 南乳花生仁 | 150克/袋 | 2022-03-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 42 | 廣東馬林食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣涼果工業(yè)城 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行 | 廣東 | 蒜香花生 | 130克/袋 | 2022-01-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 43 | 東莞市傻二哥食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)龍坑工業(yè)區(qū)13號傻二哥食品工業(yè)園 | 河源市麗日購物廣場有限公司 | 廣東 | 小酒花生(椒鹽味) | 90g/袋 | 2022-01-11 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 44 | 東莞市傻二哥食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)龍坑工業(yè)區(qū)13號傻二哥食品工業(yè)園 | 河源市源城區(qū)源泰興批發(fā)商行 | 廣東 | 重慶風(fēng)味怪味胡豆 | 102g/袋 | 2022-01-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 45 | 廣州市久香食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)聚福西路自編6號 | 河源市源城區(qū)源泰興批發(fā)商行 | 廣東 | 蠶豆 | 120克/袋 | 2021-12-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 46 | 廣州市久香食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)聚福西路自編6號 | 河源市源城區(qū)源泰興批發(fā)商行 | 廣東 | 青豆 | 120克/袋 | 2021-12-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 47 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)制造業(yè)基地大布沙1號(F1、F2、F3、)-2號(F1) | 廣東永輝超市有限公司汕頭市金平分公司 | 廣東 | 淮鹽花生 | 200克/袋 | 2022-02-21 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 48 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)制造業(yè)基地大布沙1號(F1、F2、F3、)-2號(F1) | 廣東永輝超市有限公司汕頭市金平分公司 | 廣東 | 南乳花生 | 200克/袋 | 2022-02-21 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 49 | 廣東金麟食品有限公司 | 廣東省江門市開平市翠山湖新區(qū)西湖二路1號西區(qū)1座及西區(qū)3座首層之二、第二層之二、第三層 | 汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司天山路分公司 | 廣東 | 豆果子(綜合果仁) | 208克/罐 | 2022-01-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 50 | 鶴山市盈康食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)一區(qū)10號之二 | 江門市沙仔尾新興涼果綜合商行 | 廣東 | 陳皮花生 | 350g/袋 | 2022-02-16 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 51 | 鶴山市盈康食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)一區(qū)10號之二 | 江門市沙仔尾新興涼果綜合商行 | 廣東 | 蒜香花生 | 350g/袋 | 2022-02-16 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 52 | 廣州市泰萊食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂迴龍亭中街41號 | 江門市沙仔尾新興涼果綜合商行 | 廣東 | 小籽花生-五香味 | 170克/袋 | 2022-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 53 | 廣州市泰萊食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂迴龍亭中街41號 | 江門市沙仔尾新興涼果綜合商行 | 廣東 | 小籽花生-咸干味 | 170克/袋 | 2022-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 54 | 廣州市泰萊食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂迴龍亭中街41號 | 江門市沙仔尾新興涼果綜合商行 | 廣東 | 小籽花生-蒜香味 | 170克/袋 | 2022-01-13 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 55 | 廣州市掌起食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)新科科甲商業(yè)路13號 | 鶴山市沙坪新安永聯(lián)副食批發(fā)部 | 廣東 | 蘭花豆(牛肉味) | 140克/包 | 2022-02-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 56 | 廣州市掌起食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)新科科甲商業(yè)路13號 | 鶴山市沙坪新安永聯(lián)副食批發(fā)部 | 廣東 | 青豆(牛肉味) | 150克/包 | 2022-02-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 57 | 廣州市掌起食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)新科科甲商業(yè)路13號 | 鶴山市沙坪新安永聯(lián)副食批發(fā)部 | 廣東 | 黃金豆(牛肉味) | 150克/包 | 2022-03-13 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 58 | 佛山市順德區(qū)容桂匯味食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂容里昌寶西路33號天富來國際工業(yè)城三期17座301 | 鶴山市沙坪祥泰食品批發(fā)店 | 廣東 | 南乳花生(牛肉味) | 125克/包 | 2022-02-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 59 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村新厝工業(yè)區(qū) | 鶴山市沙坪祥泰食品批發(fā)店 | 廣東 | 蟹黃味花生 | 100克/包 | 2022-03-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 60 | 普寧市梅塘元豐涼果廠 | 梅塘鎮(zhèn)長美大坑口 | 河源市源城區(qū)翔發(fā)綜合批發(fā)部 | 廣東 | 鹽焗蘭花豆 | 170克/袋 | 2022-02-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |
| 61 | 普寧市梅塘元豐涼果廠 | 梅塘鎮(zhèn)長美大坑口 | 河源市源城區(qū)翔發(fā)綜合批發(fā)部 | 廣東 | 魚皮花生 | 135克/袋 | 2021-11-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | |

您當(dāng)前位置:
