
中國質量新聞網訊 近日,山東省日照市市場監督管理局發布食品安全抽檢信息通告(2022年第5期)。其中抽檢飲料58批次,58批次樣品合格。具體信息如下:
合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 標稱食品 | 標稱規格 | 標稱生產日期/批號 | 分類 |
| 名稱 | 型號 | ||||||||
| DC22371100412030548 | 1 | 莒縣自來水公司直飲水廠 | 山東省日照市莒縣店子集鎮日照東路北側 | 莒縣自來水公司直飲水廠 | 山東 | 浮來清純凈水 | 365mL/瓶 | 2022-02-20 | 飲料 |
| DC22371100412030547 | 2 | 莒縣自來水公司直飲水廠 | 山東省日照市莒縣店子集鎮日照東路北側 | 莒縣自來水公司直飲水廠 | 山東 | 浮來清純凈水 | 365mL/瓶 | 2022-02-12 | 飲料 |
| DC22371100412030549 | 3 | 莒縣潤泰飲品有限公司 | 山東省日照市莒縣陵陽鎮東莒工業園(西湖村) | 莒縣潤泰飲品有限公司 | 山東 | 桶裝飲用水 | 17.0L/桶 | 2022-02-21 | 飲料 |
| DC22371100412030628 | 4 | 內蒙古大窯飲品有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗畢克齊鎮兵州亥區域服務中心呼包公路534公里處南100米 | 五蓮縣濟南路秀明家的生態餐廳 | 山東 | 大窯嘉賓果味汽水 | 500mL/瓶 | 2021-08-21 | 飲料 |
| DC22371100412030675 | 5 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 山東省濟南市章丘區經十東路7799號 | 莒縣育英綜合經營部 | 山東 | 可口可樂無糖碳酸汽水 | 300毫升/瓶 | 2021-12-28 | 飲料 |
| DC22371100412030676 | 6 | 濟南頂津食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北開發區邁大大街5號 | 莒縣育英綜合經營部 | 山東 | 百事可樂(碳酸飲料) | 500毫升/瓶 | 2022-01-24 | 飲料 |
| DC22371100412030677 | 7 | 景田(深圳)食品飲料集團有限公司羅浮百歲山分公司 | 廣東省惠州市博羅縣橫河鎮郭前村百歲山 | 莒縣育英綜合經營部 | 山東 | 飲用天然礦泉水 | 348mL/瓶 | 2021-06-13 | 飲料 |
| DC22371100412030797 | 8 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清區汽車產業園盈翔路7號 | 五蓮縣百香閣大酒店 | 山東 | 山楂果汁果肉飲料(混合型) | 350mL/瓶 | 2021-09-08 | 飲料 |
| DC22371100412030798 | 9 | 廣東煥然生物科技有限公司 | 中山市神灣鎮環島路30號A幢、B幢C區、D幢 | 五蓮縣百香閣大酒店 | 山東 | 葡口果粒桔子汁飲料 | 490mL/罐 | 2021-07-17 | 飲料 |
| DC22371100412030827 | 10 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 青島高科技工業園(高新區)株洲路189號 | 五蓮縣三千味餐飲經營店 | 山東 | 冰露飲用純凈水 | 550毫升/瓶 | 2021-12-22 | 飲料 |
| DC22371100412030851 | 11 | 椰風集團(德州)食品有限公司 | 山東省德州經濟開發區晶華大道北首 | 五蓮縣藍鉆購物超市 | 山東 | 椰風天然芒果汁飲料 | 250mL/罐 | 2021-12-26 | 飲料 |
| DC22371100412030857 | 12 | 天津市恒真源食品科技有限責任公司 | 天津市寶坻區新安鎮工業園區12號 | 日照經濟技術開發區老漁家海味餐館 | 山東 | 潤養道山楂枸杞果肉飲品 | 410mL/瓶 | 2022-02-15 | 飲料 |
| DC22371100412030904 | 13 | 天津市恒真源食品科技有限責任公司 | 天津市寶坻區新安鎮工業園區12號 | 日照經濟技術開發區醉江湖小鮮魚館 | 山東 | 潤養道芒果椰果果汁飲品 | 410mL/瓶 | 2022-02-15 | 飲料 |
| DC22371100412030848 | 14 | 濰坊娃哈哈食品有限公司 | 濰坊市高新技術產業開發區臥龍東街以北、金馬路以西 | 莒縣冠昌商貿有限公司 | 山東 | 娃哈哈飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2021-10-09 | 飲料 |
| DC22371100412030849 | 15 | 景田(深圳)食品飲料集團有限公司羅浮百歲山分公司 | 廣東省惠州市博羅縣橫河鎮郭前村百歲山 | 莒縣冠昌商貿有限公司 | 山東 | 飲用天然礦泉水 | 570mL/瓶 | 2021-08-14 | 飲料 |
| DC22371100412030918 | 16 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 青島高科技工業園(高新區)株洲路189號 | 日照山海天旅游度假區邱氏便民餐飲店 | 山東 | 芬達橙味汽水(碳酸飲料) | 330毫升/罐 | 2021-11-05 | 飲料 |
| DC22371100412030919 | 17 | 深圳市景田食品飲料南通有限公司 | 如東縣經濟開發區新區金沙江路9號 | 日照山海天旅游度假區邱氏便民餐飲店 | 山東 | 飲用純凈水 | 560mL/瓶 | 2022-01-14 | 飲料 |
| DC22371100412030933 | 18 | 魯中匯源食品飲料有限公司 | 山東省濟南市萊蕪高新區鳳凰路匯源工業園 | 日照市東港區日照街道胡同里烤肉店 | 山東 | 桃汁飲料(果蔬汁飲料) | 200mL/盒 | 2022-01-05 | 飲料 |
| DC22371100412030958 | 19 | 輝煌聯合(天津)食品有限公司 | 天津市武清區崔黃口鎮宏達道2號 | 日照經濟開發區小張味道菜館 | 山東 | 怡寳飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2021-07-20 | 飲料 |
| DC22371100412030959 | 20 | 輝煌聯合(天津)食品有限公司 | 天津市武清區崔黃口鎮宏達道2號 | 日照經濟開發區小張味道菜館 | 山東 | 怡寳飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2021-07-20 | 飲料 |
| DC22371100412030960 | 21 | 輝煌聯合(天津)食品有限公司 | 天津市武清區崔黃口鎮宏達道2號 | 日照經濟開發區小張味道菜館 | 山東 | 怡寳飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2021-07-20 | 飲料 |
| DC22371100412030854 | 22 | 山東初飲生物科技有限公司 | 山東省煙臺市萊山區源盛路8號 | 五蓮縣稻谷香糧油水果商店 | 山東 | 初飲果肉復合草莓汁飲品 | 500克/罐 | 2022-01-11 | 飲料 |
| DC22371100412030999 | 23 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 青島高科技工業園(高新區)株洲路189號 | 日照經濟技術開發區船來了快餐店 | 山東 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2021-12-16 | 飲料 |
| DC22371100412031015 | 24 | 深圳市景田食品飲料南通有限公司 | 如東縣經濟開發區新區金沙江路9號 | 日照凌云工貿有限公司大連路超市 | 山東 | 景田飲用純凈水 | 560mL/瓶 | 2022-01-13 | 飲料 |
| DC22371100412031044 | 25 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清區汽車產業園盈翔路7號 | 玖里半(日照)餐飲管理有限責任公司 | 山東 | 山楂果汁果肉飲料(混合型) | 350mL/瓶 | 2022-02-21 | 飲料 |
| DC22371100412031054 | 26 | 宏全食品包裝(濟南)有限公司 | 山東省章丘市明水經濟開發區工業園 | 日照高新區解恒百貨超市 | 山東 | 怡寶飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2021-09-15 | 飲料 |
| DC22371100412031064 | 27 | 五蓮縣銀河果汁有限公司 | 山東省日照市戶部鄉王家大村 | 五蓮縣銀河果汁有限公司 | 山東 | 生榨桑椹汁飲品 | 245mL/罐 | 2022-02-22 | 飲料 |
| DC22371100412031065 | 28 | 五蓮縣銀河果汁有限公司 | 山東省日照市五蓮縣戶部鄉王家大村 | 五蓮縣銀河果汁有限公司 | 山東 | 生榨桑椹汁飲品 | 300mL/瓶 | 2022-01-20 | 飲料 |
| DC22371100412031066 | 29 | 五蓮縣銀河果汁有限公司 | 山東省日照市五蓮縣戶部鄉王家大村 | 五蓮縣銀河果汁有限公司 | 山東 | 生榨桑椹汁飲品 | 350mL/瓶 | 2022-03-01 | 飲料 |
| DC22371100412031075 | 30 | 山東綠豐生態農業股份有限公司 | 山東省日照市五蓮縣五蓮山旅游度假區 | 山東綠豐生態農業股份有限公司 | 山東 | 櫻桃汁 | 300mL/瓶 | 2022-02-11 | 飲料 |
| DC22371100412031076 | 31 | 山東綠豐生態農業股份有限公司 | 山東省日照市五蓮縣五蓮山旅游度假區 | 山東綠豐生態農業股份有限公司 | 山東 | 櫻桃山楂乳酸菌果肉飲料 | 300mL/瓶 | 2022-02-10 | 飲料 |
| DC22371100412031087 | 32 | 日照市新嵐山水業有限公司 | 山東省日照市嵐山區虎山鎮四門口村 | 日照市新嵐山水業有限公司 | 山東 | 磴山龍潭天然弱堿山泉水 | 350mL/瓶 | 2022-03-17 | 飲料 |
| DC22371100412031088 | 33 | 日照市新嵐山水業有限公司 | 山東省日照市嵐山區虎山鎮四門口村 | 日照市新嵐山水業有限公司 | 山東 | 磴山龍潭弱堿山泉(天然弱堿山泉水) | 350mL/瓶 | 2021-12-05 | 飲料 |
| DC22371100412031089 | 34 | 日照市新嵐山水業有限公司 | 山東省日照市嵐山區虎山鎮四門口村 | 日照市新嵐山水業有限公司 | 山東 | 磴山龍潭天然飲用山泉水 | 1.5L/瓶 | 2022-01-18 | 飲料 |
| DC22371100412031109 | 35 | 農夫山泉撫松長白山天然礦泉水有限公司 | 撫松縣露水河鎮半截河礦泉保護區 | 日照市嵐山區壹叁壹玖超市 | 山東 | 長白雪天然雪山礦泉水 | 535mL/瓶 | 2021-04-30 | 飲料 |
| DC22371100412031152 | 36 | 濟南頂津食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北開發區邁大大街5號 | 日照市嵐山區天驕百貨超市 | 山東 | 美年達橙味果味型汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-01-27 | 飲料 |
| DC22371100412031154 | 37 | 五蓮潤達水業有限公司 | 山東省日照市五蓮縣龍潭湖風景區北 | 五蓮潤達水業有限公司 | 山東 | “五蓮山”富鍶山泉水 | 500mL/瓶 | 2022-03-08 | 飲料 |
| DC22371100412031153 | 38 | 五蓮潤達水業有限公司 | 山東省日照市五蓮縣龍潭湖風景區北 | 五蓮潤達水業有限公司 | 山東 | “五蓮山”富鍶山泉水 | 350mL/瓶 | 2022-03-21 | 飲料 |
| DC22371100412031160 | 39 | 北京匯源集團開封有限公司 | 河南省開封市宋城路以南、二號路以西 | 日照市東港區日照街道星瀾百貨超市 | 山東 | 山楂復合果蔬汁飲料 | 350mL/瓶 | 2021-12-30 | 飲料 |
| DC22371100412031167 | 40 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 山東省濟南市章丘區經十東路7799號 | 日照市東港區日照街道星瀾百貨超市 | 山東 | 醒目蘋果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-12-11 | 飲料 |
| DC22371100412031168 | 41 | 濟南頂津食品有限公司 | 濟南市濟陽區濟北開發區邁大大街5號 | 日照市東港區日照街道星瀾百貨超市 | 山東 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2021-09-12 | 飲料 |
| DC22371100412031169 | 42 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清區汽車產業園盈翔路7號 | 日照市嵐山區碑廓鎮崔為軍全羊館 | 山東 | 山楂果汁果肉飲料(混合型) | 350mL/瓶 | 2022-02-12 | 飲料 |
| DC22371100412031219 | 43 | 山東康谷農業發展有限公司 | 山東省日照市嵐山區巨峰鎮石橋村 | 山東康谷農業發展有限公司 | 山東 | 芒果果肉飲料 | 248mL/罐 | 2022-01-10 | 飲料 |
| DC22371100412031220 | 44 | 山東康谷農業發展有限公司 | 山東省日照市嵐山區巨峰鎮石橋村 | 山東康谷農業發展有限公司 | 山東 | 芒果果肉飲料 | 248mL/罐 | 2022-01-11 | 飲料 |
| DC22371100412031313 | 45 | 江蘇蘇薩食品有限公司 | 江蘇省泰州市高港高新技術產業園區創新大道58號 | 日照市嵐山區順朋飯店 | 山東 | 蘇薩生榨椰汁(植物蛋白飲料) | 420克/瓶 | 2022-03-03 | 飲料 |
| DC22371100412031315 | 46 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 日照市嵐山區滿街香蒸包店 | 山東 | 桃子清烏龍果汁茶飲料 | 250毫升/盒 | 2022-02-09 | 飲料 |
| DC22371100412031316 | 47 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 日照市嵐山區滿街香蒸包店 | 山東 | 百香果綠茶果汁茶飲料 | 250毫升/盒 | 2022-02-11 | 飲料 |
| DC22371100412031367 | 48 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區紅嘴路20號 | 日照市嵐山區行東農家菜館 | 山東 | 宏寶萊桔味果汁汽水 | 550mL/瓶 | 2022-02-18 | 飲料 |
| DC22371100412031370 | 49 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 青島高科技工業園(高新區)株洲路189號 | 日照市嵐山區速客沙縣小吃店 | 山東 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-11-13 | 飲料 |
| DC22371100412031371 | 50 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 青島高科技工業園(高新區)株洲路189號 | 日照市嵐山區速客沙縣小吃店 | 山東 | 可口可樂汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-11-06 | 飲料 |
| DC22371100412031378 | 51 | 華動飲品(邯鄲)有限責任公司 | 河北省邯鄲市大名縣園中街與天雄路交叉口北側路西 | 日照市嵐山區怡皓飯店 | 山東 | 大窯橙諾橙味汽水(碳酸飲料) | 550mL/瓶 | 2022-02-23 | 飲料 |
| DC22371100412031384 | 52 | 德州匯源食品飲料有限公司 | 山東省樂陵市高新技術產業園 | 日照市嵐山區小芹海鮮農家館 | 山東 | 桃汁飲料 | 320mL/瓶 | 2022-03-08 | 飲料 |
| DC22371100412031385 | 53 | 德州匯源食品飲料有限公司 | 山東省樂陵市高新技術產業園 | 日照市嵐山區小芹海鮮農家館 | 山東 | 葡萄汁飲料 | 320mL/瓶 | 2022-03-09 | 飲料 |
| DC22371100412031379 | 54 | 華動飲品(邯鄲)有限責任公司 | 河北省邯鄲市大名縣園中街與天雄路交叉口北側路西 | 日照市嵐山區怡皓飯店 | 山東 | 大窯嘉賓果味汽水(碳酸飲料) | 550mL/瓶 | 2022-02-20 | 飲料 |
| DC22371100412031380 | 55 | 安徽阜陽握握手飲料有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣朱寨鎮曹元村21號 | 日照市嵐山區怡皓飯店 | 山東 | 桔子味汽水(碳酸飲料) | 520mL/瓶 | 2022-02-28 | 飲料 |
| DC22371100412031386 | 56 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區紅嘴路20號 | 日照市嵐山區常嘗樂飯店 | 山東 | 宏寶萊老汽水 | 550mL/瓶 | 2022-02-18 | 飲料 |
| DC22371100412031381 | 57 | 河北麥卡龍食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區廉州鎮梨園莊小區11號 | 日照市嵐山區廣朋全羊館 | 山東 | 冰橙汽水(碳酸飲料) | 590毫升/瓶 | 2022-03-15 | 飲料 |
| DC22371100412031387 | 58 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區紅嘴路20號 | 日照市嵐山區常嘗樂飯店 | 山東 | 宏寶萊桔味果汁汽水 | 550mL/瓶 | 2022-02-18 | 飲料 |

您當前位置:
