
中國質量新聞網訊 近日,武漢市江岸區市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息公告(2022第10期)。江岸區市場監督管理局組織對食品安全進行監督抽檢,具體信息如下。
不合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| XC22420102486931846 | 1 | / | / | 武漢市江岸區代許餐飲店 | 武漢市江岸區二七路131號附二室 | 圓盤 | / | / | 2022-04-11 | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 | 二七所 |
| XC22420102486931847 | 2 | / | / | 武漢市江岸區代許餐飲店 | 武漢市江岸區二七路131號附二室 | 方盤 | / | / | 2022-04-11 | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 | 二七所 |
| XC22420102486931848 | 3 | / | / | 武漢市江岸區代許餐飲店 | 武漢市江岸區二七路131號附二室 | 花邊圓盤 | / | / | 2022-04-11 | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 | 二七所 |
| XC22420102486931943 | 4 | / | / | 武漢八分胞餐飲管理有限公司 | 武漢市江岸區工農兵路99號C幢門面1層軸線A-K軸至20-26軸 | 油餅 | / | / | 2022-04-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)(mg/kg)║122║≤100 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 | 二七所 |
| XC22420102486931944 | 5 | / | / | 武漢八分胞餐飲管理有限公司 | 武漢市江岸區工農兵路99號C幢門面1層軸線A-K軸至20-26軸 | 油條 | / | / | 2022-04-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)(mg/kg)║122║≤100 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 | 二七所 |
| XC22420102486932095 | 6 | 南昌市東瓜婆食品有限公司 | 南昌市青山湖區昌東工業區志強路 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 武漢市江岸區諶家磯街幸福灣H4小區8號樓1號商鋪 | 朝天椒豆腐乳 | 300克/瓶 | 東瓜婆+字母 | 2022-01-08 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)(g/kg)║0.0435║不得使用 | 豆制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932944 | 7 | 天門市海芳農產品專業合作社 | 湖北省天門市生物科技產業園三鄉路 | 中百超市有限公司球場街分店 | 武漢市江岸區球場街24號 | 純豆腐竹 | 200g/袋 | 漢多樂+字母 | 2021-12-13 | 蛋白質(g/100g)║44.5║≥45.0 | 豆制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 湖北琪譜檢測技術有限公司 | 勞動所 |
合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XC22420102486931828 | 1 | / | / | 武漢市江岸區福琳小吃店 | 湖北 | 餛飩皮 | / | 2022-04-11 | 糧食加工品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931843 | 2 | 徐州市張場米業有限公司 | 徐州市賈汪區塔山鎮張場村 | 武漢市江岸區代許餐飲店 | 湖北 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-12-21 | 糧食加工品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931844 | 3 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國.湖北省武漢市漢陽區金色二路8號 | 武漢市江岸區代許餐飲店 | 湖北 | 雞精調味料 | 900克/袋 | 2021-06-01 | 調味品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931845 | 4 | 蘇州好唯加食品有限公司 | 太倉市沙溪鎮歸莊長富工業區 | 武漢市江岸區代許餐飲店 | 湖北 | 上海白醋 | 500mL/瓶 | 2021-11-02 | 調味品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931849 | 5 | 武漢力安商貿有限公司 | 武漢市漢陽區黃金口三村270號 | 武漢市江岸區代許餐飲店 | 湖北 | 套裝組合餐具(碗) | / | 2022-04-09 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931872 | 6 | 東莞市立雄食品有限公司 | 東莞市石龍鎮西湖區溫泉南路60號三樓 | 武漢市江岸區二七好的超市 | 湖北 | Q心面包(鮮奶味) | 90克/袋 | 2022-03-24 | 糕點 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931873 | 7 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 武漢市江岸區二七好的超市 | 湖北 | 香辣片片魚 | 55g/袋 | 2022-01-06 | 水產制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931874 | 8 | 江蘇味巴哥食品股份有限公司 | 靖江市經濟開發區城北園區緯二路88號 | 武漢市江岸區二七好的超市 | 湖北 | 鹵蛋 | 30g/袋 | 2022-02-26 | 蛋制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931942 | 9 | / | / | 武漢八分胞餐飲管理有限公司 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2022-04-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931965 | 10 | / | / | 武漢市江岸區陳記炸醬面館 | 湖北 | 小籠包 | / | 2022-04-12 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931966 | 11 | / | / | 武漢市江岸區陳記炸醬面館 | 湖北 | 油條 | / | 2022-04-12 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486931970 | 12 | / | / | 武漢市江岸區陳記炸醬面館 | 湖北 | 鹵牛肉 | / | 2022-04-12 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931987 | 13 | / | / | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 鮮活大號基圍蝦 | 散稱 | 2022-04-13 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931988 | 14 | 武漢盒馬網絡科技有限公司 | 武漢市漢南區通江四路盒馬鮮生物流園2庫 | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 大菠菜 | 300g/袋 | 2022-04-12 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931989 | 15 | / | / | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 鮮活花蛤 | 散稱 | 2022-04-13 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931990 | 16 | / | / | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 鮮活鯽魚 | 散稱 | 2022-04-13 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931991 | 17 | / | / | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 鮮活多寶魚 | 散稱 | 2022-04-13 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931992 | 18 | / | / | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 黃瓜 | 600g/份 | 2022-04-13 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931993 | 19 | / | / | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 沃柑 | 900g/盒 | 2022-04-13 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931994 | 20 | / | / | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 布茄子 | 500g/份 | 2022-04-12 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931995 | 21 | 武漢盒馬網絡科技有限公司 | 武漢市漢南區通江四路盒馬鮮生物流園2庫 | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 番茄 | 400g/份 | 2022-04-11 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| NCP22420102486931996 | 22 | 佳農食品(上海)有限公司 | 湖北省武漢市蔡甸區奓山街墨光九鼎工業園12號 | 武漢盒馬網絡科技有限公司天地壹方分公司 | 湖北 | 佳農超糯蕉 | 650g/袋 | 2022-04-12 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486932036 | 23 | 桂林紫泉飲料工業有限公司 | 桂林市鐵山工業園鐵山路8號 | 武漢市江岸區薇拾貳便利店 | 湖北 | 好茶 金色山脈紅茶 原味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2022-01-21 | 飲料 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486932037 | 24 | 江蘇上首生物科技有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區大倫鎮工業集中區(衛星村)上首路 | 武漢市江岸區薇拾貳便利店 | 湖北 | 100%橙汁 | 275mL/瓶 | 2022-03-07 | 飲料 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486932038 | 25 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區高新技術開發區新科二路26號 | 武漢市江岸區薇拾貳便利店 | 湖北 | 草莓白巧克力味氣泡水汽水 | 480mL/瓶 | 2022-02-22 | 飲料 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486932039 | 26 | 上海華寶食品廠有限公司 | 上海市青浦區華新鎮華徐路3029弄99號 | 武漢市江岸區薇拾貳便利店 | 湖北 | NEO-BOTANICA蘋果味凝膠糖果 | 80g/袋 | 2021-10-26 | 糖果制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 二七所 |
| XC22420102486932088 | 27 | 五常市弘鑫源米業有限公司 | 五常市小山子鎮 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 稻花香2號(大米) | 10kg/袋 | 2022-04-01 | 糧食加工品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932089 | 28 | 浙江雪海梅鄉食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮工業區東升路177號 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 冰爽山楂片 | 140克/袋 | 2022-01-16 | 水果制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932090 | 29 | 湘潭縣香鳳麻辣食品廠 | 湘潭縣易俗河鎮香樟路湘潭佳海食品醫藥產業園B19棟101 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 脆皮條 | 120克/袋 | 2022-03-09 | 方便食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932092 | 30 | 湖北惠林食品股份有限公司 | 湖北省團風縣團風鎮華中閩臺產業新城 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 香菇 | 150g/袋 | 2022-03-12 | 蔬菜制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932093 | 31 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區楊村段 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 東湖袋陳醋(釀造食醋) | 350mL/袋 | 2021-12-05 | 調味品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932094 | 32 | 廣東好感覺食品有限公司 | 揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 陳皮味糖 | 120克/袋 | 2022-02-16 | 糖果制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932115 | 33 | 佛山市爍可力食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮松崗松夏工業園工業大道(綜合樓)之-1-4樓 | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 獼猴桃味復合益生菌果汁飲料(滅菌型) | 410mL/瓶 | 2022-02-22 | 飲料 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932116 | 34 | 廣州鷹金錢食品集團有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西100號富力盈泰廣場B棟1901_1905房(經營場所:廣州市從化區太平鎮工業大道13、15號) | 武漢市江岸區磊飛生鮮超市 | 湖北 | 香辣豆豉魚 | 184克/罐 | 2021-09-30 | 罐頭 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932139 | 35 | 岳陽清明面業有限公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區郭鎮鄉郭麻路 | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 玉米風味掛面 | 900克/筒 | 2021-12-07 | 糧食加工品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932140 | 36 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 綠豆芽 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932141 | 37 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 菠菜 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932142 | 38 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 韭菜 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932143 | 39 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 平菇 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932144 | 40 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 香芹 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932145 | 41 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 蘭州包菜 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932146 | 42 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 沃柑 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932147 | 43 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 草莓 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932148 | 44 | / | / | 武漢市江岸區國德星瀾百貨超市 | 湖北 | 倫晚橙 | 散稱 | 2022-04-15 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932170 | 45 | / | / | 武漢市江岸區剛為珊水果店 | 湖北 | 香蕉 | 散稱 | 2022-04-14 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932171 | 46 | / | / | 武漢市江岸區剛為珊水果店 | 湖北 | 大沃柑 | 散稱 | 2022-04-14 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| NCP22420102486932172 | 47 | / | / | 武漢市江岸區剛為珊水果店 | 湖北 | 倫晚橙 | 散稱 | 2022-04-14 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 諶家磯所 |
| XC22420102486932939 | 48 | 江蘇光明銀寶乳業有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣射陽港經濟區幸福大道34號 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 鮮牛奶 | 280毫升/瓶 | 2022-04-27 | 乳制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932938 | 49 | 成都新成食品工業有限公司 | 四川省成都高新區新園大道1號 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 椰子奶油餅干 | 200克/袋 | 2022-04-12 | 餅干 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932940 | 50 | 椰樹集團海南椰汁飲料有限公司 | 海南省??谑旋埲A路41號 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 椰樹牌椰汁 | 245mL/瓶 | 2022-01-18 | 飲料 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932941 | 51 | 武漢陸羽茶業有限責任公司 | 武漢市黃陂區武湖龍場青龍分場2棟1單元 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 五峰綠茶 | 500g/袋 | 2022-03-20 | 茶葉及相關制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932942 | 52 | 頤海(馬鞍山)食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區紅旗南路寶慶路交叉口 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 麻辣小龍蝦調味料 | 200克/袋 | 2022-04-07 | 調味品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932943 | 53 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 財神蠔油 | 255克/瓶 | 2022-01-24 | 調味品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932945 | 54 | 湖北省財勁食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區灄口街馮樹嶺村,長松村建材倉儲及物流中心3號樓B單元 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 黃小米 | 500克/袋 | 2022-03-21 | 糧食加工品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932946 | 55 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 咸鴨蛋 | 50克/袋 | 2022-04-01 | 蛋制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932982 | 56 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江蘇省如皋市磨頭鎮高莊社區5組、21組 | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 川味臘肉 | 300克/袋 | 2022-02-16 | 肉制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932947 | 57 | 中糧家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黃岡市黃州區南湖五路33號 | 中百超市有限公司球場街分店 | 湖北 | 豬肉 | 散稱 | 2022-05-02 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932983 | 58 | / | / | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 芹菜 | 散稱 | 2022-05-05 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932984 | 59 | / | / | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 綠豆芽 | 散稱 | 2022-05-05 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932985 | 60 | / | / | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 菠菜 | 散稱 | 2022-05-05 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932986 | 61 | / | / | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 小白菜 | 散稱 | 2022-05-05 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932987 | 62 | / | / | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 包菜 | 散稱 | 2022-05-05 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932988 | 63 | 大冶隆慶肉類加工有限公司 | 湖北省黃石市大冶市陳貴鎮工業園 | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 豬肉 | 散稱 | 2022-05-04 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486932989 | 64 | / | / | 武漢中商超市連鎖有限公司中海佳園店 | 湖北 | 草魚 | 散稱 | 2022-05-05 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486933036 | 65 | / | / | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 雞蛋 | 散稱 | 2022-05-06 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486933037 | 66 | / | / | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 香蕉 | 散稱 | 2022-05-06 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486933038 | 67 | / | / | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 倫晚橙 | 散稱 | 2022-05-06 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486933039 | 68 | / | / | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 丑桔 | 散稱 | 2022-05-06 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486933040 | 69 | / | / | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 綠豆 | 散稱 | 2022-05-06 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| NCP22420102486933041 | 70 | 湖北鑫泰宇糧食貿易有限公司 | 武漢市東西湖區水產養殖場1棟1層 | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 合鑫泰·五谷雜糧·紅豆 | 350克/袋 | 2021-09-20 | 食用農產品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486933042 | 71 | 開平市美富達調味食品有限公司 | 廣東省江門市開平市塘口鎮水邊開發區水邊路30號 | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 紅油腐乳 | 300g/瓶 | 2022-03-02 | 豆制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486933043 | 72 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區博園路899號 | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 蔬之鮮調味料 | 250克/袋 | 2022-01-18 | 調味品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486933044 | 73 | 湖北金銀豐食品有限公司 | 隨州市曾都區新型工業基地 | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 龍須面 | 800克/筒 | 2022-01-12 | 糧食加工品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486933047 | 74 | 承德怡達食品股份有限公司 | 河北省承德市鷹手營子礦區203工業區 | 中百超市有限公司勞動街分店 | 湖北 | 山楂羹 | 300克/袋 | 2022-03-01 | 水果制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932990 | 75 | / | / | 武漢市江岸區德懷包子鋪 | 湖北 | 餛飩皮 | / | 2022-05-06 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932991 | 76 | / | / | 武漢市江岸區德懷包子鋪 | 湖北 | 鮮肉湯包 | / | 2022-05-06 | 餐飲食品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |
| XC22420102486932992 | 77 | / | / | 武漢市江岸區德懷包子鋪 | 湖北 | 干香菇 | / | 2022-05-05 | 蔬菜制品 | 2022第十期 | 2022.6.6 | 武漢市江岸區市場監督管理局 | 勞動所 |

您當前位置:
