
中國質量新聞網訊 近日,安徽省合肥市蜀山區市場監督管理局公布2022年第32期食品監督抽檢信息。本次抽檢涉及57批次食用農產品,檢驗結果為全部合格。
| 食用農產品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 合肥市小廟食品有限責任公司 | / | 合肥市蜀山區阮宋豬肉店 | 安徽 | 后座肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 2 | / | / | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | 冰鮮大黃魚(冷凍) | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 3 | 蕪湖雙匯食品有限公司 | / | 合肥市蜀山區和源好又多百貨超市國禎廣場店 | 安徽 | 帶皮里脊(豬肉) | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 4 | / | / | 合肥市蜀山區源鮮水產經營部 | 安徽 | 小草魚(淡水魚) | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 5 | / | / | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | 冰鮮金鯧魚(冷凍) | 散稱 | 2022-07-10 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 6 | / | / | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | 梭子蟹(鮮活) | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 7 | / | / | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | 蘭花蟹(鮮活) | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 8 | / | / | 合肥市蜀山區和源好又多百貨超市國禎廣場店 | 安徽 | 南非橙 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 9 | / | / | 合肥市蜀山區源鮮水產經營部 | 安徽 | 鯽魚(淡水魚) | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 10 | / | / | 合肥市蜀山區和源好又多百貨超市國禎廣場店 | 安徽 | 水洗姜(生姜) | 散稱 | 2022-07-10 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 11 | / | / | 合肥市蜀山區源鮮水產經營部 | 安徽 | 鳊魚(淡水魚) | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 12 | / | / | 合肥市蜀山區和源好又多百貨超市國禎廣場店 | 安徽 | 大青茄 | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 13 | 潁上牧原肉食品有限公司 | / | 合肥蘇福商貿有限公司金寨路店 | 安徽 | 家樂福散裝帶皮五花(豬肉) | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 14 | / | / | 合肥蘇福商貿有限公司金寨路店 | 安徽 | 鮮雞蛋 | 散稱 | 2022-07-10 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 15 | / | / | 合肥蘇福商貿有限公司金寨路店 | 安徽 | 蘇鮮生富士蘋果 | 散稱 | 2022-07-04 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 16 | / | / | 合肥蘇福商貿有限公司金寨路店 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2022-05-30 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 17 | / | / | 合肥市蜀山區老花家超市 | 安徽 | 紅富士90特(蘋果) | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 18 | / | / | 合肥市蜀山區老花家超市 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 19 | 合肥甲隆商貿有限公司 | / | 合肥市蜀山區老花家超市 | 安徽 | 散養土雞蛋 | 12枚/袋 | 2022-07-03 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 20 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十一分公司 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 21 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十一分公司 | 安徽 | 秘魯桔 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 22 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十一分公司 | 安徽 | 國產香蕉 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 23 | 阜陽天邦食品有限公司 動物產品加工廠 | 安徽省阜陽市臨泉縣楊橋鎮 安徽省阜陽市臨泉縣楊橋鎮工業園區創業路 | 合肥市蜀山區國楓百貨超市蜀祥苑店 | 安徽 | 前夾肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 24 | / | / | 合肥市蜀山區耐尚百貨超市 | 安徽 | 秘魯桔 | 散稱 | 2022-07-05 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 25 | / | / | 合肥市蜀山區耐尚百貨超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 26 | / | / | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第十一分公司 | 安徽 | 南非橙 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 27 | / | / | 合肥市蜀山區國楓百貨超市蜀祥苑店 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 28 | / | / | 合肥市蜀山區國楓百貨超市蜀祥苑店 | 安徽 | 90#蘋果 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 29 | / | / | 合肥市蜀山區國楓百貨超市蜀祥苑店 | 安徽 | 許香獼猴桃 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 30 | / | / | 合肥市蜀山區耐尚百貨超市 | 安徽 | 巢爾蘋果 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 31 | / | / | 合肥市蜀山區耐尚百貨超市 | 安徽 | 皇冠梨 | 散稱 | 2022-07-11 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 32 | 合肥春然肉食品有限公司 | / | 合肥市蜀山區十里店農貿市場周德兵 | 安徽 | 前腿肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 33 | 合肥市板橋生豬定點屠宰廠 | / | 合肥市蜀山區梁正銀肉類經營部 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 34 | 合肥市板橋生豬定點屠宰廠 | / | 合肥市蜀山區郭義萍肉類經營部 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 35 | / | / | 合肥市蜀山區好甜鮮果店 | 安徽 | 金香黃金蜜桃 | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 36 | 河南中潤新程食品有限公司 | / | 安徽生鮮傳奇商業有限公司安糧城市廣場店 | 安徽 | 后座豬肉 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 37 | 合肥春然肉食品有限公司 | / | 合肥市蜀山區少芹鮮肉店 | 安徽 | 前腿肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 38 | 內蒙古中敖食品有限公司 | 內蒙古赤峰市敖漢旗新惠鎮工業園區 | 安徽生鮮傳奇商業有限公司安糧城市廣場店 | 安徽 | 黃牛肉 | 散稱 | 2022-07-07 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 39 | / | / | 合肥市蜀山區好甜鮮果店 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 40 | / | / | 安徽生鮮傳奇商業有限公司安糧城市廣場店 | 安徽 | 精選青茄 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 41 | / | / | 合肥市蜀山區好甜鮮果店 | 安徽 | 小伍紅富士 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 42 | / | / | 合肥市蜀山區好甜鮮果店 | 安徽 | 映山紅富士 | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 43 | / | / | 安徽生鮮傳奇商業有限公司安糧城市廣場店 | 安徽 | 國產香蕉 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 44 | 合肥春然肉食品有限公司 | / | 合肥市蜀山區十里店農貿市場寧世康 | 安徽 | 前夾肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 45 | 合肥春然肉食品有限公司 | / | 合肥市蜀山區十里店農貿市場付厚正 | 安徽 | 后腿肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 46 | 安徽新安食品有限公司 | / | 合肥市蜀山區十里店農貿市場潘華宏 | 安徽 | 前夾肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 47 | / | / | 合肥市蜀山區馨二水果店 | 安徽 | 美橙(橙子) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 48 | / | / | 合肥市蜀山區么然水果店 | 安徽 | 超甜蕉 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 49 | / | / | 合肥市蜀山區馨二水果店 | 安徽 | 澳橘 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 50 | / | / | 合肥市蜀山區么然水果店 | 安徽 | 倫晚臍橙 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 51 | / | / | 合肥市蜀山區么然水果店 | 安徽 | 南非蜜桔 | 散稱 | 2022-07-08 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 52 | / | / | 合肥市蜀山區馨二水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 53 | / | / | 合肥市蜀山區么然水果店 | 安徽 | 大紅桃 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 54 | / | / | 合肥市蜀山區馨二水果店 | 安徽 | 映山紅富士(蘋果) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 55 | 修武縣伊賽牛肉有限公司 | 河南省焦作市武修縣產業集聚區華芳路中段南側 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司第九分公司 | 安徽 | 黃瓜條(牛肉) | 散稱 | 2022-07-12 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 56 | 安徽省福潤肉類加工有限公司 | / | 合肥市蜀山區若鄰生鮮超市 | 安徽 | 五花肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |
| 57 | 合肥春然肉食品有限公司 | / | 合肥市蜀山區十里店農貿市場童緒年 | 安徽 | 前夾肉(豬肉) | 散稱 | 2022-07-13 | 食用農產品 | 蜀山/區抽 | |

您當前位置:
