
中國質量新聞網訊 9月5日,甘肅省定西市食品檢驗檢測中心發布關于123批次食品安全監督抽檢情況的公告〔2022年第07號〕。本次抽檢食用農產品94批次,全部合格。
| 序號 | 抽樣編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 任務來源/項目名稱 | 抽樣日期 | 檢驗單位 | 不合格項║實測值║標準值 | 結論 |
| 1 | NCP22621100794930650 | 安定區果多多零售店 | 甘肅 | 桃子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 2 | NCP22621100794930651 | 安定區果多多零售店 | 甘肅 | 油桃 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 3 | NCP22621100794930652 | 安定區果多多零售店 | 甘肅 | 青蘋果 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 4 | NCP22621100794930653 | 安定區果多多零售店 | 甘肅 | 茄梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 5 | NCP22621100794930654 | 安定區果多多零售店 | 甘肅 | 早酥梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 6 | NCP22621100794930655 | 安定區果多多零售店 | 甘肅 | 蘋果 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 7 | NCP22621100794930656 | 安定區云燕果蔬店 | 甘肅 | 香蕉梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 8 | NCP22621100794930657 | 安定區云燕果蔬店 | 甘肅 | 青蘋果 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 9 | NCP22621100794930658 | 安定區云燕果蔬店 | 甘肅 | 桃花桃 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 10 | NCP22621100794930659 | 安定區云燕果蔬店 | 甘肅 | 沙紅桃 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 11 | NCP22621100794930670 | 安定區水家果業店 | 甘肅 | 茄梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 12 | NCP22621100794930671 | 安定區水家果業店 | 甘肅 | 水蜜桃 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 13 | NCP22621100794930672 | 安定區水家果業店 | 甘肅 | 油桃 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 14 | NCP22621100794930673 | 安定區水家果業店 | 甘肅 | 世界一號蘋果 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 15 | NCP22621100794930674 | 安定區水家果業店 | 甘肅 | 皇冠梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 16 | NCP22621100794930675 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 雞蛋 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 17 | NCP22621100794930676 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 豬腿肉 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 18 | NCP22621100794930677 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 菠菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 19 | NCP22621100794930678 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 20 | NCP22621100794930679 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 黃瓜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 21 | NCP22621100794930685 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 白油桃 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 22 | NCP22621100794930686 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 大白菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 23 | NCP22621100794930687 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 長茄 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 24 | NCP22621100794930688 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 25 | NCP22621100794930689 | 定西南山長瑞商貿有限責任公司 | 甘肅 | 菜豆 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/26 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 26 | NCP22621100794930704 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 27 | NCP22621100794930705 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 黃瓜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 28 | NCP22621100794930706 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 茄子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 29 | NCP22621100794930707 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 菜豆 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 30 | NCP22621100794930708 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 菠菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 31 | NCP22621100794930709 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 大白菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 32 | NCP22621100794930710 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 33 | NCP22621100794930711 | 安定區安旺幸零售店 | 甘肅 | 雞蛋 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 34 | NCP22621100794930712 | 北關市場1號鋪李淑琴 | 甘肅 | 豬腿肉 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 35 | NCP22621100794930713 | 北關市場1號鋪李淑琴 | 甘肅 | 豬肝 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 36 | NCP22621100794930714 | 安定區李等等零售店 | 甘肅 | 茄子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 37 | NCP22621100794930715 | 安定區李等等零售店 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 38 | NCP22621100794930716 | 安定區李等等零售店 | 甘肅 | 菜豆 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 39 | NCP22621100794930717 | 安定區李等等零售店 | 甘肅 | 旱黃瓜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 40 | NCP22621100794930718 | 安定區李等等零售店 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 41 | NCP22621100794930719 | 安定區張彥斌鮮蛋批發部 | 甘肅 | 紅雞蛋 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 42 | NCP22621100794930720 | 安定區張樂樂零售店 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 43 | NCP22621100794930721 | 安定區張樂樂零售店 | 甘肅 | 大白菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 44 | NCP22621100794930722 | 安定區張樂樂零售店 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 45 | NCP22621100794930723 | 安定區張樂樂零售店 | 甘肅 | 黃瓜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 46 | NCP22621100794930734 | 安定區張樂樂零售店 | 甘肅 | 青椒 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 47 | NCP22621100794930735 | 安定區張樂樂零售店 | 甘肅 | 茄子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 48 | NCP22621100794930736 | 北關市場超市入口隔壁攤位王桂霞 | 甘肅 | 黃瓜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 49 | NCP22621100794930737 | 北關市場超市入口隔壁攤位王桂霞 | 甘肅 | 茄子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 50 | NCP22621100794930738 | 北關市場超市入口隔壁攤位王桂霞 | 甘肅 | 辣椒 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 51 | NCP22621100794930739 | 北關市場超市入口隔壁攤位王桂霞 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 52 | NCP22621100794930740 | 北關市場超市入口隔壁攤位王桂霞 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 53 | NCP22621100794930741 | 北關市場超市入口隔壁攤位王桂霞 | 甘肅 | 大白菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 54 | NCP22621100794930742 | 北關市場左側入口攤位楊小紅 | 甘肅 | 桃子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 55 | NCP22621100794930743 | 北關市場左側入口攤位楊小紅 | 甘肅 | 雞蛋 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 56 | NCP22621100794930751 | 北關市場左側入口攤位楊小紅 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 57 | NCP22621100794930752 | 北關市場左側入口攤位楊小紅 | 甘肅 | 大白菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 58 | NCP22621100794930753 | 北關市場左側入口攤位楊小紅 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 59 | NCP22621100794930754 | 北關市場左側入口攤位楊小紅 | 甘肅 | 圓茄 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 60 | NCP22621100794930755 | 安定區哈哥牛羊肉經銷部 | 甘肅 | 羊腿肉 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 61 | NCP22621100794930756 | 安定區哈哥牛羊肉經銷部 | 甘肅 | 牛肉 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 62 | NCP22621100794930757 | 安定區哈哥牛羊肉經銷部 | 甘肅 | 羊腎 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 63 | NCP22621100794930758 | 安定區哈哥牛羊肉經銷部 | 甘肅 | 牛腎 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 64 | NCP22621100794930759 | 安定區沙力黑牛羊肉店 | 甘肅 | 羊心 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 65 | NCP22621100794930764 | 安定區沙力黑牛羊肉店 | 甘肅 | 牛肉 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 66 | NCP22621100794930765 | 安定區沙力黑牛羊肉店 | 甘肅 | 羊肉 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 67 | NCP22621100794930766 | 安定區沙力黑牛羊肉店 | 甘肅 | 羊腎 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 68 | NCP22621100794930767 | 安定區沙力黑牛羊肉店 | 甘肅 | 牛腎 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/27 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 69 | NCP22621100794930768 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 茄梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 70 | NCP22621100794930769 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 蘋果 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 71 | NCP22621100794930770 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 香蕉梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 72 | NCP22621100794930771 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 早酥梨 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 73 | NCP22621100794930772 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 黃瓜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 74 | NCP22621100794930773 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 75 | NCP22621100794930774 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 大白菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 76 | NCP22621100794930775 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 茄子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 77 | NCP22621100794930776 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 隴椒 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 78 | NCP22621100794930777 | 定西萬家和商貿有限責任公司覽山國際店 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 79 | NCP22621100794930803 | 甘肅品高供應鏈管理有限公司定西第三分店 | 甘肅 | 豬大腸 | / | 檢疫日期:2022/7/24 | 食用農產品 | 甘肅品高食品有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣草窩灘鎮工業集中區 | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 80 | NCP22621100794930804 | 甘肅品高供應鏈管理有限公司定西第三分店 | 甘肅 | 豬腰子 | / | 檢疫日期:2022/7/24 | 食用農產品 | 甘肅品高食品有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣草窩灘鎮工業集中區 | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 81 | NCP22621100794930805 | 甘肅品高供應鏈管理有限公司定西第三分店 | 甘肅 | 豬肚子 | / | 檢疫日期:2022/7/24 | 食用農產品 | 甘肅品高食品有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣草窩灘鎮工業集中區 | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 82 | NCP22621100794930806 | 甘肅品高供應鏈管理有限公司定西第三分店 | 甘肅 | 豬心 | / | 檢疫日期:2022/7/24 | 食用農產品 | 甘肅品高食品有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣草窩灘鎮工業集中區 | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 83 | NCP22621100794930807 | 甘肅品高供應鏈管理有限公司定西第三分店 | 甘肅 | 豬耳朵 | / | 檢疫日期:2022/7/24 | 食用農產品 | 甘肅品高食品有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣草窩灘鎮工業集中區 | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 84 | NCP22621100794930808 | 甘肅品高供應鏈管理有限公司定西第三分店 | 甘肅 | 豬肉 | / | 檢疫日期:2022/7/24 | 食用農產品 | 甘肅品高食品有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣草窩灘鎮工業集中區 | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/28 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 85 | NCP22621100794930809 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 雞蛋 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 86 | NCP22621100794930810 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 長茄 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 87 | NCP22621100794930811 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 黃瓜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 88 | NCP22621100794930812 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 包菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 89 | NCP22621100794930813 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 大白菜 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 90 | NCP22621100794930814 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 西紅柿 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 91 | NCP22621100794930815 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 隴椒 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 92 | NCP22621100794930816 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 青椒 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 93 | NCP22621100794930817 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 桃子 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 | |
| 94 | NCP22621100794930818 | 安定區九香食品綜合超市 | 甘肅 | 豬肉 | / | / | 食用農產品 | / | / | 市縣級農產品專項抽檢2022年甘肅定西市本級食用農產品抽檢計劃 | 2022/7/29 | 定西市食品檢驗檢測中心 | 合格 |

您當前位置:
