
中國質量新聞網訊 近日,廣東省惠州市大亞灣區市場監督管理局公示2022年第三期抽檢(含“中秋”節日及校園開學專項)結果(第二批)。
信息顯示,大亞灣區市場監督管理局按照省、市局及區局2022年食品抽檢計劃,在全區范圍內開展了第三期(含“中秋”節日及校園開學專項)安全監督抽檢,現已出第二批抽檢結果,合格57批次,不合格0批次。
| 惠州大亞灣區市場監督管理局2022年第三期抽檢(含“中秋”節日及校園開學專項)結果公示(第二批) | ||||||||||||||||
| 序號 | 食品大類 | 食品細類 | 報告書 編號 | 抽樣編號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
| 1 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 食品220818-06829 | XC22441304603934407 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 老鄉牌 | 2022-04-15 | 2022-08-17 | 惠州大亞灣鴻興日雜商店 | 大亞灣西區鴻達市場 | 深圳龍嘜糧油有限公司 | 深圳市寶安區燕羅街道燕川社區紅湖路59號廠房A棟、B棟 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 2 | 茶葉及相關制品 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 食品220818-06837 | XC22441304603934447 | 茉莉花茶 | 散裝 | / | 2022-03-10 | 2022-08-17 | 廣東永輝超市有限公司惠州大亞灣萬達廣場店 | 惠州大亞灣西區龍海二路38號萬達廣場購物中心負一層 | 橫縣新城茶廠 | 橫縣橫州鎮龍首村 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 3 | 酒類 | 啤酒 | 食品220819-06864 | XC22441304603934472 | 百威啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.6%vol) | 百威 | 2022-06-04 | 2022-08-18 | 惠州大亞灣強記海鮮飯店 | 惠州大亞灣霞涌霞景路千帆閣酒店臨海4號商鋪 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 廣東省佛山市三水區西南街道百威大道1號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 4 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 食品220823-06900 | XC22441304603934491 | 紅星 二鍋頭 | 500mL/瓶56%vol | 紅星 | 2022-03-10 | 2022-08-22 | 惠州大亞灣同利凍品副食店 | 惠州大亞灣澳頭大塭壩市場 | 天津漁陽酒業有限責任公司 | 天津市薊州區上倉鎮 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 5 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調和油 | 食品220823-06899 | XC22441304603934490 | 食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 金龍魚 | 2022-04-11 | 2022-08-22 | 惠州大亞灣同利凍品副食店 | 惠州大亞灣澳頭大塭壩市場 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 6 | 調味品 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 食品220823-06898 | XC22441304603934489 | 辣椒 | 散裝 | / | 2022-07-05 | 2022-08-22 | 惠州大亞灣同利凍品副食店 | 惠州大亞灣澳頭大塭壩市場 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 7 | 糧食加工品 | 大米 | 食品220823-06901 | XC22441304603934492 | 一六八稻香五常原香米 | 五公斤每袋 | 一六八稻香 | 2022-08-20 | 2022-08-23 | 昌盛米業(惠州)有限公司 | 惠州大亞灣澳頭教育路9號頤雅境花園2棟101號房、3棟103號房 | 昌盛米業(惠州)有限公司 | 廣東省惠州大亞灣澳頭教育路9號頤雅境花園2棟101號房、3棟103號房 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 8 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 食品220824-06913 | XC22441304603934495 | 花生油 | 散裝 | / | 2022-08-01 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣景福明記糧油店 | 惠州大亞灣西區新民路4號(西區上楊景福小區) | 惠州大亞灣景福明記糧油店 | 惠州大亞灣西區新民路4號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 9 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 食品220824-06914 | XC22441304603934497 | 花生油 | 散裝 | / | 2022-08-18 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣鴻興榨油店 | 惠州大亞灣西區上楊村 | 惠州大亞灣鴻興榨油店 | 惠州大亞灣西區上楊村 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 10 | 調味品 | 蠔油、蝦油、魚露 | 食品220824-06919 | XC22441304603934508 | 魚露 | 650ml/瓶 | 東泳 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣東泳魚露廠有限公司 | 惠州大亞灣霞涌上角呈田坑村 | 惠州大亞灣東泳魚露廠有限公司 | 惠州大亞灣霞涌上角呈田坑村 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 11 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 食品220824-06915 | XC22441304603934510 | 花生油 | 散裝 | / | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣林記滋補品商行 | 惠州大亞灣西區東聯新三路七巷5號 | 惠州大亞灣林記滋補品商行 | 惠州大亞灣西區東聯新三路七巷5號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 12 | 調味品 | 食醋 | 食品220824-06920 | XC22441304603934514 | 食醋(白醋) | 500mL/瓶 | 康的+圖案 | 2022-02-23 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣嘉潤海鮮飯店 | 惠州大亞灣霞涌義聯村委會上西村村路口第一棟一、二層 | 惠州市樂口佳食品有限公司 | 惠州市惠陽區鎮隆鎮甘陂村 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 13 | 飲料 | 碳酸飲料(汽水) | 食品220824-06921 | XC22441304603934515 | 百事可樂清檸檸檬味可樂型汽水 | 330毫升/罐 | 百事可樂 | 2022-05-14 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣嘉潤海鮮飯店 | 惠州大亞灣霞涌義聯村委會上西村村路口第一棟一、二層 | 深圳百事可樂飲料有限公司 | 深圳市龍崗區園山街道荷坳社區金源路18號101 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 14 | 特殊醫學用途配方食品 | 特殊醫學用途嬰兒配方食品 | 食品220824-06916 | XC22441304603934516 | 特殊醫學用途嬰兒氨基酸配方食品 | 400g/罐 | 恩敏舒 | 2022-03-27 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣賴欣成婦嬰用品專賣店 | 大亞灣西區東聯大道4棟11-13號 | Nestle Nederland B.V. | Laan 110, 8071 JC Nunspeet, the Netherlands | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 15 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 食品220824-06918 | XC22441304603934518 | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 500毫升/瓶 | 康師傅 | 2022-04-16 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣賴欣成婦嬰用品專賣店 | 大亞灣西區東聯大道4棟11-13號 | 廣州頂津飲品有限公司 | 廣州經濟技術開發區東區宏遠路16號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 16 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、納豆等 | 食品220824-06922 | XC22441304603934521 | 陽江豆豉 | 160克/盒 | 陽醇+圖案 | 2022-07-21 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣福滿家百貨超市 | 惠州市大亞灣霞涌霞光東路32號 | 廣東瑞其頓食品有限公司陽江市陽醇豆豉廠 | 陽江市江城區銀嶺科技產業園B4-5號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 17 | 淀粉及淀粉制品 | 粉絲粉條 | 食品220824-06923 | XC22441304603934522 | 粉絲 | 散裝稱重 | / | 2022-01-12 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣福滿家百貨超市 | 惠州市大亞灣霞涌霞光東路32號 | 晉江龍英食品有限公司 | 晉江市內坑鎮后庫工業區88號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 18 | 蛋制品 | 再制蛋 | 食品220824-06924 | XC22441304603934523 | 熟咸蛋 | 65克/個 | 圖案 | 2022-07-27 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣福滿家百貨超市 | 惠州市大亞灣霞涌霞光東路32號 | 開平市旭日蛋品有限公司 | 廣東省江門市開平市長沙街道辦事處金章大道8號7、8幢 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 19 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 食品220824-06948 | XC22441304603934525 | 脆皮新奧爾良雞扒 | / | / | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 廣東樺美潤食品有限公司 | 惠州大亞灣西區石化大道西67號(8號廠房) | 廣東樺美潤食品有限公司 | 惠州大亞灣西區石化大道西67號(8號廠房) | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 20 | 調味品 | 普通食用鹽 | 食品220825-06964 | XC22441304603934540 | 加碘日曬海鹽(食用鹽) | 500克/袋 | 粵鹽+圖案 | 2021-12-13 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣云豐百貨商場 | 惠州大亞灣澳頭安惠大道43號 | 山東省魯鹽集團東方海鹽有限公司 | 山東省濱州北海經濟開發區馬山子鎮向陽路52號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 21 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 食品220824-06949 | XC22441304603934542 | 鹽水豆腐 | 散裝 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣阿香軒豆腐坊 | 惠州大亞灣西區新聯愛群路六巷6號 | 惠州大亞灣阿香軒豆腐坊 | 惠州大亞灣西區新聯愛群路六巷6號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 22 | 炒貨食品及堅果制品 | 開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 食品220825-06955 | XC22441304603934539 | 洽洽香瓜子 | 200克/袋 | 洽洽 | 2022-07-12 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣惠家樂生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號 | 長沙洽洽食品有限公司 | 寧鄉縣經濟開發區車站路 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 23 | 可可及焙烤咖啡產品 | 可可制品 | 食品220825-06963 | XC22441304603934538 | 費列羅榛果威化巧克力24粒裝(其他型巧克力制品) | 300克/盒 | 費列羅 | 2021-09-11 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣云豐百貨商場 | 惠州大亞灣澳頭安惠大道43號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 24 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 食品220824-06950 | XC22441304603934543 | 石膏豆腐 | 散裝 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣阿香軒豆腐坊 | 惠州大亞灣西區新聯愛群路六巷6號 | 惠州大亞灣阿香軒豆腐坊 | 惠州大亞灣西區新聯愛群路六巷6號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 25 | 茶葉及相關制品 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 食品220825-06962 | XC22441304603934537 | 綠茶 | 散裝 | / | 2022-08-16 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣云豐百貨商場 | 惠州大亞灣澳頭安惠大道43號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 26 | 薯類和膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 食品220825-06956 | XC22441304603934541 | 旺旺雪餅(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 旺旺+圖案 | 2022-05-08 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣惠家樂生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號 | 廣西旺旺食品有限公司 | 廣西壯族自治區玉林市經濟開發區旺旺路1號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 27 | 水果制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 食品220825-06957 | XC22441304603934544 | 新疆提子 | 152克/袋 | 農夫山莊+圖形 | 2022-06-01 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣惠家樂生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路10號 | 廣東農夫山莊食品工業有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮工業區 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 28 | 糧食加工品 | 發酵面制品 | 食品220825-06959 | XC22441304603934551 | 白饅頭 | / | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣油東早餐店 | 惠州大亞灣霞涌糧站路2號之二 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 29 | 餐飲食品 | 其他發酵面制品(自制) | 食品220825-06970 | XC22441304603934553 | 白饅頭 | 散裝 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 惠州市惠港飲食有限公司 | 惠州大亞灣澳頭港2號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 30 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 食品220825-06969 | XC22441304603934550 | 白切本地果園雞 | 散裝 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 惠州市惠港飲食有限公司 | 惠州大亞灣澳頭港2號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 31 | 糧食加工品 | 發酵面制品 | 食品220825-06960 | XC22441304603934552 | 紅糖饅頭 | / | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 惠州大亞灣油東早餐店 | 惠州大亞灣霞涌糧站路2號之二 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 32 | 淀粉及淀粉制品 | 粉絲粉條 | 食品220825-06968 | XC22441304603934549 | 龍口粉絲 | 450g/袋 | 雙塔 | 2021-10-02 | 2022-08-24 | 惠州市惠港飲食有限公司 | 惠州大亞灣澳頭港2號 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 33 | 糕點 | 糕點 | 食品220825-06967 | XC22441304603934548 | 香煎蔥油餅 | 散裝 | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 惠州市惠港飲食有限公司 | 惠州大亞灣澳頭港2號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 34 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 食品220825-06965 | XC22441304603934546 | 純正現榨 花生油 | 5L/桶 | / | 2022-08-20 | 2022-08-24 | 惠州市惠港飲食有限公司 | 惠州大亞灣澳頭港2號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 35 | 乳制品 | 滅菌乳 | 食品220824-06917 | XC22441304603934517 | 牦牛純牛奶 | 200亳升/盒 | 亞可多吉 | 2022-06-25 | 2022-08-23 | 惠州大亞灣賴欣成婦嬰用品專賣店 | 大亞灣西區東聯大道4棟11-13號 | 西藏高原之寶牦牛乳業股份有限公司 | 拉薩經濟開發區A區林瓊崗路東一路6號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 36 | 餐飲食品 | 其他熟肉類(自制) | 食品220825-06993 | XC22441304603934565 | 咸雞 | 散裝 | / | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣88中西餐廳第一分店 | 惠州大亞灣澳頭中興中路39號長通紫峰閣4棟第1層第01、02、03、04號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 37 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 食品220825-06992 | XC22441304603934564 | 排骨 | 散裝 | / | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣88中西餐廳第一分店 | 惠州大亞灣澳頭中興中路39號長通紫峰閣4棟第1層第01、02、03、04號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 38 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 食品220825-06991 | XC22441304603934563 | 牛腩 | 散裝 | / | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣88中西餐廳第一分店 | 惠州大亞灣澳頭中興中路39號長通紫峰閣4棟第1層第01、02、03、04號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 39 | 餐飲食品 | 食用植物油(餐飲) | 食品220825-06989 | XC22441304603934561 | 成品大豆油 | 散裝稱重 | 福樻萊 | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣88中西餐廳第一分店 | 惠州大亞灣澳頭中興中路39號長通紫峰閣4棟第1層第01、02、03、04號商鋪 | 深圳市華記食品有限公司 | 深圳市龍崗區寶龍街道龍新社區蘭二路47號1棟一層B區 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 40 | 肉制品 | 腌臘肉制品 | 食品220826-07016 | XC22441304603934569 | 臘肉(煙熏肉) | / | / | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣魚米之湘餐飲店 | 惠州大亞灣霞涌東興路7號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 41 | 蔬菜制品 | 干制食用菌 | 食品220826-07017 | XC22441304603934570 | 鹿茸菇 | / | / | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣魚米之湘餐飲店 | 惠州大亞灣霞涌東興路7號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 42 | 糧食加工品 | 發酵面制品 | 食品220826-07018 | XC22441304603934571 | 白饅頭 | / | / | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣包卟同包子鋪 | 惠州大亞灣霞涌東興路第一層第十一間商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 43 | 肉制品 | 腌臘肉制品 | 食品220826-07012 | XC22441304603934575 | 麻辣腸 | 計量稱重 | 蜀湘源 | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣佳潤鑫生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路22號 | 東莞市優藍食品有限公司 | 東莞市茶山鎮超朗村繽紛路奧科科技園D棟一樓 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 44 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 食品220826-07024 | XC22441304603934590 | 花生油 | 散裝 | / | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 惠州大亞灣新強記花生油店 | 惠州大亞灣霞涌光景路二巷2號 | 惠州大亞灣新強記花生油店 | 惠州大亞灣霞涌光景路二巷2號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 45 | 餐飲食品 | 其他熟肉類(自制) | 食品220830-07096 | XC22441304603934597 | 西冷牛排 | 散裝 | / | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 惠州大亞灣樂先生披薩店 | 惠州大亞灣西區龍海二路38號萬達廣場四層4027號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 46 | 餐飲食品 | 其他熟肉類(自制) | 食品220830-07095 | XC22441304603934596 | 蜜汁雞翅 | 散裝 | / | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 惠州大亞灣樂先生披薩店 | 惠州大亞灣西區龍海二路38號萬達廣場四層4027號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 47 | 餐飲食品 | 其他熟肉類(自制) | 食品220830-07102 | XC22441304603934609 | 咸雞 | 散裝 | / | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 廣東夠食就好飲食有限公司大亞灣萬達分公司 | 惠州大亞灣西區龍海二路38號萬達廣場四層4035-4037A號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 48 | 餐飲食品 | 熏燒烤肉類(自制) | 食品220830-07101 | XC22441304603934608 | 燒鵝 | 散裝 | / | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 廣東夠食就好飲食有限公司大亞灣萬達分公司 | 惠州大亞灣西區龍海二路38號萬達廣場四層4035-4037A號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 49 | 餐飲食品 | 其他熟肉類(自制) | 食品220830-07100 | XC22441304603934607 | 紅燜豬肉 | 散裝 | / | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 廣東夠食就好飲食有限公司大亞灣萬達分公司 | 惠州大亞灣西區龍海二路38號萬達廣場四層4035-4037A號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 50 | 餐飲食品 | 其他熟肉類(自制) | 食品220830-07087 | XC22441304603934611 | 蜜汁手扒雞 | / | / | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 惠州大亞灣溫建明凌鵬炸雞漢堡店 | 惠州大亞灣西區老畬三大屋商場2期F1號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 51 | 餐飲食品 | 其他熟肉類(自制) | 食品220830-07088 | XC22441304603934612 | 香辣雞翅 | / | / | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 惠州大亞灣溫建明凌鵬炸雞漢堡店 | 惠州大亞灣西區老畬三大屋商場2期F1號商鋪 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 52 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 食品220826-07033 | XC22441304603934586 | 腐竹 | 散裝 | / | 2022-08-06 | 2022-08-26 | 惠州大亞灣繆記豆腐坊 | 惠州大亞灣澳頭媽廟蘇苗墩6號 | 惠州大亞灣繆記豆腐坊 | 惠州大亞灣澳頭媽廟蘇苗墩6號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 53 | 肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 食品220826-07034 | XC22441304603934591 | 燒鴨 | 散裝 | / | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 惠州大亞灣老陳師傅隆江豬腳飯店第二分店 | 惠州大亞灣澳頭安惠大道23號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 54 | 保健食品 | 保健食品 | 食品220825-06961 | XC22441304603934536 | 富萊欣牌蛋白粉 | 凈含量:454g/罐 | / | 2021-11-03 | 2022-08-24 | 惠州市尚元堂藥店 | 惠州大亞灣澳頭安惠大道69號一樓 | 南寧富萊欣生物科技有限公司 | 南寧市高新區科園西十路十九號 | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 55 | 食用農產品 | 豬肉 | 食品220826-07013 | NCP22441304603934566 | 豬肉 | / | / | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣魚米之湘餐飲店 | 惠州大亞灣霞涌東興路7號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 56 | 食用農產品 | 茄子 | 食品220826-07014 | NCP22441304603934567 | 茄子 | / | / | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣魚米之湘餐飲店 | 惠州大亞灣霞涌東興路7號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 57 | 食用農產品 | 結球甘藍 | 食品220826-07011 | NCP22441304603934574 | 結球甘藍 | / | / | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 惠州大亞灣佳潤鑫生活超市 | 惠州大亞灣霞涌霞光路22號 | / | / | 合格報告 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |

您當前位置:
