中國質量新聞網訊 近日,河北省懷安縣市場監管局公示219批次食品抽檢信息,其中1批次姜不合格。
抽檢不合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| NCP22130728111054531 | 1 | / | / | 懷安縣頭百戶鎮彪山食品零售部 | 河北省張家口市懷安縣頭百戶鎮頭百戶村公路南 | 姜 | 計量稱重 | / | 2022-11-17 | 噻蟲胺,mg/kg ║0.40║≤0.2;噻蟲嗪,mg/kg║0.62║≤0.3 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局/市縣級農產品專項抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
抽檢合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XC22130728111054342 | 1 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 蜜桔果肉果凍 | 200克/盒 | 2022-05-21 | 糖果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054343 | 2 | 福建雅客食品有限公司 | 晉江市羅山社店 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 爆漿軟糖(藍可樂酸奶味) | 100克/袋 | 2022-08-10 | 糖果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054344 | 3 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 蒜味火腿 | 400g/袋 | 2022-11-07 | 肉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054345 | 4 | 山東來一康食品有限公司 | 臨邑縣臨盤食品工業園 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 鹵雞腿(醬鹵肉制品) | 110克/袋 | 2022-10-06 | 肉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054310 | 5 | 通遼市梅花調味食品有限公司 | 通遼市木里圖工業園區梅花院內 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 味精 | 200克/袋 | 2022-04-06 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054346 | 6 | 山東寧津豪康制粉有限公司 | 山東寧津經濟開發區 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 雞蛋爽滑掛面(花色掛面) | 800克/袋 | 2022-07-19 | 糧食加工品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054311 | 7 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 紫林陳醋 食醋 | 300mL/袋 | 2022-06-25 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054347 | 8 | 前郭縣白依拉嘎鄉振東糧米加工有限公司 | 吉林省松原市前郭縣白依拉嘎鄉 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-10-24 | 糧食加工品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054312 | 9 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 錦珍生抽(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2022-01-06 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054313 | 10 | 濟南欣昌食品有限公司 | 山東省章丘市明水經濟開發區工業五路北首 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 6月香豆瓣醬 | 300g/盒 | 2022-08-06 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054348 | 11 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 高筋小麥粉(富強高筋小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2022-11-10 | 糧食加工品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054314 | 12 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 寬掛面 | 800克/袋 | 2022-05-08 | 糧食加工品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054315 | 13 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 細掛面 | 800克/袋 | 2022-08-15 | 糧食加工品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054316 | 14 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-09 | 食用油、油脂及其制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054317 | 15 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 爽口菜(醬腌菜) | 227克/袋 | 2022-06-11 | 蔬菜制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054318 | 16 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市東坡區詩書路南段1038號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 麻辣三絲(醬腌菜) | 105克/袋 | 2022-07-28 | 蔬菜制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054319 | 17 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市懷柔區雁棲工業開發區雁棲北一街3號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 草莓果醬 | 170g/瓶 | 2022-06-01 | 水果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054320 | 18 | 河北古松農副產品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清工業園區櫻花路1-1號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2021-07-23 | 食糖 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054321 | 19 | 河北古松農副產品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清工業園區櫻花路1-1號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 單晶體冰糖 | 454克/袋 | 2022-11-01 | 食糖 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054322 | 20 | 山東嗡嗡樂園生態農業有限公司 | 山東省日照市莒縣龍山鎮銀杏大道7號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 嗡嗡樂蜂蜜 | 200克/瓶 | 2022-08-01 | 蜂產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054323 | 21 | 許昌魏都齊氏副食品廠 | 許昌市七里店辦事處付夏齊齊莊 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 豆油皮 | 200克/袋 | 2022-02-23 | 豆制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054324 | 22 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 雙城市經濟技術開發區堡旭大道1號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2022-09-17 | 炒貨食品及堅果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054349 | 23 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-21 | 食用油、油脂及其制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054350 | 24 | 煙臺德勝達龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠市張星鎮石對頭村 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 龍口粉絲 | 400克/袋 | 2022-01-10 | 淀粉及淀粉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054351 | 25 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 午餐牛肉風味罐頭 | 340g/罐 | 2021-12-04 | 罐頭 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054352 | 26 | 唐山市萬順食品有限公司 | 玉田縣孤樹鎮前棗林莊村 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 五香帶魚罐頭 | 400克/瓶 | 2022-05-24 | 罐頭 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054353 | 27 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市經濟開發區東區 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 什錦水果罐頭 | 255克/瓶 | 2022-07-05 | 罐頭 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054354 | 28 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安縣固安縣大清河經濟開發區 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2022-07-20 | 食糖 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054355 | 29 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 味精 | 100克/袋 | 2021-01-16 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054389 | 30 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 黃豆醬 | 800g/瓶 | 2022-05-10 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054390 | 31 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 紅燒醬汁(液體復合調味料) | 1.9L/瓶 | 2022-02-28 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054391 | 32 | 佛山市海天(宿遷)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號E區 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 海天上等蠔油 | 520g/瓶 | 2022-02-25 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054392 | 33 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 海天白醋(釀造食醋) | 450mL/瓶 | 2022-03-17 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054393 | 34 | 山東欣和食品工業有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊鎮紀格莊 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 蔥伴侶甜面醬 | 180g/袋 | 2022-09-03 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054394 | 35 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 煙臺經濟技術開發區成都大街15號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 味達美鮮味生抽(釀造醬油) | 2L/瓶 | 2022-03-26 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054395 | 36 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 紫林厚道醋 食醋(釀造食醋) | 2.2L/瓶 | 2022-08-06 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054396 | 37 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 味精 | 100克/袋 | 2022-07-17 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054397 | 38 | 江西景福實業有限公司 | 江西省宜春市高安市工業園(八景鎮工業園) | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-08-22 | 蜂產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054398 | 39 | 許昌市好滿多豆制品有限公司 | 河南省許昌市魏都區崔代張工業園區73號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 腐竹(非發酵性豆制品) | 150克/袋 | 2022-11-07 | 豆制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054399 | 40 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2022-09-02 | 豆制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054400 | 41 | 桂林古榕食品有限公司 | 靈川縣定江鎮開發區[三號工業區] | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 古榕精制白腐乳 | 300克/瓶 | 2021-11-06 | 豆制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054401 | 42 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 紅油豇豆(醬腌菜) | 227克/袋 | 2022-10-17 | 蔬菜制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054402 | 43 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 黃花什錦(醬腌菜) | 160克/袋 | 2022-06-24 | 蔬菜制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054403 | 44 | 涿州楊林食品有限公司 | 涿州市開發區朝陽東路A30號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 土豆淀粉(食用馬鈴薯淀粉) | 300克/袋 | 2022-08-25 | 淀粉及淀粉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054404 | 45 | 華潤雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區福成路96號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 雪花啤酒勇闖天涯叢林迷彩 | 330mL/瓶 酒精度:≥3.0%vol | 2022-02-23 | 酒類 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054405 | 46 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術產業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 紅燒牛肉面(油炸方便面) | 面餅+配料93克×5,面餅:82克×5(82克/包)/袋 | 2022-10-02 | 方便食品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054406 | 47 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術產業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 香辣牛肉面(油炸方便面) | 面餅+配料91克×5,面餅:82克×5(82克/包)/袋 | 2022-10-08 | 方便食品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054407 | 48 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 午餐方腿香腸(肉灌腸類) | 350g/袋 | 2022-11-08 | 肉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054408 | 49 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區圣堂路505號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 德芙奶香白巧克力 | 43克/袋 | 2022-06-26 | 糖果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054409 | 50 | 沈陽市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 香辣雞味塊(膨化食品) | 105克/袋 | 2022-09-27 | 薯類和膨化食品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054410 | 51 | 沈陽市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 巧克力味圈(膨化食品) | 82g/袋 | 2022-08-27 | 薯類和膨化食品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054411 | 52 | 濟南達利食品有限公司 | 濟南市濟陽縣孫耿開發區 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 甄好?曲奇巧克力豆味(曲奇餅干) | 150克/袋 | 2022-05-06 | 餅干 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054412 | 53 | 河北達利食品有限公司 | 河北省霸州市西環路西 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 香脆核桃餅(韌性餅干) | 208克/袋 | 2022-09-04 | 餅干 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054413 | 54 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 雙城市經濟技術開發區堡旭大道1號 | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 洽洽香瓜子 | 200克/袋 | 2022-09-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054462 | 55 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 新胡蘿卜 | 計量稱重 | 2022-10-20 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054428 | 56 | 湖北武漢雙匯食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺工業園 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 午餐豬肉風味罐頭 | 340g/罐 | 2022-06-08 | 罐頭 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054429 | 57 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 豆豉海魚罐頭 | 184克/罐 | 2022-04-03 | 罐頭 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054430 | 58 | 中山市金櫻花食品有限公司 | 中山市黃圃鎮健成路21號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 金裝豆豉鯪魚罐頭 | 207克/罐 | 2022-07-07 | 罐頭 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054431 | 59 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 果汁果凍爽(芒果味) | 150克/袋 | 2022-01-27 | 糖果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054432 | 60 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 什錦果肉果凍 | 200克/盒 | 2022-09-03 | 糖果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054433 | 61 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑區迎賓西路1350號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 哈爾濱啤酒暢爽 | 330mL/罐,酒精度≥3.3%vol | 2022-07-18 | 酒類 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054434 | 62 | 百威(武漢)啤酒有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區琴斷口上首 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 百威啤酒 | 330mL/罐,酒精度≥3.6%vol | 2022-01-07 | 酒類 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054461 | 63 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 新土豆 | 計量稱重 | 2022-11-10 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054474 | 64 | / | / | 懷安縣頭百戶鎮永宏小賣部 | 河北 | 火龍果 | 計量稱重 | 2022-11-22 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054475 | 65 | / | / | 懷安縣頭百戶鎮永宏小賣部 | 河北 | 梨 | 計量稱重 | 2022-11-22 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054460 | 66 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 長茄子 | 計量稱重 | 2022-11-22 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054476 | 67 | / | / | 懷安縣頭百戶鎮永宏小賣部 | 河北 | 雪花梨 | 計量稱重 | 2022-11-20 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054435 | 68 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 雞精調味料 | 180克/袋 | 2022-05-09 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054477 | 69 | / | / | 懷安縣頭百戶鎮永宏小賣部 | 河北 | 好蘋果 | 計量稱重 | 2022-11-21 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054459 | 70 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 本地西紅柿 | 計量稱重 | 2022-11-18 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054458 | 71 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 西葫蘆 | 計量稱重 | 2022-11-20 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054457 | 72 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 圓茄子 | 計量稱重 | 2022-11-24 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054456 | 73 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 青椒 | 計量稱重 | 2022-11-22 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054436 | 74 | 內蒙古草原紅太陽食品股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特裕隆工業園C區15號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 清湯骨湯火鍋湯料骨湯三袋鮮 | 220克/袋 | 2022-09-07 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054455 | 75 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 大白菜 | 計量稱重 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054454 | 76 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 貝貝瓜(南瓜) | 計量稱重 | 2022-11-22 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054453 | 77 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 精品綠甘藍(結球甘藍) | 計量稱重 | 2022-11-12 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054452 | 78 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 黃金橙 | 計量稱重 | 2022-11-08 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054437 | 79 | 內蒙古草原紅太陽食品股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特裕隆工業園C區15號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 番茄火鍋湯料 | 220克/袋 | 2022-10-08 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054451 | 80 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 國光蘋果(新品種) | 計量稱重 | 2022-11-08 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054438 | 81 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 精制料酒(調味料酒) | 800mL/瓶,酒精度≥10.0%vol | 2022-09-21 | 調味品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054448 | 82 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 棲霞蘋果 | 計量稱重 | 2022-11-06 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054447 | 83 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 黃元帥蘋果 | 計量稱重 | 2022-11-05 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054439 | 84 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 肘花火腿 | 260g/袋 | 2022-11-06 | 肉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054440 | 85 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 德式烤肉排火腿(熏煮火腿) | 280g/袋 | 2022-11-08 | 肉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054441 | 86 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 鄭州經濟技術開發區航海東路1897號 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 午餐方腿香腸 | 400g/袋 | 2022-10-21 | 肉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054442 | 87 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區太和鎮經濟開發區 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 爽脆豇豆(醬腌菜) | 106克/袋 | 2022-07-01 | 蔬菜制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054443 | 88 | 溜溜果園集團股份有限公司 | 安徽蕪湖繁昌經濟開發區 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 溜溜梅烏梅青梅制品 | 60g/袋 | 2022-08-31 | 水果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054445 | 89 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安縣固安縣大清河經濟開發區 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 紅薯淀粉 | 300克/袋 | 2022-05-06 | 淀粉及淀粉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054484 | 90 | 張家口鄉靈嫂食品生產有限公司 | 河北省張家口市懷安縣頭百戶鎮一堵墻村 | 張家口鄉靈嫂食品生產有限公司 | 河北 | 四川苕粉(淀粉制品) | 250g/袋 | 2022-11-22 | 淀粉及淀粉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054485 | 91 | 張家口鄉靈嫂食品生產有限公司 | 河北省張家口市懷安縣頭百戶鎮一堵墻村 | 張家口鄉靈嫂食品生產有限公司 | 河北 | 鮮紫薯粉(淀粉制品) | 300g/袋 | 2022-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054486 | 92 | 張家口鄉靈嫂食品生產有限公司 | 河北省張家口市懷安縣頭百戶鎮一堵墻村 | 張家口鄉靈嫂食品生產有限公司 | 河北 | 淀粉制品(鮮土豆粉條) | 200克/袋 | 2022-11-22 | 淀粉及淀粉制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054597 | 93 | 內黃縣京統食品有限公司 | 內黃縣二安鎮工業園區 | 懷安縣頭百戶鎮閆俊食品超市 | 河北 | 火鍋豆皮 | 130克/袋 | 2022-09-01 | 豆制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| XC22130728111054444 | 94 | 溜溜果園集團股份有限公司 | 安徽蕪湖繁昌經濟開發區 | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 溜溜梅西梅(涼果類) | 60克/袋 | 2022-08-10 | 水果制品 | 懷安縣市場監督管理局 | / |
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| NCP22130728111054298 | 1 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 尖椒 | 計量稱重 | 2022-11-18 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| NCP22130728111054299 | 2 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 白蘿卜 | 計量稱重 | 2022-11-22 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| NCP22130728111054300 | 3 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 青蘿卜 | 計量稱重 | 2022-11-01 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| NCP22130728111054330 | 4 | / | / | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 丑橘 | 計量稱重 | 2022-11-01 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| NCP22130728111054302 | 5 | / | / | 懷安縣志凌商貿有限公司 | 河北 | 黃蔥頭(洋蔥) | 計量稱重 | 2022-11-21 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| NCP22130728111054331 | 6 | / | / | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 葉桔 | 計量稱重 | 2022-11-05 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| NCP22130728111054332 | 7 | / | / | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 砂糖桔 | 計量稱重 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
| NCP22130728111054333 | 8 | / | / | 懷安縣左衛鎮好又多超市 | 河北 | 白洋蔥 | 計量稱重 | 2022-10-23 | 食用農產品 | 懷安縣市場監督管理局 | / | ||
