
中國質量新聞網訊 近日,廣西桂林市市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息通告2022年第21號(總第80號)。
據通告,桂林市市場監督管理局近期組織抽取餐飲食品、飲料、調味品、糕點、方便食品、食用農產品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、蛋制品、糖果制品、糧食加工品、肉制品、食糖、酒類、食品添加劑、速凍食品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、乳制品、餅干、豆制品、茶葉及相關制品、罐頭、水果制品、蜂產品、冷凍飲品、可可及焙烤咖啡產品、其他食品和食用油、油脂及其制品等30大類食品1538批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,檢出不合格樣品50批次。具體情況如下:
一、農藥殘留問題
(一)在陽朔縣天榮蔬菜店抽檢的豇豆,生產日期為2022年5月12日,倍硫磷、克百威、甲基異柳磷的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(二)在全州大旺旺超市北門店抽檢的長豆角,生產日期為2022年5月31日,克百威、甲基異柳磷的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(三)在桂林市秀峰區甲山市場87-89號攤位于玉萍處抽檢的芹菜(香芹),生產日期為2022年5月30日,毒死蜱的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
(四)在桂林市秀峰區甲山市場外1、2號攤位雍年妹處抽檢的豇豆,生產日期為2022年5月31日,倍硫磷的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
(五)在荔浦市福萬家購物中心抽檢的山東姜,生產日期為2022年6月7日,噻蟲嗪、噻蟲胺的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(六)在桂林市秀峰區樂群市場莫二香處抽檢的蔥,生產日期為2022年6月6日,毒死蜱的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
(七)在荔浦市標宏超市抽檢的山東大姜,生產日期為2022年6月6日,噻蟲胺、噻蟲嗪的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(八)在灌陽縣家佳旺自選超市抽檢的芭蕉,生產日期為2022年6月10日,吡蟲啉的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(九)在全州縣全州鎮湘桂水果批發市場劉建發處抽檢的蘋果蕉,生產日期為2022年6月12日,吡蟲啉的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(十)在全州縣全州鎮湘桂水果批發市場廖衛東處抽檢的蘋果蕉,生產日期為2022年6月13日,吡蟲啉的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(十一)在桂林匯豐卓越商貿有限責任公司抽檢的夏橙,生產日期為2022年6月18日,克百威的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(十二)在荔浦市旭宏超市抽檢的小臺芒,生產日期為2022年6月22日,苯醚甲環唑的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(十三)在會仙鎮農貿市場秦運英處抽檢的香蕉,生產日期為2022年7月10日,吡蟲啉的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(十四)在廣西桂林市疊彩區蘆笛市場秦珍息蔬菜攤抽檢的山東大姜,生產日期為2022年7月11日,噻蟲胺的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(十五)在灌陽縣新街鎮鴻源生鮮購物中心抽檢的小臺芒,生產日期為2022年7月11日,吡唑醚菌酯的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(十六)在靈川縣麥德隆超市抽檢的香蕉,生產日期為2022年7月18日,噻蟲嗪的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(十七)在雁山區智紅蔬菜店抽檢的毛杰瓜,生產日期為2022年7月21日,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(十八)在陽朔盛萬惠超市有限公司抽檢的豆角,生產日期為2022年7月27日,百克威的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(十九)平樂縣樂萬家生活超市抽檢的油麥菜,生產日期為2022年8月16日,阿維菌素的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:南寧海關技術中心。
(二十)在林啟文處抽檢的黃豆芽,生產日期為2022年8月30日,6-芐基腺嘌呤(6-BA)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:南寧海關技術中心。
二、食品添加劑超標問題
(二十一)在全州縣才灣鎮秋連白酒加工坊抽檢的散裝白酒,生產日期為2022年2月20日,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(二十二)在永福縣小王面制品店抽檢的掛面,生產日期為2022年6月26日,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院。
(二十三)在疊彩區新新包子店抽檢的紅糖饅頭,生產日期為2022年7月13日,糖精鈉(以糖精計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(二十四)在臨桂區中庸鎮愛尚品西餅屋抽檢的牛奶蛋糕,生產日期為2022年7月18日,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
(二十五)在臨桂縣永樂食品超市抽檢的桂林米粉(傳統米粉),生產日期為2022年7月13日,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(二十六)在桂林市食品藥品檢驗所抽檢的白饅頭,生產日期為2022年7月29日,糖精鈉(以糖精計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(二十七)在莫秋玉處抽檢的粑粑丁,生產日期為2022年7月30日,糖精鈉(以糖精計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
三、重金屬超標問題
(二十八)在灌陽縣文市鎮新聯華超市抽檢的荔浦芋頭,生產日期為2022年5月6日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(二十九)在桂林市臨桂區劉胖子果蔬批發店抽檢的老姜,生產日期為2022年6月9日,鉛(以Pb計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
(三十)在臨桂區兩江鎮家家福購物廣場抽檢的辣椒(小米椒),生產日期為2022年6月9日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
(三十一)在臨桂廟嶺市場天天好鄰居便利店抽檢的姜,生產日期為2022年6月10日,鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市產品質量檢驗所。
(三十二)在桂林牧生源連鎖超市有限公司抽檢的老姜,生產日期為2022年6月12日,鉛(以Pb計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(三十三)在全州縣好旺角果蔬店抽檢的生姜,生產日期為2022年6月16日,鉛(以Pb計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(三十四)在廣西冠業投資發展有限公司桂林花生唐店抽檢的辣椒(指天椒),生產日期為2022年6月22日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
(三十五)在桂林市疊彩區觀音閣市場劉細橋蔬菜攤抽檢的老姜,生產日期為2022年7月11日,鉛(以Pb計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(三十六)在桂林市疊彩區觀音閣市場彭秀云蔬菜攤抽檢的小米椒,生產日期為2022年7月13日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(三十七)在全州縣一品鮮雜貨店抽檢的本地辣椒,生產日期為2022年7月13日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(三十八)在全州縣惠群生鮮超市東山店抽檢的黃姜,生產日期為2022年7月13日,鉛(以Pb計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(三十九)在荔浦市全之家超市抽檢的茄子,生產日期為2022年7月14日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
(四十)在平樂縣沙子鎮家家福購物廣場抽檢的紅茄子,生產日期為2022年7月13日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:南寧海關技術中心。
(四十一)在西山市場覃秀蘭處抽檢的大螺絲椒,生產日期為2022年7月27日,鎘(以Cd計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(四十二)在陽朔縣關云糧油店抽檢的子姜,生產日期為2022年7月28日,鉛(以Pb計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西民生中檢聯檢測有限公司。
四、微生物超標問題
(四十三)在桂林恭城龍虎泉純凈水廠有限公司抽檢的包裝飲用水,生產日期為2022年6月2日,銅綠假單胞菌的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市產品質量檢驗所。
(四十四)在恭城縣恭城鎮幸福家購物廣場抽檢的煮綠豆(綠豆口味冰棍),生產日期為2022年1月2日,大腸菌群的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市產品質量檢驗所。
(四十五)在恭城縣恭城鎮阿文米粉店抽檢的餐飲具(二兩碗),生產日期為2022年6月20日,大腸菌群的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(四十六)在靈川縣沁緣山泉水廠抽檢的包裝飲用水,生產日期為2022年6月25日,銅綠假單胞菌的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市產品質量檢驗所。
(四十七)在資源縣回家呷飯飯店抽檢的餐飲具(勺子),生產日期為2022年6月28日,大腸菌群的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
(四十八)在興安縣鴻源飯店抽檢的茶杯(自消餐具),生產日期為2022年7月7日,大腸菌群的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司。
五、理化指標不合格問題
(四十九)在龍勝長運糕點廠抽檢的中果、沙推、餅子(糕點),生產日期為2022年6月2日,過氧化值(以脂肪計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院。
(五十)在象山區鑫源糖酒食品經營部抽檢的桂林崇善米粉(其他食品),生產日期為2022年7月1日,過氧化值(以脂肪計)的殘留量不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為:桂林市食品藥品檢驗所。
桂林市市場監督管理局針對抽檢發現的問題,對于不合格樣品涉及的生產經營單位,已要求屬地市場監管部門對涉及單位依法處理,督促查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
食品安全消費提示:消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品,不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12315。
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 標示生產企業名稱 | 標示生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 散裝白酒 | 全州縣才灣鎮秋連白酒加工坊 | 全州縣才灣鎮白石村委守秋廟20號 | 全州縣才灣鎮秋連白酒加工坊 | 全州縣才灣鎮白石村委守秋廟20號 | 酒精度為55度 | / | 2022-02-20 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.00227 g/kg||不得使用 | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 2 | 荔浦芋頭 | / | / | 灌陽縣文市鎮新聯華超市 | 灌陽縣文市鎮新農貿市場二樓B棟 | / | / | 2022-05-06 | 鎘(以Cd計)||0.16 mg/kg||≤0.1mg/kg | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 3 | 豇豆 | / | / | 陽朔縣天榮蔬菜店 | 陽朔縣鳳鳴臨時果蔬夜宵疏導市場零售行A區1號右半邊門面 | / | / | 2022-05-12 | 倍硫磷||0.67mg/kg||≤0.05mg/kg,克百威||0.086mg/kg||≤0.02mg/kg,甲基異柳磷||0.66mg/kg||≤0.01mg/kg(臨時限量) | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 4 | 長豆角 | / | / | 全州大旺旺超市北門店 | 廣西桂林市全州縣全州鎮玉龍花園旁長征路南側天龍佳苑一至四樓商鋪 | / | / | 2022-05-31 | 克百威||0.15mg/kg||≤0.02mg/kg,甲基異柳磷||0.26mg/kg||≤0.01mg/kg(臨時限量) | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 5 | 芹菜(香芹) | / | / | 桂林市秀峰區甲山市場87-89號攤位 于玉萍 | 桂林市秀峰區甲山市場87-89號攤位 | / | / | 2022-05-30 | 毒死蜱||0.065mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | / |
| 6 | 豇豆 | / | / | 桂林市秀峰區甲山市場外1、2號攤位 雍年妹 | 桂林市秀峰區甲山市場外1、2號攤位 | / | / | 2022-05-31 | 倍硫磷||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | / |
| 7 | 山東姜 | / | / | 荔浦市福萬家購物中心 | 廣西荔浦市修仁鎮橫水村小康南路 | / | / | 2022-06-07 | 噻蟲嗪||0.56mg/kg||≤0.3mg/kg,噻蟲胺||0.59||≤0.2mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 8 | 蔥 | / | / | 桂林市秀峰區樂群市場 莫二香 | 桂林市秀峰區樂群市場蔬菜行9排3-4號 | / | / | 2022-06-06 | 毒死蜱||0.058mg/kg|| ≤0.02mg/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | / |
| 9 | 山東大姜 | / | / | 荔浦市標宏超市 | 荔浦市杜莫鎮荔蒙南路杜莫村民委員會辦公樓一樓 | / | / | 2022-06-06 | 噻蟲胺||0.36 mg/kg||≤0.3 mg/kg,噻蟲嗪||0.49||≤0.2 mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 10 | 芭蕉 | / | / | 灌陽縣家佳旺自選超市 | 灌陽縣灌陽鎮灌江中路(車站對面) | / | / | 2022-06-10 | 吡蟲啉||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 11 | 老姜 | / | / | 桂林市臨桂區劉胖子果蔬批發店 | 臨桂鎮金山路55號第一層 | / | / | 2022-06-09 | 鉛(以Pb計)||0.228mg/kg||≤0.1mg/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | / |
| 12 | 辣椒(小米椒) | / | / | 臨桂區兩江鎮家家福購物廣場 | 臨桂區兩江鎮兩江村委金盆土村 | / | / | 2022-06-09 | 鎘(以Cd計)||0.19mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | / |
| 13 | 姜 | / | / | 臨桂廟嶺市場天天好鄰居便利店 | 臨桂縣臨桂鎮廟嶺農貿市場隆旺樂和小鎮商鋪5棟506、507號 | / | / | 2022-06-10 | 鉛(以Pb計)||0.198mg/kg||≤0.1mg/kg,鎘(以Cd計)||0.17mg/kg||≤0.1mg/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | / |
| 14 | 蘋果蕉 | / | / | 全州縣全州鎮湘桂水果批發市場劉建發 | 全州縣全州鎮湘桂水果批發市場2-2號門面 | / | / | 2022-06-12 | 吡蟲啉||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 15 | 油麥菜 | / | / | 平樂縣樂萬家生活超市 | 平樂縣二塘鎮農貿市場二樓 | / | / | 2022-08-16 | 阿維菌素||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 南寧海關技術中心 | / |
| 16 | 老姜 | / | / | 桂林牧生源連鎖超市有限公司 | 陽朔縣陽朔鎮抗戰路鳳鳴綜合市場19-20號門面 | / | / | 2022-06-12 | 鉛(以Pb計)||0.189mg/kg||≤0.1mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 17 | 蘋果蕉 | / | / | 全州縣全州鎮湘桂水果批發市場廖衛東 | 全州縣全州鎮湘桂水果批發市場B8號門面 | / | / | 2022-06-13 | 吡蟲啉||0.23mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 18 | 包裝飲用水 | 桂林恭城龍虎泉純凈水廠有限公司 | 桂林恭城龍虎鄉龍虎街169號 | 桂林恭城龍虎泉純凈水廠有限公司 | 桂林恭城縣龍虎鄉龍虎街169號 | 18.9L | / | 2022-06-02 | 銅綠假單胞菌||0,2,0,1,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 桂林市產品質量檢驗所 | / |
| 19 | 生姜 | / | / | 全州縣好旺角果蔬店 | 廣西桂林市全州縣文橋鎮文橋村委鄭家10隊 | / | / | 2022-06-16 | 鉛(以Pb計)||0.257mg/kg||≤0.1mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 20 | 煮綠豆(綠豆口味冰棍) | 廣西來賓滋樂美食品有限公司 | 來賓市河南工業園內 | 恭城縣恭城鎮幸福家購物廣場 | 廣西壯族自治區桂林市恭城縣恭城鎮拱辰西路粵華鑫城財富1#-負1-2 | 凈含量70g | 雪中源 | 2022-01-02 | 大腸菌群||170,230,150,260,170CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 桂林市產品質量檢驗所 | / |
| 21 | 黃豆芽 | / | / | 林啟文 | 平樂縣平樂鎮馬河市場 | / | / | 2022-08-30 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||0.0971mg/kg||不得檢出 | 南寧海關技術中心 | / |
| 22 | 粑粑丁 | / | / | 莫秋玉 | 資源縣西延市場 | / | / | 2022-07-30 | 糖精鈉(以糖精計)||0.159g/kg||不得檢出 | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 23 | 餐飲具(二兩碗) | / | / | 恭城縣恭城鎮阿文米粉店 | 恭城縣恭城鎮濱江苑G片西區21號 | / | / | 2022-06-20 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 24 | 夏橙 | / | / | 桂林匯豐卓越商貿有限責任公司 | 桂林市恭城瑤族自治縣栗木鎮 | / | / | 2022-06-18 | 克百威||0.12mg/kg||≤0.02mg/kg | 桂林市食品藥品檢驗所 | |
| 25 | 小臺芒 | / | / | 荔浦市旭宏超市 | 荔浦市荔城鎮荔金路66—6號(建興家園108室) | / | / | 2022-06-22 | 苯醚甲環唑||0.24mg/kg||0.2mg/kg | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 26 | 中果、沙推、餅子(糕點) | 龍勝長運糕點廠 | 灘頭組裕橋魚餐館往內寨方向50米 | 龍勝長運糕點廠 | 廣西桂林龍勝縣龍勝鎮日新村灘頭組 | 重量:150克、250克、350克、450克 | / | 2022-06-02 | 過氧化值(以脂肪計)||0.49 g/100g||0.25 g/100g | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
| 27 | 包裝飲用水 | 靈川縣沁緣山泉水廠 | 靈川縣公平鄉新江村委大坪圩村 | 靈川縣沁緣山泉水廠 | 靈川縣公平鄉新江村委大坪圩村 | 18.9L | / | 2022-06-25 | 銅綠假單胞菌||0,0,5,7,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 桂林市產品質量檢驗所 | / |
| 28 | 辣椒(指天椒) | / | / | 廣西冠業投資發展有限公司桂林花生唐店 | 臨桂區臨桂鎮西城南路1號花樣年·花樣城1幢負一層 | / | / | 2022-06-22 | 鎘(以Cd計)||0.091mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | |
| 29 | 掛面 | 永福縣小王面制品店 | 永福縣永福鎮鳳城路125號(中心市場1號綜合樓01號市場) | 永福縣小王面制品店 | 永福縣永福鎮鳳城路125號(中心市場1號綜合樓01號市場) | / | / | 2022-06-26 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0205g/kg||不得使用 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
| 30 | 餐飲具(勺子) | / | / | 資源縣回家呷飯飯店 | 資源縣城北新區森林公安斜對面 | / | / | 2022-06-28 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 桂林市食品藥品檢驗所 | |
| 31 | 香蕉 | / | / | 會仙鎮農貿市場秦運英 | 會仙鎮農貿市場水果行73攤位 | / | / | 2022-07-10 | 吡蟲啉||0.42mg/kg||≤0.05mg/kg | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 32 | 茶杯(自消餐具) | / | / | 興安縣鴻源飯店 | 廣西桂林市興安縣興安鎮志玲路187號 | / | / | 2022-07-07 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | |
| 33 | 山東大姜 | / | / | 廣西桂林市疊彩區蘆笛市場秦珍息蔬菜攤 | 廣西桂林市疊彩區蘆笛市場干菜行100號攤位 | / | / | 2022-07-11 | 噻蟲胺||0.98mg/kg||≤0.2mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 34 | 小臺芒 | / | / | 灌陽縣新街鎮鴻源生鮮購物中心 | 灌陽縣新街鎮古城路76號 | / | / | 2022-07-11 | 吡唑醚菌酯||0.072mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 35 | 老姜 | / | / | 桂林市疊彩區觀音閣市場劉細橋蔬菜攤 | 北門市場 | / | / | 2022-07-11 | 鉛(以Pb計)||0.375mg/kg||≤0.1mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 36 | 紅糖饅頭 | / | / | 疊彩區新新包子店 | 廣西桂林市疊彩區驛前橫里31號一層觀音閣菜市場22號門面 | / | / | 2022-07-13 | 糖精鈉(以糖精計)||0.130g/kg||不得使用 | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 37 | 小米椒 | / | / | 桂林市疊彩區觀音閣市場彭秀云蔬菜攤 | 廣西桂林市疊彩區驛前橫里31號一層商業菜市場7號攤位 | / | / | 2022-07-13 | 鎘(以Cd計)||0.062mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 38 | 本地辣椒 | / | / | 全州縣一品鮮雜貨店 | 廣西桂林市全州縣東山鄉清水街綜合大樓 | / | / | 2022-07-13 | 鎘(以Cd計)||0.069mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 39 | 黃姜 | / | / | 全州縣惠群生鮮超市東山店 | 廣西桂林市全州縣東山糧站清水點1、2號倉庫 | / | / | 2022-07-13 | 鉛(以Pb計)||0.346mg/kg||≤0.1mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 40 | 茄子 | / | / | 荔浦市全之家超市 | 荔浦市東昌鎮栗木街(東昌農貿市場內) | / | / | 2022-07-14 | 鎘(以Cd計)||0.098mg/kg||≤0.05mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 41 | 紅茄子 | / | / | 平樂縣沙子鎮家家福購物廣場 | 平樂縣沙子鎮新興街60號 | / | / | 2022-07-13 | 鎘(以Cd計)||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 南寧海關技術中心 | / |
| 42 | 香蕉 | / | / | 靈川縣麥德隆超市 | 桂林市車管所南側322國道東側“盛達苑”8幢1、2層6號門面 | / | / | 2022-07-18 | 噻蟲嗪||0.12mg/kg||≤0.02mg/kg | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 43 | 牛奶蛋糕 | 臨桂區中庸鎮愛尚品西餅屋 | 臨桂區中庸鎮中庸街176號門面 | 臨桂區中庸鎮愛尚品西餅屋 | 臨桂區中庸鎮中庸街176號門面 | / | / | 2022-07-18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||2.98g/kg||≤0.5g/kg | 廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司 | |
| 44 | 毛節瓜 | / | / | 雁山區智紅蔬菜店 | 桂林市雁山區雁山鎮良豐上村74號 | / | / | 2022-07-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.19mg/kg||≤0.05mg/kg | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 45 | 桂林米粉(傳統米粉) | 全州永康食品有限公司 | 廣西桂林市全州縣紹水鎮扶貧工業園區 | 臨桂縣永樂食品超市 | 臨桂區臨桂鎮金水路書香苑7#一層二號 | 凈含量 750克 | 賓氏一品+圖案 | 2022-07-13 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0353g/kg||≤不得檢出 | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 46 | 大螺絲椒 | / | / | 西山市場覃秀蘭 | 桂林市秀峰區篦子園西山市場142#143# | / | / | 2022-07-27 | 鎘(以Cd計)||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |
| 47 | 豆角 | / | / | 陽朔盛萬惠超市有限公司 | 陽朔縣陽朔鎮西街口益田西街B1-01號商鋪 | / | / | 2022-07-27 | 克百威||0.12mg/kg||≤0.02mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | |
| 48 | 子姜 | / | / | 陽朔縣關云糧油店 | 陽朔縣陽朔鎮城中路36號 | / | / | 2022-07-28 | 鉛(以Pb計)||0.313mg/kg||≤0.1mg/kg | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 49 | 白饅頭 | / | / | 桂林市七星區軒二品包子店 | 桂林市七星區穿山街道辦事樟木巷口村89號 | / | / | 2022-07-29 | 糖精鈉(以糖精計)||0.173g/kg||不得使用 | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
| 50 | 桂林崇善米粉(其他食品) | 桂林崇善食品有限責任公司臨桂區分公司 | 臨桂區臨桂鎮秧塘工業園秧十三路 | 象山區鑫源糖酒食品經營部 | 桂林市象山區銀錠路食品批發城A15號方面 | 凈含量:340克(米粉240克、配料:100克) | 崇善? | 2022-07-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.91 g/100g||≤0.25 g/100g | 桂林市食品藥品檢驗所 | / |

您當前位置:
