
中國質量新聞網訊 近期,福建省市場監督管理局組織抽檢32大類食品1814批次。其中抽檢水產制品222批次,合格222批次。
抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、鉛(以Pb計)等指標。
合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位省 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產(加工、購進)日期 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源項目名稱 | 備注 |
| SC22350000361302182 | 1 | 寧德市海均食品有限公司 | 寧德市蕉城區青山路48號 | 寧德市海均食品有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞(鹽漬大黃魚) | 300g/袋 | 2022/9/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361300653 | 2 | 福建霞浦千海水產有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣經濟開發區工業北路17號3幢601D | 福建霞浦千海水產有限公司 | 福建 | 黃魚鲞 | 300g/袋 | 2022/9/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361303649 | 3 | 福建省霞浦縣瀚欽工貿有限公司 | 霞浦經濟開發區松山路19號201室 | 福建省霞浦縣瀚欽工貿有限公司 | 福建 | 海帶苗(鹽漬) | 500克/袋 | 2022/9/19 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302184 | 4 | 寧德市蕉城區星友水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮福洋村福洋路21號 | 寧德市蕉城區星友水產有限公司 | 福建 | 黃魚鲞 | 300g/袋 | 2022/10/2 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302185 | 5 | 寧德市蕉城區星友水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮福洋村福洋路21號 | 寧德市蕉城區星友水產有限公司 | 福建 | 黃魚鲞(鹽漬大黃魚) | 250g/袋 | 2022/9/13 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306431 | 6 | 霞浦縣常盛水產專業合作社 | 福建省霞浦縣松城街道玉潭湖乾69號 | 霞浦縣常盛水產專業合作社 | 福建 | 黃魚鲞 | 400克/袋 | 2022/10/9 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306432 | 7 | 霞浦縣常盛水產專業合作社 | 福建省霞浦縣松城街道玉潭湖乾69號 | 霞浦縣常盛水產專業合作社 | 福建 | 醇香大黃魚 | 250克/袋 | 2022/9/25 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230134 | 8 | 福建省寧德市龍洋水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區青山路23號 | 霞浦縣年興食品商行 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 450g/袋 | 2022/9/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302189 | 9 | 福建省寧德市龍洋水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區青山路23號 | 寧德市龍洋水產有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞(鹽漬大黃魚) | 250克/袋 | 2022/9/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302190 | 10 | 福建省寧德市龍洋水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區青山路23號 | 寧德市龍洋水產有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞(鹽漬魚) | 200克/袋 | 2022/9/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361303650 | 11 | 福建省溢鴻水產有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣經濟開發區松山路18號 | 福建省溢鴻水產有限公司 | 福建 | 海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2021/7/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361300654 | 12 | 福建省余記食品有限公司 | 寧德市蕉城青山路35號 | 福建省余記食品有限公司 | 福建 | 半干淡鹽黃魚 | 400克/袋 | 2022/9/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361303651 | 13 | 福建省溢鴻水產有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣經濟開發區松山路18號 | 福建省溢鴻水產有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 200g/袋 | 2022/4/25 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306433 | 14 | 霞浦縣盛譽農業專業合作社 | 福建省寧德市霞浦縣松城街道青福村石貝里31號 | 霞浦縣盛譽農業專業合作社 | 福建 | 大黃魚 | 250克/袋 | 2022/9/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361300655 | 15 | 寧德市東富貿易有限公司 | 寧德市蕉城區青山路15號 | 寧德市東富貿易有限公司 | 福建 | 醉香黃魚鲞 | 400g/袋 | 2022/9/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230138 | 16 | 霞浦范鮮參水產有限公司 | 霞浦縣小沙村上樓56號2幢301室 | 霞浦范鮮參水產有限公司 | 福建 | 鹽漬鮮嫩海帶苗 | 500克/袋 | 2022/10/10 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361303652 | 17 | 福建省霞浦縣高羅洋工貿有限公司 | 霞浦縣經濟開發區松山路26號3幢107、101北側 | 福建省霞浦縣高羅洋工貿有限公司 | 福建 | 浪娘娘頭水海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/9/26 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230139 | 18 | 福建·寧德市鴻祥水產有限公司 | 寧德市蕉城區福洋村海峽水產1樓 | 霞浦縣海濱東海水產品商行 | 福建 | 醉香黃魚鲞 | 400克/袋 | 2022/9/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230140 | 19 | 福建·寧德市鴻祥水產有限公司 | 寧德市蕉城區福洋村海峽水產1樓 | 霞浦縣海濱東海水產品商行 | 福建 | 醉香黃魚鲞 | 400克/袋 | 2022/10/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230142 | 20 | 寧德市康佑商貿有限公司 | 霞浦縣沙江鎮沙塘里村永富街24-3號 | 寧德市康佑商貿有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/9/24 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230143 | 21 | 寧德市康佑商貿有限公司 | 霞浦縣沙江鎮沙塘里村永富街24-3號 | 寧德市康佑商貿有限公司 | 福建 | 大黃魚(咸香) | 250克/袋 | 2022/9/29 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230144 | 22 | 寧德市康佑商貿有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣沙江鎮沙塘里村永富街24-3號 | 寧德市康佑商貿有限公司 | 福建 | 黃魚鲞 | 計量稱重 | 2022/8/8 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246588 | 23 | 湖北土老憨生態農業科技股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜紅大道666號土老憨科技園 | 上杭縣冠家商貿有限公司 | 福建 | 醬汁味小魚仔 | 12g/袋 | 2022/6/5 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246589 | 24 | 湖北土老憨生態農業科技股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜紅大道666號土老憨科技園 | 上杭縣冠家商貿有限公司 | 福建 | 燒烤味蟹味棒 | 14g/袋 | 2022/5/25 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306443 | 25 | 福建省圣海水產有限公司 | 寧德市蕉城區城南鎮蚶岐村金源北路81號 | 福建省圣海水產有限公司 | 福建 | 丁香魚 | 248g/袋 | 2022/8/27 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361300158 | 26 | 福建·寧德市鴻祥水產有限公司 | 寧德市海峽水產1樓 | 寧德市鴻祥水產有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 250克/袋 | 2022/9/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246579 | 27 | 福建省漁家翁食品有限公司 | 福建省泉州市晉江經濟開發區(五里園)靈安路27號 | 華安縣鑫潤超市有限公司 | 福建 | 手撕蟹味棒(醇香海鮮味) | 96g(6包)/袋 | 2022/8/2 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230148 | 28 | 霞浦縣浦澳食品有限公司 | 霞浦縣經濟開發區長富路17號 | 霞浦縣浦澳食品有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 500克/袋 | 2022/9/22 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230149 | 29 | 霞浦縣浦澳食品有限公司 | 霞浦縣經濟開發區長富路17號 | 霞浦縣浦澳食品有限公司 | 福建 | 海帶苗 | 500克/袋 | 2022/9/20 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230152 | 30 | 霞浦縣宏洲水產有限公司 | 霞浦縣松港街道小沙村下樓1號 | 霞浦縣松港謝少希水產商行 | 福建 | 黃魚 | 稱重 | 2022/9/30 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306447 | 31 | 寧德市東洋水產發展有限公司 | 寧德市東僑經濟開發區林聰路15號一樓左側廠房 | 寧德市寧濤超市有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 200g/袋 | 2022/5/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306448 | 32 | 寧德市東洋水產發展有限公司 | 寧德市東僑經濟開發區林聰路15號一樓左側廠房 | 寧德市寧濤超市有限公司 | 福建 | 黃魚鲞 | 稱重計量 | 2022/6/8 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306449 | 33 | 霞浦金東洋海帶加工專業合作社 | 霞浦縣經濟開發區松山路20號霞浦縣長春鎮埕塢村外澳11號 | 寧德市寧濤超市有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/8/26 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361303656 | 34 | 霞浦縣溪南海食品有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣經濟開發區松山路26號 | 霞浦縣溪南海食品有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 500g/袋 | 2022/10/7 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246703 | 35 | / | / | 泉州臺商投資區新而美超市 | 福建 | 鹽漬海帶頭 | 稱重 | 2022/10/4 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302191 | 36 | 寧德市東洋水產發展有限公司 | 寧德市東僑經濟開發區林聰路15號一樓左側廠房 | 寧德鑫永濤超市有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 350g/袋 | 2022/4/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361300659 | 37 | 福建省北極星生物科技有限公司 | 福建省寧德市東僑經濟開發區加工標準廠房8#廠房 | 寧德市東僑經濟開發區威威水產品店 | 福建 | 魷魚干 | 500g/袋 | 2022/9/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230153 | 38 | 福建省霞浦縣淳海水產有限公司 | 福建省霞浦縣松港街道后洋村(原鰻場)8號 | 霞浦縣淳海海產品干貨商行 | 福建 | 咸香大黃魚 | 稱重 | 2022/9/19 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306453 | 39 | 福建省圣海水產有限公司 | 寧德市蕉城區金源北路81號 | 寧德市東僑經濟技術開發區新海升月水產品經營部 | 福建 | 黃魚干 | 250g/袋 | 2022/7/27 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230154 | 40 | 福建省霞浦縣淳海水產有限公司 | 福建省霞浦縣松港街道后洋村(原鰻場) | 霞浦縣淳海海產品干貨商行 | 福建 | 海帶苗 | 稱重 | 2022/3/7 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302195 | 41 | 寧德市海尚品水產有限公司 | 寧德市蕉城區青山路15號東富水產5幢302 | 寧德市東僑經濟開發區東旭水產商行 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | ±250g/袋 | 2022/8/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302196 | 42 | 寧德市海尚品水產有限公司 | 寧德市蕉城區青山路15號東富水產5幢302 | 寧德市東僑經濟開發區東旭水產商行 | 福建 | 醇香黃魚鲞(鹽漬魚) | ±350克/袋 | 2022/8/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306455 | 43 | 寧德市漁鑫園水產有限公司 | 寧德市蕉城區洋中鎮東山村下坂洋新村21-1號 | 寧德市東僑經濟技術開發區海發旺福水產品經營部 | 福建 | 糟香黃魚鲞 | 300克/袋 | 2022/8/10 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302197 | 44 | 福建順海食品有限公司 | 霞浦縣松城青福村矴步頭90號 | 寧德市東僑經濟開發區東旭水產商行 | 福建 | 鹽漬海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/10/6 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361306441 | 45 | 福建省圣海水產有限公司 | 寧德市蕉城區城南鎮金源北路81號 | 福建省圣海水產有限公司 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 300g/袋 | 2022/9/30 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230156 | 46 | 福建漁漁水產有限公司 | 霞浦縣三沙鎮隴頭村工業園1-2號辦公樓 | 霞浦縣順洋海產品干貨店 | 福建 | 海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/9/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230160 | 47 | 寧德市蕉城區星友水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮福洋村福洋路21號 | 霞浦縣聚興海產品干貨商行 | 福建 | 黃魚鲞 | 300g/袋 | 2022/9/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230161 | 48 | 霞浦縣福麟工貿有限公司 | 福建省霞浦縣松港街道小沙村委會上樓村52號 | 霞浦縣鑫康記水產品商行 | 福建 | 咸香大黃魚 | 稱重 | 2022/10/2 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246743 | 49 | 莆田市新華福食品有限公司 | 福建省莆田市城廂區華亭鎮荔華西大道3399號1棟三層 | 福建冠業投資發展有限公司泉州安溪萬達店 | 福建 | 干貝 | 268克/袋 | 2022/8/23 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230162 | 50 | 饒平縣大洋食品有限公司 | 饒平縣海山鎮三百門港區內 | 霞浦縣同生調味品店 | 福建 | 龍須菜 | 500克/袋 | 2022/8/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246772 | 51 | 溫州青嶼食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣沿浦鎮龍澳村虎頭鼻7號 | 泉州市興源購物商場有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 500克/袋 | 2022/8/4 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230163 | 52 | 福建寧德航泰水產有限公司 | 福建省霞浦縣松港后岐村書堂里新村47號 | 霞浦縣金盛水產品商行 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 500克/袋 | 2022/7/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230166 | 53 | 福建寧德航泰水產有限公司 | 霞浦縣松港后岐村書堂里新村47號 | 福建寧德航泰水產有限公司 | 福建 | 屋客海帶苗 | 500g/袋 | 2022/9/20 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230167 | 54 | 福建寧德航泰水產有限公司 | 福建省霞浦縣松港后岐村書堂里新村47號 | 福建寧德航泰水產有限公司 | 福建 | 霞浦海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/10/12 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230175 | 55 | 福建冬英海食品有限公司 | 福建省霞浦縣經濟開發區松山路19號1幢 | 寧德市蕉城區蕉南咸魚伙伴副食品經營部 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 稱重銷售 | 2022/7/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230176 | 56 | 福建冬英海食品有限公司 | 福建省霞浦縣經濟開發區松山路19號1幢 | 寧德市蕉城區蕉南咸魚伙伴副食品經營部 | 福建 | 醇香黃魚鲞 | 稱重銷售 | 2022/8/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246931 | 57 | 福州齊明食品有限公司 | 福州市閩侯縣南通鎮陳厝村衛星69號廠房 | 晉江潤德商業有限公司 | 福建 | 齊明海鰻魚段 | 散裝稱重 | 2022/7/23 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246932 | 58 | 福州齊明食品有限公司 | 福州市閩侯縣南通鎮陳厝村衛星69號廠房 | 晉江潤德商業有限公司 | 福建 | 齊明淡菜干 | 散裝稱重 | 2022/8/20 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371246929 | 59 | / | / | 晉江潤德商業有限公司 | 福建 | 深海海帶條 | 稱重 | 2022/9/17 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230180 | 60 | 福建省余記食品有限公司 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮福洋村福洋路23號 | 寧德市蕉城區蕉南長斌副食品店 | 福建 | 黃魚鲞 | 350克/袋 | 2022/8/10 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360214268 | 61 | 福州澤霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺西路18號6#廠房 | 永輝超市股份有限公司福建福州公園道超市 | 福建 | 海蜇絲 ( 酸甜味 ) | 150克 ( 海蜇包140克, 醬包10克 )/袋 | 2022/9/25 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230191 | 62 | 寧德市頂鮮食品有限公司 | 福建省寧德市蕉城區石后鄉光榮村光坂新村40號 | 寧德市東僑經濟技術開發區寧好干貨店 | 福建 | 鹽漬海蜇頭(金菇酸甜味) | 500克/袋 | 2022/10/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230192 | 63 | 寧德市頂鮮食品有限公司 | 福建省寧德市蕉城區石后鄉光榮村光坂新村40號 | 寧德市東僑經濟技術開發區寧好干貨店 | 福建 | 鹽漬海蜇絲(酸甜味) | 500克/袋 | 2022/10/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247077 | 64 | 舟山市普陀宏基水產有限公司 | 浙江省舟山市普陀區臺門鎮丁船灣 | 麥德龍商業集團有限公司莆田荔城商場 | 福建 | 鮮曝大黃魚 | 350克/袋 | 2022/8/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371148670 | 65 | 石獅市一意好味食品有限公司 | 福建省泉州市石獅市寶蓋鎮坑東新東開發區79號 | 漳州市薌城區閏超超市 | 福建 | 鱈魚腸(玉米味) | 散裝稱重 | 2022/8/16 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371148669 | 66 | 石獅市一意好味食品有限公司 | 福建省泉州市石獅市寶蓋鎮坑東新東開發區79號 | 漳州市薌城區閏超超市 | 福建 | 鱈魚腸(芝士味) | 散裝稱重 | 2022/8/16 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371148668 | 67 | 石獅市一意好味食品有限公司 | 福建省泉州市石獅市寶蓋鎮坑東新東開發區79號 | 漳州市薌城區閏超超市 | 福建 | 鱈魚腸(原味) | 散裝稱重 | 2022/8/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247129 | 68 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建省寧德市蕉城區天王路5號6幢一層、二層 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 500克/袋 | 2022/10/2 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360214475 | 69 | 福州市旺通食品有限責任公司 | 福建省連江縣黃岐鎮海新街進步路176號 | 福州市旺通食品有限責任公司 | 福建 | 黃岐通魚面 | 500克/袋 | 2022/10/9 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360214476 | 70 | 福州市旺通食品有限責任公司 | 福建省連江縣黃岐鎮海新街進步路176號 | 福州市旺通食品有限責任公司 | 福建 | 黃岐通魚面 | 500克/袋 | 2022/10/13 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247128 | 71 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建省寧德市蕉城區天王路5號6幢一層、二層 | 福建浦霍食品有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 250g/袋 | 2022/10/15 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230193 | 72 | 福建溢源海洋食品有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣工業路91號 | 霞浦縣益味水產品經營部 | 福建 | 有機海帶苗 | 500g/袋 | 2022/9/16 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230196 | 73 | 福建省捕阿捕食品有限公司 | 霞浦縣松城青福村矴步頭91號車間1幢A區 | 霞浦縣龍參堂水產品經營部 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 500g/袋 | 2022/9/6 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230197 | 74 | 福建源初食品有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣長春鎮洪江村旺融街63號(前處理)福建省寧德市霞浦縣光明弄103號倉庫102D(后處理) | 霞浦縣申隆貿易有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶苗 | 500克/袋 | 2022/3/12 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230198 | 75 | 霞浦縣宏洲水產有限公司 | 霞浦縣松港街道小沙村下樓1號 | 霞浦縣申隆貿易有限公司 | 福建 | 醇香黃花魚 | 500克/袋 | 2022/9/25 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230199 | 76 | 霞浦縣鑫百年工貿有限公司 | 霞浦縣松港小沙村上樓56號2幢317室 | 霞浦縣富洋食品有限公司 | 福建 | 鹽漬海帶嫩苗 | 500克/袋 | 2022/9/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361302229 | 77 | 石獅正源水產科技開發有限公司 | 福建省石獅市永寧鎮港邊東區259號 | 石獅正源水產科技開發有限公司 | 福建 | 冷凍魚糜 | 20kg(10kg×2)/箱 | 2022/9/17 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247259 | 78 | 霞浦縣海富水產有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣經濟開發區工業北路17號3幢102D | 沙縣閩輝電子商務有限公司 | 福建 | 海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/10/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247260 | 79 | 霞浦縣海富水產有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣經濟開發區工業北路17號3幢102D | 沙縣閩輝電子商務有限公司 | 福建 | 海帶嫩苗 | 500g/袋 | 2022/7/18 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360214482 | 80 | 山東海之寶海洋科技有限公司 | 榮成市南山北路98號 | 福州福新大潤發商業有限公司 | 福建 | 深海海帶條 | 2.5千克/包 | 2022/6/29 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360214483 | 81 | 山東海之寶海洋科技有限公司 | 榮成市憑海東路259號 | 福州福新大潤發商業有限公司 | 福建 | 鹽漬裙帶菜 | 5千克/箱 | 2022/8/27 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361300677 | 82 | 營口經濟技術開發區銘達水產品加工有限公司 | 遼寧省營口市鲅魚圈區綠色工業園A區 | 麥德龍商業集團有限公司廈門湖里商場 | 福建 | 鹽漬海蜇頭 | 1.5kg/桶 | 2021/12/20 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247274 | 83 | / | / | 廈門潤瑞商業有限公司 | 福建 | 海蜇頭 | 稱重 | 2022/8/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247275 | 84 | / | / | 廈門潤瑞商業有限公司 | 福建 | 海蜇皮 | 稱重 | 2022/8/21 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000361300678 | 85 | 營口經濟技術開發區銘達水產品加工有限公司 | 遼寧省營口市鲅魚圈區綠色工業園A區 | 麥德龍商業集團有限公司廈門湖里商場 | 福建 | 鹽漬特級海蜇頭 | 1.5kg/桶 | 2021/12/5 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247335 | 86 | / | / | 福建省閩峰購物廣場有限公司 | 福建 | 海帶結 | / | 2022/10/11 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230205 | 87 | 蒼南福順水產品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮坑源村396-400 397-407號 | 霞浦縣海欣達水產品商行 | 福建 | 減鹽鹽漬海蜇 | 500克/袋 | 2022/9/27 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360231009 | 88 | 永嘉縣廷豐食品有限公司 | 永嘉縣江北街道花岙村新花中路 | 寧德市蕉城區蕉南泉樹副食品商行 | 福建 | 減鹽鹽漬海蜇 | 500克/包(海蜇390克,金針菇包50克,調味包40克,花生包20克) | 2022/9/5 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360214283 | 89 | 福州瑞隆食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮馬保村古井99號10#廠房五層 | 福州瑞隆食品有限公司 | 福建 | 精選海蜇頭 | 500克/包 | 2022/9/23 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360230206 | 90 | 蒼南福順水產品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮坑源村396-400 397-407號 | 福建霞浦銘洋工貿有限公司 | 福建 | 減鹽鹽漬海蜇(紅太陽) | 500克/袋 | 2022/9/27 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000360231012 | 91 | 寧德市頂鮮食品有限公司 | 福建省寧德市蕉城區石后鄉光榮村光坂新村40號 | 寧德市頂鮮食品有限公司 | 福建 | 鹽漬海蜇頭 | 500克/包(海蜇頭:440克(固形物≥40%)液態調味料包:60克) | 2022/10/1 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247357 | 92 | / | / | 尤溪縣億購超市 | 福建 | 海帶苗 | / | 2022/9/6 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
| SC22350000371247358 | 93 | 蒼南福順水產品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮坑源村396-400 397-407號 | 尤溪縣億購超市 | 福建 | 減鹽鹽漬海蜇 | 500克/袋 | 2022/9/9 | 水產制品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | |
