
中國質量新聞網訊???2022年12月28日,呼和浩特市市場監督管理局網站發布關于食品安全監督抽檢信息公告 (2022年第12期)。
據公告,根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,呼和浩特市市場監督管理局近期開展了糧食加工品,食用油、油脂及其制品,乳制品,肉制品等25個食品大類的監督抽檢工作。
本次公告抽檢樣品共計802批次,其中合格750批次,不合格52批次。
| 不 合 格 產 品 信 息 | ||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢測機構 | 備注 |
| 1 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 回民區匯美生活食品超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區新華西街(建校南側) | 香辣味牛肉粒 | 100克/袋 | 果自源 | 2022/2/17 | 菌落總數||60000,53000,45000,55000,57000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 內蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | |
| 2 | / | / | 金川開發區裕香包子鋪 | 內蒙古呼和浩特市金川開發區寬城小區G2號樓104號 | 碗 | / | / | 2022/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 3 | / | / | 金川開發區裕香包子鋪 | 內蒙古呼和浩特市金川開發區寬城小區G2號樓104號 | 杯子 | / | / | 2022/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 4 | 回民區馬文輝粉條加工部 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區孔家營東區南墻外三間南房 | 金川開發區鮮購神話生鮮超市寬城店 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區寬城小區商業街2號樓1011號 | 國標粉條 | 計量稱重 | / | 2022/6/22 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.388||g/kg||不得使用,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1657||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 5 | / | / | 托克托縣少東家餐飲門店 | 托克托縣雙河鎮四小西門南側商鋪 | 碗 | 散裝 | / | 2022/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | |
| 6 | 內蒙古宏潔清潔服務有限公司 | 呼和浩特市金橋開發區杭蓋路198號 | 呼和浩特市玉泉區寶記豬肚雞餐飲店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區大東園街東側南口3號 | 消毒餐具 | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0101||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 內蒙古大江糖業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區C區9號 | 武川縣可鎮太宏超市一分店 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮便民市場西廳 | 純綿白糖 | 500克/袋 | 草原大江 | 2022/1/2 | 還原糖分||2.95||g/100g||2.5 | 食糖 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 內蒙古惠澤源食品有限公司B區11號 | 呼和浩特市武川縣金三角開發區金山一街 | 武川縣郭珍珍農村粉條漿水豆腐銷售店 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮和諧便民市場內面食區077號 | 土豆粉條 | 稱重 | / | 2022/6/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1305||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | / | / | 武川縣十七門火鍋店 | 武川縣可鎮騰飛廣場6號樓19-20商鋪 | 復用餐具 | / | / | 2022/7/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0118||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | / | / | 金川開發區火鍋宣言小郡肝火鍋串串香新天地店 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區新天地商場7號底商 | 小碗 | / | / | 2022/7/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | |
| 11 | 內蒙古花神蜂產品有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區鴻盛高科技園區 | 內蒙古維多利摩爾超市有限責任公司鄂爾多斯大街店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區鄂爾多斯大街1號(南茶坊十字路口東南角) | 純蜂蜜 | 450克/瓶 | 圖形 | 2022/4/9 | 菌落總數||2.9×10?||CFU/g||1000 | 蜂產品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 呼和浩特市回民區晨來香快餐店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區慶凱街孔家營東區北門5號樓15號門面 | 油條 | / | / | 2022/7/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||387||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 13 | / | / | 回民區聚星農家院飯店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區孔家營東區北門5號樓21.22號門臉 | 杯子 | / | / | 2022/7/25 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 14 | 賽罕區金游城辣喔誘火鍋店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區豐州路鵬欣金游城S6-403至S6-404室 | 賽罕區金游城辣喔誘火鍋店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區豐州路鵬欣金游城S6-403至S6-404室 | 盤子 | / | / | 2022/7/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0114||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 15 | / | / | 托克托縣鑫盛豆腐坊分店 | 托克托縣雙河鎮托克托大街民族中學底商 | 碗 | / | / | 2022/7/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.019||mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 16 | 盧龍縣寶佳食品有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣木井鄉大顧佃子村 | 內蒙古羽神生鮮超市連鎖管理有限公司步行街分公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區溫州步行街北口匯客便民市場一層 | 玉米面條 | 計量銷售 | 小顧 | 2022/6/23 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0110||g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 內蒙古中普檢驗檢測有限公司 | |
| 17 | 內蒙古天旺食品有限公司 | 呼和浩特市新城區毫沁營鎮討思浩村485號 | 新城區福萬家便民超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區水岸小鎮B-9號樓103 | 鮮粉條 | 300克/袋 | 億嘉惠+圖形 | 2022/7/30 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.416||g/kg||不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古華測質檢技術服務有限公司 | |
| 18 | 內蒙古宏杰清潔服務有限公司 | 呼和浩特市金橋開發區杭蓋路198號 | 賽罕區辣原羊火鍋店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區惠民街馨康花園商業B座B4-B5號房 | 消毒餐具 | / | / | 2022/8/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.00460||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 19 | 內蒙古愛之心清洗服務有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區金河鎮新營子村村委會北50米處 | 金橋開發區鐵帽子烤肉店 | 金橋開發區馨康花園北區C座 | 消毒餐具 | / | / | 2022/8/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0232||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 內蒙古天旺食品有限公司 | 呼和浩特市新城區毫沁營鎮討思浩村485號 | 內蒙古新民街便民超市有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區世紀御園小區13號樓與14號樓中間。 | 鮮粉條 | 300克/袋 | 億嘉惠 | 2022/7/30 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.144||g/kg||不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古中普檢驗檢測有限公司 | |
| 21 | 呼和浩特市草原料王調味品有限公司 | 呼和浩特市賽罕區西把柵鄉六犋牛村 | 呼和浩特市回民區沃客工坊廠折扣店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區小府路清怡花園1019號底商 | 陳醋 | 300ml/袋 | 路紅巖+圖形 | 2022/4/15 | 總酸(以乙酸計)||1.82||g/100mL||/ | 調味品 | 內蒙古中普檢驗檢測有限公司 | |
| 22 | 內蒙古云瑞元科技有限公司 | 內蒙古包頭市昆都侖區白云路友誼食品產業創業園 | 新城區王寶軍利達糖酒經銷部 | 新城區福海興市場 | 糖麻葉 | 208克/袋 | 賽恒 | 2022/7/22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.143||g/kg||不得使用 | 糕點 | 內蒙古華測質檢技術服務有限公司 | |
| 23 | / | / | 新城區福臨門銅鍋涮店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區展東路中華家園2號樓 | 小碗 | / | / | 2022/8/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古譜尼測試技術有限公司 | |
| 24 | 盧龍縣寶佳食品有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣木井鄉大顧佃子村 | 新城區樊海龍羽神生鮮超市店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾大街46號鑫和銀座小區1,2號樓101號 | 玉米面條 | 計量銷售 | 小顧+XIAOGU+圖形 | 2022/6/23 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0384||g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 25 | / | 玉泉區辛辛板河西10號 | 玉泉區拔萃食品店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區美通物流中心肉食西區1068號 | 二姑娘饅頭 | 計量稱重 | / | 2022/8/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||1.42||g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 26 | / | / | 呼和浩特市玉泉區德順源酒樓門店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區石羊橋南二環路南側五里營小區西門路東門臉房9號 | 茶杯 | / | / | 2022/8/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 27 | / | / | 呼和浩特市玉泉區德順源酒樓門店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區石羊橋南二環路南側五里營小區西門路東門臉房9號 | 筷子 | / | / | 2022/8/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.056||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 28 | / | / | 清水河縣城關鎮老鐵早餐店 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣城關鎮小廟子郵政局斜對面 | 油餅 | 計量銷售 | / | 2022/8/16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||238||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 29 | / | / | 新城區小侯雜碎饸饹面館 | 呼和浩特市新城區鴻盛生活園區A區2號門臉 | 油餅 | 計量銷售 | / | 2022/8/18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||343||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 30 | / | / | 呼和浩特市玉泉區大油簍燜面館 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區陶利西街五里營小區40號門面房 | 皮凍 | 計量稱重 | / | 2022/8/16 | 鉻(以Cr計)||2.26||mg/kg||1.0 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 31 | / | / | 回民區和滿居永和豆漿店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區工農兵路昌盛小區2號商業樓 | 白碗(直徑13cm) | / | / | 2022/8/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古路易精普檢測科技有限公司 | |
| 32 | / | / | 回民區和滿居永和豆漿店 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區工農兵路昌盛小區2號商業樓 | 小吃碟(直徑8cm) | / | / | 2022/8/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古路易精普檢測科技有限公司 | |
| 33 | / | / | 金川開發區佳香味快餐店 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區上善雅筑B座104號 | 杯子 | / | / | 2022/8/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0262||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 34 | / | / | 金川開發區麥雅軒燒麥館 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區上善雅筑H幢115號 | 碟子 | / | / | 2022/8/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.00652||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 35 | 內蒙古宏潔清潔服務有限公司 | 呼和浩特市金橋開發區杭蓋路198號 | 金川開發區鴻福居菜館 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區寬城商業街102號商鋪 | 消毒餐具 | / | / | 2022/8/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.00884||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 36 | 內蒙古宏潔清潔服務有限公司 | 呼和浩特市金橋開發區杭蓋路198號 | 金川開發區鴻福居菜館 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區寬城商業街102號商鋪 | 消毒餐具 | / | / | 2022/8/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.00675||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 37 | / | / | 賽罕區香小廚莜面館 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區景苑小區西門1號,3號,24號商鋪 | 圓盤 | / | / | 2022/8/26 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | |
| 38 | 匯佳(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)英源路12號 | 賽罕區樹鮮生果蔬超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區景觀大道新興大廈一樓3號 | 陳皮爆漿軟糖 | 68g/袋 | 金絲猴 | 2022/6/16 | 糖精鈉(以糖精計)||0.122||g/kg||不得使用 | 糖果制品 | 呼和浩特海關技術中心 | |
| 39 | 呼和浩特市聚之味食品有限公司 | 內蒙古呼和浩特市土左旗北什軸鄉常合理村 | 呼和浩特市賽罕區壹嘉生鮮便利店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區世紀東街甌江現代城9號樓101號 | 多晶體冰糖 | 500g/袋 | 金達飛 | 2022/5/28 | 還原糖分||2.8||g/100g||0.95 | 食糖 | 呼和浩特海關技術中心 | |
| 40 | / | / | 武川縣福椿早餐店 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮青山路西143號 | 油條 | / | / | 2022/9/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||486||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 41 | / | / | 武川縣福椿早餐店 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮青山路西143號 | 油餅 | / | / | 2022/9/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||489||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 42 | 土默特左旗源鑫餐具清洗廠 | 呼和浩特市土默特左旗 | 武川縣金福地老菜館 | 呼和浩特市武川縣可鎮呈祥路福地西區8號商鋪 | 集中消毒餐具 | 套 | / | 2022/9/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.009||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 43 | / | / | 武川縣紅燜羊飯店一分店 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮呈祥路福地西區門臉房 | 碗 | / | / | 2022/9/8 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 44 | / | / | 武川縣紅燜羊飯店一分店 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮呈祥路福地西區門臉房 | 水杯 | / | / | 2022/9/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.008||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 45 | 呼和浩特市新榮昌食品有限公司 | 呼和浩特市玉泉區西菜園鄉西瓦窯村 | 土默特左旗美義糖酒門市部 | 土默特左旗畢克齊鎮110國道南 | 甘蔗赤砂糖 | 300克/袋 | 圖形商標 | 2022/7/18 | 總糖分||87.75||g/100g||/ | 食糖 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 46 | 內蒙古大江糖業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區C區9號 | 土默特左旗畢克齊鎮利東糖酒門市部 | 土默特左旗畢克齊鎮躍進路 | 純綿白糖 | 300克/袋 | 草原大江 | 2022/6/20 | 還原糖分||0.644||g/100g||2.5 | 食糖 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 47 | 內蒙古大江糖業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區C區9號 | 土默特左旗黑豆粉條豆腐門市部 | 土默特左旗畢克齊鎮躍進路 | 純綿白糖 | 300克/袋 | 草原大江 | 2022/5/4 | 還原糖分||3.37||g/100g||2.5 | 食糖 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 48 | / | / | 武川縣多谷米樂粥美食鋪 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣可鎮武中后街路南 | 油條 | 根 | / | 2022/9/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||774||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 內蒙古東達檢驗檢測技術服務有限公司 | |
| 49 | 內蒙古呼和浩特市蒙豐園食品有限公司 | 玉泉區云中路東范家營 | 呼和浩特市賽罕區大學東路尚九生活超市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區大學東街106號佰加力大酒店地下室 | 甘蔗紅糖 | 300g/袋 | 民豐園 | 2021/7/10 | 干燥失重||9.61||g/100g||4.8 | 食糖 | 呼和浩特海關技術中心 | |
| 50 | 天津市大嬰孩食品有限公司 | 天津市靜海區唐官屯鎮王千戶村幸福東路8號 | 呼和浩特市回民區芳夢調料經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區鄂爾多斯西街萬惠農貿市場南門從南往北排第3號門市房 | 芥末油 | 35ml/瓶 | 家赫+圖形 | 2022/2/9 | 過氧化值||0.38||g/100g||0.25 | 調味品 | 內蒙古中普檢驗檢測有限公司 | |
| 51 | 委托方:廣州曜能量飲料有限公司;受托方:陜西紫泉飲料工業有限公司 | 委托方地址:廣州市越秀區越華路112號2704單元;受托方地址:陜西省咸陽市三原縣清河食品工業園食品一路 | 內蒙古華聯綜合超市有限公司呼和浩特興安北路分公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區興安北路169號蒙苑廣場項目地上一層和地上二層 | 紅牛安奈吉飲料 | 250mL/罐 | / | 2021/6/6 | 泛酸||0.984||mg/100mL||2.7 | 保健食品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 52 | 委托方:廣州曜能量飲料有限公司;受托方:陜西紫泉飲料工業有限公司 | 委托方地址:廣州市越秀區越華路112號2704單元;受托方地址:陜西省咸陽市三原縣清河食品工業園食品一路 | 內蒙古華聯綜合超市有限公司呼和浩特興安北路分公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區興安北路169號蒙苑廣場項目地上一層和地上二層 | 紅牛安奈吉飲料 | 250mL/罐 | / | 2021/7/7 | 泛酸||0.996||mg/100mL||2.7 | 保健食品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |

您當前位置:
