
中國質量新聞網訊 2022年12月28日,北京市門頭溝區市場監督管理局發布關于2022年度食品安全監督抽檢信息的公告(2022年第7期)。
據公告,北京市門頭溝區市場監督管理局組織流通環節食品監督抽檢。本期公布226批次樣品監督抽檢結果,其中合格樣品221批次,不合格樣品5批次。
不合格樣品情況:北京越遠達商貿有限公司經銷的老北京海綿蛋糕,酸價、過氧化值項目不符合GB?7099-2015《食品安全國家標準?糕點、面包》的要求;北京盛源佳美商貿有限公司經銷的無蔗糖蛋糕(火龍果味),過氧化值項目不符合GB?7099-2015《食品安全國家標準?糕點、面包》的要求;北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司經銷的香蕉,吡蟲啉項目不符合GB?2763-2021《食品安全國家標準?食品中農藥最大殘留限量》的要求;北京家家燈火商店經銷的香蕉,吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲啉項目不符合GB?2763-2021《食品安全國家標準?食品中農藥最大殘留限量》的要求;北京鑫富贏商貿有限公司經銷的小白菜,克百威項目不符合GB?2763-2021《食品安全國家標準?食品中農藥最大殘留限量》的要求,初檢檢測機構為北京六角體檢測技術有限公司,當事人對初檢結果無異議,不要求復檢。
針對在食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,北京市門頭溝區市場監督管理局已依法立案查處,并已要求食品生產經營者(供貨商)所在地食品安全監管部門依法對其進行立案調查。
| 食用安全監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單 位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| DC22110109105330030 | 1 | 邢臺美的客食品股份有限公司臨西縣分公司 | 河北省邢臺市臨西縣軸承工業園區北環西路北側8號 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 無蔗糖蛋糕(火龍果味) | 散裝稱重 | 美的客+圖形圖標字母 | 2022-06-05 | 過氧化值(以脂肪計)/0.48g/100g/≤0.25g/100g | 糕點 | 北京六角體檢測技術有限公司 | |
| DC22110109105330110 | 2 | 河北鴻騰食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣東汪鎮東汪四村村北 | 北京越遠達商貿有限公司 | 老北京海綿蛋糕 | 300克/袋 | 伊千禧+圖案 | 2022-07-05 | 1、酸價(以脂肪計)(KOH) /8.3mg/kg/≤5mg/kg 2、過氧化值(以脂肪計)/0.41g/100g/≤0.25g/100g | 糕點 | 北京六角體檢測技術有限公司 | |
| DC22110109105330030 | 3 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-07-28 | 1、吡蟲啉/0.20mg/kg/≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 北京六角體檢測技術有限公司 | |
| DC22110109105330110 | 4 | / | / | 北京家家燈火商店 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-07-28 | 1、吡蟲啉/0.17mg/kg/≤0.05mg/kg 2、噻蟲胺/0.035mg/kg/≤0.02mg/kg 3、噻蟲嗪/0.051mg/kg/≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 北京六角體檢測技術有限公司 | |
| DC22110109105330030 | 5 | / | / | 北京鑫富贏商貿有限公司 | 小白菜 | 計量稱重 | / | 2022-10-28 | 克百威/0.17mg/kg/≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 北京六角體檢測技術有限公司 | |
| 食用安全監督抽檢產品合格信息 | ||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| DC22110109105330051 | 1 | 汕頭市福仁食品有限公司 | 汕頭市澄海區鳳翔街道鳳新港口工業區萊美路鳳新二路口 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 可樂瓶橡皮糖 | 150g/袋 | 2021-12-14 | |
| DC22110109105330073 | 2 | 焦作市樂啡生物科技有限公司 | 孟州市河雍街道小宋莊村南01號 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 甜橙汁飲料 | 500mL/瓶 | 2022-04-12 | |
| DC22110109105330164 | 3 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 加鹽味精 | 400克/袋 | 2022-03-21 | |
| DC22110109105330165 | 4 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟鎮 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 料酒(調味料酒) | 350ml/袋 | 2022-05-12 | |
| DC22110109105330100 | 5 | 北京雅士白家食品有限公司 | 北京市順義區牛欄山鎮京密路牛山段2號 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 酸辣粉(方便粉絲) | 108克(粉餅66克+調料42克)/袋 | 2022-03-14 | |
| DC22110109105330167 | 6 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 一級大豆油 | 5升/桶 | 2022-04-01 | |
| DC22110109105330670 | 7 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 四川省綿竹市春溢街289號 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 精品綿竹大曲 | 500ml;52%vol/瓶 | 2020-09-29 | |
| DC22110109105330674 | 8 | / | / | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330675 | 9 | / | / | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330676 | 10 | / | / | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 大芹菜 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330663 | 11 | 益海(石家莊)糧油工業有限公司 | 河北省石家莊經濟技術開發區揚子路東段 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 金龍魚蕎麥多麥芯掛面 | 1千克/袋 | 2022-04-23 | |
| DC22110109105330668 | 12 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區浦南路168號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 紅梅味精 | 250克/袋 | 2022-02-25 | |
| DC22110109105330677 | 13 | / | / | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 姜 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330664 | 14 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 勁道玉帶掛面 | 900克/袋 | 2022-06-15 | |
| DC22110109105330709 | 15 | 天津津津食品加工有限公司 | 天津市薊縣經濟開發小區 | 北京盛源佳美商貿有限公司 | “津統”粉絲(馬鈴薯綠豆粉絲) | 400克/袋 | 2022-04-18 | |
| DC22110109105330665 | 16 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術產業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 掛面 | 1千克/袋 | 2022-06-02 | |
| DC22110109105330666 | 17 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業有限公司 | 哈爾濱開發區哈平路集中區哈平東路10號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 東北大米 | 500克/袋 | 2022-03-02 | |
| DC22110109105330669 | 18 | 濟南宜和食品有限公司 | 山東省章丘市明水經濟開發區工業五路北首250200 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 蔥伴侶黃豆醬 | 500g/盒 | 2022-05-09 | |
| DC22110109105330697 | 19 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術產業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 蔥香排骨面 | 凈含量:面餅+配料135克面餅110克/袋 | 2022-03-17 | |
| DC22110109105330667 | 20 | 山西東方亮生命科技股份有限公司 | 大同市廣靈縣作疃鄉將官莊村 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 玉米渣 | 450g/袋 | 2022-01-12 | |
| DC22110109105330713 | 21 | 中糧祥瑞糧油工業(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經濟開發區 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 濃香壓榨菜籽油 | 1.5升/桶 | 2022-05-23 | |
| DC22110109105330694 | 22 | 濟源伊利乳業有限責任公司 | 河南省濟源市玉泉特色產業園 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 燕麥牛奶 | 200mL/盒 | 2022-06-22 | |
| DC22110109105330714 | 23 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業園 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2022-03-10 | |
| DC22110109105330715 | 24 | 天津東盛油脂有限公司 | 天津市薊縣尤古莊鎮鄧各莊村北 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 福臨門葵花籽油 | 5升/桶 | 2022-03-26 | |
| DC22110109105330695 | 25 | 天津三元乳業有限公司 | 天津市靜海區雙塘鎮東雙塘村、村中心路南側 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 純牛奶 | 227mL/袋 | 2022-06-17 | |
| DC22110109105330716 | 26 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮張西村北 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 粉絲 | 750克/袋 | 2022-01-03 | |
| DC22110109105330701 | 27 | 廊坊頂津食品有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮華夏南路740號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 康師傅茉莉蜜茶(調味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2022-05-12 | |
| DC22110109105330702 | 28 | 長沙統一企業有限公司 | 長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 茶里王 無糖韻香烏龍 原味茶飲料 | 420毫升/瓶 | 2022-06-02 | |
| DC22110109105330705 | 29 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶 | 2022-05-29 | |
| DC22110109105330707 | 30 | 輝煌聯合(天津)食品有限公司 | 天津市武清區崔黃口鎮宏達道2號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 飲用純凈水 | 350毫升/瓶 | 2022-04-13 | |
| DC22110109105330706 | 31 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區紅星路1號 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 紅星二鍋頭酒 | 500mL/瓶 | 2022-03-05 | |
| DC22110109105330052 | 32 | 廣東加減乘除食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮貢山村 | 北京越遠達商貿有限公司 | 瑞士軟糖(混合水果味) | 105克/袋 | 2022-06-19 | |
| DC22110109105330060 | 33 | 青州市怡達山楂食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市卡特彼勒工業區海岱路東側井亭南路北側 | 北京越遠達商貿有限公司 | 鐵山楂 | 200克/袋 | 2022-05-10 | |
| DC22110109105330074 | 34 | 農夫山泉吉林長白山有限公司 | 吉林省靖宇縣礦泉水源保護區 | 北京越遠達商貿有限公司 | 綠茶原味茶飲料 | 500ml/瓶 | 2022-06-11 | |
| DC22110109105330671 | 35 | 武城龍贏天下酒業有限公司 | 武城縣德武新區 | 北京越遠達商貿有限公司 | 地瓜燒柔和42度 | 500ml;42%vol/瓶 | 2022-06-17 | |
| DC22110109105330678 | 36 | / | / | 北京越遠達商貿有限公司 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330679 | 37 | / | / | 北京越遠達商貿有限公司 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330680 | 38 | / | / | 北京越遠達商貿有限公司 | 姜 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330681 | 39 | / | / | 北京越遠達商貿有限公司 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | |
| DC22110109105330686 | 40 | 山東魯王食品銷售有限公司 | 魚臺縣王魯鎮002號 | 北京越遠達商貿有限公司 | 雞蛋掛面(花色) | 500克/包 | 2022-05-26 | |
| DC22110109105330693 | 41 | 四川省川南釀造有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 北京越遠達商貿有限公司 | 紅油豇豆(醬腌菜類) | 103g/袋 | 2022-05-30 | |
| DC22110109105330720 | 42 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開區金海道1號 | 北京越遠達商貿有限公司 | 精煉一級 大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-28 | |
| DC22110109105330721 | 43 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦寧路218號 | 北京越遠達商貿有限公司 | 紅燒排骨面 | 面餅+配料102克;面餅:85克/袋 | 2022-06-01 | |
| DC22110109105330723 | 44 | 北京金龍大眾釀造有限公司 | 北京市順義區龍灣屯鎮龍灣屯村西 | 北京越遠達商貿有限公司 | 黃豆醬油 | 350毫升/袋 | 2022-05-11 | |
| DC22110109105330708 | 45 | 可口可樂裝瓶商生產(蘇州)有限公司 | 蘇州市吳中區胥口鎮東欣路199號 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | [陽光]無糖桃桃烏龍茶 白桃味烏龍茶飲料 | 500毫升/瓶 | 2022-03-30 | |
| DC22110109105330053 | 46 | 滿地可(汕頭)食品有限公司 | 汕頭市龍湖區龍新工業區龍新一街8號 | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 寶奴咪紅黑莓形橡皮糖 | 150g/袋 | 2022-04-11 | |
| DC22110109105330672 | 47 | 河北燕趙酒業有限公司 | 衡水市故城縣邢德公路157公里處 | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 紅高粱酒綿柔特香 | 500mL;52%vol/瓶 | 2022-01-05 | |
| DC22110109105330722 | 48 | 北京雅士白家食品有限公司 | 北京市順義區牛欄山鎮京密路牛山段2號 | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 紅油面皮酸辣味(方便面皮) | 105克(面餅:75克)/袋 | 2022-06-20 | |
| DC22110109105330717 | 49 | 昌黎縣國鋒食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮李埝坨村 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 粉條 | 500克/把 | 2022-03-19 | |
| DC22110109105330724 | 50 | 河北慶合園食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮許村 | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 北京醬油 釀造醬油 | 350ml/袋 | 2022-04-26 | |
| DC22110109105330737 | 51 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 掛面(筋冠原味掛面) | 1千克/袋 | 2022-05-25 | |
| DC22110109105330739 | 52 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號 | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 爽口菜(醬腌菜) | 227克/袋 | 2022-05-31 | |
| DC22110109105330738 | 53 | 濟寧市三聯食品有限公司 | 山東省濟寧市任城區濟寧經濟開發區唐口工業園 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 銀絲面(掛面) | 1千克/袋 | 2022-05-16 | |
| DC22110109105330740 | 54 | 山東多樂多食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經濟開發區超越路南段西側 | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 雙柚汁飲料 | 280mL/瓶 | 2022-05-20 | |
| DC22110109105330735 | 55 | 天津三峰食品有限公司 | 天津市薊州區別山鎮下里莊村村南 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 果丹皮 | 散裝稱重 | 2022-06-01 | |
| DC22110109105330736 | 56 | 天津海河乳業有限公司 | 天津市北辰區天津北辰經濟技術開發區科技園汀江東路1號 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 咖啡牛奶 | 220毫升/袋 | 2022-07-04 | |
| DC22110109105330682 | 57 | / | / | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330711 | 58 | 京作壹號酒莊股份有限公司 | 涿州市東仙坡鎮西楊胡屯村長琉路南側、規劃緯二路北側 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 二鍋頭酒 | 251mL/瓶 | 2021-12-30 | |
| DC22110109105330683 | 59 | / | / | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330741 | 60 | / | / | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330742 | 61 | / | / | 北京京西龍泉商貿有限公司 | 姜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330747 | 62 | 河北慶合園食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮許村 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 北京醬油釀造醬油 | 350ml/袋 | 2022-01-24 | |
| DC22110109105330748 | 63 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5號區 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 料酒 調味料酒 | 500毫升/瓶 | 2022-03-16 | |
| DC22110109105330749 | 64 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1號 | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 食用調和油 | 900毫升/瓶 | 2022-05-31 | |
| DC22110109105330725 | 65 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 姜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330726 | 66 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330727 | 67 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 新白菜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330728 | 68 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330729 | 69 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330730 | 70 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330732 | 71 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 小油菜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330733 | 72 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 白不老豆角 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330734 | 73 | / | / | 北京怡永佳商貿有限公司北京第六分公司 | 大娃娃菜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330673 | 74 | 瀘州國之釀酒有限公司 | 四川省瀘州市瀘縣福集鎮 | 北京家家燈火商店 | 白酒純糧兼香 | 500mL;42%vol/瓶 | 2022-04-15 | |
| DC22110109105330687 | 75 | 濟寧市三聯食品有限公司 | 山東省濟寧市任城區濟寧經濟開發區唐口工業園 | 北京家家燈火商店 | 粗細面(掛面) | 1千克/包 | 2022-04-08 | |
| DC22110109105330690 | 76 | 天津阿興食品有限公司 | 天津市靜海區獨流鎮蓮花工業園蓮花二支路九號 | 北京家家燈火商店 | 雞蛋香松面包 | 110克/袋 | 2022-07-26 | |
| DC22110109105330743 | 77 | / | / | 北京家家燈火商店 | 姜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330744 | 78 | / | / | 北京家家燈火商店 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330745 | 79 | / | / | 北京家家燈火商店 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | |
| DC22110109105330751 | 80 | 中糧可口可樂飲料(天津)有限公司 | 天津經濟技術開發區洞庭路140號 | 北京家家燈火商店 | 清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2022-05-30 | |
| DC22110109105330752 | 81 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業園區 | 北京家家燈火商店 | 特制料酒 調味料酒 | 500ml/瓶 | 2022-03-06 | |
| DC22110109105330753 | 82 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1號 | 北京家家燈火商店 | 玉米胚芽油 | 1.8升/桶 | 2022-06-16 | |
| DC22110109105330712 | 83 | 義利北冰洋(北京)食品有限公司 | 北京市昌平區陽坊鎮陽坊村中心北街10號 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 金桔檸檬味氣泡水(汽水) | 418毫升/瓶 | 2022-02-25 | |
| DC22110109105330718 | 84 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 火鍋寬粉 | 200g/袋 | 2021-11-10 | |
| DC22110109105330758 | 85 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區紅星路1號 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 二鍋頭酒 | 500mL;56%vol/瓶 | 2022-06-09 | |
| DC22110109105330757 | 86 | 北京義利面包食品有限公司生產基地 | 北京市大興區北興路(東段)6號 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 拿破侖蛋糕 | 計量稱重 | 2022-07-24 | |
| DC22110109105330754 | 87 | 哈爾濱市勝武食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區長嶺鎮長嶺村 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 川酥葡萄干月餅 | 散裝稱重 | 2022-07-20 | |
| DC22110109105330759 | 88 | 寧夏雪泉乳業有限公司 | 寧夏吳忠市馬蓮渠 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 純山羊奶 | 200毫升/袋 | 2022-07-12 | |
| DC22110109105330761 | 89 | 湖北土老憨調味食品股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜紅大道666號土老憨科技園 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 陳皮料酒(調味料酒) | 500mL/瓶 | 2022-03-04 | |
| DC22110109105330760 | 90 | 天津中芬乳業有限公司 | 天津市寧河區造甲城道口甲區112號 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 草莓牛奶 | 200mL/袋 | 2022-07-18 | |
| DC22110109105330756 | 91 | 河北海達龍方食品有限公司 | 河北省廊坊市固安縣新興產業示范區錦繡大道南側、電子道東側1號樓 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 菊花酥 | 計量稱重 | 2022-07-23 | |
| DC22110109105330755 | 92 | 哈爾濱市勝武食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區長嶺鎮長嶺村 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 川酥蘇子月餅 | 散裝稱重 | 2022-07-20 | |
| DC22110109105330762 | 93 | 漯河衛到食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區東方紅路南側中山路西側 | 北京義利食品商業連鎖有限公司增北路店 | 大面筋(香辣味調味面制品) | 106克/袋 | 2022-07-01 | |
| DC22110109105330698 | 94 | 高碑店娃哈哈宏振食品飲料有限公司 | 河北省高碑店市新世紀大街北側 | 北京物美京西便利超市有限責任公司物美三家店店 | 桂圓蓮子營養八寶粥 | 360克/罐 | 2021-12-17 | |
| DC22110109105330692 | 95 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號; | 北京盛源佳美商貿有限公司 | 香辣鹽菜(醬腌菜) | 227克/袋 | 2022-05-18 | |
| DC22110109105330685 | 96 | 中糧利金(天津)糧油股份有限公司靜海分公司 | 天津市靜海區北環工業區北華路2號 | 北京越遠達商貿有限公司 | 粳米 | 5kg/袋 | 2022-05-04 | |
| DC22110109105330901 | 97 | / | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330900 | 98 | / | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 特級香蕉 | 散裝稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330902 | 99 | / | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-08-29 | |
| DC22110109105330903 | 100 | / | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 菠菜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330904 | 101 | / | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 姜 | 計量稱重 | 2022-08-29 | |
| DC22110109105330905 | 102 | / | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 小白菜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330906 | 103 | / | / | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 小油菜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330907 | 104 | 張北縣民利食品有限公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮三道洼行政村(楊哈線1.5里處) | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 酸菜絲 | 500克/袋 | 2022-05-30 | |
| DC22110109105330909 | 105 | 稻香村河北食品總部基地有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區綠島經濟開發區青龍山大道1號 | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 蘇式細沙月餅 | 300克/盒 | 2022-08-04 | |
| DC22110109105330910 | 106 | 北京稻香村食品有限責任公司食品廠 | 北京市昌平區北七家鎮工業科技園 | 蘇州雨潤發綜合超市有限公司北京分公司 | 京式自來紅月餅 | 300g(內裝6塊)/袋 | 2022-08-15 | |
| DC22110109105330908 | 107 | 重慶市魚泉榨菜(集團)有限公司龍沙分廠 | 重慶市萬州區龍沙鎮魚泉路198號 | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 魚泉榨菜 | 70克/袋 | 2022-05-09 | |
| DC22110109105330911 | 108 | 蘇州稻香村食品有限公司 | 蘇州工業園區唯亭唯文路19號 | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 蘇式五仁月餅(果仁類) | 310克/盒 | 2022-08-18 | |
| DC22110109105330912 | 109 | 蘇州稻香村食品有限公司 | 蘇州工業園區唯亭唯文路19號 | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 蘇式黑麻果仁月餅(果蔬類) | 310克/盒 | 2022-08-07 | |
| DC22110109105330914 | 110 | / | / | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 佳農香蕉 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330915 | 111 | / | / | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 尖椒 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330916 | 112 | / | / | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 小油菜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330917 | 113 | / | / | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 帶泥胡蘿卜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330918 | 114 | / | / | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 大白菜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330919 | 115 | / | / | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 油麥菜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330920 | 116 | / | / | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司北京市門頭溝區城子大街分店 | 大芹菜 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330913 | 117 | / | / | 北京傅錦華食品店 | 自來紅月餅 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330921 | 118 | / | / | 北京傅錦華食品店 | 自來白月餅 | 計量稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330929 | 119 | / | / | 北京佳誠環宇世紀商業中心 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-08-31 | |
| DC22110109105330930 | 120 | / | / | 北京佳誠環宇世紀商業中心 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2022-08-30 | |
| DC22110109105330926 | 121 | 唐山市豐南區君誠食品廠 | 唐山市豐南區魏家莊 | 北京佳誠環宇世紀商業中心 | 京式月餅(五仁月餅) | 120克/塊 | 2022-07-25 | |
| DC22110109105330927 | 122 | 唐山市豐南區君誠食品廠 | 唐山市豐南區魏家莊 | 北京佳誠環宇世紀商業中心 | 京式月餅(黑芝麻) | 120克/塊 | 2022-08-03 | |
| DC22110109105330928 | 123 | 廊坊市鮮鮮坊食品有限公司 | 河北省廊坊市廣陽區萬莊鎮天村 | 北京佳誠環宇世紀商業中心 | 自來紅 | 散裝稱重 | 2022-08-22 | |
