
中國質量新聞網訊 近日,福州市市場監督管理局發布2023年第1期食品安全監督抽檢信息。本期抽檢保健食品28批次,全部合格。
| 序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環節(生產/流通/餐飲/網絡) | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | DC22350100360200340 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 浙江省金華市婺城新城區臨江工業園西溪街96號 | 福州元生泰醫藥科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮楊橋中路289-8號店面 | 固元生泰牌破壁靈芝孢子粉 | / | 10g(2g/袋x5袋)/盒 | 2022-06-16/20220601 | 保健食品 | 流通 | 福州海關技術中心 | |
| 2 | DC22350100360200341 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 浙江省金華市婺城新城區臨江工業園西溪街96號 | 福州元生泰醫藥科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮楊橋中路289-8號店面 | 固元生泰牌破壁靈芝孢子粉 | / | 100g/瓶 | 2022-04-13/20220401 | 保健食品 | 流通 | 福州海關技術中心 | |
| 3 | DC22350100360200342 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 浙江省金華市婺城新城區臨江工業園西溪街96號 | 福州元生泰醫藥科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮楊橋中路289-8號店面 | 固元生泰牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | / | 20g(0.25g/粒x80粒)/瓶 | 2022-05-11/20220501 | 保健食品 | 流通 | 福州海關技術中心 | |
| 4 | DC22350100360200344 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 福建省福州高新區創新路6號 | 福州海王星辰健康藥房連鎖有限公司倉山區綠色金山分店 | 福建省福州市倉山區建新鎮金山大道580號綠色金山四期45號樓1層05商鋪 | 破壁靈芝孢子粉(粉劑) | / | 80g(1g/袋x20袋/盒x4盒)/盒 | 2021-10-06/2110003 | 保健食品 | 流通 | 福州海關技術中心 | |
| 5 | DC22350100360200345 | 江蘇海王健康生物科技有限公司 | 江蘇省泰州市健康大道803號69幢(藥城) | 福州海王星辰健康藥房連鎖有限公司倉山區綠色金山分店 | 福建省福州市倉山區建新鎮金山大道580號綠色金山四期45號樓1層05商鋪 | 海王牌靈芝孢子粉膠囊 | / | 18g(0.3gx60)/瓶 | 2022-06-30/A22F01 | 保健食品 | 流通 | 福州海關技術中心 | |
| 6 | DC22350100360200346 | 南京旺隆生物工程有限公司 | 南京江寧經濟技術開發區利源北路38號 | 福州大參林貿易有限公司倉山區金山大道分店 | 福建省福州市倉山區建新鎮金山大道580號綠色金山四期56#樓1層14商鋪 | 破壁靈芝孢子粉 | / | 1克X60袋/盒 | 2021-11-25/20211125 | 保健食品 | 流通 | 福州海關技術中心 | |
| 7 | DC22350100360200343 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 福建省南平市浦城縣榮華山大道35號 | 華潤萬家商業科技(福州)有限公司洪山園路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮洪山園路5號華潤萬象城B1層B112+B113號商鋪 | 總統牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | / | 45.6g(0.38g/粒x120粒)/瓶 | 2022-07-02/DW-B2C-220701 | 保健食品 | 流通 | 福州海關技術中心 | |
| 8 | DC22350100002952075 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區竇店鎮秋實工業小區1號 | 福建宜又佳醫藥連鎖有限公司福州第六十分店 | 福建省福州市倉山區城門鎮永南路56號城門大唐世家一期H號樓1層01商業網點 | 碧生源牌常潤茶 | / | 100g(2.5g×40袋)/盒 | 2022/8/4 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | DC22350100002952439 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區竇店鎮秋實工業小區1號 | 福建康佰家醫藥集團有限公司鼓樓區省府路分店 | 福建省福州市鼓樓區鼓西街道省府路50號B座6-7號店面 | 常潤茶 | / | 2.5g/袋 | 2022/7/2 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | DC22350100002952440 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552號 | 福建永惠醫藥連鎖有限公司福州第四十六分店 | 福建省福州市鼓樓區五一北路28號5號樓1層自南向北三間店面 | 百合康牌魚油軟膠囊 | / | 1.0g/粒 | 2022/3/18 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | DC22350100002952441 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552號 | 福建永惠醫藥連鎖有限公司福州第四十六分店 | 福建省福州市鼓樓區五一北路28號5號樓1層自南向北三間店面 | 百合康牌魚油軟膠囊 | / | 1.0g/粒 | 2022/6/11 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 12 | DC22350100002952442 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 福建康佰家醫藥集團有限公司鼓樓區省府路分店 | 福建省福州市鼓樓區鼓西街道省府路50號B座6-7號店面 | 魚油軟膠囊 | / | 1.0g/粒 | 2022/7/16 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 13 | DC22350100002952443 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 福建永惠醫藥連鎖有限公司福州第四十六分店 | 福建省福州市鼓樓區五一北路28號5號樓1層自南向北三間店面 | 魚油軟膠囊 | / | 1000mg/粒 | 2022/6/12 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 14 | DC22350100002952444 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區竇店鎮秋實工業小區1號 | 福建宜又佳醫藥連鎖有限公司福州第五十八分店 | 福建省福州市鼓樓區東街街道東街121-3號、121-4號 | 常潤茶 | / | 2.5g/袋 | 2022/8/4 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 15 | DC22350100002952445 | 江西川奇藥業有限公司 | 江西省南昌市高新區天祥北大道855號 | 福建宜又佳醫藥連鎖有限公司福州第五十八分店 | 福建省福州市鼓樓區東街街道東街121-3號、121-4號 | 消食化積口服液 | / | 10ml/支 | 2022/9/16 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 16 | DC22350100002952446 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 福建永惠醫藥連鎖有限公司第一分店 | 福建省福州市臺江區茶亭街道群眾路68號永輝花園東區一層(4-24號店) | 健力多氨糖軟骨素鈣片 | / | 1.02g/片 | 2021/7/9 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 17 | DC22350100002952482 | 廣東豪爽天然保健食品有限公司 | 廣東省清遠市連州市城南開發區 | 福建永惠醫藥連鎖有限公司第一分店 | 福建省福州市臺江區茶亭街道群眾路68號永輝花園東區一層(4-24號店) | 美澳健牌蘆薈大豆膳食纖維西洋參荷葉膠囊 | / | 0.4g/粒 | 2022/6/2 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 18 | DC22350100002952483 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 福建省逸仙醫藥連鎖有限公司福州第十七分店 | 福建省福州市臺江區茶亭街道八一七中路200號君臨盛世茶亭地塊五河東部分商業綜合樓1層24、25店面 | 氨糖軟骨素加鈣片 | / | 1.0g/片 | 2021/5/25 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 19 | DC22350100002952484 | 蕪湖市諾康生物科技有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區九華北路175號生物藥業科技園區 | 福建省逸仙醫藥連鎖有限公司福州第十七分店 | 福建省福州市臺江區茶亭街道八一七中路200號君臨盛世茶亭地塊五河東部分商業綜合樓1層24、25店面 | 海悅陽明片 | / | 0.85g/片 | 2021/2/26 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 20 | DC22350100002953382 | 湖北康恩萃藥業有限公司 | 湖北省咸寧市崇陽縣天城鎮經濟開發區豐日大道南側 | 福州市鼓樓區雙安醫藥商店 | 福建省福州市鼓樓區雙下路37號鳳湖新城一區5#樓一層店面 | 卓悅蛋白粉 | / | 10g/袋 | 2022/7/15 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 21 | DC22350100002953383 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 福州市鼓樓區雙安醫藥商店 | 福建省福州市鼓樓區雙下路37號鳳湖新城一區5#樓一層店面 | 長興牌蛋白粉 | / | 500g | 2022/6/2 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 22 | DC22350100002953384 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區竇店鎮秋實工業小區1號 | 福建省揚祖惠民醫藥連鎖有限公司鼓樓區鳳湖路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮鳳湖路118號 | 碧生源牌常菁茶 | / | 2.5g/袋 | 2022/6/9 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 23 | DC22350100002953385 | 安徽福來生物醫藥有限公司 | 安徽省阜陽市經濟技術開發區緯八路339號 | 福建省揚祖惠民醫藥連鎖有限公司鼓樓區鳳湖路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮鳳湖路118號 | 西洋參含片 | / | 1250mg/片 | 2022/8/12 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 24 | DC22350100002953386 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552號 | 福建省揚祖惠民醫藥連鎖有限公司鼓樓區鳳湖路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮鳳湖路118號 | 常維効牌益生菌粉 | / | 1.5g/袋 | 2022/6/15 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 25 | DC22350100002953387 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552號 | 福建省揚祖惠民醫藥連鎖有限公司鼓樓區鳳湖路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮鳳湖路118號 | 百合康牌魚油軟膠囊 | / | 1.0g/粒 | 2021/12/16 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 26 | DC22350100002953388 | 廣東太陽神集團有限公司 | 東莞市黃江鎮黃牛埔水庫 | 福建省揚祖惠民醫藥連鎖有限公司鼓樓區鳳湖路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮鳳湖路118號 | 太陽神牌猴頭菇胃腸保健口服液 | / | 10ml/支 | 2022/8/15 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 27 | DC22350100002953389 | 養生堂藥業有限公司 | 海口市海口保稅區內(海口市金盤工業區金牛路6號) | 福建省揚祖惠民醫藥連鎖有限公司鼓樓區鳳湖路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮鳳湖路118號 | 天然維生素C | / | 850毫克/片 | 2021/12/7 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 28 | DC22350100002953390 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 福建省揚祖惠民醫藥連鎖有限公司鼓樓區鳳湖路分店 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮鳳湖路118號 | 益生菌粉 | / | 1.5g/袋 | 2022/3/3 | 保健食品 | 流通 | 福建省產品質量檢驗研究院 |

您當前位置:
