
中國質量新聞網訊 2023年1月18日,吉林省吉林市市場監督管理局網站公布2022年煤炭產品質量監督抽查結果信息。
信息顯示,2022年第4季度,吉林市市場監督管理局委托吉林市能源測試檢驗所,在吉林市區、永吉縣組織開展了煤炭產品質量監督抽查,共抽查煤炭經營者27戶,抽查煤炭產品44個批次,經檢測,全部合格。
2022年吉林市市場監督管理局煤炭產品質量監督抽查信息匯總表 | |||||||||||||||||
檢驗機構名稱 | 吉林市能源測試檢驗所 | 檢驗機構社會統一信用代碼 | 12220200412657586L | ||||||||||||||
序號 | 產品種類 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 被抽查單位社會統一信用代碼 | 被抽查單位地址 | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 標稱商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 市監督抽查通知書號 | 市監督抽查抽樣單號 | 檢驗報告編號 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市豐滿區小焦煤場 | —— | 吉林市豐滿區江南鄉永慶村 | 內蒙古賽蒙特爾煤業有限公司 | 內蒙古 | / | 煙煤2號 | 合格品 | 2022.5.18 | 2022001 | 2022-001 | CD21120220015 | 合格 | / | |
2 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市豐滿區小焦煤場 | —— | 吉林市豐滿區江南鄉永慶村 | 三鼎煤炭有限責任公司煤礦采空區災害綜合治理工程 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022001 | 2022-002 | CD21120220016 | 合格 | / | |
3 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市豐滿區清波煤場 | —— | 吉林市豐滿區石井街石井溝聯合化工廠院內 | 軻海公司(烏蘭哈達治理區) | / | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022002 | 2022-003 | CD21120220017 | 合格 | / | |
4 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市豐滿區清波煤場 | —— | 吉林市豐滿區石井街石井溝聯合化工廠院內 | 準格爾旗神山煤炭有限責任公司烏蘭哈達煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022002 | 2022-004 | CD21120220018 | 合格 | / | |
5 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市吉林經濟技術開發區小剛煤炭經銷處 | —— | 吉林市吉林經濟技術開發區朝陽村二社 | 敖勞不拉煤礦采空區災害綜合治理項目 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022003 | 2022-005 | CD21120220019 | 合格 | / | |
6 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市吉林經濟技術開發區力達煤炭經銷站 | —— | 吉林市經濟技術開發區霧凇水岸22-2-14-1 | 內蒙古賽蒙特爾煤業有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022004 | 2022-006 | CD21120220020 | 合格 | / | |
7 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市昌邑區佰信煤炭經銷處 | —— | 吉林市昌邑區樺皮廠鎮吉長公路 | 內蒙古賽蒙特爾煤業有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022005 | 2022-007 | CD21120220021 | 合格 | / | |
8 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市昌邑區立華煤炭經銷處 | —— | 吉林省吉林市昌邑區樺皮廠鎮漂洋村六社 | 內蒙古福鑫通商貿有限公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022006 | 2022-008 | CD21120220022 | 合格 | / | |
9 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市昌邑區翔發煤炭經銷處 | —— | 吉林市昌邑區樺皮廠鎮樺皮廠大街南側東側 | 金力洗選廠 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022007 | 2022-009 | CD21120220023 | 合格 | / | |
10 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市遠達煤炭經銷有限公司 | —— | 吉林市昌邑區樺皮廠鎮15-2-11-4 | 準格爾族神山煤炭有限責任公司烏蘭哈達煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022008 | 2022-010 | CD21120220024 | 合格 | / | |
11 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區忠民煤炭建材經銷站 | —— | 龍潭區天太經濟開發區五社 | 內蒙古三鼎煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022009 | 2022-011 | CD21120220025 | 合格 | / | |
12 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區忠民煤炭建材經銷站 | —— | 龍潭區天太經濟開發區五社 | 霍林郭勒市鑫順通煤炭銷售有限公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022009 | 2022-012 | CD21120220026 | 合格 | / | |
13 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區忠民煤炭建材經銷站 | —— | 龍潭區天太經濟開發區五社 | 鄂爾多斯市巴音孟克納煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022009 | 2022-013 | CD21120220027 | 合格 | / | |
14 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區玖潤煤炭經銷行 | —— | 龍潭區江密峰鎮延江街 | 榆林市煤炭銷售公司 | 神木市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022010 | 2022-014 | CD21120220028 | 合格 | / | |
15 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市凱然經貿有限公司 | —— | 龍潭區鄭州路12號中轉倉庫 | 賽蒙特爾煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022011 | 2022-015 | CD21120220029 | 合格 | / | |
16 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市凱然經貿有限公司 | —— | 龍潭區鄭州路12號中轉倉庫 | 張美厚礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022011 | 2022-016 | CD21120220030 | 合格 | / | |
17 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區順能煤炭經銷處 | —— | 龍潭區長圖線吉林北站 | 賽蒙特爾煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022012 | 2022-017 | CD21120220031 | 合格 | / | |
18 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區順能煤炭經銷處 | —— | 龍潭區長圖線吉林北站 | 鏵尖露天煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022012 | 2022-018 | CD21120220032 | 合格 | / | |
19 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區順能煤炭經銷處 | —— | 龍潭區長圖線吉林北站 | 巴音孟克納源煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022012 | 2022-019 | CD21120220033 | 合格 | / | |
20 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區火火煤場 | —— | 金珠鎮興華村 | 工元洗煤廠 | / | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022013 | 2022-020 | CD21120220034 | 合格 | / | |
21 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區火火煤場 | —— | 金珠鎮興華村 | 工元洗煤廠 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022013 | 2022-021 | CD21120220035 | 合格 | / | |
22 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區趙楠煤場 | —— | 公拉瑪村二社 | 三鼎煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022014 | 2022-022 | CD21120220036 | 合格 | / | |
23 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區趙楠煤場 | —— | 公拉瑪村二社 | 三鼎煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022014 | 2022-023 | CD21120220037 | 合格 | / | |
24 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區趙楠煤場 | —— | 公拉瑪村二社 | 三鼎煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022014 | 2022-024 | CD21120220038 | 合格 | / | |
25 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區德印煤炭經銷處 | —— | 烏拉街灑廠院內 | 霍林河煤場 | 霍林河市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022015 | 2022-025 | CD21120220039 | 合格 | / | |
26 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區德印煤炭經銷處 | —— | 烏拉街灑廠院內 | 鄂爾多斯市伊金霍洛煤場 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022015 | 2022-026 | CD21120220040 | 合格 | / | |
27 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區德印煤炭經銷處 | —— | 烏拉街灑廠院內 | 鄂爾多斯寶平灣煤場 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022015 | 2022-027 | CD21120220041 | 合格 | / | |
28 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區廣興物資經銷處 | —— | 烏拉街灑廠院內 | 真拓公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022016 | 2022-028 | CD21120220042 | 合格 | / | |
29 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區廣興物資經銷處 | —— | 烏拉街灑廠院內 | 啟龍煤炭 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022016 | 2022-029 | CD21120220043 | 合格 | / | |
30 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區老尚煤場 | —— | 振興街永久路 | 鄂爾多斯市西河灣煤業有限公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022017 | 2022-030 | CD21120220044 | 合格 | / | |
31 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區永軍煤炭經銷處 | —— | 吉林市船營區長春路歡喜路52-9號 | 神木市開興煤炭運銷有限公司 | / | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022018 | 2022-031 | CD21120220045 | 合格 | / | |
32 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市龍潭區永軍煤炭經銷處 | —— | 吉林市船營區長春路歡喜路52-9號 | 神木市開興煤炭運銷有限公司 | 榆林市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022018 | 2022-032 | CD21120220046 | 合格 | / | |
33 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市船營區東歡喜嶺仁和煤炭經銷處 | —— | 吉林市船營區歡喜鄉歡喜村四社 | 神木市開興煤炭運銷有限公司 | 榆林市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022019 | 2022-033 | CD21120220047 | 合格 | / | |
34 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市船營區東歡喜嶺仁和煤炭經銷處 | —— | 吉林市船營區歡喜鄉歡喜村四社 | 吉林省寶成物貿有限公司 | 長春市雙陽區 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022019 | 2022-034 | CD21120220048 | 合格 | / | |
35 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市船營區老袁煤炭經銷部 | —— | 吉林市船營區歡喜鄉歡喜村四社 | 準格爾旗神山煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022020 | 2022-035 | CD21120220049 | 合格 | / | |
36 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市船營區慶宇遠大煤炭經銷處 | —— | 吉林市船營區歡喜鄉遠大村三社 | 三鼎煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022021 | 2022-036 | CD21120220050 | 合格 | / | |
37 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市船營區慶宇遠大煤炭經銷處 | —— | 吉林市船營區歡喜鄉遠大村三社 | 三鼎煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022021 | 2022-037 | CD21120220051 | 合格 | / | |
38 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市船營區洪興煤炭經銷處 | —— | 船營區搜登站鎮11-23-2-33 | 鄂爾多斯市西河灣煤業有限公司 | / | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022022 | 2022-038 | CD21120220052 | 合格 | / | |
39 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林省聚旺煤炭有限公司 | —— | 吉林市永吉縣岔路河鎮下坎村 | 神木市萬巨達洗煤有限限公司 | 榆林市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022023 | 2022-039 | CD21120220053 | 合格 | / | |
40 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林省聚旺煤炭有限公司 | —— | 吉林市永吉縣岔路河鎮下坎村 | 神木榮秀洗煤有限公司 | 榆林市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022023 | 2022-040 | CD21120220054 | 合格 | / | |
41 | 煤炭 | 民用散煤 | 永吉縣萬森煤場 | —— | 吉林市永吉縣口前鎮鎮西村五社 | 高西溝煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022024 | 2022-041 | CD21120220055 | 合格 | / | |
42 | 煤炭 | 民用散煤 | 永吉縣口前鎮洪旺煤場 | —— | 永吉縣口前鎮鎮西村二社 | 準格爾旗神山煤炭有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022025 | 2022-042 | CD21120220056 | 合格 | / | |
43 | 煤炭 | 民用散煤 | 永吉縣口前鎮晟鑫煤炭經銷處 | —— | 永吉縣口前鄉乃子街27-3-4-758-1 | 鄂爾多斯市宏泰盛達煤業有限公司 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022026 | 2022-043 | CD21120220057 | 合格 | / | |
44 | 煤炭 | 民用散煤 | 吉林市沈氏成業商貿有限公司 | —— | 永吉縣永吉經濟開發區前進村四社 | 準格爾旗經緯煤礦 | 鄂爾多斯市 | / | 煙煤2號 | 合格品 | / | 2022027 | 2022-044 | CD21120220058 | 合格 | / | |

您當前位置:
