
中國質量新聞網訊 近日,北京市西城區市場監督管理局發布關于2022年度食品安全監督抽檢信息的公告(2022年第24期)。
據公告,本期西城區市場監督管理局共組織餐飲環節食品抽檢269批次,其中合格樣品的種類及數量具體為:餐飲食品27批次,淀粉及淀粉制品21批次,糧食加工品28批次,乳制品7批次,食用油、油脂及其制品17批次,食用農產品104批次,調味品47批次,罐頭類1批次,酒類3批次,食糖1批次,飲料1批次,蛋制品1批次,豆制品類7批次,糕點類4批次,其中合格樣品269批次,不合格樣品0批次。
食品安全監督抽檢合格信息
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | DC22110102100736349 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 天津市武清區大堿廠鎮楊崔公路與武清城區外環交口 | 北京市宣武外國語實驗學校 | 古幣芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 生產2022-09-14 | |
| 2 | DC22110102100736350 | 河北爭榮生物科技股份有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟鎮106國道東側 | 北京市宣武外國語實驗學校 | 利康醬油 | 1.75L/瓶 | 生產2022-10-25 | |
| 3 | DC22110102100736351 | / | / | 北京市宣武外國語實驗學校 | 面粉 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 4 | DC22110102100736352 | 北京市宣武外國語實驗學校 | 北京市西城區蓮花河胡同4號 | 北京市宣武外國語實驗學校 | 餐盤 | 件 | 檢疫2022-11-16 | |
| 5 | DC22110102100736353 | / | / | 北京市宣武外國語實驗學校 | 淀粉 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 6 | DC22110102100736354 | / | / | 北京市宣武外國語實驗學校 | 雞蛋 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 7 | DC22110102100736355 | / | / | 北京市宣武外國語實驗學校 | 豬肉 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 8 | DC22110102100736356 | / | / | 北京市宣武外國語實驗學校 | 雞肉 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 9 | DC22110102100736358 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 北京市小胖餐飲有限責任公司陶然亭店 | 老抽王(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 生產2022-04-28 | |
| 10 | DC22110102100736359 | / | / | 北京市小胖餐飲有限責任公司陶然亭店 | 面粉 | 散裝 | 購進2022-11-16 | |
| 11 | DC22110102100736360 | 蒙牛乳業(北京)有限責任公司 | 北京市通州區食品工業園區一區1號 | 北京紅龍賓館有限責任公司 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 生產2022-10-22 | |
| 12 | DC22110102100736361 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 天津市武清區大堿廠鎮楊崔公路與武清城區外環交口 | 北京市西城區實驗幼兒園 | 古幣芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 生產2022-09-14 | |
| 13 | DC22110102100736362 | 河北慶合園食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮許村 | 北京市西城區實驗幼兒園 | 龍門米醋 釀造食醋 | 420ml/瓶 | 生產2022-06-25 | |
| 14 | DC22110102100736363 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家莊市新樂市三元路6號 | 北京市西城區實驗幼兒園 | 連中三元學生飲用奶純牛奶 | 200ml/盒 | 生產2022-10-05 | |
| 15 | DC22110102100736364 | / | / | 北京市西城區實驗幼兒園 | 蘋果 | 散裝 | 購進2022-11-17 | |
| 16 | DC22110102100736365 | 煙臺銀泉食品股份有限公司 | 山東省招遠市張星鎮杜家西村 | 北京京川益合川味餐飲有限責任公司 | 蟹黃粉絲 | 300克/袋 | 生產2022-08-01 | |
| 17 | DC22110102100736366 | / | / | 北京京川益合川味餐飲有限責任公司 | 豆油(大豆油) | 散裝 | 購進2022-11-15 | |
| 18 | DC22110102100736367 | / | / | 北京京川益合川味餐飲有限責任公司 | 雞蛋 | 散裝 | 購進2022-11-17 | |
| 19 | DC22110102100736368 | 哈爾濱福潤食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區長嶺街道吳堡村 | 北京一得閣墨業有限責任公司 | 五花肉(豬肉) | 散裝 | 檢疫2022-11-16 | |
| 20 | DC22110102100736369 | / | / | 北京一得閣墨業有限責任公司 | 雞蛋 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 21 | DC22110102100736370 | / | / | 北京一得閣墨業有限責任公司 | 面粉 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 22 | DC22110102100736371 | 河北田人嘉業農副產品有限公司 | 河北省保定市望都縣黑堡鄉西白城村村南 | 北京一得閣墨業有限責任公司 | 生粉(馬鈴薯淀粉) | 300克/袋 | 生產2022-07-15 | |
| 23 | DC22110102100736373 | 鐵嶺九星食品集團有限公司 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣老城鎮 | 北京淵之魚餐飲有限公司 | 豬肉 | 散裝 | 購進2022-11-17 | |
| 24 | DC22110102100736374 | / | / | 北京淵之魚餐飲有限公司 | 草魚 | 散裝 | 購進2022-11-17 | |
| 25 | DC22110102100736376 | / | / | 北京公共交通控股(集團)有限公司鴻運承物業管理中心 | 五花肉(豬肉) | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 26 | DC22110102100736377 | / | / | 北京公共交通控股(集團)有限公司鴻運承物業管理中心 | 后尖肉(豬肉) | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 27 | DC22110102100736378 | / | / | 北京公共交通控股(集團)有限公司鴻運承物業管理中心 | 雞蛋 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 28 | DC22110102100736380 | / | / | 北京秦陜久品餐飲管理有限公司 | 大豆油 | 散裝 | 購進2022-11-16 | |
| 29 | DC22110102100736381 | / | / | 北京秦陜久品餐飲管理有限公司 | 面粉 | 散裝 | 購進2022-11-16 | |
| 30 | DC22110102100736382 | / | / | 北京秦陜久品餐飲管理有限公司 | 淀粉 | 散裝 | 購進2022-11-16 | |
| 31 | DC22110102100736383 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 北京秦陜久品餐飲管理有限公司 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 生產2022-09-23 | |
| 32 | DC22110102100736420 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 北京羅馬假日火鍋城 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 生產2022-08-24 | |
| 33 | DC22110102100736421 | / | / | 北京羅馬假日火鍋城 | 雞蛋 | 散裝 | 購進2022-12-22 | |
| 34 | DC22110102100736422 | / | / | 北京羅馬假日火鍋城 | 牛肉 | 散裝 | 購進2022-12-22 | |
| 35 | DC22110102100736423 | / | / | 北京百萬莊園西式餐飲有限公司第十分店 | 大豆油 | 散裝 | 購進2022-12-22 | |
| 36 | DC22110102100736424 | / | / | 北京百萬莊園西式餐飲有限公司第十分店 | 大米 | 散裝 | 購進2022-12-22 | |
| 37 | DC22110102100736425 | / | / | 北京百萬莊園西式餐飲有限公司第十分店 | 牛上腦 | 散裝 | 購進2022-12-22 | |
| 38 | DC22110102100736426 | 招遠市大秦家龍口粉絲廠 | 招遠市大秦家鎮大秦家村 | 北京東方辰星地球村餐飲有限責任公司 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 生產2022-07-01 | |
| 39 | DC22110102100736427 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 北京東方辰星地球村餐飲有限責任公司 | 山西陳醋 [食醋] | 420ml/瓶 | 生產2022-10-18 | |
| 40 | DC22110102100736428 | 北京二商大紅門五肉聯食品有限公司 | 北京市昌平區沙河鎮鞏華城大街6號 | 北京東方辰星地球村餐飲有限責任公司 | 前尖肉(豬肉) | 散裝 | 檢疫2022-12-14 | |
| 41 | NCP22110102100736357 | / | / | 北京市宣武外國語實驗學校 | 大白菜 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 42 | NCP22110102100736372 | / | / | 北京一得閣墨業有限責任公司 | 白菜 | 散裝 | 購進2022-11-14 | |
| 43 | NCP22110102100736375 | / | / | 北京淵之魚餐飲有限公司 | 土豆 | 散裝 | 購進2022-11-17 | |
| 44 | NCP22110102100736379 | / | / | 北京公共交通控股(集團)有限公司鴻運承物業管理中心 | 圓白菜 | 散裝 | 購進2022-11-18 | |
| 45 | NCP22110102100736384 | / | / | 北京秦陜久品餐飲管理有限公司 | 白蘿卜 | 散裝 | 購進2022-11-18 | |
| 46 | DC22110102004744403 | / | / | 北京熙誠淮揚春飲食文化科技有限公司 | 船型碗(自消餐具) | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 47 | DC22110102004744422 | / | / | 北京海棠依舊餐飲管理有限公司西城分公司 | 骨碟(餐具貼片) | / | 2022-11-17 | |
| 48 | DC22110102004744472 | / | / | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 湯碗 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 49 | DC22110102004744485 | / | / | 北京九勝龍屋餐飲有限公司 | 骨碟 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 50 | DC22110102004744497 | / | / | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 骨碟(餐具貼片) | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 51 | DC22110102004744507 | / | / | 北京凱來登酒家有限責任公司 | 餐盤 | / | 2022-11-18 | |
| 52 | DC22110102004745190 | / | / | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 盤子(貼片) | / | 2022-09-30 | |
| 53 | DC22110102004744394 | 河北田人嘉業農副產品有限公司 | 河北省保定市望都縣黑堡鄉西白城村村南 | 中國工商銀行股份有限公司北京市分行 | 玉米淀粉(分裝) | 300克/袋 | 2022-09-15 | |
| 54 | DC22110102004744400 | 招遠市外貿龍口粉絲第一加工廠 | 招遠市張星鎮叢家 | 北京熙誠淮揚春飲食文化科技有限公司 | 龍口粉絲 | 200g/袋 | 2022-10-20 | |
| 55 | DC22110102004744425 | 招遠市三株龍口粉絲廠 | 招遠市泉山辦事處焦格莊村 | 北京天目恒安科技有限公司 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2022-05-27 | |
| 56 | DC22110102004744456 | 保定友誠商貿有限公司 | 望都縣固店鎮二十里鋪村 | 聚德華天控股有限公司北京西安門清真飯館 | 食用玉米淀粉 | 500克/袋 | 2022-07-15 | |
| 57 | DC22110102004744471 | 哈爾濱永康食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區工業園區 | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 水晶粉絲 | 80克/袋 | 2022-09-01 | |
| 58 | DC22110102004744481 | 北京元鮮記食品科技有限公司 | 北京市房山區良鄉鎮邢家塢村房山區食用菌聚集區院內 | 源本嘉味(北京)餐飲管理有限公司西城馬連道餐飲分店 | 食用玉米淀粉 | 2.5千克/袋 | 2022-11-01 | |
| 59 | DC22110102004744482 | 涿州楊林食品有限公司 | 涿州市開發區朝陽東路A30號 | 北京九勝龍屋餐飲有限公司 | 食用馬鈴薯淀粉 | 300克/袋 | 2022-04-19 | |
| 60 | DC22110102004744493 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮張西村北 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 三嘉粉絲 | 15千克/袋 | 2022-09-01 | |
| 61 | DC22110102004744494 | 招遠市龍盛食品有限公司 | 山東省招遠市張星鎮石對頭村 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 龍盛寬粉 | 200克/袋 | 2022-05-08 | |
| 62 | DC22110102004744508 | 保定市蓮池區冀味京香淀粉加工廠 | 河北省保定市蓮池區南常保村通苑路南側 | 北京凱來登酒家有限責任公司 | 玉米淀粉 | 150克/袋 | 2022-09-06 | |
| 63 | DC22110102004745188 | 山東六六順食品有限公司 | 山東省招遠市金城路669號 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 龍口粉絲 | 250克/袋 | 2022-09-11 | |
| 64 | DC22110102004744392 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 中國工商銀行股份有限公司北京市分行 | 草菇老抽(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2022-07-15 | |
| 65 | DC22110102004744393 | 上海寶鼎釀造有限公司 | 上海市閔行區中春路7601號 | 中國工商銀行股份有限公司北京市分行 | 上海白醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 2022-09-19 | |
| 66 | DC22110102004744398 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 北京熙誠淮揚春飲食文化科技有限公司 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022-04-18 | |
| 67 | DC22110102004744399 | 河北慶合園食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮許村 | 北京熙誠淮揚春飲食文化科技有限公司 | 龍門米醋 釀造食醋 | 1.8L/瓶 | 2022-10-19 | |
| 68 | DC22110102004744455 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區浦南路168號 | 聚德華天控股有限公司北京西安門清真飯館 | 紅梅大師傅雞精調味料 | 200g/袋 | 2022-05-20 | |
| 69 | DC22110102004744464 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022-08-10 | |
| 70 | DC22110102004744484 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區蒲南路168號 | 源本嘉味(北京)餐飲管理有限公司西城馬連道餐飲分店 | 味精 | 2kg/袋 | 2022-10-11 | |
| 71 | DC22110102004744489 | 重慶梅香園實業集團有限公司 | 重慶市合川工業園區 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 臺式湯風味鍋底 | 200g/袋 | 2022-09-07 | |
| 72 | DC22110102004745189 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2022-05-15 | |
| 73 | DC22110102004745183 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 草菇老抽(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2022-09-25 | |
| 74 | DC22110102004745184 | 北京龍門醋業有限公司 | 北京市豐臺區南苑西路52號 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 龍門米醋釀造食醋 | 480ml/瓶 | 2022-09-29 | |
| 75 | DC22110102004744402 | 五常市豐禾米業有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮復興村 | 北京熙誠淮揚春飲食文化科技有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-10-19 | |
| 76 | DC22110102004744420 | 灤南縣錦逸大米加工廠 | 河北省唐山市灤南縣柏各莊鎮榮各莊村 | 北京海棠依舊餐飲管理有限公司西城分公司 | 長粒香米 | 24.75KG/袋 | 2022-10-15 | |
| 77 | DC22110102004744421 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 北京海棠依舊餐飲管理有限公司西城分公司 | 花色掛面(筋冠雞蛋掛面) | 350克/袋 | 2022-06-29 | |
| 78 | DC22110102004744426 | 五常禾福米業有限公司 | 五常市背蔭河姚家屯 | 北京天目恒安科技有限公司 | 五常香米(大米) | 25kg/袋 | 2022-11-09 | |
| 79 | DC22110102004744465 | 沈陽市劉菊糧谷加工廠 | 沈陽市遼中區楊士崗鎮邢柏窯村 | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-11-16 | |
| 80 | DC22110102004744476 | 唐山市曹妃甸區康順米業有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸區八農場尚莊子村北 | 源本嘉味(北京)餐飲管理有限公司西城馬連道餐飲分店 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-11-06 | |
| 81 | DC22110102004744477 | 五常市民樂朝鮮族鄉紅揚有機種植農民專業合作社 | 五常市民樂鄉陸家村 | 北京九勝龍屋餐飲有限公司 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-10-20 | |
| 82 | DC22110102004744490 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 五得利三星富強小麥粉 | 5kg/袋 | 2022-05-18 | |
| 83 | DC22110102004744491 | 五常市潤福祥商貿有限公司 | 哈爾濱市五常市五常鎮杏花村團結四隊 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-10-14 | |
| 84 | DC22110102004744505 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 北京凱來登酒家有限責任公司 | 花色掛面(筋冠雞蛋掛面) | 350克/袋 | 2022-10-29 | |
| 85 | DC22110102004745186 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 五得利五星特精小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-11-08 | |
| 86 | DC22110102004745185 | 五常市大洋糧油有限公司 | 黑龍江省五常市小山子鎮鋼鐵大街 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 五梁紅放心米(五常大米) | 25kg/袋 | 2022-11-21 | |
| 87 | DC22110102004744401 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家莊市新樂市三元路6號 | 北京熙誠淮揚春飲食文化科技有限公司 | 風味發酵乳配餐杯原味 | 100克/杯 | 2022-11-14 | |
| 88 | DC22110102004744417 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限責任公司 | 北京市通州區食品工業園區一區1號北側 | 北京金隅物業管理有限責任公司金隅時代分公司 | 風味酸牛奶(原味復原乳) | 100克/杯 | 2022-11-16 | |
| 89 | DC22110102004744492 | 青島雀巢有限公司 | 青島萊西市威海西路 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 淡奶油(調制稀奶油) | 1升/盒 | 2022-08-13 | |
| 90 | DC22110102004744502 | 河北福成五豐食品股份有限公司燕郊乳制品分公司 | 河北省廊坊市三河市高樓鎮高廟村東側、莊戶村北側 | 北京味多美食品有限責任公司第四分店 | 發酵乳(草莓+樹莓+紫米) | 200g/杯 | 2022-11-13 | |
| 91 | DC22110102004744415 | 中糧家佳康(吉林)有限公司長嶺分公司 | 吉林省松原市長嶺縣長嶺縣嶺南工業園區 | 北京金隅物業管理有限責任公司金隅時代分公司 | 豬肉 | 散裝 | 2022-11-08 | |
| 92 | DC22110102004744416 | / | / | 北京金隅物業管理有限責任公司金隅時代分公司 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 93 | DC22110102004744427 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京天目恒安科技有限公司 | 牛肉 | 散裝 | 2022-11-16 | |
| 94 | DC22110102004744428 | / | / | 北京天目恒安科技有限公司 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 95 | DC22110102004744458 | 奈曼旗牧原肉食品生產有限公司 | 內蒙古通遼市奈曼旗白音他拉工業園區 | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 豬肉(里脊) | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 96 | DC22110102004744459 | / | / | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 97 | DC22110102004744460 | / | / | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 黃花魚 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 98 | DC22110102004744473 | 盤錦騰飛肉類食品有限責任公司 | 遼寧省盤錦市雙臺子區遼河北路243號 | 源本嘉味(北京)餐飲管理有限公司西城馬連道餐飲分店 | 豬肉(五花肉) | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 99 | DC22110102004744474 | / | / | 源本嘉味(北京)餐飲管理有限公司西城馬連道餐飲分店 | 豇豆 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 100 | DC22110102004744475 | / | / | 源本嘉味(北京)餐飲管理有限公司西城馬連道餐飲分店 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 101 | DC22110102004744495 | / | / | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 菠菜 | 散裝 | 2022-11-15 | |
| 102 | DC22110102004744496 | / | / | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 文蛤 | 散裝 | 2022-11-13 | |
| 103 | DC22110102004744503 | 河北省保定市高陽縣河北嘉豐食品有限公司 | 舊城村北 | 北京凱來登酒家有限責任公司 | 豬肉 | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 104 | DC22110102004744504 | / | / | 北京凱來登酒家有限責任公司 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 105 | NCP22110102004744418 | 青島平度九聯食品有限公司 | 青島市平度市高平路219號 | 北京金隅物業管理有限責任公司金隅時代分公司 | 雞翅根 | 1千克/袋 | 2022-10-31 | |
| 106 | NCP22110102004744429 | / | / | 北京天目恒安科技有限公司 | 洋蔥 | 散裝 | 2022-11-17 | |
| 107 | NCP22110102004744454 | / | / | 聚德華天控股有限公司北京西安門清真飯館 | 油菜 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 108 | NCP22110102004744457 | / | / | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 芹菜 | 散裝 | 2022-11-18 | |
| 109 | NCP22110102004744486 | 河南眾品食業股份有限公司 | 河南省許昌市長葛市眾品路南側 | 北京九勝龍屋餐飲有限公司 | 豬肉(豬頸肉) | 散裝 | 2022-09-06 | |
| 110 | NCP22110102004744498 | 東烏珠穆沁旗草原泰羊肉業有限公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗烏里雅斯太鎮工業園區 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 精選排酸羔羊肉(XB) | 3kg/袋 | 2021-10-04 | |
| 111 | DC22110102004745179 | 保定永興莊清真食品有限公司 | 河北省保定市涿州市涿州市林家屯鎮永興莊村 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 羊肉 | 散裝 | 2022-12-26 | |
| 112 | DC22110102004745178 | / | / | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-12-23 | |
| 113 | NCP22110102004745173 | / | / | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 生姜 | 散裝 | 2022-12-27 | |
| 114 | DC22110102004744391 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 天津市武清區大堿廠鎮楊崔公路與武清城區外環交口 | 中國工商銀行股份有限公司北京市分行 | 古幣芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 2022-09-13 | |
| 115 | DC22110102004744397 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 天津市武清區大堿廠鎮楊崔公路與武清城區外環交口 | 北京熙誠淮揚春飲食文化科技有限公司 | 古幣芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 2022-07-29 | |
| 116 | DC22110102004744461 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1號 | 北京紅蓮滸記餐飲有限責任公司天橋分店 | 香滿園一級大豆油 | 5升/桶 | 2022-08-16 | |
| 117 | DC22110102004744478 | 三河匯福糧油集團精煉植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊匯福路西側 | 源本嘉味(北京)餐飲管理有限公司西城馬連道餐飲分店 | 成品大豆油 | 5升/桶 | 2022-09-17 | |
| 118 | DC22110102004744479 | 秦皇島金海食品工業有限公司 | 河北省秦皇島市山海關開發區金海道1號 | 北京九勝龍屋餐飲有限公司 | 精煉一級大豆油 | 5升/桶 | 2022-08-28 | |
| 119 | DC22110102004744483 | 北京艾森綠寶油脂有限公司 | 北京市豐臺區大紅門黃亭子58號 | 聚德華天控股有限公司北京西安門清真飯館 | 大豆油(非轉基因) | 10L/桶 | 2022-09-13 | |
| 120 | DC22110102004744487 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 元寶牌大豆油 | 10升/桶 | 2022-08-16 | |
| 121 | DC22110102004744488 | 河南正康糧油有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產品加工產業園(遂平縣希望大道東段北側徐福記西側) | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司北京西單北大街店 | 小磨芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2022-09-01 | |
| 122 | DC22110102004744506 | 三河匯福糧油集團精煉植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊匯福路西側 | 北京凱來登酒家有限責任公司 | 成品大豆油 | 5升/瓶 | 2022-09-16 | |
| 123 | DC22110102004745187 | 北京艾森綠寶油脂有限公司 | 北京市豐臺區大紅門黃亭子58號 | 聚德華天控股有限公司北京又一順飯莊 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-08-29 | |
| 124 | DC22110102105034040 | 乳山華美淀粉制品有限公司 | 山東省威海市乳山市海峰路96號 | 權金城企業管理(北京)有限公司西城分公司 | 小伙子紅薯粉條 | 500克/袋 | 2022-08-08 | |
| 125 | DC22110102105034049 | 聯合利華(天津)有限公司 | 天津空港經濟區經一路225號 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德和平門店 | 雞精調味料 | 900克/袋 | 2022-09-13 | |
| 126 | DC22110102105034035 | 夏邑縣龍盛食品有限公司 | 夏邑縣李集鎮孟樓村 | 北京急救中心 | 粉絲 | 計量銷售 | 2022-06-12 | |
| 127 | DC22110102105034048 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德和平門店 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022-06-01 | |
| 128 | DC22110102105034036 | 沈陽紅梅食品有限公司 | 沈陽市沈北新區蒲南路168號 | 北京急救中心 | 紅梅大師傅雞精調味料 | 900g/袋 | 2022-09-08 | |
| 129 | DC22110102105034037 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京急救中心 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2022-10-09 | |
| 130 | DC22110102105034047 | 保定友誠商貿有限公司 | 望都縣固店鎮二十里鋪村 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德和平門店 | 食用玉米淀粉 | 500克/袋 | 2022-08-15 | |
| 131 | DC22110102105034038 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北阜平經濟開發區一高阜口農副產品加工區柳泉路 | 北京急救中心 | 大豆油 | 10L/瓶 | 2022-10-04 | |
| 132 | DC22110102105034046 | 山東魯王集團有限公司 | 山東省魚臺縣王魯鎮 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德和平門店 | 魯王高筋龍須掛面 | 500克/袋 | 2022-10-11 | |
| 133 | DC22110102105034045 | 山東齊魯生物科技集團有限公司 | 山東茌平齊魯生態工業園 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德和平門店 | 加鹽味精 | 500g/袋 | 2022-09-02 | |
| 134 | DC22110102105034050 | / | / | 北京急救中心 | 碗 | / | 2022-11-16 | |
| 135 | DC22110102105034044 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德和平門店 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2022-09-15 | |
| 136 | DC22110102105034043 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 中國全聚德(集團)股份有限公司北京全聚德和平門店 | 一級大豆油 | 10升/瓶 | 2022-08-14 | |
| 137 | DC22110102105034051 | 上海寶鼎釀造有限公司 | 上海市閔行區中春路7601號 | 北京高府全羊餐飲有限公司 | 上海白醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 2021-09-30 | |
| 138 | DC22110102105034060 | 廣東京溪園罐頭食品有限公司 | 廣東省揭西縣京溪園鎮白石嶺 | 北京市牛街四益軒餐廳 | 吉麗玉米粒罐頭 | 425克/罐 | 2022-10-05 | |
| 139 | DC22110102105034061 | 山東肥城精制鹽廠有限公司 | 山東省泰安市肥城市邊院鎮河西村勝利大街9號 | 北京白紙坊祥義軒餐飲服務有限公司 | 精制鹽 | 400克/袋 | 2022-11-01 | |
| 140 | DC22110102105034059 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 北京市牛街四益軒餐廳 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2022-08-06 | |
