
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)信用中國(江西南昌)網(wǎng)站消息,近日,南昌市交通運(yùn)輸局對南昌龍行港口集團(tuán)有限公司作出行政處罰:罰款10000元。行政處罰決定書文號:洪交罰〔2023〕01090001。
違法事實(shí):2023年1月10日23時,南昌交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員在江西省南昌市青山湖區(qū)白水湖管理處防汛碼頭處,發(fā)現(xiàn)南昌龍行港口集團(tuán)有限公司下屬單位昌北防汛碼頭涉嫌港口經(jīng)營人裝載超過最大營運(yùn)總質(zhì)量的集裝箱;超出船舶、車輛載貨定額裝載貨物(出場貨運(yùn)車輛超載)。
| 行政相對人名稱 | 南昌龍行港口集團(tuán)有限公司 | 行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360108MA3873JD3C | 工商注冊號 | |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 稅務(wù)登記號 | ||
| 事業(yè)單位證書號 | |||
| 社會組織登記證號 | |||
| 法定代表人 | 侯會斌 | ||
| 法定代表人證件類型 | |||
| 法定代表人證件號碼 | |||
| 證件類型 | |||
| 證件號碼 | |||
| 行政處罰決定書文號 | 洪交罰〔2023〕01090001 | ||
| 違法行為類型 | 南昌龍行港口集團(tuán)有限公司港口經(jīng)營人裝載超過最大營運(yùn)總質(zhì)量的集裝箱;超出船舶、車輛載貨定額裝載貨物 | ||
| 違法事實(shí) | 2023 年 1 月 10 日 23 時,南昌交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員在江西省南昌市青山湖區(qū)白水湖管理處防汛碼頭處,發(fā)現(xiàn)南昌龍行港口集團(tuán)有限公司下屬單位昌北防汛碼頭涉嫌港口經(jīng)營人裝載超過最大營運(yùn)總質(zhì)量的集裝箱;超出船舶、車輛載貨定額裝載貨物(出場貨運(yùn)車輛超載)。 | ||
| 處罰依據(jù) | 《港口經(jīng)營管理規(guī)定》第四十二條第三款第四項(xiàng) | ||
| 處罰類別 | 罰款 | ||
| 處罰內(nèi)容 | 罰款人民幣壹萬元整 | ||
| 罰款金額(萬元) | 1 | ||
| 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | |||
| 暫扣或吊銷證照名稱及編號 | |||
| 處罰決定日期 | 2023/02/10 | ||
| 處罰有效期 | 2023/12/31 | ||
| 公示截止期 | 2024/02/10 | ||
| 處罰機(jī)關(guān) | 南昌市交通運(yùn)輸局 | ||
| 處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 | 113601000145108614 | ||
| 數(shù)據(jù)來源單位 | 南昌市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | ||
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 12360100MB1E969162 | ||
| 備注 | |||

您當(dāng)前位置:
