
中國質量新聞網訊 5月15日,北京市海淀區市場監督管理局對北京禾香樂餐飲服務中心作出行政處罰。行政處罰決定書文號:京海市監處罰〔2023〕8317號。
| 行政處罰決定書文號 | 京海市監處罰〔2023〕8317號 | |
|---|---|---|
| 行政相對人名稱 | 北京禾香樂餐飲服務中心 | |
| 行政相對人類別 | 個體工商戶 | |
| 行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 92110108MA00T1TM27 |
| 工商注冊號 | —— | |
| 組織機構代碼 | —— | |
| 稅務登記號 | —— | |
| 事業單位證書號 | —— | |
| 社會組織登記證號 | —— | |
| 相對人證件號碼 | —— | |
| 法定代表人 | 樸華明 | |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國價格法》第十四條第(四)項 | |
| 違法事實 | 經查,當事人同時使用電子屏幕價目表與塑封的紙質版價目表標明菜品價格。其中電子屏幕價目表顯示西紅柿雞蛋拌面16元、尖椒肉絲拌面18元,塑封的紙質版價目表顯示西紅柿雞蛋拌面18元、尖椒肉絲拌面20元。經檢查當事人后臺商品銷售記錄,當事人最終以西紅柿雞蛋拌面18元、尖椒肉絲拌面20元收取了消費者費用。 2023年2月13日,我局執法人員對當事人經營場所進行了現場檢查,當事人當場將電子屏幕關閉,現場進行了整改。 當事人稱由于其店鋪裝修,所以新增加了一個電子屏幕價目表,由于工作失誤,出現了兩個價目表價格不一致的情況。當事人稱自2022年10月1日開始出現這個情況,但是當事人未能證明裝修的有關材料。自2022年10月1日至2023年2月13日之間,當事人共計銷售西紅柿雞蛋拌面與尖椒肉絲拌面合計584單。當事人在我局執法人員進行現場檢查后,將2023年2月份涉及西紅柿雞蛋拌面和尖椒肉絲拌面的訂單進行了全額退款處理,退款17單,總計退款353元。2023年2月之前涉及西紅柿雞蛋拌面和尖椒肉絲拌面的訂單,當事人稱無法聯系消費者,無法進行退款。 | |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國價格法》第四十條第一款;《價格違法行為行政處罰規定》第七條 | |
| 處罰類別 | 警告;罰款 | |
| 處罰內容 | 現責令當事人改正上述違法行為,并決定處罰如下:警告;罰款:5000元; | |
| 罰款金額(萬元) | 0.5 | |
| 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | —— | |
| 暫扣或吊銷證照名稱及編號 | —— | |
| 處罰決定日期 | 2023-05-15 | |
| 處罰有效期 | 2099-12-31 | |
| 公示截止期 | 2023-08-15 | |
| 處罰機關 | 北京市海淀區市場監督管理局 | |
| 備注 | —— | |

您當前位置:
