
中國質量新聞網訊 2023年7月12日,廣東省市場監督管理局網站公布2022年商品過度包裝省級計量專項監督抽查結果(2023年第103號)。本次抽查樣品均來自流通領域,包括月餅、粽子、茶葉、化妝品、保健食品和其他食品等6類商品共計147批次。依據《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》(JJF 1244-2010)檢驗,合格132批次,不合格15批次。
不合格產品包括月餅2批次,茶葉2批次,化妝品3批次,保健食品1批次,其他食品類7批次;不合格產品中“包裝空隙率”項目不合格14批次,“包裝層數”項目不合格1批次。
廣東省市場監督管理局已組織轄區市場監管部門對相關企業依法做好責令改正等后處理工作,同時將追根溯源,分析過度包裝商品不合格原因,進一步組織對過度包裝商品的生產經營者開展行政指導。
2022年商品過度包裝省級計量專項監督抽查結果不合格產品名單
序號 | 銷售企業 | 商品名稱 | 標稱生產企業 | 生產日期/生產批號 | 不合格項目 | 檢驗結論 |
1 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場古三店 | 華農碧升元大紅袍茶 | 廣州碧升元食品有限公司 | 2020.12.27 | 包裝空隙率 | 不合格 |
2 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場古三店 | 丁家宜美白保濕經典組合 | 士齊生物研發中心(蘇州工業園區)有限公司 | SH261002 | 包裝空隙率 | 不合格 |
3 | 廣東永輝超市有限公司汕頭市金平分公司 | 中老年核桃粉 | 桂林智強食品開發有限公司 | 2022-06-01 | 包裝空隙率 | 不合格 |
4 | 廣東永輝超市有限公司汕頭市金平分公司 | 普洱茶 | 勐海郎河茶業有限公司 | 2021-06-15 | 包裝空隙率 | 不合格 |
5 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司湛江海濱大道南分店 | 薇諾娜舒敏潤澤尊享面膜禮盒 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 220617T1S | 包裝層數 | 不合格 |
6 | 湛江經濟技術開發區卜蜂蓮花超市有限公司 | 荷花酒·10 | 貴州荷花酒業(集團)有限公司 | 2020.11.13 | 包裝空隙率 | 不合格 |
7 | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司超級多超市 | 金沙古醬醬30 | 貴州金沙安底斗酒酒業有限公司 | 20211019 | 包裝空隙率 | 不合格 |
8 | 梅州市梅江區鴻都藥業有限公司 | 中元益寶牌靈芝孢子油軟膠囊 | 安徽康宸藥業有限公司 | 20220103 | 包裝空隙率 | 不合格 |
9 | 佛山市禪城區日日購食品經營店 | 繽紛絢麗月餅(廣式月餅、其他類月餅) | 江門市新會區月趣食品有限公司 | 2022.8.1 | 包裝空隙率 | 不合格 |
10 | 佛山市好又多怡東百貨商業有限公司 | 花好月圓月餅 | 佛山市順德區百輝食品有限公司(佛山賓館有限公司全資子公司) | 2022.8.1 | 包裝空隙率 | 不合格 |
11 | 韶關市信美佳商貿有限公司 | 金絲燕窩飲品 | 桂林萬鑫食品有限公司 | 2022/01/02 A2 | 包裝空隙率 | 不合格 |
12 | 韶關市信美佳商貿有限公司 | 牛奶加鈣核桃粉 | 桂林萬鑫食品有限公司 | 20210719 A1 | 包裝空隙率 | 不合格 |
13 | 韶關市信美佳商貿有限公司 | 懷莊酒(地賜福) | 貴州懷莊酒業(集團)有限責任公司 | 2021.04.27 | 包裝空隙率 | 不合格 |
14 | 肇慶市高要區人人佳商貿有限公司 | 金沙酒1970 | 貴州金沙窖酒酒業有限公司 | 20191125S | 包裝空隙率 | 不合格 |
15 | 肇慶市高要區人人佳商貿有限公司 | 萊也納多肽能量舒緩套 | 廣州市白云區美蓮葆化妝品廠 | LYN01022 | 包裝空隙率 | 不合格 |
| 2022年商品過度包裝省級計量專項監督抽查結果合格產品名單 | |||||
| 序號 | 銷售企業 | 商品名稱 | 標稱生產企業 | 生產日期/生產批號 | 檢驗結論 |
| 1 | 昆山潤華商業有限公司潮州分公司 | 西鳳御藏酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 20210515Y | 合格 |
| 2 | 昆山潤華商業有限公司潮州分公司 | 腦白金 | 無錫健特藥業有限公司 | 20210629 | 合格 |
| 3 | 昆山潤華商業有限公司潮州分公司 | 蛹蟲草燕窩飲品 | 金日制藥(中國)有限公司 | 2021.11.12 | 合格 |
| 4 | 昆山潤華商業有限公司潮州分公司 | 杏藝一品青花 | 山西杏花汾溪酒業有限公司 | 2021.11.24 | 合格 |
| 5 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場古三店 | 大紅袍 | 汕頭市祿天下茶業有限公司 | 2022.01.01 | 合格 |
| 6 | 潮州市粒米商貿有限公司 | 茅鄉封藏酒 | 貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業有限公司 | 2016.01.01 | 合格 |
| 7 | 潮州市粒米商貿有限公司 | 古井封壇壹號 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 2018.08.07 | 合格 |
| 8 | 潮州市粒米商貿有限公司 | 烏崠單叢 | 汕頭市祿天下茶業有限公司 | 2021/08/12 | 合格 |
| 9 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司汕頭金砂東路分店分公司 | 碧螺春 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 2021/01/18 | 合格 |
| 10 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司汕頭金砂東路分店分公司 | 鐵觀音茶 | 福建知福生態農業發展有限公司 | 2021/09/01 | 合格 |
| 11 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司汕頭金砂東路分店分公司 | 博研詩肌源活顏系列 | 廣州寶潔有限公司 | 1194C38111 | 合格 |
| 12 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司汕頭金砂東路分店分公司 | 塑顏金純水乳套裝5件套 | 廣州寶潔有限公司 | 20960386SX | 合格 |
| 13 | 汕頭市龍湖區優加百貨商行 | 嬰兒蠶絲面膜 | 廣東戴姆卡爾生物科技有限公司 | 20201019 | 合格 |
| 14 | 汕頭市龍湖區優加百貨商行 | 妮維雅男士水活暢透精華露 妮維雅男士水活多效潔面乳 | 妮維雅(上海)有限公司 | 00321006LB | 合格 |
| 15 | 汕頭市龍湖區優加百貨商行 | 四大美人大紅袍 | 武夷山和德元茶業有限責任公司 | 2021.07.08 | 合格 |
| 16 | 汕頭市龍湖區優加百貨商行 | 大益普洱茶(生茶)大益普洱茶(熟茶) | 勐海茶廠 | 2020.05.12 | 合格 |
| 17 | 汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司天山路分公司 | 雀巢金牌絲滑拿鐵 | 上海雀巢有限公司 | 2021.11.03 | 合格 |
| 18 | 汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司天山路分公司 | 雀巢1+2特濃即溶咖啡飲品 | 東莞雀巢有限公司 | 20211206H | 合格 |
| 19 | 汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司天山路分公司 | 貴州迎賓酒(A18) | 貴州迎賓酒股份有限公司 | 2021.04.25 | 合格 |
| 20 | 汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司天山路分公司 | 紅花郎酒十 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 2018.09.16 | 合格 |
| 21 | 廣東永輝超市有限公司汕頭市金平分公司 | 國窖1573酒 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 2020-01-07 | 合格 |
| 22 | 廣東永輝超市有限公司汕頭市金平分公司 | 英德紅茶 | 英德市龍潤農業發展有限公司 | 2021-12-01 | 合格 |
| 23 | 汕頭市新生福百貨有限公司 | 和利炭焙鐵觀音 | 揭陽市和利食品有限公司(分裝) | 2022.06.20 | 合格 |
| 24 | 汕頭市新生福百貨有限公司 | 和利大紅袍 | 揭陽市和利食品有限公司 | 2021-08-20 | 合格 |
| 25 | 汕頭市新生福百貨有限公司 | 每日堅果 | 洽洽食品股份有限公司 | 2022.04.06 | 合格 |
| 26 | 汕頭市新生福百貨有限公司 | 酒鬼老壇酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 2021.01.09 | 合格 |
| 27 | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司 | 手磨黑芝麻營養糊 | 桂林智強食品開發有限公司 | 2022/6/13 | 合格 |
| 28 | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司 | Mixx牛乳起士味餅干 | 東莞市勝宇食品有限公司 | 2022/01/12B | 合格 |
| 29 | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司 | 昌·水仙 | 廣東廣盛昌茶業有限公司 | 20200722 | 合格 |
| 30 | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司 | 鐵觀音茶 | 深圳市天方茶業有限公司 | 20220106 | 合格 |
| 31 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司湛江海濱大道南分店 | 卓沿舒潤保濕乳霜套裝 | 花安堂生物科技集團有限公司 | 2022-03-25 | 合格 |
| 32 | 湛江卜蜂蓮花超市有限公司 | 花旗參茶 | 廣東康富來藥業有限公司 | 2021.12.04 | 合格 |
| 33 | 湛江卜蜂蓮花超市有限公司 | 燕麥牛奶 | 濟源伊利乳業有限責任公司(C15) | 2022/6/12 | 合格 |
| 34 | 湛江卜蜂蓮花超市有限公司 | 濃縮純牛奶 | 新疆天潤生物科技股份有限公司 | 20220603 | 合格 |
| 35 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司湛江分公司 | 寡肽肌底修護面膜 | 廣州睿森生物科技有限公司 | 2022/4/2 | 合格 |
| 36 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司湛江分公司 | 煥亮彈潤面膜套盒 | 蔚伊思美榮品(武漢)有限公司 | / | 合格 |
| 37 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司湛江分公司 | 悅顏桃花盈亮霜禮盒 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | A2218103 | 合格 |
| 38 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司湛江分公司 | 泌蓮瑩潤輕盈透潤禮盒 | 蔚伊思美榮品(武漢)有限公司 | / | 合格 |
| 39 | 湛江經濟技術開發區卜蜂蓮花超市有限公司 | 蛋黃派(注心型)/好麗友·派 涂飾蛋類芯餅 巧克力味 | 好麗友食品有限公司 | 20220503 | 合格 |
| 40 | 湛江經濟技術開發區卜蜂蓮花超市有限公司 | 半熟芝士蛋糕 | 東莞市華美食品有限公司 | 2022.06.14 | 合格 |
| 41 | 湛江經濟技術開發區卜蜂蓮花超市有限公司 | 42度十五年陳釀白云邊酒 | 湖北白云邊酒業股份有限公司 | 2021.12.16 | 合格 |
| 42 | 湛江開發區正韻商店 | 金山(壽眉)、銀山(貢眉) | 福鼎市霧雨深茶業發展有限公司 | 2021.01.05 | 合格 |
| 43 | 湛江開發區正韻商店 | 老白茶/緊壓茶 | 福鼎市霧雨深茶業發展有限公司 | 2020.09.18 | 合格 |
| 44 | 廣東萬寧連鎖商業有限公司湛江華都匯分店 | 鈣鎂鋅銅維生素D片 | 惠氏制藥有限公司 | 20220422 | 合格 |
| 45 | 廣東萬寧連鎖商業有限公司湛江華都匯分店 | 健力多氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 20211211 | 合格 |
| 46 | 廣東萬寧連鎖商業有限公司湛江華都匯分店 | 白皙水潤精華素 | 北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司 | R004U047A | 合格 |
| 47 | 廣東萬寧連鎖商業有限公司湛江華都匯分店 | 白皙水潤柔膚水 | 北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司 | R012V028A | 合格 |
| 48 | 湛江盛盛百佳匯商貿有限公司 | 杜康神酒貴賓酒 | 汝陽杜康釀酒有限公司 | 20191013 | 合格 |
| 49 | 湛江盛盛百佳匯商貿有限公司 | 賴茅酒(醬香型白酒) | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 2022.05.12 | 合格 |
| 50 | 湛江市益民大藥房連鎖有限公司萬達店 | 益生菌粉 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 | 2022.06.12 | 合格 |
| 51 | 湛江市益民大藥房連鎖有限公司萬達店 | 天然維生素E | 杭州養生堂保健品有限公司 | 2021.11.10 | 合格 |
| 52 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 賀月佳禮 | 東莞市華美食品有限公司(DG) | 2022.8.2 | 合格 |
| 53 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 福軒(雙月) | 東莞市福軒餅食有限公司 | 2022.8.1 | 合格 |
| 54 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 開古大紅袍(烤火型烏龍茶) | 常州開古茶葉有限公司 | 2022/06/01 | 合格 |
| 55 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 開古碧螺春(分裝) | 常州開古茶葉有限公司 | 2022.06.01 | 合格 |
| 56 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司梅州梅江萬達廣場分店 | 塑顏金純水乳5件套 | 廣州寶潔有限公司 | 2025040620960386UR | 合格 |
| 57 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司梅州梅江萬達廣場分店 | 珍珠粉泥漿面膜 | 廣州悅妝生物科技有限公司 | B282212 | 合格 |
| 58 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司梅州梅江萬達廣場分店 | 鈣鎂鋅銅維生素D咀嚼片(巧克力味)小添佳 | 惠氏制藥有限公司 | 2T3G 2022.04.14 | 合格 |
| 59 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司梅州梅江萬達廣場分店 | 湯臣倍健維生素C片(甜橙味)/湯臣倍健維生素E軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 20220202D | 合格 |
| 60 | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司超級多超市 | 和諧家園月餅(廣式月餅) | 深圳市富桂園食品有限公司 | 2022.8.1 | 合格 |
| 61 | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司超級多超市 | 錦銹繁華(廣式月餅) | 深圳市富桂園食品有限公司 | 2022.08.01 | 合格 |
| 62 | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司超級多超市 | 磊花老窖米香型白酒 | 梅州市龍軒實業有限公司 | 20201030 | 合格 |
| 63 | 梅州大參林藥店有限公司鴻都分店 | 金槍魚油牛磺酸軟膠囊 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 2021/11/30 | 合格 |
| 64 | 梅州大參林藥店有限公司鴻都分店 | 鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 杭州麥金勵生物科技有限公司 | 2022.04.21 | 合格 |
| 65 | 梅州大參林藥店有限公司鴻都分店 | 蘆薈凝膠 | 佛山市萬盈化妝品有限公司 | Z11ZDXX | 合格 |
| 66 | 梅州大參林藥店有限公司鴻都分店 | 透白美肌面膜 | 南六企業(平湖)有限公司 | 21MH15G2 | 合格 |
| 67 | 梅州市梅江區鴻都藥業有限公司 | 濟福生牌丹參茶 | 四川同興天然植物藥業有限公司 | 2022.01.10 | 合格 |
| 68 | 梅州市梅江區鴻都藥業有限公司 | 益生菌粉 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 | 2021/11/03 | 合格 |
| 69 | 梅州市梅江區鴻都藥業有限公司 | 新寶堂小青柑普茶藍罐禮盒 | 江門市新會區新寶堂茶業有限公司 | 2022/01/03 | 合格 |
| 70 | 廣東永輝超市有限公司佛山季華店 | 星耀·雅宴(烘烤類糕點、堅果炒貨食品、熟制堅果與籽類食品、餅干) | 廣州市錦華食品有限公司 | 20220723H | 合格 |
| 71 | 廣東永輝超市有限公司佛山季華店 | 星光璀璨(燒烤類糕點、堅果炒貨食品、餅干) | 廣州市錦華食品有限公司 | 20220727F | 合格 |
| 72 | 廣東永輝超市有限公司佛山季華店 | 珍藏級劍南春(天益老號活窖群)特釀 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 2021.12.02 | 合格 |
| 73 | 廣東永輝超市有限公司佛山季華店 | 烏標醬酒(10) | 貴州懷莊酒業(集團)有限公司 | 2021.5.12 | 合格 |
| 74 | 天虹數科商業股份有限公司佛山南海燈湖華府店 | 福星高照月餅(廣式月餅) | 琪華食品(深圳)有限公司 | 2022.8.1 | 合格 |
| 75 | 天虹數科商業股份有限公司佛山南海燈湖華府店 | 感恩七星伴月月餅(組合裝) | 琪華食品(深圳)有限公司 | 2022.8.1 | 合格 |
| 76 | 天虹數科商業股份有限公司佛山南海燈湖華府店 | 彈滑水養膜王禮盒 | 上海韓束化妝品有限公司 | 20230315J3GN1NJ | 合格 |
| 77 | 天虹數科商業股份有限公司佛山南海燈湖華府店 | 一葉子玫瑰甜橙晶采亮膚面膜 | 上海中翊日化有限公司 | 20240702K73P1 | 合格 |
| 78 | 佛山市禪城區日日購食品經營店 | 佳禮送貴人(廣式組合月餅) | 江門市蓬江區香蘭食品有限公司 | 2022.8.1 | 合格 |
| 79 | 佛山市禪城區日日購食品經營店 | 御典西鳳王酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 2015.09.18 | 合格 |
| 80 | 佛山市禪城區日日購食品經營店 | 國臺國標酒(醬香型白酒) | 貴州國臺酒業股份有限公司 | 202109030101 | 合格 |
| 81 | 佛山市悅家商業有限公司禪城區衛國分公司 | 習酒 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 20211221 | 合格 |
| 82 | 佛山市悅家商業有限公司禪城區衛國分公司 | 夢之藍水晶版白酒 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 3890120 20201 23034 | 合格 |
| 83 | 佛山市好又多怡東百貨商業有限公司 | 福寶到萬家(廣式組合月餅) | 中山市嘉威食品有限公司 | 2022.7.20 | 合格 |
| 84 | 佛山市好又多怡東百貨商業有限公司 | 有機紅茶 | 浙江悠谷春農業開發有限公司 | 2022.01.02 | 合格 |
| 85 | 佛山市好又多怡東百貨商業有限公司 | 邦海普洱茶(熟茶) | 景谷邦海茶業有限公司 | 2022/06/06 | 合格 |
| 86 | 廣東永輝超市有限公司順德大融城店 | 七星伴月月餅 | 佛山市順德區百輝食品有限公司(佛山賓館有限公司全資子公司) | 2022.8.1 | 合格 |
| 87 | 廣東永輝超市有限公司順德大融城店 | 榮華九星薈萃禮盒 | 佛山市順德區蘇氏榮華食品有限公司(中外合資企業) | 2022.8.1 | 合格 |
| 88 | 廣東永輝超市有限公司順德大融城店 | 華茅酒(醬香型白酒) | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 2020.10.23 | 合格 |
| 89 | 廣東永輝超市有限公司順德大融城店 | 國臺酒十五年(醬香型白酒) | 貴州國臺酒業股份有限公司 | 2021.12.13 | 合格 |
| 90 | 佛山市雄春百貨有限公司 | 英德紅茶(英紅九號) | 英德市國暢茶業有限公司 | 2022/05/10 | 合格 |
| 91 | 佛山市雄春百貨有限公司 | 茶禮·紅運大紅袍 | 廣州市大臻鴻茶業有限公司 | 2021/12/8 | 合格 |
| 92 | 佛山市雄春百貨有限公司 | 百年糊涂酒-藍純6(濃香型白酒) | 貴州省仁懷市茅臺鎮酒業(集團)有限公司 | 2020.07.03 | 合格 |
| 93 | 佛山市雄春百貨有限公司 | 人民小酒幸福 | 貴州巖博酒業有限公司 | 20211301 2021.01.07 | 合格 |
| 94 | 佛山市順德區大潤發商業有限公司 | 西鳳酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 2021.11.18 | 合格 |
| 95 | 佛山市順德區大潤發商業有限公司 | 丹泉酒·洞藏15 | 廣西丹泉酒業有限公司 | 2021.02.25 | 合格 |
| 96 | 佛山市順德區大潤發商業有限公司 | 八杯水套裝 | 廣州市巧美化妝品有限公司 | / | 合格 |
| 97 | 佛山市順德區大潤發商業有限公司 | 螺旋藻保濕美白套裝 | 深圳市蘭亭科技股份有限公司 | 2025010304AT2001 | 合格 |
| 98 | 韶關市信美佳商貿有限公司 | 茅臺王子酒(醬香型白酒) | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 2E19597 | 合格 |
| 99 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司碧水花城分店 | 天士力牌卓清速溶茶 | 云南天士力帝泊洱生物茶集團有限公司 | 220611 20220617 | 合格 |
| 100 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司碧水花城分店 | 益生菌粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 20220103 | 合格 |
| 101 | 廣東東明股份有限公司五里亭廣客隆店 | 金駿眉 | 安溪縣善至美茶業有限公司 | 20220103 | 合格 |
| 102 | 廣東東明股份有限公司五里亭廣客隆店 | 茶禮·如意鐵觀音 | 廣州市大臻鴻茶業有限公司 | 2021/12/10 | 合格 |
| 103 | 廣東東明股份有限公司五里亭廣客隆店 | 夢之仙酒(V3) | 江蘇國河酒業股份有限公司 | 170609 2017/06/09 | 合格 |
| 104 | 廣東東明股份有限公司五里亭廣客隆店 | 夢之仙酒(V9) | 江蘇國河酒業股份有限公司 | 170902 20171030 | 合格 |
| 105 | 肇慶市好家源商業發展有限公司鼎湖旗艦店 | 水密碼集補水雙層面膜 | 廣州市白云聯佳精細化工廠 | CBRB0983 | 合格 |
| 106 | 肇慶市好家源商業發展有限公司鼎湖旗艦店 | 百雀羚水潤深層保濕乳 | 上海百雀羚日用化學有限公司第三分公司 | 5R01NT11 | 合格 |
| 107 | 肇慶市好家源商業發展有限公司鼎湖旗艦店 | 瀘州紫砂大曲 | 中國瀘州老窖股份有限公司 | 20120812 1011 | 合格 |
| 108 | 肇慶市好家源商業發展有限公司鼎湖旗艦店 | 習酒印象·山水貴州 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 20210722 | 合格 |
| 109 | 肇慶市高要區人人佳商貿有限公司 | 釣魚臺將相酒(醬香型白酒) | 貴州釣魚臺國賓酒業有限公司 | 19050113 2020/01/13 | 合格 |
| 110 | 肇慶大參林藥店有限公司高要南岸分店 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 年青保藥業有限公司 | 20220201 2022.02.10 | 合格 |
| 111 | 肇慶大參林藥店有限公司高要南岸分店 | 多美膠牌黑芝麻核桃阿膠糕 | 山東魯潤阿膠藥業有限公司 | 20210803 2021/08/16 | 合格 |
| 112 | 廣東永輝超市有限公司肇慶鼎湖萬達廣場店 | 金尊賜福月餅 | 廣州市穗龍食品有限公司 | 2022.8.1 | 合格 |
| 113 | 廣東永輝超市有限公司肇慶鼎湖萬達廣場店 | 花好月圓月餅禮盒 | 廣州市大嶸華食品有限公司 | 2022.8.01 | 合格 |
| 114 | 廣東永輝超市有限公司肇慶鼎湖萬達廣場店 | 汾酒53度青花 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | R319H3SCJFR | 合格 |
| 115 | 廣東永輝超市有限公司肇慶鼎湖萬達廣場店 | 五糧液濃香型白酒(1618) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 8521314-3 2021-12-27 | 合格 |
| 116 | 廣東邦健醫藥連鎖有限公司星城廣場分店 | 乃捷爾牌初乳素膠囊 | 江蘇天美健大自然生物工程有限公司 | 20220126 2022.1.15 | 合格 |
| 117 | 廣東邦健醫藥連鎖有限公司星城廣場分店 | 益生菌沖劑(兒童型) | 合生元(廣州)健康產品有限公司 | 210010209/20220511 | 合格 |
| 118 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 金九月餅(五仁叉燒大月餅) | 廣東金九餅業有限公司 | 2022.8.1 | 合格 |
| 119 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 吳川月餅(金九五仁金腿大月餅) | 廣東金九餅業有限公司 | 2022.7.31 | 合格 |
| 120 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 慕茗·水仙 | 廣東廣盛昌茶葉有限公司 | 000000558/2020.9.10 | 合格 |
| 121 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司星城店 | 英德紅茶(英紅九號·頭采茶) | 英德八百秀才茶業有限公司 | 2020/12/25 | 合格 |
| 122 | 華潤萬家商業科技(珠海)有限公司香洲店 | 花旗參顆粒 | 健康藥業(中國)有限公司 | HJB0009 2022.02.08 | 合格 |
| 123 | 華潤萬家商業科技(珠海)有限公司香洲店 | 七星伴月月餅禮盒 | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 2022.07.21 | 合格 |
| 124 | 華潤萬家商業科技(珠海)有限公司香洲店 | 王芳守月糯月餅 | 廣州市六合食品有限公司 | 2022/08/01LH | 合格 |
| 125 | 華潤萬家商業科技(珠海)有限公司香洲店 | 健力多氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 20220701N | 合格 |
| 126 | 沃爾瑪(珠海)商業零售有限公司前山分店 | 貴州醇醬酒(金典) | 貴州醇酒業有限公司 | 2-1 21012708 | 合格 |
| 127 | 沃爾瑪(珠海)商業零售有限公司前山分店 | 金沙醬酒(鉑金版) | 貴州金沙窖酒酒業有限公司 | 20210623S | 合格 |
| 128 | 沃爾瑪(珠海)商業零售有限公司前山分店 | 十大富貴(廣式組合月餅) | 中山市嘉威食品有限公司 | 2022/7/21 | 合格 |
| 129 | 沃爾瑪(珠海)商業零售有限公司前山分店 | 黑松露流心奶黃月餅(廣式組合月餅) | 中山市嘉威食品有限公司 | 2022/07/23 | 合格 |
| 130 | 廣東嘉寶華醫藥集團股份有限公司南虹分店 | DHA藻油軟膠囊 | 紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 22CR422 NPGS | 合格 |
| 131 | 廣東嘉寶華醫藥集團股份有限公司南虹分店 | 蛋白粉 | 杭州養生堂保健品有限公司 | 20210206 | 合格 |
| 132 | 佛山市順德區容山商場有限公司扁滘商場 | 月印漁村(金裝雙黃白蓮蓉月餅) | 佛山市安唯先食品有限公司 | 2022.08.14 | 合格 |

您當前位置:
