
中國質量新聞網訊 近日,北京市市場監督管理局網站發布一條處罰信息,涉及北京禾聯夢商貿有限公司。具體信息如下:
| 行政處罰決定書文號 | 京豐市監處罰〔2023〕586號 | |
|---|---|---|
| 行政相對人名稱 | 北京禾聯夢商貿有限公司 | |
| 行政相對人類別 | 法人及非法人組織 | |
| 行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 91110106MAC1DDLQ2D |
| 工商注冊號 | 110106034474757 | |
| 組織機構代碼 | —— | |
| 稅務登記號 | —— | |
| 事業單位證書號 | —— | |
| 社會組織登記證號 | —— | |
| 相對人證件號碼 | —— | |
| 法定代表人 | 呼** | |
| 違法行為類型 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項 | |
| 違法事實 | 經查,2023年5月31日對當事人經營的芹菜進行抽檢,經華測檢測認證集團北京有限公司抽樣檢驗,甲拌磷項目不符合GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。當事人于2023年5月4日從新發地市場購進芹菜40斤,進貨單價是每斤1.6元,進貨額共計64元。銷售單價是每斤1.99元,共售出40斤,銷售額共計79.6元。 | |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國食品安全法》(2021版)第一百二十四條第一款第(一)項 | |
| 處罰類別 | 罰款;沒收違法所得、沒收非法財物 | |
| 處罰內容 | 現責令當事人改正上述違法行為,并決定處罰如下:罰款:5000元;沒收違法所得:15.6元; | |
| 罰款金額(萬元) | 0.5 | |
| 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.00156 | |
| 暫扣或吊銷證照名稱及編號 | —— | |
| 處罰決定日期 | 2023-07-31 | |
| 處罰有效期 | 2099-12-31 | |
| 公示截止期 | 2023-10-31 | |
| 處罰機關 | 北京市豐臺區市場監督管理局 | |
| 備注 | —— | |

您當前位置:
