
中國質量新聞網訊 近日,青島市市場監督管理局公布2023年電冰箱和冷柜產品質量市監督抽查結果。
本次抽查了生產領域39家企業40批次產品。監督抽查不合格產品檢出率為10%。依據GB4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.13-2014《家用和類似用途電器的安全制冷器具、冰淇淋機和制冰機的特殊要求》、GB 4706.102-2014《家用和類似用途電器的安全帶嵌裝或遠置式制冷劑冷凝裝置或壓縮機的商用制冷器具的特殊要求》、GB 12021.2-2015《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》、GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等級第2部分:自攜冷凝機組商用冷柜》、GB/T 21001.2-2015《制冷陳列柜第2部分:分類、要求和實驗條件》、SB/T 10794.2-2012《商用冷柜第2部分:分類、要求和試驗條件》、SB/T 10794.3-2012《商用冷柜第3部分:飲料冷藏陳列柜》等標準,對對觸及帶電部件的防護,輸入功率和電流,工作溫度下的泄漏電流和電氣強度,耐潮濕,泄漏電流和電氣強度,穩定性和機械危險,機械強度,結構,內部布線,電源連接和外部軟線,外部導線用接線端子,接地措施,螺釘和連接,電氣間隙、爬電距離和固體絕緣,總容積/總展示面積/總有效容積,耗電量/總能量消耗,能效等級(能效指數)等17個項目進行了檢驗。抽查發現有4家企業的4批次產品不符合相關標準要求,不合格項目為:結構、接地措施、螺釘和連接、總容積、耗電量、能效等級。
青島市市場監督管理局已依法對不合格產品開始了后處理工作。
2023年電冰箱和冷柜產品質量市級監督抽查結果匯總表
| 序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 承檢單位 |
| 1 | 生產領域 | 臥式冷凍展示柜 | 青島格蘭斯電器有限公司 | 91370282MA3DMU5R9N | / | 20230320/- | LDG-18D | / | 不合格 | 接地措施、螺釘和連接 | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 生產領域 | 轉換型冷藏冷凍箱 | 青島冷寶電器有限公司 | 913702820950933925 | / | 2023-03-08/- | BD/BC-588QD | / | 不合格 | 結構、接地措施、總容積、能效等級 | 2023-03-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 生產領域 | 冷柜 | 即墨區得爾電器廠 | 92370282MA3N9GWG0U | / | 2023.03.13/- | BD-628 | / | 不合格 | 耗電量、能效等級 | 2023-03-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 生產領域 | 臥式冷凍柜 | 青島彩晶美凌電器有限公司 | 91370283MA3TC6KWXR | / | 2023-03-17/- | BD517 | / | 不合格 | 接地措施、螺釘和連接 | 2023-03-20 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 生產領域 | 無霜冷藏冷凍箱 | 海爾智家股份有限公司 | 91370200264574251E | / | 2023-04-17/- | BCD-409WLHFD7DSR | Haier | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 生產領域 | 無箱冷藏冷凍箱 | 青島海爾特種制冷電器有限公司 | 91370211MA3EKF5078 | / | 2023-04/- | BCD-655WGHTD9DG9U1 | Haier | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 生產領域 | 電冰箱 | 青島沃科電器有限公司 | 91370282334067635E | / | 2023-03/- | S3 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-19 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 生產領域 | 吸收式冰箱 | 青島德而酷電器有限公司 | 9137020275379508X6 | / | 2023-03-10/- | DW40CPEH | Dellcool | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 生產領域 | 商用冷柜 | 青島海德立餐飲設備股份有限公司 | 913702810572539659 | / | 2023-03-27/- | DA-L1.0Ⅲ | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-27 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 生產領域 | 冷藏箱 | 青島庫曼電器有限公司 | 91370283325991455T | / | 2023-04-07/- | BC-44RR | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 生產領域 | 冷柜 | 青島匯佰利智慧冷鏈設備有限公司 | 91370282MA3R2CYFXP | / | 2023-03-13/- | BD/BC-528 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 生產領域 | 臥式玻璃門冷凍柜 | 青島凱創電器有限公司 | 91370214MA3DANCLXE | / | 2023-04-20/- | SD-520QL | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-23 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 生產領域 | 冷凍展示柜 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 91370200790825073R | / | 2023-03-14/- | SD-337 | 海容 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 生產領域 | 立式透明門冷藏箱 | 青島澳柯瑪智慧冷鏈有限公司 | 91370211MA3CGTUL2D | 澳柯瑪股份有限公司 | 2023-03-19/- | SC-308WNE | AUCMA | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-19 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 生產領域 | 冷藏冷凍轉換箱 | 青島弘日智能冷鏈有限公司 | 91370282MA3M252Q2H | / | 2022.11.25/- | BD/BC-428 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-10 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 生產領域 | 陳列式冷柜 | 青島海爾特種電冰柜有限公司 | 91370211727808756R | / | 2023-04-13/- | SC-328DS | Haier | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 生產領域 | 冷藏柜(平面臺) | 青島世備電子有限公司 | 913702113956878892 | / | -/SV122H5043 | SUR12-2 | SKIPIO | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 生產領域 | 冷藏柜 | 青島特博爾科技發展有限公司 | 913702117735258374 | / | -/KU15213097 | KUR15-2 | Turbo air | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 生產領域 | 臥式冷藏冷凍轉換柜 | 青島海爾特種電冰柜有限公司 | 91370211727808756R | / | 2023-04-17/- | BC/BD-100GHT | Haier | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 生產領域 | 頂開式轉換型冷藏冷凍柜 | 澳柯瑪股份有限公司 | 91370200163621493Q | / | 2023-04-14/- | BC/BD-206HG | AUCMA | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-19 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 生產領域 | 冷柜 | 青島澳帝羅電器有限公司 | 91370282MA94XUXW02 | / | 2023.03.10/- | BD/BC-1388 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 22 | 生產領域 | 臥式冷凍冷藏轉換柜 | 海信冰箱有限公司 | 91370283053063320A | / | 203-03-18/- | BD/BC-301ZFKM/HX | Hisense | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-21 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 23 | 生產領域 | 食品冷柜 | 青島澳萊克斯電器有限公司 | 91370283MA3CGBF81N | / | —/342101 149513 | SCWD4-706 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-20 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 24 | 生產領域 | 臥式轉換型冷凍冷藏柜 | 青島信映雪電器有限公司 | 91370282MA3CCG395N | / | —/KL052009 | BD/BC-468 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 25 | 生產領域 | 臥式展柜 | 青島錦和佳制冷設備有限公司 | 91370282MA3BXEW71Q | / | 2023-03-14/- | LDG21A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 26 | 生產領域 | 商用展示柜(靈動組合式島柜) | 青島大上電器有限公司 | 91370214553997453J | / | -/LK0112030 | HN14A-L | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-03 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 27 | 生產領域 | 冰箱(冷凍箱) | 青島新星家用電器有限公司 | 9137028277027194X9 | / | 2023-03/- | BD-39 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-10 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 28 | 生產領域 | 吸收式冰箱 | 青島德萊維制冷有限公司 | 913702146937565391 | / | 2023-02-27/3062302270011 | XC-40T01 | Dellware | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-03 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 29 | 生產領域 | 臥式冷柜 | 青島泰正恒電器科技有限公司 | 91370282MA3WDLXP4K | / | 2023-03-13/- | BD/BC-1188 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 30 | 生產領域 | 臺式冰淇淋展示柜 | 青島海力商用電器有限公司 | 913702856867878124 | / | —/HF418021PA230108008 | SD-50B | Leavo | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 31 | 生產領域 | 臥式冷柜 | 青島圣雪爾電器有限公司 | 91370282MA3CB93FXW | / | 2023-03-21/- | BC/BD-488 | 海佰特 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-21 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 32 | 生產領域 | 漢堡工作臺冰箱 | 青島宏泰良正電器有限公司 | 913702825797893537 | / | —/922114141 | SR 850HB | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 33 | 生產領域 | 商用展示柜 | 青島凱尼亞商用設施有限公司 | 913702817735388308 | / | 2023-03-18/- | DKJ-2009Y | 凱尼亞 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 34 | 生產領域 | 冷柜 | 青島赫強電器有限公司 | 91370282MA3ENB8E6R | / | 2023-03-17/- | BD-318 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 35 | 生產領域 | 冷藏冷凍轉換箱 | 即墨市新貝爾電器廠 | 92370282MA3CRGJA7L | / | 2023-03-12/— | SD/SC-288 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 36 | 生產領域 | 臥式冷柜 | 青島意心電器有限公司 | 91370282MA953F822Q | / | 2023-03-16/- | BD/BC-528 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 37 | 生產領域 | 食品冷鮮柜 | 青島格菱電器有限公司 | 913702836937809342 | / | 2023-03-20/- | ZH-650 | 青菱 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-20 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 38 | 生產領域 | 冷柜 | 青島稚冷電器科技有限公司 | 91370285MA3UDBCU2Q | / | 2023-03-15/- | SD/SC-1600KD | 稚樂 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-15 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 39 | 生產領域 | 冷柜 | 青島即創電器有限公司 | 91370282MA3CFJ322U | / | 2023-03-08/- | BC/BD-568 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 40 | 生產領域 | 頂開式轉換型冷藏冷凍柜 | 青島營上電器有限公司 | 9137028278759805XE | / | 2023-03-10/- | BD207 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-10 | 青島市產品質量檢驗研究院 |

您當前位置:
