
中國質量新聞網訊 近日,湖北省房縣市場監督管理局公示2023年第六批食品安全監督抽檢信息。本次抽檢共137批次食品,其中,132批次合格、5批次不合格。
本次抽檢包括餅干,餐飲食品,茶葉及相關制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,方便食品,糕點,酒類,糧食加工品,肉制品,食用農產品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水果制品,糖果制品,調味品,飲料。
抽檢不合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ23420325484234541 | 1 | / | / | 房縣青峰星河購物廣場 | 房縣青峰鎮青峰村八組 | 優質香蕉 | / | / | 2023-07-04 | 吡蟲啉||0.24 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234646 | 2 | / | / | 老姚水果批發-姚春光 | 房縣青峰鎮青峰村八組 | 香蕉 | / | / | 2023-07-05 | 噻蟲嗪||0.061 mg/kg||≤0.02 mg/kg | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337571 | 3 | / | / | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 房縣城關鎮房陵大道316號 | 雞皮蛋 | 散裝 | / | 2023-05-30 | 菌落總數,CFU/g║5.4x10?,4.6x10?,6.4x10?,4.9x10?,6.1x10?║n=5,c=2,m=10000, M=100000 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337600 | 4 | / | / | 房縣川香鴨鹵菜店 | 房縣城關鎮房陵大道316號(大潤發超市內) | 鹵鴨翅 | 散裝 | / | 2023-06-14 | 糖精鈉(以糖精計),g/kg║0.152║不得使用 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337703 | 5 | / | / | 房縣聚家生活超市 | 房縣城關鎮房陵東大道35號 | 生姜 | 散裝 | / | 2023-06-13 | 噻蟲胺,mg/kg║1.33║≤0.2 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 |
抽檢合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ23420325484337570 | 1 | / | / | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 大米 | 散裝 | 2023-05-21 | 糧食加工品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337569ZX | 2 | 瀏陽市關口竹葉香食品廠 | 湖南省長沙市瀏陽市關口街道道源湖村大洲組552號 | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 五谷雜糧粽 | 200克/袋 | 2023-05-16 | 糕點 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337568ZX | 3 | 浙江糧午齋食品有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區油車港鎮正原北路81號、107號;浙江省嘉興市秀洲區油車港鎮正原北路161號3樓 | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 鮮肉粽 | 200克( 鮮肉粽100克×2)/袋 | 2023-05-01 | 糕點 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337601 | 4 | / | / | 房縣川香鴨鹵菜店 | 湖北 | 鴨鎖骨 | 散裝 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337602 | 5 | / | / | 房縣川香鴨鹵菜店 | 湖北 | 檸檬雞爪 | 散裝 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337604 | 6 | / | / | 房縣川香鴨鹵菜店 | 湖北 | 蘿卜皮 | 散裝 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337596 | 7 | / | / | 房縣曉龍面包坊 | 湖北 | 麻花 | 散裝 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337599 | 8 | / | / | 房縣曉龍面包坊 | 湖北 | 老婆餅 | 散裝 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337603 | 9 | / | / | 房縣川香鴨鹵菜店 | 湖北 | 麻辣雞爪 | 散裝 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337598 | 10 | / | / | 房縣曉龍面包坊 | 湖北 | 桃酥 | 散裝 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337597 | 11 | / | / | 房縣曉龍面包坊 | 湖北 | 花片 | 散裝 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337627 | 12 | / | / | 房縣金都超市 | 湖北 | 皮蛋 | 散裝 | 2023-06-08 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337625 | 13 | / | / | 房縣金都超市 | 湖北 | 紅棗粽 | 散裝 | 2023-06-15 | 糕點 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337626 | 14 | / | / | 房縣金都超市 | 湖北 | 豆沙粽 | 散裝 | 2023-06-15 | 糕點 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337643 | 15 | / | / | 房縣晨鑫超市 | 湖北 | 皮蛋 | 散裝 | 2023-05-08 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337642 | 16 | 綏化市嘉香米業有限責任公司 | 黑龍江省綏化市北林區秦家鎮 | 房縣晨鑫超市 | 湖北 | 諾敏河香米(大米) | 5kg/袋 | 2023-05-16 | 糧食加工品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337706 | 17 | / | / | 房縣聚家生活超市 | 湖北 | 皮蛋 | 散裝 | 2023-05-08 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337705 | 18 | 宜城市雙興工貿有限公司 | 宜城市流水鎮落花潭街道 | 房縣聚家生活超市 | 湖北 | 落花潭香米 | 9.5kg/袋 | 2023-01-29 | 糧食加工品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337547 | 19 | / | / | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 黃豆芽 | 散裝 | 2023-06-13 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337550 | 20 | / | / | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 香蕉 | 散裝 | 2023-06-13 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337548 | 21 | / | / | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 芹菜 | 散裝 | 2023-06-13 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337549 | 22 | / | / | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 生姜 | 散裝 | 2023-06-13 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337551 | 23 | / | / | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 湖北 | 草魚 | 散裝 | 2023-06-13 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337629 | 24 | / | / | 房縣金都超市 | 湖北 | 沃柑 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337628 | 25 | / | / | 房縣金都超市 | 湖北 | 白四季豆 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337641 | 26 | / | / | 房縣晨鑫超市 | 湖北 | 上海青 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337638 | 27 | / | / | 房縣晨鑫超市 | 湖北 | 香蕉 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337640 | 28 | / | / | 房縣晨鑫超市 | 湖北 | 生姜 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337639 | 29 | / | / | 房縣晨鑫超市 | 湖北 | 黃豆芽 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337655 | 30 | / | / | 房縣金領航果蔬發展有限公司 | 湖北 | 白四季豆 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337656 | 31 | / | / | 房縣金領航果蔬發展有限公司 | 湖北 | 青椒 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337653 | 32 | / | / | 房縣金領航果蔬發展有限公司 | 湖北 | 生姜 | 散裝 | 2023-06-09 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337669 | 33 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣鄰里生鮮武當路店 | 湖北 | 紅辣椒 | 散裝 | 2023-06-14 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337654 | 34 | / | / | 房縣金領航果蔬發展有限公司 | 湖北 | 油麥菜 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337670 | 35 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣鄰里生鮮武當路店 | 湖北 | 生姜 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337666 | 36 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣鄰里生鮮武當路店 | 湖北 | 黃豆芽 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337667 | 37 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣鄰里生鮮武當路店 | 湖北 | 大白菜 | 散裝 | 2023-06-14 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337668 | 38 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣鄰里生鮮武當路店 | 湖北 | 油麥菜 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337665 | 39 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣鄰里生鮮武當路店 | 湖北 | 香蕉 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337677 | 40 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣花寶店 | 湖北 | 香蕉 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337711 | 41 | / | / | 房縣佳佳樂超市 | 湖北 | 芹菜 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337714 | 42 | / | / | 房縣佳佳樂超市 | 湖北 | 生姜 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337713 | 43 | / | / | 房縣佳佳樂超市 | 湖北 | 油麥菜 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337712 | 44 | / | / | 房縣佳佳樂超市 | 湖北 | 韭菜 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337674 | 45 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣花寶店 | 湖北 | 黃豆瓣 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337673 | 46 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣花寶店 | 湖北 | 韭菜 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337675 | 47 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣花寶店 | 湖北 | 生姜 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337676 | 48 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司房縣花寶店 | 湖北 | 白四季豆 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337701 | 49 | / | / | 房縣聚家生活超市 | 湖北 | 芹菜 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337702 | 50 | / | / | 房縣聚家生活超市 | 湖北 | 韭菜 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337704 | 51 | / | / | 房縣聚家生活超市 | 湖北 | 香蕉 | 散裝 | 2023-06-15 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484337715 | 52 | / | / | 房縣佳佳樂超市 | 湖北 | 香蕉 | 散裝 | 2023-06-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234497ZX | 53 | / | / | 沙河供銷早晚門市部-張群 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-06-20 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234501ZX | 54 | / | / | 沙河供銷早晚門市部-張群 | 湖北 | 干辣椒 | / | 2022-12-26 | 調味品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234485ZX | 55 | 山東浙南元亨食品有限公司 | 山東省臨邑縣臨盤工業園 | 老代惠民商店-代克全 | 湖北 | 鄉吧佬鹽焗鴨小腿 | 55克/袋 | 2023-05-11 | 肉制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234502ZX | 56 | 北京皇家京都酒業有限公司 | 北京市大興區紅星東高地北 | 房縣年年順超市 | 湖北 | 北京京都二鍋頭酒(清香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:56%vol | 2022-01-29 | 酒類 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234483ZX | 57 | 湖北枝江酒業股份有限公司 | 湖北省枝江市馬家店迎賓大道西段 | 老代惠民商店-代克全 | 湖北 | 枝江江湖濃醬兼香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-01-02 | 酒類 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234503ZX | 58 | 重慶云升食品飲料有限公司 | 重慶市合川區思居工業園 | 房縣年年順超市 | 湖北 | 核桃花生植物蛋白飲品 | 250mL/盒 | 2022-09-20 | 飲料 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234484ZX | 59 | 舞陽益源飲品有限公司 | 舞陽縣珠海路北段東側 | 老代惠民商店-代克全 | 湖北 | 菠蘿爽(果味碳酸飲料) | 500毫升/瓶 | 2023-05-16 | 飲料 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234500ZX | 60 | 襄陽友緣食品有限公司 | 襄陽市高新區新城路9號佳海工業園B35-1號 | 沙河供銷早晚門市部-張群 | 湖北 | 貴妃酥(香酥餅)(糕點) | 散裝稱重 | 2023-06-04 | 糕點 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234499ZX | 61 | 河北糧鑫食品有限公司 | 寧晉縣河渠鎮馬房村 | 沙河供銷早晚門市部-張群 | 湖北 | 麻仁餅(酥性餅干) | 散裝稱重 | 2023-05-01 | 餅干 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234498ZX | 62 | 滕州市眾旺食品有限公司 | 山東省滕州市東郭鎮陶莊村中心大街村北首路西 | 沙河供銷早晚門市部-張群 | 湖北 | 素炭燒牛柳(辣條)(調味面制品) | 計量稱重 | 2023-05-01 | 方便食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234509ZX | 63 | 開封市麥仕達食品有限公司 | 河南省開封市祥符區黃龍產業集聚區經二路6號 | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 抖嘴小麻花(香蔥味)(油炸類糕點) | 450克/袋 | 2023-04-05 | 糕點 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234510ZX | 64 | 武漢市雄鑫食品有限公司 | 武漢市蔡甸區蔡甸街高廟貓山井謝灣2號 | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 青豆素脆骨(調味面制品) | 散裝稱重 | 2023-06-01 | 方便食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234511ZX | 65 | 湖北海祥米業有限公司 | 湖北省荊州市監利市黃歇口鎮大興街168號 | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 監利再生稻香米 | 25kg/袋 | 2023-05-26 | 糧食加工品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234512ZX | 66 | 山東濱州健源紅食品有限公司 | 山東沾化經濟開發區富源二路17號 | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 阿膠蜜棗(果脯類) | 計量稱重 | 2023-02-12 | 水果制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234513ZX | 67 | 普寧市梅塘巧巧樂食品廠 | 普寧市梅塘鎮溪南工業區 | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 百家贊乳酸奶(百香果味)(風味飲料) | 散裝稱重 | 2023-02-20 | 飲料 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234552 | 68 | / | / | 葛天全 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-06-26 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234534 | 69 | / | / | 房縣青峰星河購物廣場 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-06-23 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234535ZX | 70 | 重慶天秀食品開發有限公司 | 重慶市巴南區惠民鎮沙井村楊家灣社 | 房縣青峰星河購物廣場 | 湖北 | 素百葉(香辣味)(蒸煮大豆蛋白制品) | 400克/袋 | 2023-02-08 | 豆制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234536ZX | 71 | / | / | 房縣青峰星河購物廣場 | 湖北 | 豆油筋(豆制品) | / | 2023-06-30 | 豆制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234553ZX | 72 | / | / | 葛天全 | 湖北 | 豆干 | / | 2023-07-04 | 豆制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234570 | 73 | / | / | 新一佳果蔬超市 | 湖北 | 干辣椒 | / | 2022-12-31 | 調味品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234540 | 74 | / | / | 房縣青峰星河購物廣場 | 湖北 | 黑芝麻 | / | 2023-03-09 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234508 | 75 | / | / | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 散黑芝麻 | / | 2022-10-16 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234539 | 76 | / | / | 房縣青峰星河購物廣場 | 湖北 | 豆芽 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234507 | 77 | / | / | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 長黃豆芽 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234506 | 78 | / | / | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 生姜 | / | 2023-07-02 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234556 | 79 | / | / | 葛天全 | 湖北 | 生姜 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234568 | 80 | / | / | 新一佳果蔬超市 | 湖北 | 姜 | / | 2023-07-02 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234504 | 81 | / | / | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 韭菜 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234554 | 82 | / | / | 葛天全 | 湖北 | 線椒 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234555 | 83 | / | / | 葛天全 | 湖北 | 紅椒 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234566 | 84 | / | / | 新一佳果蔬超市 | 湖北 | 青椒 | / | 2023-07-02 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234505 | 85 | / | / | 房縣壽康商貿超市 | 湖北 | 小芹菜 | / | 2023-07-02 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234537 | 86 | / | / | 房縣青峰星河購物廣場 | 湖北 | 芹菜 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234567 | 87 | / | / | 新一佳果蔬超市 | 湖北 | 芹菜 | / | 2023-06-26 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234538 | 88 | / | / | 房縣青峰星河購物廣場 | 湖北 | 油麥菜 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234569 | 89 | / | / | 新一佳果蔬超市 | 湖北 | 油麥菜 | / | 2023-07-02 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234641 | 90 | / | / | 房縣億家樂超市 | 湖北 | 松花皮蛋 | / | 2023-07-01 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234576 | 91 | / | / | 壽康永樂尹吉甫超市-何衍珍 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-07-04 | 蛋制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234642 | 92 | / | / | 房縣億家樂超市 | 湖北 | 姜片 | / | 2023-01-15 | 水果制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234605ZX | 93 | / | / | 房縣尹吉甫橋頭綜合服務社 | 湖北 | 香茶(綠茶) | / | 2023-05-07 | 茶葉及相關制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234634ZX | 94 | 房縣博友油坊 | 房縣青峰鎮青峰村九組龍頭路2號 | 房縣博友油坊 | 湖北 | 花生油 | / | 2023-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234578ZX | 95 | 湖北省隆開禾米業有限公司 | 湖北省十堰市張灣區浙江路117-8號1幢1-1 | 壽康永樂尹吉甫超市-何衍珍 | 湖北 | 隆開禾京山大米 | 10kg/袋 | 2023-05-15 | 糧食加工品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234606ZX | 96 | 沛縣利天食品廠 | 江蘇省沛縣大屯科技園 | 房縣尹吉甫橋頭綜合服務社 | 湖北 | 薯片(韌性餅干) | 散裝稱重 | 2023-06-07 | 餅干 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234645ZX | 97 | 武漢鑫香源食品有限公司 | 武漢市黃陂區蔡榨鎮長嶺崗村153號 | 房縣億家樂超市 | 湖北 | 紅薯粉絲(淀粉制品) | 計量稱重 | 2023-04-27 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234604ZX | 98 | 江西伊文食品有限公司 | 高安市龍潭鎮320國道以北老福山工業園 | 房縣尹吉甫橋頭綜合服務社 | 湖北 | 川椒小辣棍(調味面制品) | 散裝稱重 | 2023-06-01 | 方便食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234603ZX | 99 | 南陽匯金食品有限公司 | 南陽市紅泥灣鎮小陳莊清豐嶺移民新村 | 房縣尹吉甫橋頭綜合服務社 | 湖北 | 泡椒臭干子(調味面制品) | 散裝稱重 | 2023-06-02 | 方便食品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234602ZX | 100 | 濮陽縣樂源食品有限公司 | 濮陽縣海通鄉姚家 | 房縣尹吉甫橋頭綜合服務社 | 湖北 | 可吸果凍 | 稱重 | 2023-06-01 | 糖果制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234643ZX | 101 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號 | 房縣億家樂超市 | 湖北 | 多力葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-02-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234577ZX | 102 | 云南省通海醬菜廠有限公司 | 云南省玉溪市通海縣里山工業園區 | 壽康永樂尹吉甫超市-何衍珍 | 湖北 | 小米辣(鹽水漬菜) | 800克/袋 | 2023-04-19 | 蔬菜制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234644ZX | 103 | 陜西十斗香農業開發有限公司 | 陜西省咸陽市永壽縣食品工業園 | 房縣億家樂超市 | 湖北 | 糖蒜(醬腌菜) | 250g/袋 | 2023-02-14 | 蔬菜制品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234575 | 104 | / | / | 壽康永樂尹吉甫超市-何衍珍 | 湖北 | 長豆芽 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234579 | 105 | / | / | 壽康永樂尹吉甫超市-何衍珍 | 湖北 | 螺絲椒 | / | 2023-07-04 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234640 | 106 | / | / | 房縣億家樂超市 | 湖北 | 耙耙柑 | / | 2023-07-01 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
| XBJ23420325484234648 | 107 | / | / | 老姚水果批發-姚春光 | 湖北 | 耙耙柑 | / | 2023-06-05 | 食用農產品 | 2023年第6期 | 2023.8.25 | 湖北/縣抽 | |
