
中國質量新聞網訊 近日,廣州市市場監督管理局發布2022-2023年廣州市日常消費產品專項餐具洗滌劑產品監督抽查結果。
廣州市市場監督管理局對餐具洗滌劑產品質量進行了監督抽查,共抽查了20批次產品,經檢驗,全部產品符合標準要求。
本次抽查依據GB 4789.2-2016 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數測定》、GB 4789.3-2016《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數》、GB 14930.1-2015 《食品安全國家標準 洗滌劑》、GB/T 9985-2000 《手洗餐具用洗滌劑》、GB/T 30795-2014 《食品用洗滌劑試驗方法 甲醇的測定》、GB/T 30796-2014《食品用洗滌劑試驗方法 甲醛的測定》、GB/T 30797-2014《食品用洗滌劑試驗方法 總砷的測定》、GB/T 30799-2014《食品用洗滌劑試驗方法 重金屬的測定》等標準,對菌落總數、大腸菌群、甲醇含量、甲醛含量、砷(As)、重金屬(以Pb計)等項目進行檢驗。
附件:2022-2023年廣州市日常消費產品專項餐具洗滌劑產品企業名單
| 序號 | 被抽查市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 產品名稱 | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期 | 綜合判定 | 不合格 | 備注 |
| 編號或批號 | 項目 | ||||||||||
| 限期使用日期 | |||||||||||
| 1 | 廣州市廣百新一城商貿有限公司 | 廣州市海珠區寶崗大道498號新一城廣場(寶崗大道西側馬沖橋居仕地)首至五層 | 得潔日化科技有限公司江高分廠 | 廣州市白云區江高鎮珠江村廣州機床工具有限公司(2號廠區) | 得潔果蔬餐具洗潔精 | 得潔 | 500g | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | A20220816A1 | ||||||||||
| 2025/8/15 | |||||||||||
| 2 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 委托方:杭州網易嚴選貿易有限公司 | 浙江省杭州市濱江區長河街道網商路599號4幢410室 | 網易嚴選椰椰植萃洗潔精(椰椰海鹽味) | ---- | 1千克/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20221228 | ||||||||||
| 2025/12/27 | |||||||||||
| 3 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 委托方:廣州大白生物科技有限公司 | 廣東省廣州市海珠區江南大道中路180號 | 貝純·高效餐具凈(天然檸檬) | 貝純 | 830ml/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20221127K25A1BS | ||||||||||
| 2025/11/26 | |||||||||||
| 4 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 成都藍風(集團)股份有限公司 | 成都市青白江區大灣鎮青江南路 | 紅玫瑰果蔬洗潔精 | 紅玫瑰 | 1.208kg/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 1360029 | ||||||||||
| 2025/12/27 | |||||||||||
| 5 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 成都藍風(集團)股份有限公司 | 成都市青白江區大灣鎮青江南路 | 紅玫瑰除菌洗潔精 | 紅玫瑰 | 2kg/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 1153936 | ||||||||||
| 2025/12/31 | |||||||||||
| 6 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 上海開米科技有限公司 | 上海市嘉定區徐行鎮徐潘路2288號 | 開米baby嬰兒奶瓶洗 | 開米 | 350g/瓶 | 2022/8/19 | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | P01 | ||||||||||
| ---- | |||||||||||
| 7 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 上海開米科技有限公司 | 上海市嘉定區徐行鎮徐潘路2288號 | 開米餐具凈(無香型) | 開米 | 400g/瓶 | 2022/12/13 | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | P02 | ||||||||||
| ---- | |||||||||||
| 8 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 浙江省鳳凰化工有限公司 | 浙江省蘭溪市蘭江街道滸溪路2號 | 家安燕麥·粟米餐具凈 | ---- | 752g(470g+282g)/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20251114BK0AAAZ | ||||||||||
| 2025/11/14 | |||||||||||
| 9 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 浙江省鳳凰化工有限公司 | 浙江省蘭溪市蘭江街道滸溪路2號 | 家安米精華餐具凈 | ---- | 752g(470g+282g)/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20251114BK0CPAZ | ||||||||||
| 2025/11/14 | |||||||||||
| 10 | 肇慶京東盛甲貿易有限公司 | 肇慶市鼎湖區桂城新城北八區肇慶新區投資發展有限公司廠房(B幢)350室 | 委托方;廣東省蔬果園生物科技有限公司 | 廣州市白云區鶴龍街啟德路20號1815-1816房 | 蔬果園·橘彩星光果蔬餐具凈 | 圖形商標 | 800g/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20220915J104 | ||||||||||
| 2025/9/14 | |||||||||||
| 11 | 廣州京東旭春貿易有限公司 | 廣州市花都區綠港三街1號廣州空港中心D棟404-11室(空港花都) | 委托方;廣東省蔬果園生物科技有限公司 | 廣州市白云區鶴龍街啟德路20號1815-1816房 | 蔬果園·橘采星光果蔬餐具凈 | 圖形商標 | 1.28kg/瓶 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | D203 | ||||||||||
| 2025/11/17 | |||||||||||
| 12 | 廣東永旺天河城商業有限公司廣州番禺廣場分公司 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道1號0078、1008、2028房號 | 廣東歐蝶蘭高新科技日用品有限公司 | 廣東省鶴山市龍口鎮龍口大道235號之五 | 椰子油滋潤親膚餐具凈 | Oderlan | 860克 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | ODL20221010010 | ||||||||||
| 2025/10/9 | |||||||||||
| 13 | 廣東永輝超市有限公司黃埔蘿崗奧園廣場店 | 廣州市黃埔區開創大道1934號L101房,L201房 | 安徽亞太洗滌用品有限公司 | 安徽省淮北市烈山經濟開發區雷山工業園緯二路 | 惠相隨金桔洗潔精 | ---- | 1.46kg | 2022/12/27 | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | ---- | ||||||||||
| ---- | |||||||||||
| 14 | 廣東永輝超市有限公司黃埔蘿崗奧園廣場店 | 廣州市黃埔區開創大道1934號L101房,L201房 | 納愛斯集團有限公司 | 浙江省麗水市上水南3號 | 雕牌全效加濃洗潔精 | 圖形商標 | 1.02千克 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20250812H22 | ||||||||||
| 2025/8/12 | |||||||||||
| 15 | 麥德龍商業集團有限公司廣州天河商場 | 廣州市天河區黃埔大道中303號首層101 | 奧麗雅日用化妝品(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區梅山路1501號 | 麥臻選食品用除菌洗潔精 | ---- | 1.3kg | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 2025121606 | ||||||||||
| 2025/12/16 | |||||||||||
| 16 | 麥德龍商業集團有限公司廣州天河商場 | 廣州市天河區黃埔大道中303號首層101 | 浙江大誠科技有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮云星路103號 | 洗潔精 | ---- | 2千克 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20251025 | ||||||||||
| 2025/10/25 | |||||||||||
| 17 | 廣州市海珠區東和百貨店 | 廣州市海珠區龍潭村南約萬年東街一號之二 | 委托方:納愛斯集團有限公司 | 浙江省麗水市上水南3號 | 雕牌紅柚薄荷洗潔精(紅柚薄荷香) | 雕牌 | 1千克 | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20240618H21 | ||||||||||
| 2024/6/18 | |||||||||||
| 18 | 廣州市海珠區東和百貨店 | 廣州市海珠區龍潭村南約萬年東街一號之二 | 委托方:藍月亮(中國)有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區云埔工業區埔南路36號 | 藍月亮茶清天然綠茶洗潔精 | 藍月亮 | 1kg | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | FAG2 20250509 | ||||||||||
| 2025/5/9 | |||||||||||
| 19 | 廣州市宏麗黃埔百貨有限公司 | 廣州市黃埔區石化路文沖商貿大廈 | 聯合利華(天津)有限公司 | 天津空港經濟區經一路225號 | 奧妙高效洗潔精 | 奧妙 | 1.12kg(900g+220g) | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | 20251125A1JK | ||||||||||
| 2025/11/25 | |||||||||||
| 20 | 廣州市宏麗黃埔百貨有限公司 | 廣州市黃埔區石化路文沖商貿大廈 | 廣東嘉丹婷日用品有限公司 | 肇慶高新區正隆一街2號 | 小蘇打餐具凈 | 澳雪 | 1.28kg | ---- | 未發現不合格 | ---- | |
| ---- | B02021 | ||||||||||
| 2026/10/19 |

您當前位置:
