
中國質量新聞網訊 9月20日,貴陽市烏當區市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息(2023年第8期)。本次專項抽檢經營單位17個,共抽檢77批次,涉及25個食品細類。檢測發現5個批次產品不合格。承檢機構為貴州省檢測技術研究應用中心。
不合格產品具體情況公示如下:
1.?烏當區老高餐飲店銷售的青椒,經抽樣檢驗,鎘項目檢測結果為0.19mg/kg,超出≤0.05mg/kg的限制,不符合GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》要求,檢驗結論為不合格。
2.?貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店銷售的黃瓜,經抽樣檢驗,毒死蜱項目檢測結果為0.061 mg/kg,超出≤0.02mg/kg的限制,乙螨唑項目檢測結果為0.024mg/kg,超出≤0.02mg/kg的限制,不符合GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。
3.?烏當區劉志茂蔬菜零售店銷售的芹菜,經抽樣檢驗,氧樂果項目檢測結果為0.036 mg/kg,超出≤0.02mg/kg的限制,不符合GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。
4.?烏當區劉志茂蔬菜零售店銷售的菠菜,經抽樣檢驗,鎘項目檢測結果為0.44mg/kg,超出≤0.2mg/kg的限制,不符合GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》要求,檢驗結論為不合格。
5.?貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店銷售的本地芹菜,毒死蜱項目檢測結果為0.13mg/kg,超出≤0.05mg/kg的限制,不符合GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。
| 抽檢不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 貴州省貴陽市烏當區順海中路保利溫泉新城一期商業街1層6號 | 黃瓜 | / | / | / | 毒死蜱 ≤0.02mg/kg 0.061mg/kg 乙螨唑 ≤0.02mg/kg 0.024mg/kg | 食用農產品 | 2023年食品安全監督抽檢 | |
| 2 | / | / | 烏當區老高餐飲店 | 貴州省貴陽市烏當區羊昌鎮甲崗村貴陽至甕安高速公路羊昌服務區加油一站1號 | 青椒 | / | / | / | 鎘(以Cd計) ≤0.05mg/kg 0.19mg/kg | 食用農產品 | 2023年食品安全監督抽檢 | |
| 3 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 貴州省貴陽市烏當區東風鎮同心路21號附2號門面 | 菠菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計) ≤0.2mg/kg 0.44mg/kg | 食用農產品 | 2023年食品安全監督抽檢 | |
| 4 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 貴州省貴陽市烏當區東風鎮同心路21號附2號門面 | 芹菜 | / | / | / | 氧樂果 ≤0.02mg/kg 0.036mg/kg | 食用農產品 | 2023年食品安全監督抽檢 | |
| 5 | / | / | 貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店 | 貴州省貴陽市烏當區觀溪北路1號C棟1層 | 本地芹菜 | / | / | / | 毒死蜱 ≤0.05mg/kg 0.13mg/kg | 食用農產品 | 2023年食品安全監督抽檢 | |
| 抽檢合格信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業 | 生產企業地址 | 被檢測人 | 樣品名稱 | 規格 | 購進日期/加工日期/生產日期 | 批號 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 綜合判定 | 抽樣日期 |
| 1 | 貴陽嘉旺屠宰加工有限公司 | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 豬里脊肉 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2023/4/23 |
| 2 | 貴陽嘉旺屠宰加工有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區東風鎮洛灣村石灰窯 | 烏當區品悅購生鮮超市 | 里脊肉(豬肉) | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2023/4/23 |
| 3 | 貴陽嘉旺屠宰加工有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區東風鎮 | 貴陽市烏當區羅山哥食肉店 | 里脊肉(豬肉) | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 4 | 貴陽嘉旺屠宰加工有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區東風鎮 | 貴陽市烏當區羅山哥食肉店 | 后腿肉(豬肉) | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 5 | 貴陽嘉旺屠宰加工有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區東風鎮 | 貴陽市烏當區羅山哥食肉店 | 前腿肉(豬肉) | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 6 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村七組 | 貴陽烏當四聯食品經營部 | 雞胗 | 計量稱重 | 2022/7/4 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽副產品 | 其他禽副產品 | 合格 | 2023/4/24 |
| 7 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村七組 | 貴陽烏當四聯食品經營部 | 翅尖 | 計量稱重 | 2023/3/16 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽副產品 | 其他禽副產品 | 合格 | 2023/4/24 |
| 8 | / | / | 貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店 | 凍雞胸肉 | / | 2023/3/16 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 9 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村七組 | 貴陽烏當四聯食品經營部 | 翅根 | 計量稱重 | 2023/4/6 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 10 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村七組 | 貴陽烏當四聯食品經營部 | 翅根50-60 | 計量稱重 | 2023/3/24 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 11 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村七組 | 貴陽烏當四聯食品經營部 | 翅中30/40 | 計量稱重 | 2023/4/7 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 12 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉下長陰子村七組 | 貴陽烏當四聯食品經營部 | 翅中40/50 | 計量稱重 | 2023/3/24 | / | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 13 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 散稱綠豆 | / | 2023/3/25 | / | 食用農產品 | 豆類 | 豆類 | 豆類 | 合格 | 2023/4/23 |
| 14 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 散稱黃豆 | / | 2023/3/25 | / | 食用農產品 | 豆類 | 豆類 | 豆類 | 合格 | 2023/4/23 |
| 15 | / | / | 烏當區老高餐飲店 | 四季豆 | / | 2023/4/20 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | 合格 | 2023/4/21 |
| 16 | / | / | 烏當區京川盒便利店 | 長豇豆 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | 合格 | 2023/4/24 |
| 17 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 黃豆芽 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 合格 | 2023/4/23 |
| 18 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 綠豆芽 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 合格 | 2023/4/23 |
| 19 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 黃豆芽 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 合格 | 2023/4/23 |
| 20 | / | / | 貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店 | 黃豆芽 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 合格 | 2023/4/24 |
| 21 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 老姜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 22 | / | / | 貴陽市烏當區新百聯生鮮超市 | 老姜 | / | 2023/4/15 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 合格 | 2023/4/24 |
| 23 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 黃瓜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 24 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 黃瓜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 25 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 白黃瓜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 26 | / | / | 貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店 | 嫩圓瓜(小南瓜) | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 南瓜 | 合格 | 2023/4/24 |
| 27 | / | / | 貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店 | 老南瓜 | / | 2023/4/20 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 南瓜 | 合格 | 2023/4/24 |
| 28 | / | / | 烏當區老高餐飲店 | 西紅柿 | / | 2023/4/20 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 合格 | 2023/4/21 |
| 29 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 水果西紅柿 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 合格 | 2023/4/23 |
| 30 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 西紅柿 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 合格 | 2023/4/23 |
| 31 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 西紅柿 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 合格 | 2023/4/23 |
| 32 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 青椒 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 合格 | 2023/4/23 |
| 33 | / | / | 貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店 | 青線椒 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 合格 | 2023/4/24 |
| 34 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 圓茄子 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 合格 | 2023/4/23 |
| 35 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 長茄子 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 合格 | 2023/4/23 |
| 36 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 團茄(茄子) | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 合格 | 2023/4/23 |
| 37 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 長茄子 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 合格 | 2023/4/23 |
| 38 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 大紅椒(甜椒) | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | 合格 | 2023/4/23 |
| 39 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 紅椒(甜椒) | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | 合格 | 2023/4/23 |
| 40 | / | / | 貴陽烏當小兵便民蔬菜零售店 | 青口白菜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 41 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 青口白 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 42 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 大白菜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 43 | / | / | 貴陽市烏當區新百聯生鮮超市 | 青口白 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2023/4/24 |
| 44 | / | / | 貴陽市烏當區新百聯生鮮超市 | 本地白菜(麻葉菜) | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2023/4/24 |
| 45 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 瓢兒菜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 46 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 小白菜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 47 | / | / | 烏當區品悅購生鮮超市 | 油麥菜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 48 | / | / | 烏當區劉志茂蔬菜零售店 | 油麥菜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 合格 | 2023/4/23 |
| 49 | / | / | 貴陽農投惠民生鮮經營有限公司第四分店 | 油麥菜 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 合格 | 2023/4/24 |
| 50 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 實建褚柑特級A | / | 2023/4/8 | / | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2023/4/23 |
| 51 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 晚蘆柑A | / | 2023/4/22 | / | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2023/4/23 |
| 52 | / | / | 貴陽市烏當好寨鄰水果零售店 | 沃柑 | / | 2023/4/22 | / | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2023/4/24 |
| 53 | / | / | 貴陽烏當時時鮮果店 | 沃柑 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2023/4/24 |
| 54 | / | / | 貴陽市烏當好寨鄰水果零售店 | 攀枝花櫻桃 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 水果類 | 核果類水果 | 櫻桃 | 合格 | 2023/4/24 |
| 55 | / | / | 貴陽烏當時時鮮果店 | 櫻桃 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 水果類 | 核果類水果 | 櫻桃 | 合格 | 2023/4/24 |
| 56 | / | / | 烏當區羊堡美食餐飲店 | 香蕉 | / | 2023/4/21 | / | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 合格 | 2023/4/21 |
| 57 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 都樂香蕉A | / | 2023/4/20 | / | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 合格 | 2023/4/23 |
| 58 | / | / | 貴陽市烏當好寨鄰水果零售店 | 香蕉 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 59 | / | / | 貴陽市烏當好寨鄰水果零售店 | 蘋果蕉 | / | 2023/4/23 | / | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 60 | / | / | 貴陽烏當時時鮮果店 | 香蕉 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 61 | / | / | 貴陽烏當時時鮮果店 | 小米蕉 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 合格 | 2023/4/24 |
| 62 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 新疆庫爾勒香梨A | / | 2023/4/21 | / | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | 合格 | 2023/4/23 |
| 63 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 碭山雪融梨A | / | 2023/4/16 | / | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | 合格 | 2023/4/23 |
| 64 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 賽美人蘋果A | / | 2023/4/8 | / | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | 合格 | 2023/4/23 |
| 65 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 紅寶石金柚A (蘋果) | / | 2023/4/8 | / | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | 合格 | 2023/4/23 |
| 66 | / | / | 烏當區云棲谷水果零售店 | 靜寧蘋果A | / | 2023/4/8 | / | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | 合格 | 2023/4/23 |
| 67 | / | / | 貴陽烏當時時鮮果店 | 蘋果 | / | 2023/4/24 | / | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | 合格 | 2023/4/24 |
| 68 | / | / | 貴陽御溫泉旅游有限公司 | 雞蛋 | / | 2023/4/20 | / | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 合格 | 2023/4/21 |
| 69 | / | / | 貴州樂灣國際溫泉旅游管理有限公司 | 雞蛋 | / | 2023/4/11 | / | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 合格 | 2023/4/21 |
| 70 | / | / | 烏當區老高餐飲店 | 雞蛋 | / | 2023/4/20 | / | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 合格 | 2023/4/21 |
| 71 | / | / | 貴陽烏當忠堂煙酒副食店 | 雞蛋 | / | 2023/4/18 | / | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 合格 | 2023/4/23 |
| 72 | / | / | 貴陽市烏當區源聚閣餐飲店 | 雞蛋 | / | 2023/4/21 | / | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 合格 | 2023/4/23 |

您當前位置:
