
食品安全抽檢信息通告(2023年第19期)
根據《中華人民共和國食品安全法》及有關法律法規規定,現將2023年第19期食品安全抽檢信息通告如下:
本期,我縣市場監管局開展了食品流通環節監督抽檢,抽檢樣品為食用農產品、水果制品、速凍食品、飲料等食品,共抽檢食品樣品65批次,其中有6批次不合格,合格率90.8%。
不合格食品分別為:(1)標識為“***經營的柿餅”,抽樣日期為2023年11月30日,不合格項目為:1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),檢驗結果為0.222g/kg,標準值為不得使用;2.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),檢驗結果為0.338g/kg,標準值為不得使用。(2)標識為“***經營的柿餅”,抽樣日期為2023年11月30日,不合格項目為:1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),檢驗結果為0.00885g/kg,標準值為不得使用;2.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),檢驗結果為0.3g/kg,標準值為不得使用。(3)標識為“***經營的柿餅”,抽樣日期為2023年12月01日,不合格項目為:1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),檢驗結果為0.0606g/kg,標準值為不得使用;2.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),檢驗結果為0.0766g/kg,標準值為不得使用。(4)標識為“***經營的柿餅”,購進日期為2023年11月26日,不合格項目為:1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),檢驗結果為0.0891g/kg,標準值為不得使用;2.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),檢驗結果為0.143g/kg,標準值為不得使用。(5)標識為“***經營的富平柿餅”,生產日期為2023年11月25日,不合格項目為:1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),檢驗結果為0.0617g/kg,標準值為不得使用;2.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),檢驗結果為0.0963g/kg,標準值為不得使用;3.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),檢驗結果為0.0264g/kg,標準值為不得使用。(6)標識為“***經營的柿餅”,購進日期為2023年11月24日,不合格項目為:1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),檢驗結果為0.227g/kg,標準值為不得使用;2.山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),檢驗結果為0.259g/kg,標準值為不得使用。針對本次食品監督抽檢中發現的不合格食品,已由泰順縣市場監督管理局依法進行查處。
抽樣檢測信息詳見附件。
特此通告。
附件:
2023年度11-12月份合格食品抽檢結果
(以下信息僅指本次抽檢的樣品)
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 標稱生產者 | 標稱生產企業地址 | 型號規格 |
| 1 | 浙江萬村電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮華府萬洋苑 | 白蘿卜 | / | / | / |
| 2 | 浙江萬村電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮華府萬洋苑 | 油麥菜 | / | / | / |
| 3 | 浙江萬村電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮華府萬洋苑 | 姜 | / | / | / |
| 4 | 浙江萬村電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮華府萬洋苑 | 香蕉 | / | / | / |
| 5 | 溫州蘿卜伯電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮上交洋利民路 | 黃豆芽 | / | / | / |
| 6 | 溫州蘿卜伯電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮上交洋利民路 | 線椒 | / | / | / |
| 7 | 溫州蘿卜伯電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮上交洋利民路 | 山藥 | / | / | / |
| 8 | 溫州蘿卜伯電子商務有限公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮上交洋利民路 | 茄子 | / | / | / |
| 9 | 泰順人本超市有限公司 | 浙江省浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城大道 | 螺絲椒 | / | / | / |
| 10 | 泰順人本超市有限公司 | 浙江省浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城大道 | 豇豆 | / | / | / |
| 11 | 泰順人本超市有限公司 | 浙江省浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城大道 | 山藥 | / | / | / |
| 12 | 錦繡華庭(林*友) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 四季豆 | / | / | / |
| 13 | 錦繡華庭(林*友) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 蔥 | / | / | / |
| 14 | 錦繡華庭(林*友) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 娃娃菜 | / | / | / |
| 15 | 錦繡華庭(林*友) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 胡蘿卜 | / | / | / |
| 16 | 錦繡華庭(林*友) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 花菜 | / | / | / |
| 17 | 泰順縣陳瑤蔬菜批發部(個體工商戶) | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮錦繡華庭 | 青椒 | / | / | / |
| 18 | 泰順縣陳瑤蔬菜批發部(個體工商戶) | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮錦繡華庭 | 娃娃菜 | / | / | / |
| 19 | 泰順縣陳瑤蔬菜批發部(個體工商戶) | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮錦繡華庭 | 胡蘿卜 | / | / | / |
| 20 | 泰順縣陳瑤蔬菜批發部(個體工商戶) | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮錦繡華庭 | 花菜 | / | / | / |
| 21 | 錦繡華庭(吳*卿) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 山藥 | / | / | / |
| 22 | 錦繡華庭(吳*卿) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 茄子 | / | / | / |
| 23 | 錦繡華庭(吳*卿) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 花菜 | / | / | / |
| 24 | 錦繡華庭(吳*卿) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 胡蘿卜 | / | / | / |
| 25 | 錦繡華庭(吳*卿) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 土豆 | / | / | / |
| 26 | 錦繡華庭(林*和) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 山藥 | / | / | / |
| 27 | 錦繡華庭(林*和) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 姜 | / | / | / |
| 28 | 錦繡華庭(林*和) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 洋蔥 | / | / | / |
| 29 | 錦繡華庭(林*和) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 花菜 | / | / | / |
| 30 | 錦繡華庭(林*和) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 白蘿卜 | / | / | / |
| 31 | 錦繡華庭(高*娟) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 包菜 | / | / | / |
| 32 | 錦繡華庭(高*娟) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 土豆 | / | / | / |
| 33 | 錦繡華庭(高*娟) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 辣椒 | / | / | / |
| 34 | 錦繡華庭(高*娟) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 洋蔥 | / | / | / |
| 35 | 錦繡華庭(高*娟) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 胡蘿卜 | / | / | / |
| 36 | 泰順縣老齊蔬菜經營部 | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 四季豆 | / | / | / |
| 37 | 泰順縣老齊蔬菜經營部 | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 山藥 | / | / | / |
| 38 | 泰順縣老齊蔬菜經營部 | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 土豆 | / | / | / |
| 39 | 泰順縣老齊蔬菜經營部 | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 洋蔥 | / | / | / |
| 40 | 泰順縣老齊蔬菜經營部 | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 圓椒 | / | / | / |
| 41 | 錦繡華庭(陳*羅) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 尖椒 | / | / | / |
| 42 | 錦繡華庭(陳*羅) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 山藥 | / | / | / |
| 43 | 錦繡華庭(陳*羅) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 土豆 | / | / | / |
| 44 | 錦繡華庭(陳*羅) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 洋蔥 | / | / | / |
| 45 | 錦繡華庭(陳*羅) | 羅陽鎮(錦繡華庭蔬菜攤位) | 線椒 | / | / | / |
| 46 | 錦繡華庭(夏*貴) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 生姜 | / | / | / |
| 47 | 錦繡華庭(夏*貴) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 山藥 | / | / | / |
| 48 | 錦繡華庭(夏*貴) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 胡蘿卜 | / | / | / |
| 49 | 錦繡華庭(夏*貴) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 土豆 | / | / | / |
| 50 | 錦繡華庭(夏*貴) | 浙江省泰順縣羅陽鎮溪坪路 | 洋蔥 | / | / | / |
| 51 | 泰順人本超市有限公司 | 浙江省浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城大道 | 單凍大胸L | 福建圣農發展(浦城)有限公司 | 福建省浦城縣夢筆大道 | 散裝(原包裝10kg/袋x1袋/箱) |
| 52 | 泰順人本超市有限公司 | 浙江省浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城大道 | 單凍琵琶腿 | 博興縣經濟開發區新盛食品有限公司 | 山東省博興縣經濟開發區富源二路 | 計量稱重 |
| 53 | 泰順人本超市有限公司 | 浙江省浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮新城大道 | 雀巢咖啡意式濃醇 | 東莞雀巢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道莞太路南城段 | 390克(30條×13克)/盒 |
| 54 | 溫州海躍食品有限公司泰順分公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮涌泉路 | 博大鮮雞翅中 | 東營市博大食品有限責任公司 | 山東?東營?陳莊 | 計量銷售 |
| 55 | 溫州海躍食品有限公司泰順分公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮涌泉路 | 單凍大胸 | 濱州高盛食品有限公司 | 山東濱州高新區小營辦事處新興路 | 計重銷售 |
| 56 | 溫州海躍食品有限公司泰順分公司 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮涌泉路 | 手抓扇子骨 | 佛山市然進食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹灶鎮下滘工業區明沙南路 | 808g(手抓扇子骨800g 蘸料包8g)/包 |
| 57 | 泰順縣魏小水果店 | 浙江省溫州市泰順縣羅陽鎮青草灣商住中心 | 柿餅 | 平樂縣七星橋食品有限公司 | 平樂縣張家鎮湖洋村委湖洋村 | 散裝稱重 |
| 58 | 泰順縣天天水果店 | 泰順縣羅陽鎮銀都花園二街 | 柿餅 | 平樂縣七星橋食品有限公司 | 平樂縣張家鎮湖洋村委湖洋村 | 散裝稱重 |
| 59 | 泰順縣末茗食品經營部 | 浙江省溫州市泰順縣三魁鎮燕水路 | 柿餅 | / | / | 散裝 |
2023年度11-12月份不合格食品抽檢結果
| 序號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 型號規格 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | *** | / | 柿餅 | / | / | (購進)2023-11-26 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0891g/kg║不得使用, 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.143g/kg║不得使用 | 浙江宏正檢測有限公司 | / |
| 2 | / | / | *** | / | 富平柿餅 | 散裝稱重 | / | (生產)2023-11-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0617g/kg║不得使用,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0963g/kg║不得使用,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0264g/kg║不得使用 | 浙江宏正檢測有限公司 | |
| 3 | / | / | *** | / | 柿餅 | / | / | (購進)2023-11-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.227g/kg║不得使用,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.259g/kg║不得使用 | 浙江宏正檢測有限公司 | |
| 4 | / | / | *** | / | 柿餅 | 散裝 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.222g/kg║不得使用,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.338g/kg║不得使用 | 泰順縣產品質量與食品安全檢驗檢測中心 | |
| 5 | / | / | *** | / | 柿餅 | 散裝 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.00885g/kg║不得使用,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.3g/kg║不得使用 | 泰順縣產品質量與食品安全檢驗檢測中心 | |
| 6 | / | / | *** | / | 柿餅 | 散裝 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0606g/kg║不得使用,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0766g/kg║不得使用 | 泰順縣產品質量與食品安全檢驗檢測中心 |

您當前位置:
