
紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2023年第17期)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將2023年第17期食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次抽檢共計(jì)282批次,其中合格食品272批次,不合格食品10批次。合格食品、不合格食品和不合格項(xiàng)目說明信息詳見附件。
特此公告。
附件:
1229關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc
紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年12月29日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 紹興市越城區(qū)芳俠食品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省紹興市越城區(qū)靈芝街道橫湖坊33幢3號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 柿餅 | / | / | 2023/11/22 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | / | / | 紹興市越城區(qū)溪水餐廳 | 浙江省紹興市越城區(qū)北海街道迎恩門水街3-2#211、221號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2023/10/30 | 恩諾沙星 | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | / | / | 紹興市越城區(qū)逃醉晚渡餐飲店 | 浙江省紹興市越城區(qū)塔山街道金帝銀泰城6幢1室 | 雞蛋 | / | / | 2023/8/2 | 恩諾沙星 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | |
| 4 | / | / | 紹興市越城區(qū)馨香園飯店 | 浙江省紹興市越城區(qū)魯迅東路373、375號(hào)營(yíng)業(yè)房(原玉蘭樓113、114號(hào)) | 雞蛋 | / | / | 2023/8/3 | 多西環(huán)素 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | |
| 5 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑫盛生鮮超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道碧桂園宸章府7幢529、531號(hào) | 榨菜 | / | / | 2023/10/22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì));防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 6 | / | / | 紹興市越城區(qū)山江食品商行 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道魯迅東路412號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 香蕉 | / | / | 2023/10/23 | 噻蟲嗪;噻蟲胺 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 7 | / | / | 紹興市越城區(qū)友家鮮蔬超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道魯迅東路482號(hào)-1 | 生姜 | / | / | 2023/10/24 | 噻蟲胺 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 紹興市越城區(qū)文濤果業(yè)水果店 | 紹興市京華新村紫荊樓107室 | 水晶吊餅(柿餅) | / | / | 2023/12/4 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì));脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 紹興市越城區(qū)舒六飯店 | 浙江省紹興市越城區(qū)斗門街道教育路西側(cè)(西湖商貿(mào)樓)109號(hào)、208號(hào) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/01 | 恩諾沙星 | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 10 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江省浙江省紹興市越城區(qū)塔山街道魯迅中路179號(hào) | 鮮雞蛋 | / | / | 2023/9/10 | 甲硝唑 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
| 1 | / | / | 快樂蜂(中國(guó))餐飲管理有限公司紹興世紀(jì)大道店 | 浙江 | 油條 | / | 2023年03月15日 |
| 2 | / | / | 快樂蜂(中國(guó))餐飲管理有限公司紹興世紀(jì)大道店 | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2023年03月15日 |
| 3 | 元?dú)馍郑ò不眨╋嬃嫌邢薰?/td> | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雷橋路2號(hào) | 紹興市袍江左鄰右舍便利店 | 浙江 | 元?dú)馍挚傥短K打氣泡水(汽水) | 480mL/瓶 | 2023年03月05日 |
| 4 | 山東康達(dá)食品有限公司 | 沂水縣沂城街道武家洼村 | 紹興市袍江左鄰右舍便利店 | 浙江 | 花生粒架巧克力味裝飾餅干 | 散裝稱重 | 2023年01月01日 |
| 5 | 江蘇戚伍水產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 高郵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秦郵路198號(hào) | 紹興市越城區(qū)樂享烤涮自助餐廳 | 浙江 | 雪花培根(生培根) | 1.5kg/袋 | 2023年02月26日 |
| 6 | 常州樂宏食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)新龍路29-2號(hào) | 紹興市越城區(qū)樂享烤涮自助餐廳 | 浙江 | 沙琪瑪(老式) | 散裝稱重 | 2023年02月13日 |
| 7 | 平江縣德建食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮(zhèn)官田村原村部 | 紹興市越城區(qū)松茂副食品商店 | 浙江 | KK星 | 6克/袋 | 2023年03月03日 |
| 8 | 四川光良釀酒有限公司 | 四川省成都市蒲江縣壽安鎮(zhèn)元覺村3組307號(hào) | 紹興市越城區(qū)松茂副食品商店 | 浙江 | 光良酒-39 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2021年06月06日 |
| 9 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 高橋鎮(zhèn)龍南村周家橋 | 紹興市越城區(qū)松茂副食品商店 | 浙江 | 兒童榨菜片 | 128克/袋 | 2022年10月13日 |
| 10 | 潮州市奈斯食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)郭四村庵鳳路中段工業(yè)區(qū) | 紹興市越城區(qū)松茂副食品商店 | 浙江 | 無化果 | 8克/袋 | 2022年10月20日 |
| 11 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新科二路26號(hào) | 紹興市智購超市有限公司鶴池苑店 | 浙江 | 白桃烏龍茶味氣泡水汽水 | 480ml/瓶 | 2022年11月24日 |
| 12 | / | / | 快樂蜂(中國(guó))餐飲管理有限公司紹興世紀(jì)大道店 | 浙江 | 黃豆 | / | 2023年03月14日 |
| 13 | / | / | 快樂蜂(中國(guó))餐飲管理有限公司紹興世紀(jì)大道店 | 浙江 | 包菜 | / | 2023年03月15日 |
| 14 | / | / | 紹興市越城區(qū)湘越餐飲店 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023年03月15日 |
| 15 | 湖北華貴食品有限公司 | 湖北省洪湖市萬全工業(yè)園 | 快樂蜂(中國(guó))餐飲管理有限公司紹興世紀(jì)大道店 | 浙江 | 洪湖藕帶(泡藕帶) | 400克/袋 | 2023年01月02日 |
| 16 | 湖南省桃源縣宇云食品廠 | 湖南省常德市桃源縣馬鬃嶺鎮(zhèn)興街村石公嘴組 | 紹興市越城區(qū)湘越餐飲店 | 浙江 | 臘耳尖 | 150克/袋 | 2022年09月26日 |
| 17 | / | / | 紹興市越城區(qū)湘越餐飲店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2023年03月13日 |
| 18 | / | / | 紹興市越城區(qū)湘越餐飲店 | 浙江 | 辣椒段 | / | 2023年03月13日 |
| 19 | 宣城摩奇食品有限公司 | 安徽省宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園B15幢第4層 | 紹興市越城區(qū)新天烘焙鶴池苑蛋糕店 | 浙江 | 青團(tuán)(芝麻味) | 120g/袋 | 2023年02月21日 |
| 20 | 宣城摩奇食品有限公司 | 安徽省宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園B15幢第4層 | 紹興市越城區(qū)新天烘焙鶴池苑蛋糕店 | 浙江 | 青團(tuán)(紅豆味) | 120g/袋 | 2023年02月23日 |
| 21 | 紹興新燁食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)蘭亭街道任家畈 | 紹興市越城區(qū)新天烘焙鶴池苑蛋糕店 | 浙江 | 北海道牛奶吐司(面包) | 205g/袋 | 2023年03月13日 |
| 22 | 新希望雙喜乳業(yè)(蘇州)有限公司 | 蘇州高新區(qū)鹿山路49號(hào) | 紹興市越城區(qū)新天烘焙鶴池苑蛋糕店 | 浙江 | 純牛奶 | 180毫升/袋 | 2023年03月04日 |
| 23 | 杭州新希望雙峰乳業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新洲路836號(hào) | 紹興市越城區(qū)新天烘焙鶴池苑蛋糕店 | 浙江 | 風(fēng)味酸牛奶 | 180克/瓶 | 2023年03月12日 |
| 24 | / | / | 紹興市職業(yè)教育中心三食堂 | 浙江 | 面條 | / | 2023年03月14日 |
| 25 | 豪士(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 紹興市越城區(qū)快樂城堡幼兒園 | 浙江 | 豪士小小面包 | 計(jì)量稱重 | 2023年02月19日 |
| 26 | / | / | 紹興市越城區(qū)代浩小吃店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023年03月09日 |
| 27 | / | / | 紹興市越城區(qū)徽越閣餐飲店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023年03月09日 |
| 28 | / | / | 紹興市越城區(qū)代浩小吃店 | 浙江 | 年糕 | / | 2023年03月09日 |
| 29 | 北海宏方水產(chǎn)有限公司 | 廣西北海市合浦工業(yè)園海景大道北側(cè)(合浦大道與海景大道交匯處往西50米) | 紹興市越城區(qū)代浩小吃店 | 浙江 | 鮮甜蝦滑 | 150g/袋 | 2023年02月01日 |
| 30 | 安徽省含山縣東方麻油有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)綠色食品工業(yè)園區(qū) | 紹興市越城區(qū)代浩小吃店 | 浙江 | 純芝麻油 | 210ml/瓶 | 2022年10月30日 |
| 31 | / | / | 紹興市越城區(qū)代浩小吃店 | 浙江 | 糊辣椒 | / | 2023年02月16日 |
| 32 | 杭州千島湖啤酒有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)睦州大道659號(hào) | 紹興市越城區(qū)徽越閣餐飲店 | 浙江 | 香柚海鹽味蘇打汽水 | 330ml/瓶 | 2022年12月11日 |
| 33 | / | / | 紹興市越城區(qū)徽越閣餐飲店 | 浙江 | 鹽水鵝 | / | 2023年03月09日 |
| 34 | / | / | 紹興市越城區(qū)徽越閣餐飲店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2023年03月08日 |
| 35 | / | / | 紹興市越城區(qū)斗門街道中心小學(xué)(百盛校區(qū)) | 浙江 | 紅薯粉絲 | / | 2023年03月02日 |
| 36 | 浙江國(guó)豐油脂有限公司 | 浙江省衢州市衢江區(qū)春苑中路3號(hào) | 紹興市越城區(qū)斗門街道中心幼兒園東昌園區(qū) | 浙江 | 菜籽油 | 5L/壺 | 2022年12月02日 |
| 37 | / | / | 紹興市越城區(qū)惠桐超市 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/8/27 |
| 38 | / | / | 紹興市越城區(qū)惠桐超市 | 浙江 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023/9/10 |
| 39 | / | / | 紹興市龍騰餐飲管理有限公司 | 浙江 | 黃桃 | / | 2023/9/12 |
| 40 | / | / | 紹興市龍騰餐飲管理有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/9/12 |
| 41 | / | / | 紹興市龍騰餐飲管理有限公司 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/9/11 |
| 42 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉福號(hào)自助餐廳 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/9/12 |
| 43 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉福號(hào)自助餐廳 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/9/12 |
| 44 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉福號(hào)自助餐廳 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/9/11 |
| 45 | / | / | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 冬棗 | / | 2023/9/12 |
| 46 | / | / | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023/9/9 |
| 47 | / | / | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023/9/11 |
| 48 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 上海青(普通白菜) | / | 2023/9/13 |
| 49 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/9/13 |
| 50 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2023/9/13 |
| 51 | / | / | 紹興市越城區(qū)定風(fēng)波餐飲店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/9/12 |
| 52 | / | / | 紹興市越城區(qū)定風(fēng)波餐飲店 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/9/2 |
| 53 | / | / | 紹興市越城區(qū)川渝部落重慶火鍋店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2023/9/12 |
| 54 | / | / | 紹興市越城區(qū)川浙億撈火鍋店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023/9/13 |
| 55 | / | / | 紹興市越城區(qū)川浙億撈火鍋店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2023/9/12 |
| 56 | / | / | 紹興市越城區(qū)川浙億撈火鍋店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/9/12 |
| 57 | / | / | 紹興市越城區(qū)川浙億撈火鍋店 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/9/13 |
| 58 | / | / | 紹興會(huì)稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2023/9/13 |
| 59 | / | / | 紹興會(huì)稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/9/13 |
| 60 | / | / | 紹興會(huì)稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023/9/13 |
| 61 | / | / | 紹興會(huì)稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023/9/10 |
| 62 | / | / | 紹興市越城區(qū)中盛餐飲服務(wù)部 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023/9/14 |
| 63 | / | / | 紹興市越城區(qū)中盛餐飲服務(wù)部 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/9/14 |
| 64 | / | / | 紹興市越城區(qū)中盛餐飲服務(wù)部 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2023/9/14 |
| 65 | / | / | 紹興市越城區(qū)中盛餐飲服務(wù)部 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/9/14 |
| 66 | / | / | 紹興市世茂波影餐飲有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/9/15 |
| 67 | / | / | 紹興市世茂波影餐飲有限公司 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/9/13 |
| 68 | / | / | 紹興市迪蕩國(guó)實(shí)園林大酒店有限公司 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2023/9/14 |
| 69 | / | / | 紹興市迪蕩國(guó)實(shí)園林大酒店有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/9/13 |
| 70 | / | / | 紹興市迪蕩國(guó)實(shí)園林大酒店有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/9/14 |
| 71 | / | / | 紹興市迪蕩國(guó)實(shí)園林大酒店有限公司 | 浙江 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023/9/13 |
| 72 | / | / | 紹興市迪蕩國(guó)實(shí)園林大酒店有限公司 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2023/9/13 |
| 73 | 河南源香食品有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣城關(guān)鎮(zhèn)工興大道中段101號(hào) | 紹興市越城區(qū)惠桐超市 | 浙江 | 香辣伊腿(奧爾良風(fēng)味) | 計(jì)量銷售 | 2023/7/25 |
| 74 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道銀興路24號(hào)車間五3樓 | 紹興市越城區(qū)惠桐超市 | 浙江 | 桂花香糕 | 250克/袋 | 2023/8/1 |
| 75 | 漳州昕華美食食品有限公司 | 龍海市海澄鎮(zhèn)嶼上村丹坑社 | 紹興市越城區(qū)惠桐超市 | 浙江 | 干吃湯圓(黑糖味) | 408克/盒 | 2023/8/11 |
| 76 | 海安市銀豐糧油發(fā)展有限公司 | 海安市曲塘鎮(zhèn)劉圩村十三組 | 紹興市龍騰餐飲管理有限公司 | 浙江 | 軟香米 | 5kg/袋 | 2023/6/15 |
| 77 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區(qū)釣魚嘴) | 紹興市龍騰餐飲管理有限公司 | 浙江 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/袋 | 2023/5/21 |
| 78 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號(hào) | 紹興市越城區(qū)曉福號(hào)自助餐廳 | 浙江 | 重慶三五火鍋底料(雞汁麻辣型) | 150克/袋 | 2023/4/25 |
| 79 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉福號(hào)自助餐廳 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2023/9/12 |
| 80 | 紹興市國(guó)標(biāo)釀造廠 | 紹興市諸暨店口鎮(zhèn)綠源 | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 白醋(釀造食醋) | 480ml/瓶 | 2023/3/5 |
| 81 | 招遠(yuǎn)市康珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)東石家村 | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 龍口粉絲 | 150克/袋 | 2023/5/8 |
| 82 | 林口縣太平食品加工有限公司 | 黑龍江省牡丹江市林口縣奎山鎮(zhèn)太平村 | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 奎山孫記粉條 | 500克/袋 | 2023/4/6 |
| 83 | 五常市榮威米業(yè)有限公司 | 黑龍江省五常市太平山村 | 紹興市越城區(qū)定風(fēng)波餐飲店 | 浙江 | 五常香米 | 5kg/袋 | 2023/8/11 |
| 84 | 煙臺(tái)市順?biāo)称酚邢薰?/td> | 山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)石對(duì)頭 | 紹興市越城區(qū)定風(fēng)波餐飲店 | 浙江 | 龍口粉絲 | 200克/袋 | 2023/6/10 |
| 85 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)楊溇路388號(hào) | 紹興市越城區(qū)定風(fēng)波餐飲店 | 浙江 | 白醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023/7/11 |
| 86 | 仁壽縣弘康食品有限公司 | 仁壽縣文林工業(yè)園區(qū)B區(qū) | 紹興市越城區(qū)川浙億撈火鍋店 | 浙江 | 火鍋底料 | 500g/袋 | 2023/8/9 |
| 87 | 重慶梅香園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重慶市合川工業(yè)園區(qū) | 紹興市越城區(qū)川渝部落重慶火鍋店 | 浙江 | 火鍋底料(老火鍋底料256號(hào)) | 600g/袋 | 2023/8/24 |
| 88 | 重慶禾星源食品有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園雙龍大道2號(hào)1棟 | 紹興市越城區(qū)川渝部落重慶火鍋店 | 浙江 | 火鍋川粉 | 240克/袋 | 2023/8/16 |
| 89 | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣秦山街道長(zhǎng)豐西路388號(hào) | 紹興市越城區(qū)川渝部落重慶火鍋店 | 浙江 | 泰式生榨椰汁(復(fù)原椰子汁) | 600ml/瓶 | 2023/8/1 |
| 90 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長(zhǎng)江大橋綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 紹興市越城區(qū)川渝部落重慶火鍋店 | 浙江 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 245mL/瓶 | 2023/6/15 |
| 91 | / | / | 紹興市越城區(qū)中盛餐飲服務(wù)部 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2023/9/14 |
| 92 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 紹興市世茂波影餐飲有限公司 | 浙江 | 龍口粉絲 | 160g/袋 | 2022/9/6 |
| 93 | 南通市悅洋食品生產(chǎn)有限公司 | 南通市海門區(qū)悅來鎮(zhèn)科興路318號(hào) | 紹興市世茂波影餐飲有限公司 | 浙江 | 土豆粉(粉條) | 350克/袋 | 2023/8/14 |
| 94 | / | / | 紹興市世茂波影餐飲有限公司 | 浙江 | 年糕片 | / | 2023/9/15 |
| 95 | 寧波味源食品有限公司 | 寧波市海曙區(qū)石碶街道橫漲村 | 紹興市越城區(qū)惠桐超市 | 浙江 | 心得心霸王肉腸 | 1.15kg/袋 | 2023/8/13 |
| 96 | 含山縣香辣福調(diào)味品廠 | 安徽省含山縣祁門開發(fā)區(qū) | 紹興會(huì)稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 菜籽油 | 4.5L/瓶 | 2023/7/25 |
| 97 | / | / | 紹興市越城區(qū)匯果居水果店 | 浙江 | 網(wǎng)紋甜瓜(牛3蜜瓜) | / | 購進(jìn)日期2023-08-24 |
| 98 | / | / | 金水成 | 浙江 | 豬肉 | / | 購進(jìn)日期2023-10-25 |
| 99 | / | / | 金水成 | 浙江 | 蘋果 | / | 購進(jìn)日期2023-10-23 |
| 100 | 福建漳州鴻成果業(yè)有限公司 | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 柚(三紅柚) | / | 購進(jìn)日期2023-10-19 |
| 101 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉桂生鮮超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2023-10-24 |
| 102 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 梨(雪梨) | / | 購進(jìn)日期2023-10-19 |
| 103 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉桂生鮮超市 | 浙江 | 大白菜(大娃娃菜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-26 |
| 104 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 獼猴桃(紅心獼猴桃) | / | 購進(jìn)日期2023-10-19 |
| 105 | / | / | 紹興市越城區(qū)夏果水果店 | 浙江 | 棗(青棗) | / | 購進(jìn)日期2023-10-26 |
| 106 | / | / | 紹興市越城區(qū)夏果水果店 | 浙江 | 桃(秋桃) | / | 購進(jìn)日期2023-10-26 |
| 107 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司鑒湖店 | 浙江 | 香蕉 | / | 購進(jìn)日期2023-10-26 |
| 108 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉桂生鮮超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 購進(jìn)日期2023-10-25 |
| 109 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 蘋果(紅富士) | / | 購進(jìn)日期2023-10-19 |
| 110 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉桂生鮮超市 | 浙江 | 梨 | / | 購進(jìn)日期2023-10-25 |
| 111 | / | / | 紹興市越城區(qū)夏果水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 購進(jìn)日期2023-10-26 |
| 112 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 柚(爆汁葡萄柚) | / | 購進(jìn)日期2023-10-19 |
| 113 | / | / | 紹興市越城區(qū)曉桂生鮮超市 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán)(包心菜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-25 |
| 114 | / | / | 紹興市越城區(qū)夏果水果店 | 浙江 | 梨(秋月梨) | / | 購進(jìn)日期2023-10-26 |
| 115 | / | / | 紹興市越城區(qū)夏果水果店 | 浙江 | 柚(葡萄柚) | / | 購進(jìn)日期2023-10-26 |
| 116 | / | / | 紹興市越城區(qū)墨墨生鮮超市 | 浙江 | 黃瓜(青瓜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-29 |
| 117 | / | / | 紹興市越城區(qū)墨墨生鮮超市 | 浙江 | 蘋果(雪原蘋果) | / | 購進(jìn)日期2023-10-28 |
| 118 | / | / | 紹興市越城區(qū)墨墨生鮮超市 | 浙江 | 梨(皇冠梨) | / | 購進(jìn)日期2023-10-29 |
| 119 | / | / | 紹興市越城區(qū)小周水產(chǎn)商行 | 浙江 | 大頭魚 | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 120 | / | / | 紹興市越城區(qū)小鄒生鮮店 | 浙江 | 香蕉 | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 121 | / | / | 紹興市越城區(qū)小鄒生鮮店 | 浙江 | 梨(貢梨) | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 122 | / | / | 紹興市越城區(qū)小鄒生鮮店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 123 | / | / | 紹興市越城區(qū)小鄒生鮮店 | 浙江 | 黃瓜(青瓜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 124 | / | / | 紹興市越城區(qū)小鄒生鮮店 | 浙江 | 蘿卜(白蘿卜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 125 | / | / | 紹興市越城區(qū)凡晨生鮮超市 | 浙江 | 大白菜(娃娃菜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 126 | / | / | 紹興市越城區(qū)凡晨生鮮超市 | 浙江 | 番茄(粉果大番茄) | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 127 | / | / | 紹興市越城區(qū)凡晨生鮮超市 | 浙江 | 梨(庫爾勒花斑香梨) | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 128 | / | / | 紹興市越城區(qū)凡晨生鮮超市 | 浙江 | 蘋果(陜西洛川紅富士) | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 129 | 紹興市天天肉食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)三江路39號(hào) | 紹興市越城區(qū)藍(lán)靈海鮮生鮮店 | 浙江 | 豬肉 | / | 檢疫日期2023-10-30 |
| 130 | / | / | 紹興綠油油蔬菜專業(yè)合作社 | 浙江 | 番茄 | / | 購進(jìn)日期2023-10-31 |
| 131 | / | / | 紹興綠油油蔬菜專業(yè)合作社 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán)(包菜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-31 |
| 132 | / | / | 紹興綠油油蔬菜專業(yè)合作社 | 浙江 | 甜椒 | / | 購進(jìn)日期2023-10-30 |
| 133 | / | / | 紹興越城區(qū)優(yōu)至鮮超市 | 浙江 | 豬肉 | / | 購進(jìn)日期2023-10-31 |
| 134 | / | / | 紹興越城區(qū)優(yōu)至鮮超市 | 浙江 | 雞肉(三黃雞) | / | 購進(jìn)日期2023-10-31 |
| 135 | / | / | 紹興綠油油蔬菜專業(yè)合作社 | 浙江 | 大白菜 | / | 購進(jìn)日期2023-10-31 |
| 136 | / | / | 紹興越城區(qū)優(yōu)至鮮超市 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 購進(jìn)日期2023-10-31 |
| 137 | / | / | 浙江立祥農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 購進(jìn)日期2023-10-23 |
| 138 | / | / | 紹興快宜點(diǎn)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浙江 | 蘿卜(白蘿卜) | / | 其他日期2023-10-30 |
| 139 | / | / | 紹興市越城區(qū)河馬食品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 黃瓜(云南高原黃瓜) | / | 購進(jìn)日期2023-10-31 |
